2025山西大学录取分数线是多少 各省最低分数线汇总
2025-02-09 14:48:41文/吴海军2025年高考尚未启动,山西大学的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在山西,山西大学的招生最低录取分数线预计可达535分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了山西大学在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。

山西大学录取分数线2025是多少
2025年山西大学的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在山西,预计考生需达到535分左右才有可能被山西大学录取。在浙江,543分左右的考生被录取的机会相对较大。而在甘肃,571分左右的考生也可以尝试报考山西大学,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
山西大学2024各省录取分数线整理
为了让2025届考生更好地了解山西大学的录取情况,小编整理了2024年山西大学在各省的录取分数线,供考生们参考:
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/15859 | 434 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 590/14219 | 475 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 544/18119 | 449 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 559/46811 | 448 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本一A | 普通类 | 534/5150 | 516 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一A | 普通类 | 535/29777 | 506 |
| 山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 普通类 | 524/34944 | 506 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 513/4074 | 478 |
| 内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 489/24172 | 471 |
| 辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 561/4965 | 400 |
| 辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 586/18830 | 368 |
| 吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 566/2227 | 369 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 574/10349 | 345 |
| 黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 571/2621 | 410 |
| 黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 533/24536 | 360 |
| 上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/19243 | 403 |
| 江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 569/11623 | 478 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 589/39949 | 462 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 542/120947 | 492 |
| 安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 561/10128 | 462 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 570/46535 | 465 |
| 福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 558/4476 | 431 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 570/29582 | 449 |
| 江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 526/18973 | 463 |
| 江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 557/34018 | 448 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 549/78027 | 444 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 521/25688 | 521 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 524/109654 | 511 |
| 湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 552/9000 | 432 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 548/50295 | 437 |
| 湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 488/29918 | 438 |
| 湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 542/47367 | 422 |
| 广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 558/12086 | 428 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 545/77698 | 442 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 566/4211 | 400 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 391/144058 | 371 |
| 海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/7486 | 483 |
| 重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 562/4624 | 428 |
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 577/21426 | 427 |
| 四川 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 529/20373 | 529 |
| 四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 539/83354 | 539 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 579/3549 | 442 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 580/14255 | 380 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 596/3791 | 550 |
| 云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 508/45936 | 505 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 491/13489 | 488 |
| 陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 500/45763 | 475 |
| 甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 568/2078 | 421 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 573/10091 | 370 |
| 青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 457/4127 | 343 |
| 新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 405/15759 | 262 |
山西大学艺术类考生录取规则是怎样的 有哪些要求山西大学艺术类考生录取规则已经整理到下方,新生入学...
2025-02-09
山西大学戏剧影视文学专业怎么样 录取分数线多少山西大学戏剧影视文学专业是一个集卓越师资力量、先进...
2025-02-09
山西大学开设哪些艺术类专业 什么专业前景好山西大学艺术类专业有音乐表演专业、音乐学专业、作曲...
2025-02-08
山西大学艺术类录取分数线是多少 各省分数整理山西大学艺术类录取分数线是一个综合考量的标准,是指...
2025-02-07
2024山西大学在河南录取分数线 各专业分数及位次2024山西大学在河南本一批文科最低录取分数线为5...
2025-02-05
2024山西大学在重庆录取分数线 各专业分数及位次2024山西大学在重庆本科批历史类最低录取分数线为...
2025-02-02
山西大学是什么水平 好不好考山西大学在本地本科大学中有着较高的声誉。接下来,高...
2025-01-31
山西大学是一本还是二本 算好大学吗山西大学是一本。从山西大学的招生批次、专业实力、综...
2025-01-30
山西大学生物科学专业怎么样 录取分数线多少山西大学生物科学专业挺好的,具有较高的知名度和学科...
2025-01-26
山西大学新闻学专业怎么样 录取分数线多少山西大学新闻学专业是一个集卓越师资力量、先进教学设...
2025-01-25
2024年山西大学热门专业全国排名 有哪些专业比较好2024年山西大学热门专业排名现已公布,其中哲学专...
2024-12-27
2025山西大学寒假放假及开学时间 一共放多少天2025年山西大学寒假放假开始时间是2025年1月...
2024-12-23
张雪峰对山西大学的评价 推荐报考吗张雪峰对山西大学的整体评价较高,认为山西大学是一所...
2024-12-02
山西大学王牌专业有哪些 比较好的专业推荐山西大学王牌专业有汉语言文学专业、历史学专业、英语...
2024-11-28
山西大学是211还是985 学校怎么样山西大学不是211大学,也不是985大学。山西大学...
2024-11-17
点击查看 高校分数线 更多内容









