新疆和田学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上
2025-02-08 11:51:46文/陈寅山2025年,新疆和田学院的录取分数线将在高考招生录取工作完成之后正式对外公布。2025届的考生们现在可以依据往年的录取分数情况,来大致估算自己被录取的可能性。依据2024年的分数线,预测2025年新疆和田学院在新疆的最低录取分数线可能会达到340分,在湖北的最低录取分数线可能会达到480分,在贵州的最低录取分数线可能会达到482分。

2025新疆和田学院最低录取分数线预测
2025年新疆和田学院的录取分数线将在高考招生结束后公布。目前,考生和家长可参考新疆和田学院近年录取情况及2025年高考政策变化进行预测。
根据2024年录取分数线预测,2025年在新疆,考生大概要考到340分左右才可能被新疆和田学院录取。在湖北,480分左右的考生被新疆和田学院录取的几率相对较大,这可能与该省的报考人数和招生计划有很大关系。在贵州,482分左右的考生可以报考新疆和田学院,不过是否能被录取还需要结合具体情况来判断。
这些预测仅供参考,实际分数线可能因多种因素变化。因此,考生和家长需谨慎对待预测分数线,结合自身情况制定报考策略。同时,考生应提升综合素质和应试能力,增强高考竞争力。
2024新疆和田学院各省录取分数线汇总
为了使2025届考生能够更清晰地掌握新疆和田学院的录取情况,小编精心整理了2024年新疆和田学院在各省的录取分数线,希望能够为考生们提供有价值的参考信息。
| 省份 | 年份 | 招生类型 | 科类 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 434/44923 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 260/204517 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 344/335495 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 483/46375 |
| 河北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 479/156509 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 297/43683 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二B | 448/24085 |
| 山西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二B | 421/98737 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 207/29314 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 208/83592 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 408/15574 |
| 内蒙古 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 380/56245 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 210/43166 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 228/148221 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 443/19214 |
| 辽宁 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448/78390 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 341/39305 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 186/121874 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 450/16483 |
| 黑龙江 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 408/67894 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 220/42620 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 351/57710 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 502/39855 |
| 江苏 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 484/164623 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 499/170673 |
| 浙江 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 392/251741 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 202/135092 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 214/312752 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 482/37004 |
| 安徽 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 482/152465 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 453/21823 |
| 福建 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 492/80189 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 318/151828 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 240/257276 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 497/33297 |
| 江西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 477/115737 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 一段 | 471/252110 |
| 山东 | 2024 | 普通类 | 综合 | 二段 | 239/647512 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 478/54094 |
| 河南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 454/226897 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 200/123201 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 200/244295 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 478/28654 |
| 湖北 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 479/106953 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 280/135458 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 247/306618 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 468/39597 |
| 湖南 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 448/155947 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 303/221986 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 234/443952 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 487/47924 |
| 广东 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 487/171850 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 217/126852 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 202/250680 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 447/32505 |
| 广西 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 419/119236 |
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 专科批 | 363/62437 |
| 海南 | 2024 | 普通类 | 综合 | 本科批 | 501/36812 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 180/68070 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 180/132325 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 486/17907 |
| 重庆 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 490/66360 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 325/171039 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 150/301825 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 499/40370 |
| 四川 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 494/144724 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 297/93085 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 199/212678 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 482/25649 |
| 贵州 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 433/107506 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 370/105149 |
| 云南 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 211/172725 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 362/60595 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 173/171859 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 458/23993 |
| 陕西 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 438/87460 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 专科批 | 178/59342 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 专科批 | 193/115416 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 历史 | 本科批 | 449/17711 |
| 甘肃 | 2024 | 普通类 | 物理 | 本科批 | 420/69035 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 298/13160 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 131/32509 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本一批 | 413/4518 |
| 青海 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本一批 | 349/16623 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 189/22568 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200/48410 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 文科 | 本二批 | 339/10524 |
| 新疆 | 2024 | 普通类 | 理科 | 本二批 | 303/34411 |
根据新疆和田学院发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找新疆和田学院历年针对自己所在省份的录取数据,设置好冲稳保志愿,避免滑档、退档等情况。
新疆和田学院艺术类录取分数线是多少 各省分数整理新疆和田学院艺术类录取分数线是指艺术类考生报考新疆...
2025-02-07
2024新疆和田学院各省录取分数线是多少 附历年最低分2024新疆和田学院各省录取分数线现已公布,其中新...
2024-08-05
2024年新疆和田学院招生计划专业及各省录取分数线位次高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24
2024年新疆和田学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业2024新疆和田学院在河北招生计划中,中药学专业招...
2024-06-19
新疆和田学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准新疆和田学院学前教育专业学费为:2900;小学教育...
2024-06-17
2025汕头职业技术学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总2025汕头职业技术学院各省录取分数线还未公布,小...
2025-02-08
2025河南应用技术职业学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总2025年高考尚未启动,河南应用技术职业学院的录取...
2025-02-08
南通理工学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上鉴于2025年南通理工学院在各省的录取分数线尚未公...
2025-02-08
2025西安建筑科技大学华清学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总2025高考还未开始,所以西安建筑科技大学华清学院...
2025-02-08
2025武汉生物工程学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总2025年高考尚未启动,武汉生物工程学院的录取分数...
2025-02-08
赤峰学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上2025年,赤峰学院的录取分数线将在高考招生录取工...
2025-02-08
山东财经大学2025录取分数线整理 最低多少分可以考上鉴于2025年山东财经大学在各省的录取分数线尚未公...
2025-02-08
2025泉州华光职业学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总2025高考还未开始,所以泉州华光职业学院2025...
2025-02-08
2025湖南农业大学东方科技学院录取分数线是多少 各省最低分数线汇总2025年高考尚未启动,湖南农业大学东方科技学院的...
2025-02-08
山东力明科技职业学院2025录取分数线整理 最低多少分可以考上鉴于2025年山东力明科技职业学院在各省的录取分数...
2025-02-08
点击查看 高校分数线 更多内容








