2024年大连海事大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 12:35:26文/吴亮高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024大连海事大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考大连海事大学的考生,可以参考下文,如果2024年大连海事大学招生政策调整,则按照新的规定执行。

2024大连海事大学各省招生计划及专业
大连海事大学在黑龙江招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 特殊类型招生 | 大连海事大学 | 第006组 | 管理科学与工程类 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 物流管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第010组 | 机械类 | 13 | 四年 | 5200 | 化学 |
| 物理 | 特殊类型招生 | 大连海事大学 | 第007组 | 轮机工程 | 1 | 四年 | 5200 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第011组 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 80000 | 化学 |
| 历史 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第001组 | 交通管理 | 3 | 四年 | 5980 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第010组 | 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 法学 | 6 | 四年 | 5520 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 金融工程 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 历史 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第003组 | 英语 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 物理 | 特殊类型招生 | 大连海事大学 | 第006组 | 交通管理 | 1 | 四年 | 5980 | 不限 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第010组 | 地理信息科学 | 3 | 四年 | 5200 | 化学 |
| 物理 | 普通本科批 | 大连海事大学 | 第008组 | 供应链管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
大连海事大学在重庆招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 80000 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 电子信息类 | 7 | 4 | 5980 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 环境科学与工程类 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 管理科学与工程类 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
| 历史 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 英语 | 5 | 4 | 5200 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 机械类 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
| 历史 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 法学 | 3 | 4 | 5520 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 交通运输类 | 4 | 4 | 5980 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 法学 | 1 | 4 | 65000 | 不限 |
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 4 | 80000 | 化 |
| 物理 | 本科提前批A段 | 大连海事大学 | 航海技术 | 8 | 4 | 5200 | 化 |
| 物理 | 本科提前批A段 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 7 | 4 | 5200 | 化 |
| 物理 | 本科提前批A段 | 大连海事大学 | 船舶电子电气工程 | 8 | 4 | 5200 | 化 |
| 物理 | 本科普通批 | 大连海事大学 | 交通管理 | 3 | 4 | 5980 | 不限 |
大连海事大学在四川招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 经济学类 | 4 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 80000 |
| 文科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 法学 | 2 | 4 | 65000 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 应用物理学 | 3 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 80000 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 交通管理 | 3 | 4 | 5980 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 80000 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 交通运输类 | 8 | 4 | 5980 |
| 文科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 5200 |
| 文科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 5200 |
| 理科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 机械类 | 6 | 4 | 5200 |
| 文科 | 本科第一批 | 大连海事大学 | 法学 | 2 | 4 | 5520 |
大连海事大学在天津招生计划及专业
| 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20706 | 法学 | 3 | 四年 | 65000 | 不限 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20704 | 英语 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20702 | 自动化类 | 11 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20703 | 金融工程 | 5 | 四年 | 5200 | 物理 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20703 | 供应链管理 | 4 | 四年 | 5200 | 物理 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20702 | 人工智能 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20705 | 电子信息工程 | 7 | 四年 | 80000 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科提前批A | 大连海事大学 | 20701 | 航海技术 | 3 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20702 | 环境科学与工程类 | 5 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20704 | 交通管理 | 4 | 四年 | 5980 | 不限 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20704 | 法学 | 3 | 四年 | 5520 | 不限 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20705 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 80000 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20702 | 交通运输类 | 18 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
| 综合 | 本科普通批A | 大连海事大学 | 20704 | 工商管理类 | 6 | 四年 | 5200 | 不限 |
| 综合 | 本科提前批A | 大连海事大学 | 20701 | 船舶电子电气工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年大连海事大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看大连海事大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多大连海事大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2023大连海事大学各省录取分数线及位次是多少
| 省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 文科 | 本一批 | 大连海事大学 | 434 | 2808 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 大连海事大学 | 572 | 11528 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 大连海事大学 | 553 | 14608 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 大连海事大学 | 609 | 3260 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 大连海事大学 | 587 | 4183 |
| 广西 | 文科 | 本一批 | 大连海事大学 | 573 | 3892 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 大连海事大学 | 558 | 13380 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 大连海事大学 | 577 | 4471 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 大连海事大学 | 608 | 8448 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 大连海事大学 | 572 | 4354 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 大连海事大学 | 425 | 4320 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 大连海事大学 | 600 | 51956 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 大连海事大学 | 574 | 22193 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 大连海事大学 | 583 | 2701 |
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 大连海事大学 | 547 | 3652 |
2025大连海事大学中外合作办学报名时间及录取条件大连海事大学中外合作办学纳入国家普通高等教育招生计...
2025-04-02
大连海事大学中外合作办学在哪个校区 在什么地方大连海事大学中外合作办学在凌海校区。办学地址:辽宁...
2025-04-02
大连海事大学中外合作办学怎么样 好不好大连海事大学中外合作办学项目很不错很精专:培养高水...
2025-04-02
2025大连海事大学中外合作办学专业有哪些 代码是什么大连海事大学中外合作办学专业有机械设计制造及其自动...
2025-04-02
大连海事大学中外合作办学学费多少 住宿费多少大连海事大学中外合作办学学费有65000、8000...
2025-04-02
大连海事大学中外合作办学招生简章及专业计划(2025参考)大连海事大学(中外合作)2025年招生简章预计在6...
2025-04-02
2025大连海事大学全国排名多少位 国内第几名2025大连海事大学在全国排名第134位。大连海事...
2025-03-29
大连海事大学2024各省录取分数线及最低位次是多少大连海事大学在不同省份录取最低分及位次是不同的,在...
2025-03-23
大连海事大学轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管理方向)专业怎么样 录取分数线多少大连海事大学轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管...
2025-03-22
大连海事大学中外合作办学学费多少钱 各专业收费标准大连海事大学中外合作办学学费是65000-8000...
2025-03-21
大连海事大学属于什么档次 学校好不好许多学生对大连海事大学的情况十分关注,想要了解其在...
2025-03-20
大连海事大学中外合作办学项目有哪些 要出国吗大连海事大学中外合作办学是否要出国,取决于具体项目...
2025-03-20
大连海事大学是一本还是二本 算好大学吗大连海事大学是一本。如果大连海事大学在你所在的省份...
2025-03-14
2024大连海事大学在吉林录取分数线 各专业分数及位次2024大连海事大学在吉林本科批历史类最低录取分数...
2025-03-13
2025艺考多少分能上大连海事大学 最低分数线是多少2025年想要考大连海事大学的艺考生,安徽综合分超...
2025-03-08
点击查看 招生计划 更多内容









