2024长春科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-09 08:30:15文/武清高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长春科技学院各省各专业录取分数线:长春科技学院在新疆网络与新媒体专业录取分数线为360;长春科技学院在辽宁机械电子工程专业录取分数线为414,供高考生参考!

长春科技学院各专业录取分数线
长春科技学院在河北各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 430 | 70593 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 中药学 | 447 | 172185 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 432 | 69119 |
| 河北 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 442 | 179333 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 医学影像技术 | 288 | 188788 |
| 河北 | 专科批 | 物理 | 药学 | 353 | 282894 |
| 河北 | 专科批 | 历史 | 体育教育 | 288 | 188788 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 护理学 | 440 | 63527 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 440 | 63527 |
| 河北 | 本科批 | 历史 | 食品科学与工程类 | 432 | 69119 |
长春科技学院在吉林各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 301 | 27168 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 317 | 25513 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 311 | 58450 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 373 | 17842 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 318 | 56731 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 动物医学 | 304 | 26882 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 293 | 27887 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 324 | 55190 |
| 吉林 | 专科批 | 文科 | 药学 | 314 | 25848 |
长春科技学院在辽宁各专业最低分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 414 | 84949 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 护理 | 339 | 120081 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 150 | -- |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 306 | 130184 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 401 | 91455 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 401 | 91455 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史 | 口腔医学 | 335 | 43089 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理 | 口腔医学 | 372 | 105789 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 动物科学 | 418 | 82910 |
长春科技学院全国各省录取分数线是多少
长春科技学院在普通高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科二批C类 | 353 | - | 390 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 337 | 58642 | 391 | 16815 |
| 内蒙古 | 专科批 | 297 | 70598 | 336 | 23937 |
| 河南 | 本科二批 | 425 | 290883 | 471 | 92333 |
| 四川 | 本科二批 | 457 | 160499 | 476 | 60402 |
| 四川 | 专科批 | - | - | 284 | 197639 |
| 云南 | 本科二批 | 409 | 99725 | - | - |
| 陕西 | 本科二批 | 383 | 103347 | 425 | 39130 |
| 青海 | 本科二段 | 310 | 19480 | 387 | 6525 |
| 宁夏 | 本科二批 | 353 | 23295 | 445 | 7181 |
| 新疆 | 本科二批 | 296 | 37703 | 354 | 13742 |
长春科技学院在新高考地区录取分数线及位次
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 475 | 37291 |
| 河北 | 专科批 | 物理组 | 440 | 182106 |
| 河北 | 专科批 | 历史组 | 430 | 70593 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理组 | 393 | 95618 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史组 | 411 | 28400 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 454 | 169034 |
| 浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
| 浙江 | 二段 | - | 441 | 216782 |
| 福建 | 本科批 | 999组 | 452 | 86686 |
| 山东 | 一段 | - | 467 | 247129 |
| 山东 | 二段 | - | 327 | 547920 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 424 | 129793 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 428 | 155225 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 433 | 149863 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 486 | 163034 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 506 | 33684 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 495 | 36591 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 509 | 32847 |
| 重庆 | 本科批 | 物理组 | 431 | 75372 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
2024长春科技学院在广东录取分数线 各专业分数及位次2024长春科技学院在广东本科批物理类最低录取分数...
2025-03-25
长春科技学院属于什么档次 学校好不好长春科技学院是一所档次较为出色的高校。在诸多关键指...
2025-03-25
2025音乐艺考生多少分可以报长春科技学院根据省份不同分数线也不同。一般来说,在甘肃想进长春...
2025-03-21
2025美术艺考生多少分可以报长春科技学院根据省份不同分数线也不同。一般来说,在江苏想进长春...
2025-03-21
2024长春科技学院在浙江录取分数线 各专业分数及位次2024长春科技学院在浙江一段综合类最低录取分数线...
2025-03-19
长春科技学院是几本 是一本还是二本大学长春科技学院是二本。教育部门并没有划分长春科技学院...
2025-03-17
长春科技学院中外合作办学项目有哪些 要出国吗长春科技学院中外合作办学是否要出国,取决于具体项目...
2025-03-16
长春科技学院是一本还是二本 算好大学吗长春科技学院是二本。从长春科技学院的招生批次、专业...
2025-03-10
长春科技学院有哪些热门专业 推荐的王牌专业长春科技学院拥有众多优秀的专业,以下是部分推荐的专...
2025-03-09
长春科技学院汉语国际教育专业怎么样 录取分数线多少长春科技学院汉语国际教育专业拥有优秀的师资力量、先...
2025-03-07
长春科技学院日语专业怎么样 录取分数线多少长春科技学院日语专业是一个集卓越师资力量、先进教学...
2025-03-06
2024长春科技学院在陕西录取分数线 各专业分数及位次2024长春科技学院在陕西本二批文科最低录取分数线...
2025-03-05
2025舞蹈艺考生多少分可以报长春科技学院根据省份不同分数线也不同。一般来说,在甘肃想进长春...
2025-02-26
2025长春科技学院艺术类各省各专业录取分数线汇总2025长春科技学院艺术类录取分数线暂未公布。长春...
2025-02-26
2024长春科技学院在重庆录取分数线 各专业分数及位次2024长春科技学院在重庆本科批历史类最低录取分数...
2025-02-25
点击查看 高校分数线 更多内容








