高三网 试题库 作文库 大学库 专业库

当前位置: 高三网 > 大学专业排名 > 正文

2022年就业率高的专业排名

2022-06-01 16:28:04文/叶丹

有很多的同学是非常的想知道,2022年就业率最高的专业有哪些的,小编整理相关信息,希望会对大家有所帮助!

2018年就业率高的专业排名

2022年就业率高的专业排名

                排名                主要本科专业名称                毕业半年后就业率(%)
                1                给水排水工程                0.975
                2                汽车服务工程                0.969
                3                矿物资源工程                0.967
                4                城市规划                0.965
                5                轮机工程                0.964
                6                工业工程                0.962
                7                建筑环境与设备工程                0.959
                8                机械电子工程                0.957
                9                航海技术                0.956
                10                审计学                0.955
                11                地理信息系统                0.955
                12                道路桥梁与渡河工程                0.954
                13                过程装备与控制工程                0.952
                14                电气工程及其自动化                0.952
                15                软件工程                0.951
                16                热能与动力工程                0.951
                17                电子商务                0.948
                18                安全工程                0.948
                19                建筑学                0.947
                20                车辆工程                0.946
                21                机械工程及自动化                0.945
                22                采矿工程                0.945
                23                财务管理                0.945
                24                学前教育                0.944
                25                材料成型及控制工程                0.943
                26                护理学                0.942
                27                物流管理                0.941
                28                矿物加工工程                0.94
                29                园林                0.938
                30                新闻学                0.938
                31                土木工程                0.938
                32                无机非金属材料工程                0.937
                33                临床医学                0.937
                34                机械设计制造及其自动化                0.937
                35                工程管理                0.934
                36                船舶与海洋工程                0.934
                37                物流工程                0.932
                38                化学工程与工艺                0.932
                39                小学教育                0.931
                40                广告学                0.931
                41                市场营销                0.93
                42                药学                0.929
                43                会计学                0.929
                44                测绘工程                0.928
                45                交通运输                0.927
                46                电子科学与技术                0.926
                47                劳动与社会保障                0.925
                48                国际经济与贸易                0.925
                49                日语                0.924
                50                计算机科学与技术                0.924

2022年就业率高的专业排名

2022
就业率排名 本科专业名称 毕业半年后就业率(%) 半年后平均月收入(元) 读研/留学比例(%) 工作能力(%) 专业对口率(%) 平均求职成本(元) 获面试机会需投简历数
1 石油工程 0.99 3399 0.16 0.89 0.97 417 2
1 工程造价 0.99 1949 0.01 0.9 0.95 734 8
3 金属材料工程 0.96 2120 0.13 0.89 0.75 720 7
3 航海技术 0.96 3600 0.06 0.9 0.89 585 2
3 过程装备与控制工程 0.96 2266 0.1 0.91 0.87 628 7
6 油气储运工程 0.95 2622 0.05 0.9 0.9 594 4
6 给水排水工程 0.95 2088 0.09 0.92 0.9 900 10
6 农业机械化及其自动化 0.95 1866 0.12 0.91 0.81 825 12
6 轮机工程 0.95 3220 0.07 0.89 0.98 504 2
6 建筑环境与设备工程 0.95 2163 0.09 0.91 0.86 874 11
6 土木工程 0.95 2194 0.06 0.91 0.93 738 7
12 包装工程 0.94 2182 0.06 0.9 0.65 1030 11
12 材料成型及控制工程 0.94 2128 0.06 0.89 0.81 670 7
12 财务会计教育 0.94 2210 0.07 0.93 0.88 1174 15
12 热能与动力工程 0.94 2288 0.08 0.89 0.87 680 8
12 水文与水资源工程 0.94 2118 0.13 0.91 0.76 876 11
12 农业电气化与自动化 0.94 2162 0.03 0.88 0.84 822 8
12 测绘工程 0.94 2453 0.07 0.92 0.84 762 5
12 电气工程及其自动化 0.94 2269 0.08 0.91 0.84 867 10
12 机械设计制造及其自动化 0.94 2090 0.05 0.91 0.84 776 8
12 安全工程 0.94 2352 0.11 0.9 0.84 839 11
22 法语 0.93 4043 0.09 0.92 0.81 1002 11
22 车辆工程 0.93 1996 0.1 0.9 0.88 818 6
22 医学影像学 0.93 1679 0.06 0.93 0.98 1462 5
22 机械工程及自动化 0.93 2154 0.08 0.91 0.86 663 8
22 印刷工程 0.93 1919 0.18 0.91 0.73 756 5
22 会计学 0.93 2111 0.03 0.92 0.87 1013 14
22 学前教育 0.93 1597 0.07 0.91 0.7 1013 6
22 工程管理 0.93 2153 0.03 0.91 0.85 944 10
22 朝鲜语 0.93 2647 0.08 0.89 0.88 1109 6
31 纺织工程 0.92 2005 0.13 0.92 0.81 677 10
31 护理学 0.92 1889 0.06 0.92 0.95 1145 5
31 财务管理 0.92 2341 0.04 0.92 0.86 1093 16
31 人力资源管理 0.92 2156 0.04 0.9 0.7 1284 21
31 城市规划 0.92 2462 0.1 0.89 0.86 1128 10
31 医学检验 0.92 1836 0.08 0.93 0.96 1184 8
31 自动化 0.92 2275 0.08 0.9 0.73 856 10
31 交通工程 0.92 2228 0.09 0.91 0.76 976 11
31 物流管理 0.92 2321 0.05 0.92 0.67 1205 14
31 化学工程与工艺 0.92 2014 0.13 0.91 0.8 782 9
41 审计学 0.91 2362 0.02 0.91 0.82 1378 13
41 电子科学与技术 0.91 2447 0.08 0.88 0.67 1047 15
41 物流工程 0.91 2322 0.08 0.93 0.69 1246 13
41 保险 0.91 2779 0.11 0.91 0.72 1262 14
41 材料物理 0.91 2221 0.23 0.9 0.61 935 13
41 建筑学 0.91 2651 0.08 0.9 0.93 1062 9
41 德语 0.91 2872 0.14 0.89 0.71 1300 23
41 通信工程 0.91 2418 0.09 0.9 0.7 1134 15
49 机械电子工程 0.9 2244 0.06 0.9 0.78 807 15
49 工程力学 0.9 2326 0.14 0.92 0.82 875 7
49 金融工程 0.9 3191 0.12 0.91 0.82 1290 16
49 地理科学 0.9 2003 0.11 0.93 0.81 1306 5
49 交通运输 0.9 2057 0.12 0.92 0.77 1013 7
49 药物制剂 0.9 1818 0.06 0.91 0.79 935 13
49 工业工程 0.9 2283 0.04 0.91 0.73 1187 10
49 日语 0.9 2495 0.07 0.89 0.81 1323 15
49 市场营销 0.9 2298 0.03 0.91 0.77 1164 12
49 预防医学 0.9 2021 0.92 0.91 1440 8
49 动物科学 0.9 1911 0.15 0.9 0.74 773 5
49 制药工程 0.9 1886 0.12 0.91 0.8 919 14
49 治安学 0.9 2611 0.01 0.91 0.89 1810 2
62 水利水电工程 0.89 2286 0.1 0.92 0.87 1001 6
62 中药学 0.89 2010 0.08 0.89 0.82 1093 7
62 思想政治教育 0.89 1821 0.1 0.92 0.66 1388 9
62 测控技术与仪器 0.89 2199 0.06 0.9 0.66 843 11
62 金融学 0.89 2530 0.09 0.91 0.77 1395 13
62 生物医学工程 0.89 2249 0.12 0.89 0.6 1094 18
62 国际商务 0.89 3335 0.12 0.9 0.52 1576 17
62 应用化学 0.89 2035 0.14 0.91 0.8 892 14
62 工业设计 0.89 2099 0.03 0.9 0.63 1043 19
62 食品科学与工程 0.89 1852 0.13 0.9 0.65 964 13
62 英语教育 0.89 1830 0.02 0.92 0.77 1503 9
62 材料科学与工程 0.89 2116 0.14 0.9 0.7 755 9
62 英语 0.89 2163 0.04 0.91 0.74 1156 14
75 环境工程 0.88 1954 0.12 0.9 0.59 982 15
75 广播电视新闻 0.88 2119 0.05 0.91 0.63 1267 14
75 无机非金属材料工程 0.88 2123 0.17 0.91 0.75 603 8
75 财政学 0.88 2118 0.06 0.92 0.71 1267 12
75 植物保护 0.88 1759 0.16 0.89 0.68 765 8
75 园艺 0.88 1793 0.13 0.91 0.53 911 11
75 信息管理与信息系统 0.88 2243 0.06 0.91 0.53 1144 14
75 药学 0.88 2042 0.15 0.91 0.85 1127 12
75 化学 0.88 2043 0.18 0.91 0.76 1113 9
75 高分子材料与工程 0.88 2024 0.18 0.9 0.76 959 12
75 材料化学 0.88 2043 0.2 0.89 0.7 909 10
75 电子信息工程 0.88 2217 0.06 0.9 0.66 1123 17
75 网络工程 0.88 2214 0.03 0.9 0.75 926 12
88 国际经济与贸易 0.87 2138 0.05 0.9 0.58 1259 14
88 对外汉语 0.87 2336 0.06 0.92 0.52 1230 19
88 新闻学 0.87 2218 0.07 0.89 0.67 1132 15
88 食品质量与安全 0.87 2091 0.12 0.9 0.69 765 12
88 历史学 0.87 2047 0.13 0.93 0.67 1415 10
88 信息工程 0.87 2533 0.09 0.89 0.67 1113 18
88广告学 0.87 2045 0.04 0.89 0.66 969 13
88 农学 0.87 1733 0.16 0.9 0.64 913 8
88 水产养殖学 0.87 2069 0.21 0.92 0.52 914 10
88 动物医学 0.87 1748 0.15 0.9 0.76 923 4
88 生态学 0.87 1717 0.2 0.92 0.3 1027 11
88 电子信息科学与技术 0.87 2208 0.09 0.9 0.65 1132 12

大学专业就业率排名版本不一,本文仅供参考,希望对各位考生填报志愿选择专业提供一定的帮助。

推荐阅读

点击查看 大学专业排名 更多内容