2026哈尔滨工业大学学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为5500元到100000元
2026-01-31 09:25:16文/鲁映彤哈尔滨工业大学作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考哈尔滨工业大学的2026年高考生及家长来说,了解学费、住宿费及其他相关费用是择校时的重要考量因素。其中哈尔滨工业大学工科试验班专业在山东学费为7000元、经济管理试验班专业在广西学费为5500元、数学与应用数学专业在四川学费为68000元、经济管理试验班专业在湖南学费为5510元、船舶与海洋工程专业在福建学费为60000元、化学专业在四川学费为68000元等等。至于其它费用,如书本费、寝室的水电费、生活费等,均不包含在学费和住宿费中,需要学生自行承担。

哈尔滨工业大学各专业学费标准
哈尔滨工业大学的学费因专业及类型不同而有所差异,2026年哈尔滨工业大学的学费标准大致可以分为以下几个档次:
| 省份 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 工科试验班 | 物+化 | 5500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 工科试验班 | 物+化 | 5500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 5500元/年 | 5年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 工科试验班 | 物+化 | 5500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 工科试验班 | 物+化 | 5500元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 工科试验班 | 物+化 | 5500元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批A段 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 陕西 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 陕西 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 青海 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 青海 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5500元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 | 工科试验班 | 化 | 5500元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 经济管理试验班 | 文科 | 5500元/年 | 4年 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 工科试验班 | 理科 | 5500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5510元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5510元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5510元/年 | 4年 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5510元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班 | 不限 | 5510元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 陕西 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 建筑类 | 不限 | 6230元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 6600元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 工科试验班 | 物+化 | 7000元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 陕西 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 化 | 12000元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 化 | 60000元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 化 | 60000元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 船舶与海洋工程 | 物+化 | 60000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 化 | 60000元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 船舶与海洋工程 | 物+化 | 60000元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程 | 化 | 60000元/年 | 4年 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 化学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 应用物理学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 应用物理学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 数学与应用数学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 化学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 应用物理学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 化学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 应用物理学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 化学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 应用物理学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | 物+化 | 68000元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 陕西 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 陕西 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 陕西 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 68000元/年 | 4年 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 物 | 70000元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 智慧建筑与建造 | 物 | 70000元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 智慧建筑与建造 | 物 | 70000元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 智慧建筑与建造 | 物 | 70000元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造 | 不限 | 70000元/年 | 4年 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 物 | 78000元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 大数据管理与应用 | 物 | 78000元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 物 | 78000元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 大数据管理与应用 | 物 | 78000元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 大数据管理与应用 | 物 | 78000元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 不限 | 78000元/年 | 4年 |
哈尔滨工业大学缴纳时间与方式
一、哈尔滨工业大学缴费时间
通常在秋季学期开学前完成缴纳,具体日期需等待学校发布的正式通知。一般缴费时间窗口为7月至8月。
特别提醒:申请了生源地信用助学贷款的同学,需留意学校关于“绿色通道”的办理时间,通常安排在正式缴费期间。
二、哈尔滨工业大学缴费方式
哈尔滨工业大学学费缴费方式多样,通常以线上支付为主,兼顾多种便捷渠道,供参考。
微信公众号缴费:进入缴费平台,输入学号和初始密码(通常为身份证号后六位加固定字符)后选择缴费项目支付。
支付宝生活号缴费:登录支付宝搜索学校生活号,进入缴费大厅后绑定学号完成支付。
网上银行支付:通过学校财务处官网的缴费平台,使用银联卡或网银直接扣款。
2026年哈尔滨工业大学学科评估排名及第五轮评估 王牌专业推荐2026年暂无新的教育部学科评估排名发布。教育部第...
2026-01-29
2025哈尔滨工业大学在宁夏招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生哈尔滨工业大学2025年在宁夏的招生计划主要包括招...
2026-01-26
2025哈尔滨工业大学在上海招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生哈尔滨工业大学2025年在上海的招生计划主要包括招...
2026-01-26
2025哈尔滨工业大学在河北各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出哈尔滨工业大...
2026-01-25
哈尔滨工业大学是985还是211 985和211大学有什么区别及哪个更好根据官方信息,哈尔滨工业大学不仅是国家“985工程...
2026-01-24
2025年哈尔滨工业大学在福建强基计划招生专业及选科要求 录取分及成绩构成哈尔滨工业大学2025年的强基计划共招收8个专业,...
2026-01-23
2025年哈尔滨工业大学在上海强基计划招生专业及选科要求 录取分及成绩构成哈尔滨工业大学2025年的强基计划共招收8个专业,...
2026-01-23
2025年哈尔滨工业大学在海南强基计划招生专业及选科要求 录取分及成绩构成哈尔滨工业大学2025年的强基计划共招收8个专业,...
2026-01-22
2025哈尔滨工业大学在内蒙古各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年哈尔滨工业大学在内蒙古录取分数线在621...
2026-01-22
2025年哈尔滨工业大学在宁夏强基计划招生专业及选科要求 录取分及成绩构成哈尔滨工业大学2025年的强基计划共招收8个专业,...
2026-01-22
2025年哈尔滨工业大学在广西强基计划招生专业及选科要求 录取分及成绩构成哈尔滨工业大学2025年的强基计划共招收8个专业,...
2026-01-21
2025年哈尔滨工业大学在新疆强基计划招生专业及选科要求 录取分及成绩构成哈尔滨工业大学2025年的强基计划共招收8个专业,...
2026-01-21
2025年哈尔滨工业大学在广东强基计划招生专业及选科要求 录取分及成绩构成哈尔滨工业大学2025年的强基计划共招收8个专业,...
2026-01-21
2025年哈尔滨工业大学在西藏强基计划招生专业及选科要求 录取分及成绩构成哈尔滨工业大学2025年的强基计划共招收8个专业,...
2026-01-21
2025年哈尔滨工业大学在内蒙古强基计划招生专业及选科要求 录取分及成绩构成哈尔滨工业大学2025年的强基计划共招收8个专业,...
2026-01-21
点击查看 大学点评 更多内容









