2026绵阳师范学院学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为4800元到5980元
2026-01-30 09:37:13文/李海正绵阳师范学院作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考绵阳师范学院的2026年高考生及家长来说,了解学费、住宿费及其他相关费用是择校时的重要考量因素。其中绵阳师范学院艺术教育专业在甘肃学费为5520元、物联网工程专业在四川学费为5980元、汉语言文学专业在广西学费为5520元、思想政治教育专业在重庆学费为5520元、信息安全专业在福建学费为5980元、数学与应用数学专业在四川学费为5980元等等。至于其它费用,如书本费、寝室的水电费、生活费等,均不包含在学费和住宿费中,需要学生自行承担。

绵阳师范学院各专业学费标准
绵阳师范学院的学费因专业及类型不同而有所差异,2026年绵阳师范学院的学费标准大致可以分为以下几个档次:
| 省份 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 历史学 | 不限 | 4800元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 德语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 政 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 园林 | 生 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 园林 | 生 | 5520元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 园林 | 生 | 5520元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 德语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 艺术教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 旅游管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 政 | 5520元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 德语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 园林 | 生 | 5520元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 德语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 政 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 艺术教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 园林 | 生 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 学前教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 审计学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 小学教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 广播电视学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 德语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 思想政治教育 | 政 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 旅游管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 汉语国际教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 社会工作 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 艺术教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 园林 | 生 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 土地科学与技术 | 化 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 学前教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 审计学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 小学教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 广播电视学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 德语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 数字经济 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 旅游管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 艺术教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 德语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 园林 | 生 | 5520元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 审计学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 德语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 政 | 5520元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 艺术教育 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 青海 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 政 | 5520元/年 | 4年 |
| 青海 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 青海 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 广播电视学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 政 | 5520元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 不限 | 5520元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 文科 | 5520元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 文科 | 5520元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 文科 | 5520元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 文科 | 5520元/年 | 4年 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 文科 | 5520元/年 | 4年 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 理科 | 5520元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 地理科学 | 地 | 5980元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 不限 | 5980元/年 | 5年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 不限 | 5980元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | 物+化 | 5980元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 应用心理学 | 不限 | 5980元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 数学与应用数学 | 物+化 | 5980元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 环境科学与工程 | 物+化 | 5980元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 地理科学 | 地 | 5980元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 不限 | 5980元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 不限 | 5980元/年 | 5年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 应用心理学 | 不限 | 5980元/年 | 4年 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 物理学 | 物+化 | 5980元/年 | 4年 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物+化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 地理科学 | 地 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 化学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 不限 | 5980元/年 | 5年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 化 | 5980元/年 | 4年 |
绵阳师范学院缴纳时间与方式
一、绵阳师范学院缴费时间
通常在秋季学期开学前完成缴纳,具体日期需等待学校发布的正式通知。一般缴费时间窗口为7月至8月。
特别提醒:申请了生源地信用助学贷款的同学,需留意学校关于“绿色通道”的办理时间,通常安排在正式缴费期间。
二、绵阳师范学院缴费方式
绵阳师范学院学费缴费方式多样,通常以线上支付为主,兼顾多种便捷渠道,供参考。
微信公众号缴费:进入缴费平台,输入学号和初始密码(通常为身份证号后六位加固定字符)后选择缴费项目支付。
支付宝生活号缴费:登录支付宝搜索学校生活号,进入缴费大厅后绑定学号完成支付。
网上银行支付:通过学校财务处官网的缴费平台,使用银联卡或网银直接扣款。
2025绵阳师范学院在吉林各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出绵阳师范学院...
2026-01-27
2025绵阳师范学院在新疆招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生绵阳师范学院2025年在新疆的招生计划主要包括招生...
2026-01-27
2025绵阳师范学院在贵州招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生绵阳师范学院2025年在贵州的招生计划主要包括招生...
2026-01-27
2025绵阳师范学院在广西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生绵阳师范学院2025年在广西的招生计划主要包括招生...
2026-01-23
2026高考多少分能考上绵阳师范学院 各省录取位次及分数线最低378分能上绵阳师范学院2025年在全国各省录取分数线因年份、...
2026-01-23
2025绵阳师范学院在重庆各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年绵阳师范学院在重庆录取分数线在504分左...
2026-01-23
2025绵阳师范学院在河北各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出绵阳师范学院...
2026-01-22
2025绵阳师范学院在福建招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生绵阳师范学院2025年在福建的招生计划主要包括招生...
2026-01-21
绵阳师范学院是985还是211 985和211大学有什么区别及哪个更好根据官方信息,绵阳师范学院既不是985工程高校,也...
2026-01-20
2025绵阳师范学院在吉林招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生绵阳师范学院2025年在吉林的招生计划主要包括招生...
2026-01-18
绵阳师范学院在哪个城市及具体地址是哪里? 有几个校区和哪个校区好绵阳师范学院在四川绵阳市,共有2个校区,其中高新校...
2026-01-17
2025绵阳师范学院在甘肃招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生绵阳师范学院2025年在甘肃的招生计划主要包括招生...
2026-01-17
2025绵阳师范学院在江苏招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生绵阳师范学院2025年在江苏的招生计划主要包括招生...
2026-01-17
2025绵阳师范学院在安徽招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生绵阳师范学院2025年在安徽的招生计划主要包括招生...
2026-01-17
2025绵阳师范学院在浙江各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出绵阳师范学院...
2026-01-15
点击查看 大学点评 更多内容









