2026广西外国语学院学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为12200元到29500元
2026-01-30 09:12:12文/王丽媛广西外国语学院作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考广西外国语学院的2026年高考生及家长来说,了解学费、住宿费及其他相关费用是择校时的重要考量因素。其中广西外国语学院商务英语专业在辽宁学费为25200元、网络与新媒体专业在河南学费为25200元、汉语言文学专业在江西学费为28000元、财务管理专业在湖北学费为26000元、英语专业在江西学费为25200元、市场营销专业在浙江学费为23800元等等。至于其它费用,如书本费、寝室的水电费、生活费等,均不包含在学费和住宿费中,需要学生自行承担。

广西外国语学院各专业学费标准
广西外国语学院的学费因专业及类型不同而有所差异,2026年广西外国语学院的学费标准大致可以分为以下几个档次:
| 省份 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 国际金融 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 应用法语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 应用泰语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 应用西班牙语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 应用越南语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 国际金融 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 应用外语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 应用泰语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 应用西班牙语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 国际金融 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 应用外语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 应用法语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 应用泰语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 应用西班牙语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 国际金融 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 应用法语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 应用泰语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 应用西班牙语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 应用越南语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 国际金融 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 国际金融 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 应用外语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 应用法语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 应用泰语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 应用西班牙语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 应用越南语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 国际金融 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 应用外语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 应用法语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 应用泰语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 应用西班牙语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 应用越南语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 国际金融 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 应用法语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 应用泰语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 应用西班牙语 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 12200元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 12200元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 国际金融 | 不限 | 12200元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 工商企业管理 | 不限 | 12200元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 不限 | 12200元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 商务日语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 山西 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 山西 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 商务日语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 福建 | 历史 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 福建 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 商务日语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 商务日语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 河南 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 河南 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 商务日语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 商务日语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 商务日语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 商务日语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 四川 | 历史 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 3年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 不限 | 13200元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 应用英语 | 不限 | 13200元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 不限 | 13200元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 柬埔寨语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 印度尼西亚语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 柬埔寨语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 越南语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 印度尼西亚语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 柬埔寨语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 越南语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 印度尼西亚语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 柬埔寨语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 柬埔寨语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 缅甸语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 缅甸语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 柬埔寨语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 缅甸语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 缅甸语 | 不限 | 22800元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 跨境电子商务 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 跨境电子商务 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 经济与金融 | 不限 | 23800元/年 | 4年 |
广西外国语学院缴纳时间与方式
一、广西外国语学院缴费时间
通常在秋季学期开学前完成缴纳,具体日期需等待学校发布的正式通知。一般缴费时间窗口为7月至8月。
特别提醒:申请了生源地信用助学贷款的同学,需留意学校关于“绿色通道”的办理时间,通常安排在正式缴费期间。
二、广西外国语学院缴费方式
广西外国语学院学费缴费方式多样,通常以线上支付为主,兼顾多种便捷渠道,供参考。
微信公众号缴费:进入缴费平台,输入学号和初始密码(通常为身份证号后六位加固定字符)后选择缴费项目支付。
支付宝生活号缴费:登录支付宝搜索学校生活号,进入缴费大厅后绑定学号完成支付。
网上银行支付:通过学校财务处官网的缴费平台,使用银联卡或网银直接扣款。
2025广西外国语学院在贵州各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出广西外国语学...
2026-01-23
2025广西外国语学院在云南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生广西外国语学院2025年在云南的招生计划主要包括招...
2026-01-22
2026高考多少分能考上广西外国语学院 各省录取位次及分数线最低200分能上广西外国语学院2025年在全国各省录取分数线因年份...
2026-01-21
2025广西外国语学院在河北招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生广西外国语学院2025年在河北的招生计划主要包括招...
2026-01-18
2025广西外国语学院在贵州各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年广西外国语学院在贵州录取分数线在389分...
2026-01-17
广西外国语学院是985还是211 985和211大学有什么区别及哪个更好根据官方信息,广西外国语学院既不是985工程高校,...
2026-01-17
2025广西外国语学院在辽宁招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生广西外国语学院2025年在辽宁的招生计划主要包括招...
2026-01-17
广西外国语学院是几本?是一本还是二本? 附2025各省录取分数线位次广西外国语学院是一本还是二本?不要只问“是一本还是...
2026-01-17
2025广西外国语学院经济与金融专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年广西外国语学院经济与金融专业录取分数线在...
2026-01-12
2025广西外国语学院传播学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年广西外国语学院传播学专业录取分数线在全国...
2026-01-11
2025广西外国语学院泰语专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年广西外国语学院泰语专业录取分数线在全国各...
2026-01-08
2025广西外国语学院新闻学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年广西外国语学院新闻学专业录取分数线在全国...
2026-01-04
2025广西外国语学院计算机科学与技术专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年广西外国语学院计算机科学与技术专业录取分...
2026-01-03
2025广西外国语学院税收学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年广西外国语学院税收学专业录取分数线在全国...
2026-01-02
2025广西外国语学院数据科学与大数据技术专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年广西外国语学院数据科学与大数据技术专业录...
2025-12-31
点击查看 大学点评 更多内容









