广西2025高考各大学录取分数线一览表 本科最低投档线及位次
2026-01-29 11:57:28文/丁雪竹广西2025年高考本科录取分数线已揭晓,历史类本科线为402分,物理类本科线为370分。小编整理了广西各大学本科最低投档线及对应位次,为考生和家长提供参考。以下内容将详细分析历史类和物理类录取情况,帮助大家更好地了解广西高校的招生门槛。

广西2025高考各大学录取分数线及位次
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
| 广西医科大学 | 物理 | 101组 | 607 | 4760 |
| 广西大学 | 物理 | 152组 | 585 | 10232 |
| 广西医科大学 | 物理 | 102组 | 583 | 10897 |
| 广西医科大学 | 物理 | 511组(地方专项) | 583 | 10897 |
| 广西大学 | 物理 | 159组 | 582 | 11211 |
| 广西大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 582 | 11211 |
| 广西医科大学 | 物理 | 508组(国家专项) | 578 | 12594 |
| 广西大学 | 物理 | 751组(民族班) | 569 | 15935 |
| 广西大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 566 | 17152 |
| 广西医科大学 | 物理 | 103组 | 565 | 17583 |
| 广西医科大学 | 物理 | 507组(国家专项) | 565 | 17583 |
| 广西大学 | 物理 | 157组 | 561 | 19312 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 153组 | 559 | 20174 |
| 广西大学 | 物理 | 556组(地方专项) | 558 | 20623 |
| 广西大学 | 物理 | 155组 | 556 | 21549 |
| 广西大学 | 物理 | 153组 | 555 | 22023 |
| 广西大学 | 物理 | 557组(地方专项) | 553 | 22933 |
| 广西医科大学 | 物理 | 514组(地方专项) | 552 | 23424 |
| 广西医科大学 | 物理 | 104组 | 551 | 23956 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 548 | 25475 |
| 广西大学 | 物理 | 151组 | 547 | 26004 |
| 广西医科大学 | 物理 | 509组(国家专项) | 547 | 26004 |
| 广西大学 | 物理 | 158组 | 546 | 26495 |
| 广西师范大学 | 物理 | 752组(民族班) | 546 | 26495 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 545 | 27015 |
| 广西大学 | 物理 | 552组(国家专项) | 543 | 28118 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 552组(国家专项) | 543 | 28118 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 102组 | 542 | 28668 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 152组 | 538 | 30870 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 752组(民族班) | 537 | 31393 |
| 广西大学 | 物理 | 154组 | 535 | 32586 |
| 广西大学 | 物理 | 156组 | 535 | 32586 |
| 广西师范大学 | 物理 | 722组(民族班) | 535 | 32586 |
| 广西大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 534 | 33124 |
| 广西师范大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 534 | 33124 |
| 广西大学 | 物理 | 759组(预科) | 532 | 34317 |
| 广西大学 | 物理 | 555组(地方专项) | 531 | 34909 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 150组 | 531 | 34909 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 530 | 35484 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 152组 | 529 | 36060 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 553组(地方专项) | 528 | 36664 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 525 | 38496 |
| 广西医科大学 | 物理 | 510组(国家专项) | 525 | 38496 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 151组 | 525 | 38496 |
| 广西医科大学 | 物理 | 516组(地方专项) | 524 | 39147 |
| 广西师范大学 | 物理 | 152组 | 524 | 39147 |
| 广西师范大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 523 | 39765 |
| 广西师范大学 | 物理 | 555组(国家专项) | 522 | 40406 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 751组(民族班) | 520 | 41651 |
| 广西医科大学 | 物理 | 105组 | 517 | 43676 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 151组 | 517 | 43676 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 516 | 44270 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 713组(民族班) | 516 | 44270 |
| 广西师范大学 | 物理 | 558组(地方专项) | 516 | 44270 |
| 广西师范大学 | 物理 | 557组(国家专项) | 515 | 44920 |
| 广西师范大学 | 物理 | 156组 | 514 | 45576 |
| 广西师范大学 | 物理 | 552组(地方专项) | 514 | 45576 |
| 广西医科大学 | 物理 | 728组(民族班) | 513 | 46224 |
| 广西师范大学 | 物理 | 550组(地方专项) | 512 | 46926 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 351组(中外合作) | 511 | 47646 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 511 | 47646 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 101组 | 510 | 48324 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 751组(民族班) | 510 | 48324 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 552组(地方专项) | 509 | 48974 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 751组(民族班) | 509 | 48974 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 162组 | 508 | 49643 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 371组(中外合作) | 508 | 49643 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 103组 | 508 | 49643 |
| 广西师范大学 | 物理 | 751组(民族班) | 508 | 49643 |
| 广西民族大学 | 物理 | 766组(民族班) | 507 | 50341 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 151组 | 506 | 51017 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 563组(地方专项) | 506 | 51017 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 753组(民族班) | 505 | 51697 |
| 广西师范大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 504 | 52407 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 756组(民族班) | 503 | 53126 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 753组(民族班) | 502 | 53827 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 754组(民族班) | 501 | 54560 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 759组(预科) | 500 | 55261 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 154组 | 499 | 55965 |
| 广西医科大学 | 物理 | 726组(民族班) | 499 | 55965 |
| 广西科技大学 | 物理 | 153组 | 498 | 56685 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 154组 | 498 | 56685 |
| 广西科技大学 | 物理 | 163组 | 496 | 58150 |
| 广西科技大学 | 物理 | 171组 | 495 | 58831 |
| 广西医科大学 | 物理 | 106组 | 495 | 58831 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 152组 | 495 | 58831 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 153组 | 494 | 59560 |
| 广西科技大学 | 物理 | 152组 | 491 | 61728 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 161组 | 491 | 61728 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 153组 | 490 | 62489 |
| 广西医科大学 | 物理 | 517组(地方专项) | 489 | 63254 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 954组(精准专项) | 489 | 63254 |
| 广西民族大学 | 物理 | 152组 | 487 | 64742 |
| 广西科技大学 | 物理 | 351组(中外合作) | 486 | 65544 |
| 广西科技大学 | 物理 | 751组(民族班) | 486 | 65544 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 956组(精准专项) | 486 | 65544 |
| 广西民族大学 | 物理 | 561组(国家专项) | 486 | 65544 |
| 广西民族大学 | 物理 | 564组(地方专项) | 486 | 65544 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 951组(预科) | 485 | 66327 |
| 广西医科大学 | 物理 | 123组 | 485 | 66327 |
| 广西医科大学 | 物理 | 758组(预科) | 485 | 66327 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 715组(民族班) | 485 | 66327 |
| 广西医科大学 | 物理 | 759组(预科) | 484 | 67148 |
| 广西师范大学 | 物理 | 155组 | 483 | 67928 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 951组(精准专项) | 483 | 67928 |
| 广西师范大学 | 物理 | 759组(预科) | 481 | 69456 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 153组 | 480 | 70277 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 154组 | 480 | 70277 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 561组(地方专项) | 479 | 71101 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 750组(民族班) | 479 | 71101 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 151组 | 477 | 72683 |
| 北部湾大学 | 物理 | 155组 | 477 | 72683 |
| 北部湾大学 | 物理 | 152组 | 475 | 74273 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 155组 | 474 | 75101 |
| 广西警察学院 | 物理 | 124组 | 474 | 75101 |
| 北部湾大学 | 物理 | 752组(民族班) | 474 | 75101 |
| 北部湾大学 | 物理 | 953组(精准专项) | 474 | 75101 |
| 广西科技大学 | 物理 | 952组(精准专项) | 473 | 75925 |
| 北部湾大学 | 物理 | 556组(地方专项) | 473 | 75925 |
| 广西科技大学 | 物理 | 161组 | 472 | 76719 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 181组 | 472 | 76719 |
| 广西医科大学 | 物理 | 112组 | 472 | 76719 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 152组 | 471 | 77564 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 752组(民族班) | 471 | 77564 |
| 广西民族大学 | 物理 | 159组 | 471 | 77564 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 751组(民族班) | 470 | 78438 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 751组(民族班) | 470 | 78438 |
| 广西民族大学 | 物理 | 151组 | 470 | 78438 |
| 北部湾大学 | 物理 | 553组(国家专项) | 470 | 78438 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 105组 | 469 | 79255 |
| 河池学院 | 物理 | 163组 | 469 | 79255 |
| 广西民族大学 | 物理 | 174组 | 469 | 79255 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 752组(民族班) | 469 | 79255 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 151组 | 468 | 80131 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 750组(民族班) | 468 | 80131 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 154组 | 467 | 80976 |
| 广西民族大学 | 物理 | 184组 | 467 | 80976 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 155组 | 466 | 81799 |
| 北部湾大学 | 物理 | 751组(民族班) | 466 | 81799 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 465 | 82644 |
| 广西医科大学 | 物理 | 121组 | 464 | 83450 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 155组 | 464 | 83450 |
| 北部湾大学 | 物理 | 554组(地方专项) | 464 | 83450 |
| 北部湾大学 | 物理 | 555组(地方专项) | 463 | 84298 |
| 广西民族大学 | 物理 | 789组(预科) | 462 | 85136 |
| 北部湾大学 | 物理 | 351组(中外合作) | 462 | 85136 |
| 北部湾大学 | 物理 | 952组(精准专项) | 462 | 85136 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 759组(预科) | 461 | 86002 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 150组 | 461 | 86002 |
| 广西科技大学 | 物理 | 151组 | 460 | 86892 |
| 广西医科大学 | 物理 | 918组 | 460 | 86892 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 953组(精准专项) | 460 | 86892 |
| 广西民族大学 | 物理 | 160组 | 460 | 86892 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 759组(预科) | 459 | 87740 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 152组 | 459 | 87740 |
| 广西财经学院 | 物理 | 112组 | 459 | 87740 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 104组 | 458 | 88561 |
| 河池学院 | 物理 | 155组 | 458 | 88561 |
| 河池学院 | 物理 | 751组(民族班) | 457 | 89436 |
| 梧州学院 | 物理 | 152组 | 457 | 89436 |
| 广西财经学院 | 物理 | 717组(民族班) | 457 | 89436 |
| 北部湾大学 | 物理 | 153组 | 457 | 89436 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 714组(民族班) | 456 | 90331 |
| 广西民族大学 | 物理 | 173组 | 456 | 90331 |
| 北部湾大学 | 物理 | 154组 | 456 | 90331 |
| 北部湾大学 | 物理 | 551组(国家专项) | 456 | 90331 |
| 广西科技大学 | 物理 | 761组(民族班) | 455 | 91203 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 951组 | 455 | 91203 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 156组 | 455 | 91203 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 759组(预科) | 455 | 91203 |
| 广西民族大学 | 物理 | 180组 | 455 | 91203 |
| 广西财经学院 | 物理 | 919组(精准专项) | 455 | 91203 |
| 广西科技大学 | 物理 | 951组(精准专项) | 454 | 92076 |
| 广西师范大学 | 物理 | 151组 | 454 | 92076 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 454 | 92076 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 751组(民族班) | 454 | 92076 |
| 北部湾大学 | 物理 | 951组(精准专项) | 454 | 92076 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 352组(中外合作) | 453 | 92969 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 750组(民族班) | 453 | 92969 |
| 北部湾大学 | 物理 | 552组(国家专项) | 453 | 92969 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 950组(精准专项) | 453 | 92969 |
| 贺州学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 453 | 92969 |
| 广西科技大学 | 物理 | 162组 | 452 | 93926 |
| 广西民族大学 | 物理 | 178组 | 452 | 93926 |
| 梧州学院 | 物理 | 752组(民族班) | 452 | 93926 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 759组(预科) | 451 | 94815 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 156组 | 451 | 94815 |
| 河池学院 | 物理 | 752组(民族班) | 451 | 94815 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 753组(民族班) | 451 | 94815 |
| 广西财经学院 | 物理 | 113组 | 449 | 96668 |
| 广西科技大学 | 物理 | 154组 | 448 | 97580 |
| 广西医科大学 | 物理 | 124组 | 448 | 97580 |
| 广西科技大学 | 物理 | 961组(精准专项) | 446 | 99363 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 753组(民族班) | 446 | 99363 |
| 广西警察学院 | 物理 | 123组 | 446 | 99363 |
| 广西科技大学 | 物理 | 759组(预科) | 445 | 100279 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 157组 | 445 | 100279 |
| 广西财经学院 | 物理 | 111组 | 445 | 100279 |
| 贺州学院 | 物理 | 152组 | 445 | 100279 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 752组(预科) | 444 | 101169 |
| 广西民族大学 | 物理 | 375组(中外合作) | 444 | 101169 |
| 河池学院 | 物理 | 162组 | 443 | 102067 |
| 北部湾大学 | 物理 | 759组(预科) | 443 | 102067 |
| 贺州学院 | 物理 | 752组(民族班) | 443 | 102067 |
| 南宁师范大学 | 物理 | 351组(中外合作) | 442 | 102973 |
| 梧州学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 442 | 102973 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 442 | 102973 |
| 广西民族大学 | 物理 | 186组 | 441 | 103931 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 106组 | 440 | 104883 |
| 河池学院 | 物理 | 153组 | 440 | 104883 |
| 河池学院 | 物理 | 161组 | 440 | 104883 |
| 河池学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 439 | 105808 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 953组(精准专项) | 439 | 105808 |
| 贺州学院 | 物理 | 751组(民族班) | 439 | 105808 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 759组(预科) | 438 | 106768 |
| 河池学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 438 | 106768 |
| 百色学院 | 物理 | 755组(民族班) | 438 | 106768 |
| 广西警察学院 | 物理 | 121组 | 438 | 106768 |
| 广西财经学院 | 物理 | 759组(预科) | 438 | 106768 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 151组 | 437 | 107685 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 756组(民族班) | 436 | 108658 |
| 广西警察学院 | 物理 | 122组 | 436 | 108658 |
| 贺州学院 | 物理 | 151组 | 436 | 108658 |
| 河池学院 | 物理 | 154组 | 435 | 109667 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 151组 | 435 | 109667 |
| 桂林师范学院 | 物理 | 151组 | 434 | 110644 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 158组 | 433 | 111594 |
| 河池学院 | 物理 | 157组 | 433 | 111594 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 954组(精准专项) | 433 | 111594 |
| 梧州学院 | 物理 | 154组 | 433 | 111594 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 108组 | 432 | 112513 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 950组 | 432 | 112513 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 159组 | 432 | 112513 |
| 百色学院 | 物理 | 155组 | 432 | 112513 |
| 梧州学院 | 物理 | 751组(民族班) | 431 | 113461 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 950组(精准专项) | 430 | 114422 |
| 河池学院 | 物理 | 151组 | 430 | 114422 |
| 河池学院 | 物理 | 160组 | 430 | 114422 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 151组 | 430 | 114422 |
| 百色学院 | 物理 | 156组 | 430 | 114422 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 152组 | 430 | 114422 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 101组 | 430 | 114422 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 153组 | 429 | 115401 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 429 | 115401 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 109组 | 428 | 116424 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 150组 | 428 | 116424 |
| 河池学院 | 物理 | 152组 | 428 | 116424 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 152组 | 428 | 116424 |
| 梧州学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 428 | 116424 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 153组 | 428 | 116424 |
| 贺州学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 428 | 116424 |
| 河池学院 | 物理 | 954组(精准专项) | 427 | 117423 |
| 梧州学院 | 物理 | 153组 | 427 | 117423 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 759组(预科) | 427 | 117423 |
| 柳州职业技术大学 | 物理 | 151组 | 427 | 117423 |
| 河池学院 | 物理 | 159组 | 426 | 118418 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 158组 | 426 | 118418 |
| 梧州学院 | 物理 | 151组 | 426 | 118418 |
| 南宁职业技术大学 | 物理 | 155组 | 426 | 118418 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 426 | 118418 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 156组 | 425 | 119411 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 953组(精准专项) | 425 | 119411 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 757组(预科) | 425 | 119411 |
| 贺州学院 | 物理 | 153组 | 425 | 119411 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 155组 | 424 | 120390 |
| 贺州学院 | 物理 | 759组(预科) | 424 | 120390 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 107组 | 423 | 121395 |
| 河池学院 | 物理 | 953组(精准专项) | 423 | 121395 |
| 百色学院 | 物理 | 157组 | 423 | 121395 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 153组 | 423 | 121395 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 153组 | 423 | 121395 |
| 广西艺术学院 | 物理 | 151组 | 422 | 122380 |
| 广西民族大学 | 物理 | 179组 | 422 | 122380 |
| 百色学院 | 物理 | 751组(民族班) | 422 | 122380 |
| 百色学院 | 物理 | 955组(精准专项) | 422 | 122380 |
| 百色学院 | 物理 | 956组(精准专项) | 422 | 122380 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 151组 | 422 | 122380 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 152组 | 422 | 122380 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 952组(精准专项) | 421 | 123399 |
| 河池学院 | 物理 | 156组 | 421 | 123399 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 154组 | 421 | 123399 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 154组 | 421 | 123399 |
| 广西农业职业技术大学 | 物理 | 121组 | 421 | 123399 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 420 | 124397 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 420 | 124397 |
| 广西财经学院 | 物理 | 920组 | 420 | 124397 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 751组(民族班) | 420 | 124397 |
| 柳州职业技术大学 | 物理 | 152组 | 420 | 124397 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 151组 | 420 | 124397 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 154组 | 420 | 124397 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 759组(预科) | 419 | 125395 |
| 百色学院 | 物理 | 151组 | 419 | 125395 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 350组(中外合作) | 419 | 125395 |
| 广西民族师范学院 | 物理 | 151组 | 418 | 126378 |
| 百色学院 | 物理 | 957组(精准专项) | 418 | 126378 |
| 梧州学院 | 物理 | 759组(预科) | 418 | 126378 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 760组(预科) | 418 | 126378 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 954组(精准专项) | 418 | 126378 |
| 河池学院 | 物理 | 164组 | 417 | 127366 |
| 河池学院 | 物理 | 759组(预科) | 417 | 127366 |
| 百色学院 | 物理 | 759组(预科) | 417 | 127366 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 417 | 127366 |
| 广西医科大学 | 物理 | 319组(中外合作) | 416 | 128359 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 157组 | 416 | 128359 |
| 广西民族大学 | 物理 | 185组 | 416 | 128359 |
| 百色学院 | 物理 | 951组(精准专项) | 416 | 128359 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 356组(中外合作) | 416 | 128359 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 392组(中外合作) | 416 | 128359 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 759组(预科) | 416 | 128359 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 102组 | 416 | 128359 |
| 广西财经学院 | 物理 | 316组(中外合作) | 415 | 129364 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 953组(精准专项) | 415 | 129364 |
| 广西财经学院 | 物理 | 317组(中外合作) | 414 | 130328 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 952组 | 413 | 131422 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理 | 103组 | 413 | 131422 |
| 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 152组 | 407 | 137474 |
| 河池学院 | 物理 | 158组 | 402 | 142408 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 物理 | 156组 | 402 | 142408 |
| 南宁师范大学师园学院 | 物理 | 102组 | 402 | 142408 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 物理 | 151组 | 398 | 146525 |
| 南宁学院 | 物理 | 155组 | 396 | 148587 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 393组(中外合作) | 396 | 148587 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 物理 | 155组 | 396 | 148587 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 955组 | 395 | 149601 |
| 桂林学院 | 物理 | 151组 | 394 | 150632 |
| 桂林学院 | 物理 | 181组 | 394 | 150632 |
| 南宁学院 | 物理 | 153组 | 393 | 151639 |
| 广西民族大学 | 物理 | 177组 | 392 | 152660 |
| 南宁学院 | 物理 | 156组 | 380 | 164549 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 954组 | 375 | 169544 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 953组 | 371 | 173518 |
| 南宁学院 | 物理 | 152组 | 371 | 173518 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 951组 | 370 | 174425 |
| 南宁学院 | 物理 | 151组 | 370 | 174425 |
| 南宁学院 | 物理 | 154组 | 370 | 174425 |
| 南宁学院 | 物理 | 157组 | 370 | 174425 |
| 南宁学院 | 物理 | 158组 | 370 | 174425 |
| 柳州工学院 | 物理 | 101组 | 370 | 174425 |
| 柳州工学院 | 物理 | 103组 | 370 | 174425 |
| 柳州工学院 | 物理 | 105组 | 370 | 174425 |
| 桂林信息科技学院 | 物理 | 104组 | 370 | 174425 |
| 桂林信息科技学院 | 物理 | 105组 | 370 | 174425 |
| 南宁理工学院 | 物理 | 102组 | 370 | 174425 |
| 南宁理工学院 | 物理 | 106组 | 370 | 174425 |
| 南宁理工学院 | 物理 | 107组 | 370 | 174425 |
| 广西外国语学院 | 物理 | 106组 | 370 | 174425 |
| 广西外国语学院 | 物理 | 111组 | 370 | 174425 |
| 广西外国语学院 | 物理 | 112组 | 370 | 174425 |
| 广西城市职业大学 | 物理 | 111组 | 370 | 174425 |
| 广西大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 588 | 2031 |
| 广西大学 | 历史 | 113组 | 585 | 2242 |
| 广西大学 | 历史 | 711组(民族班) | 580 | 2652 |
| 广西大学 | 历史 | 512组(地方专项) | 578 | 2831 |
| 广西师范大学 | 历史 | 712组(民族班) | 572 | 3376 |
| 广西大学 | 历史 | 111组 | 571 | 3484 |
| 广西大学 | 历史 | 719组(预科) | 569 | 3691 |
| 广西大学 | 历史 | 112组 | 567 | 3935 |
| 广西师范大学 | 历史 | 514组(地方专项) | 567 | 3935 |
| 广西师范大学 | 历史 | 512组(地方专项) | 554 | 5528 |
| 广西师范大学 | 历史 | 113组 | 553 | 5681 |
| 广西师范大学 | 历史 | 711组(民族班) | 553 | 5681 |
| 广西师范大学 | 历史 | 513组(国家专项) | 551 | 5990 |
| 广西师范大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 546 | 6748 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 711组(民族班) | 545 | 6917 |
| 广西民族大学 | 历史 | 725组(民族班) | 543 | 7227 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 712组(民族班) | 541 | 7512 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 111组 | 533 | 8960 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 911组(精准专项) | 533 | 8960 |
| 广西民族大学 | 历史 | 521组(国家专项) | 533 | 8960 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 112组 | 530 | 9538 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 711组(民族班) | 529 | 9735 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 111组 | 529 | 9735 |
| 广西民族大学 | 历史 | 523组(地方专项) | 527 | 10177 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 511组(国家专项) | 526 | 10383 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 512组(地方专项) | 525 | 10585 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 713组(民族班) | 523 | 11026 |
| 广西师范大学 | 历史 | 111组 | 520 | 11676 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 912组(精准专项) | 520 | 11676 |
| 广西师范大学 | 历史 | 719组(预科) | 518 | 12128 |
| 广西民族大学 | 历史 | 112组 | 511 | 13703 |
| 北部湾大学 | 历史 | 502组(地方专项) | 508 | 14419 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 112组 | 503 | 15643 |
| 北部湾大学 | 历史 | 501组(国家专项) | 503 | 15643 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 113组 | 501 | 16164 |
| 广西民族大学 | 历史 | 119组 | 501 | 16164 |
| 北部湾大学 | 历史 | 103组 | 501 | 16164 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 913组(精准专项) | 500 | 16407 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 915组(精准专项) | 500 | 16407 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 115组 | 495 | 17740 |
| 广西民族大学 | 历史 | 134组 | 495 | 17740 |
| 广西医科大学 | 历史 | 113组 | 492 | 18515 |
| 广西民族大学 | 历史 | 749组(预科) | 492 | 18515 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 719组(预科) | 489 | 19345 |
| 广西警察学院 | 历史 | 114组 | 489 | 19345 |
| 广西科技大学 | 历史 | 111组 | 488 | 19612 |
| 桂林电子科技大学 | 历史 | 111组 | 488 | 19612 |
| 河池学院 | 历史 | 712组(民族班) | 488 | 19612 |
| 南宁师范大学 | 历史 | 719组(预科) | 486 | 20153 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 703组(民族班) | 486 | 20153 |
| 北部湾大学 | 历史 | 101组 | 486 | 20153 |
| 广西科技大学 | 历史 | 711组(民族班) | 485 | 20465 |
| 广西医科大学 | 历史 | 122组 | 485 | 20465 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 914组(精准专项) | 485 | 20465 |
| 广西民族大学 | 历史 | 335组(中外合作) | 485 | 20465 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 521组(地方专项) | 484 | 20749 |
| 广西医科大学 | 历史 | 700组(民族班) | 484 | 20749 |
| 北部湾大学 | 历史 | 102组 | 484 | 20749 |
| 贺州学院 | 历史 | 712组(民族班) | 484 | 20749 |
| 广西民族师范学院 | 历史 | 702组(民族班) | 483 | 21015 |
| 广西财经学院 | 历史 | 101组 | 481 | 21605 |
| 北部湾大学 | 历史 | 701组(民族班) | 481 | 21605 |
| 北部湾大学 | 历史 | 901组(精准专项) | 480 | 21910 |
| 广西财经学院 | 历史 | 705组(民族班) | 479 | 22210 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 历史 | 104组 | 478 | 22485 |
| 广西科技大学 | 历史 | 911组(精准专项) | 477 | 22779 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 112组 | 477 | 22779 |
| 玉林师范学院 | 历史 | 114组 | 477 | 22779 |
| 广西财经学院 | 历史 | 906组(精准专项) | 477 | 22779 |
| 桂林理工大学 | 历史 | 111组 | 476 | 23066 |
| 河池学院 | 历史 | 109组 | 476 | 23066 |
| 桂林电子科技大学 | 历史 | 121组 | 475 | 23403 |
