2026云南财经大学学费一年多少钱和缴纳时间与方式 各专业收费标准为4200元到26000元
2026-01-29 11:50:48文/李海正云南财经大学作为一所享有盛誉的高等院校,吸引了众多学子的关注。对于先要报考云南财经大学的2026年高考生及家长来说,了解学费、住宿费及其他相关费用是择校时的重要考量因素。其中云南财经大学会计学专业在甘肃学费为7000元、行政管理专业在云南学费为4500元、金融学专业在湖北学费为5000元、人力资源管理专业在四川学费为4500元、泰语专业在福建学费为4200元、公共事业管理专业在山东学费为4500元等等。至于其它费用,如书本费、寝室的水电费、生活费等,均不包含在学费和住宿费中,需要学生自行承担。

云南财经大学各专业学费标准
云南财经大学的学费因专业及类型不同而有所差异,2026年云南财经大学的学费标准大致可以分为以下几个档次:
| 省份 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 山东 | 综合 | 一段 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 河南 | 历史 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 河南 | 物理 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 缅甸语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 历史 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 泰语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 缅甸语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 英语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 云南 | 物理 | 本科批 | 越南语 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 陕西 | 历史 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 陕西 | 物理 | 本科批 | 汉语言 | 不限 | 4200元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 供应链管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 工程管理 | 物 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 市场营销 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 数字经济 | 物 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 法学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 电子商务 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 税收学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 经济学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 经济统计学 | 物 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 财务管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 金融数学 | 物 | 4500元/年 | 4年 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 金融科技 | 物 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 政 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 法学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 政 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 法学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 管理科学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 金融数学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 互联网金融 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 政 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 贸易经济 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 互联网金融 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 政治学与行政学 | 政 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 贸易经济 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 国际经贸规则 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 国际经贸规则 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 管理科学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 金融数学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 会展经济与管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 法学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 会展经济与管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 法学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 政 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 法学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 政治学与行政学 | 政 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 法学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 互联网金融 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 法学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 税收学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 行政管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 资产评估 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 互联网金融 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 投资学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 法学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 税收学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 行政管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 资产评估 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 金融数学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
| 浙江 | 综合 | 一段 | 保险学 | 不限 | 4500元/年 | 4年 |
云南财经大学缴纳时间与方式
一、云南财经大学缴费时间
通常在秋季学期开学前完成缴纳,具体日期需等待学校发布的正式通知。一般缴费时间窗口为7月至8月。
特别提醒:申请了生源地信用助学贷款的同学,需留意学校关于“绿色通道”的办理时间,通常安排在正式缴费期间。
二、云南财经大学缴费方式
云南财经大学学费缴费方式多样,通常以线上支付为主,兼顾多种便捷渠道,供参考。
微信公众号缴费:进入缴费平台,输入学号和初始密码(通常为身份证号后六位加固定字符)后选择缴费项目支付。
支付宝生活号缴费:登录支付宝搜索学校生活号,进入缴费大厅后绑定学号完成支付。
网上银行支付:通过学校财务处官网的缴费平台,使用银联卡或网银直接扣款。
2025云南财经大学在河南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生云南财经大学2025年在河南的招生计划主要包括招生...
2026-01-26
2025云南财经大学在安徽招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生云南财经大学2025年在安徽的招生计划主要包括招生...
2026-01-21
2025云南财经大学在吉林各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出云南财经大学...
2026-01-21
2025云南财经大学在甘肃招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生云南财经大学2025年在甘肃的招生计划主要包括招生...
2026-01-21
2025云南财经大学在山西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生云南财经大学2025年在山西的招生计划主要包括招生...
2026-01-20
云南财经大学是几本?是一本还是二本? 附2025各省录取分数线位次云南财经大学是一本还是二本?不要只问“是一本还是二...
2026-01-19
2025年云南财经大学中外合作办学在山东专业分数线及招生计划 一年学费多少钱云南财经大学2025年在山东的中外合作办学招生信息...
2026-01-19
2026高考多少分能考上云南财经大学 各省录取位次及分数线最低420分能上云南财经大学2025年在全国各省录取分数线因年份、...
2026-01-18
2025云南财经大学在青海招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生云南财经大学2025年在青海的招生计划主要包括招生...
2026-01-17
云南财经大学是985还是211 985和211大学有什么区别及哪个更好根据官方信息,云南财经大学既不是985工程高校,也...
2026-01-15
2025年云南财经大学中外合作办学在重庆专业分数线及招生计划 一年学费多少钱云南财经大学2025年在重庆的中外合作办学招生信息...
2026-01-15
2025云南财经大学在海南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生云南财经大学2025年在海南的招生计划主要包括招生...
2026-01-14
2025云南财经大学在上海招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生云南财经大学2025年在上海的招生计划主要包括招生...
2026-01-14
2025云南财经大学物流工程专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年云南财经大学物流工程专业录取分数线在全国...
2026-01-12
2025云南财经大学金融数学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年云南财经大学金融数学专业录取分数线在全国...
2026-01-11
点击查看 大学点评 更多内容









