2026高考多少分能考上南昌工学院 各省录取位次及分数线最低183分能上
2026-01-26 10:56:27文/叶丹南昌工学院2025年在全国各省录取分数线因年份、省份、专业及招生批次不同而有较大差异,其中南昌工学院在山东录取分数线最低为183分、在天津录取分数线最高为482分。以下是高三网小编整理了南昌工学院2025年在全国各省的普通类(非中外合作、专项计划等)录取分数和位次。希望给2026年想要报考南昌工学院的考生提供参考。

2025年南昌工学院在各个省录取分数线及位次
一、海南高考最低420分、最低位次27812位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534 | 27812 | (02) | 不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 420 | 56522 | (07) | 不限 |
二、河北高考最低239分、最低位次47300位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504 | 47300 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 478 | 196199 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 300 | 195013 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 239 | 358223 | - | - |
三、湖北高考最低280分、最低位次27468位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504 | 27468 | (01) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 434 | 142567 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 307 | 218160 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 280 | 123062 | (03) | 首选历史,再选不限 |
四、广东高考最低357分、最低位次57550位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 501 | 57550 | (205) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 471 | 217535 | (206) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 403 | 157731 | (503) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 357 | 368034 | (504) | 首选物理,再选不限 |
五、安徽高考最低216分、最低位次34566位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 497 | 34566 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 476 | 169381 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 301 | 308168 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 216 | 139795 | (005) | 首选历史,再选不限 |
六、江西高考最低240分、最低位次40832位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 496 | 40832 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 454 | 143506 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 339 | 148552 | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 240 | 259802 | (505) | 首选物理,再选不限 |
七、江苏高考最低220分、最低位次50536位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 494 | 50536 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 481 | 186727 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 244 | 96382 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 220 | 260587 | (07) | 首选物理,再选不限 |
八、浙江高考最低350分、最低位次183730位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 183730 | - | - |
| 2025 | 普通类二段 | 普通类 | 350 | 274087 | - | - |
九、贵州高考最低208分、最低位次28038位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 484 | 28038 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 390 | 155507 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 278 | 87013 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 208 | 204841 | - | - |
十、天津高考最低482分、最低位次45472位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 482 | 45472 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
十一、湖南高考最低320分、最低位次38223位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 475 | 38223 | (102) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 433 | 176429 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 385 | 86797 | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 320 | 283552 | (106) | 首选物理,再选不限 |
十二、山西高考最低187分、最低位次27891位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 473 | 27891 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 425 | 116592 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 283 | 165139 | (304) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 187 | 83101 | (003) | 首选历史,再选不限 |
十三、辽宁高考最低293分、最低位次21130位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 466 | 21130 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 376 | 114753 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 293 | 136248 | - | - |
十四、福建高考最低286分、最低位次22579位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 465 | 99057 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 463 | 22579 | (600) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 360 | 168067 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 286 | 57301 | - | - |
十五、吉林高考最低233分、最低位次12457位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 462 | 12457 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 372 | 62789 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 247 | 29058 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 233 | 78454 | (007) | 首选物理,再选不限 |
十六、重庆高考最低302分、最低位次32265位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 448 | 32265 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 425 | 103219 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 317 | 132784 | - | - |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 302 | 68472 | - | - |
十七、山东高考最低183分、最低位次328900位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 443 | 328900 | - | - |
| 2025 | 普通类二段 | 普通类 | 183 | 677235 | - | - |
十八、黑龙江高考最低305分、最低位次16286位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 442 | 16286 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 360 | 85313 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 334 | 37392 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 305 | 102303 | (004) | 首选物理,再选不限 |
十九、宁夏高考最低239分、最低位次6563位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 436 | 6563 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 410 | 22375 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 239 | 43966 | (002) | 首选物理,再选不限 |
二十、内蒙古高考最低224分、最低位次18135位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 436 | 18135 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 384 | 66103 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 241 | 32277 | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 224 | 83601 | (506) | 首选物理,再选不限 |
二十一、北京高考最低430分、最低位次53994位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 430 | 53994 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
二十二、甘肃高考最低393分、最低位次21605位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 429 | 21605 | (002) | 首选历史,再选生物 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 393 | 84382 | (003) | 首选物理,再选化学 |
二十三、上海高考最低419分、最低位次45675位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 419 | 45675 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
二十四、广西高考最低303分、最低位次47576位,能上南昌工学院
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 415 | 47576 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 414 | 131573 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 340 | 85469 | (116) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 专科批 | 普通类 | 303 | 229858 | (117) | 首选物理,再选不限 |
2025南昌工学院在天津招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生南昌工学院2025年在天津的招生计划主要包括招生专...
2026-01-25
南昌工学院是985还是211 985和211大学有什么区别及哪个更好根据官方信息,南昌工学院既不是985工程高校,也不...
2026-01-23
2025南昌工学院在广东招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生南昌工学院2025年在广东的招生计划主要包括招生专...
2026-01-20
2025南昌工学院在浙江招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生南昌工学院2025年在浙江的招生计划主要包括招生专...
2026-01-19
2025南昌工学院在江西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生南昌工学院2025年在江西的招生计划主要包括招生专...
2026-01-19
2025南昌工学院在陕西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生南昌工学院2025年在陕西的招生计划主要包括招生专...
2026-01-17
2025南昌工学院在福建各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出南昌工学院分...
2026-01-16
2025南昌工学院在云南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生南昌工学院2025年在云南的招生计划主要包括招生专...
2026-01-16
2025南昌工学院在河北各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出南昌工学院分...
2026-01-15
2025南昌工学院在宁夏招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生南昌工学院2025年在宁夏的招生计划主要包括招生专...
2026-01-14
2025南昌工学院在广西招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生南昌工学院2025年在广西的招生计划主要包括招生专...
2026-01-13
2025南昌工学院智能建造专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年南昌工学院智能建造专业录取分数线在全国各...
2026-01-12
2025南昌工学院智能科学与技术专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年南昌工学院智能科学与技术专业录取分数线在...
2026-01-10
2025南昌工学院金融工程专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年南昌工学院金融工程专业录取分数线在全国各...
2026-01-08
2025南昌工学院国际经济与贸易专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年南昌工学院国际经济与贸易专业录取分数线在...
2026-01-03
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容









