572分左右能上什么二本大学及位次 2026各省推荐公办二本大学
2026-01-25 14:51:49文/张哲对于2026年的各省考生来说,572分左右可以报考的二本大学选择较多。但取决于考生所在的省份、选考科目(文理科/物理历史组)以及当年的招生计划。其中包含:湖南长沙理工大学、湖南湖南工商大学、安徽安徽师范大学、安徽安徽建筑大学、福建福建农林大学、福建华侨大学和河北河北中医药大学等等。以下表格供考生和家长在2026年填报志愿时参考。位次(即全省排名)比高考分数更具参考价值。

572分左右能上的二本大学及位次
上海二本推荐:上海外国语大学、上海财经大学
内蒙古二本推荐:内蒙古大学
北京二本推荐:首都师范大学、首都医科大学
天津二本推荐:天津中医药大学、天津工业大学、天津财经大学、天津科技大学、天津外国语大学
安徽二本推荐:安徽师范大学、安徽建筑大学、安徽理工大学
山西二本推荐:山西大学、中北大学、太原理工大学、太原科技大学、山西医科大学
广东二本推荐:深圳大学、广东工业大学、广东外语外贸大学、华南师范大学、广州中医药大学
广西二本推荐:广西大学、广西师范大学
江西二本推荐:江西师范大学、南昌大学、江西财经大学、赣南医科大学、华东交通大学
河北二本推荐:河北中医药大学、石家庄铁道大学、燕山大学
河南二本推荐:洛阳师范学院、郑州航空工业管理学院、华北水利水电大学、河南工业大学、河南师范大学
海南二本推荐:海南热带海洋学院、海南医科大学、海南师范大学
湖北二本推荐:武汉工程大学、武汉科技大学、三峡大学、江汉大学、中南民族大学
湖南二本推荐:长沙理工大学、湖南工商大学、湖南师范大学、湘潭大学
甘肃二本推荐:兰州大学
福建二本推荐:福建农林大学、华侨大学、福建师范大学、福州大学
辽宁二本推荐:大连医科大学
重庆二本推荐:西南大学、西南政法大学、重庆师范大学
黑龙江二本推荐:东北林业大学、哈尔滨医科大学、哈尔滨工程大学、黑龙江大学、牡丹江医科大学
| 省份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 长沙理工大学 | 历史 | 第310组 | (国家专项) | 570 | 6669 |
| 湖南 | 湖南工商大学 | 历史 | 第107组 | - | 570 | 6669 |
| 安徽 | 安徽师范大学 | 历史 | 035组 | - | 570 | 8555 |
| 安徽 | 安徽师范大学 | 历史 | 038组 | - | 570 | 8652 |
| 安徽 | 安徽建筑大学 | 物理 | 010组 | - | 570 | 50056 |
| 福建 | 福建农林大学 | 物理 | 500 | 定向专业,永泰县 | 570 | 24825 |
| 福建 | 华侨大学 | 物理 | 500 | 面向泉州 | 570 | 24825 |
| 河北 | 河北中医药大学 | 历史 | - | 地方专项计划 | 570 | 14639 |
| 河北 | 石家庄铁道大学 | 历史 | - | 地方专项计划 | 570 | 14639 |
| 河北 | 燕山大学 | 物理 | - | 少数民族预科班 | 570 | 55712 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第109组 | - | 570 | 6733 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第172组 | 地方专项 | 570 | 6763 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第182组 | 苏区专项 | 570 | 6891 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第10B组 | - | 570 | 6799 |
| 辽宁 | 大连医科大学 | 历史 | - | - | 570 | 4616 |
| 黑龙江 | 东北林业大学 | 历史 | 第002组 | - | 570 | 2162 |
| 重庆 | 西南大学 | 历史 | - | 中外合作 | 570 | 4253 |
| 上海 | 上海外国语大学 | - | 05组 | - | 570 | 6004 |
| 天津 | 天津中医药大学 | 综合 | 06组 | - | 570 | 20413 |
| 海南 | 海南热带海洋学院 | 综合 | 专业组10 | - | 570 | 18478 |
| 海南 | 海南医科大学 | 综合 | 专业组11 | - | 570 | 18478 |
| 北京 | 首都师范大学 | 综合 | 01组 | - | 570 | 18955 |
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 物理 | 第212组 | - | 570 | 11823 |
| 广东 | 深圳大学 | 历史 | 211组 | 地方专项 | 570 | 14757 |
| 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 226组 | - | 570 | 54622 |
| 广东 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 215组 | - | 570 | 54632 |
| 广东 | 华南师范大学 | 物理 | 243组 | 联合培养 | 570 | 54775 |
| 广东 | 广州中医药大学 | 物理 | 203组 | - | 570 | 54788 |
| 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 233组 | - | 570 | 54979 |
| 广东 | 汕头大学医学院 | 物理 | 212组 | - | 570 | 55583 |
| 山西 | 山西大学 | 历史 | 第030组 | 定向 | 570 | 5154 |
| 山西 | 山西大学 | 物理 | 第328组 | 定向 | 570 | 20780 |
| 山西 | 中北大学 | 物理 | 第310组 | 地方专项 | 570 | 20780 |
| 河南 | 洛阳师范学院 | 历史 | 第401组 | 地方专项计划组) | 570 | 16333 |
| 河南 | 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 第102组 | - | 570 | 85847 |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 物理 | 第103组 | - | 570 | 85847 |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 物理 | 第301组 | 国家专项 计划组) | 570 | 85847 |
| 河南 | 河南工业大学 | 物理 | 第102组 | - | 570 | 85847 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | 历史 | 第655组 | (定向西藏就业) | 571 | 6475 |
| 安徽 | 安徽师范大学 | 历史 | 036组 | - | 571 | 8333 |
| 安徽 | 安徽理工大学 | 物理 | 006组 | - | 571 | 48862 |
| 安徽 | 安徽师范大学 | 物理 | 053组 | - | 571 | 48926 |
| 广西 | 广西大学 | 历史 | 111组 | - | 571 | 3484 |
| 福建 | 福建师范大学 | 物理 | 900 | - | 571 | 24364 |
| 福建 | 华侨大学 | 物理 | 500 | 临床医学 | 571 | 24364 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第163组 | 国家专项 | 571 | 6604 |
| 江西 | 南昌大学 | 物理 | 第571组 | 地方专项 | 571 | 21378 |
| 江西 | 江西财经大学 | 物理 | 第582组 | 苏区专项 | 571 | 21403 |
| 江西 | 赣南医科大学 | 物理 | 第504组 | 临床交大班组 | 571 | 21130 |
| 黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 物理 | 第003组 | - | 571 | 11598 |
| 重庆 | 西南大学 | 物理 | - | 定向 | 571 | 22294 |
| 天津 | 天津工业大学 | 综合 | 05组 | - | 571 | 20134 |
| 广东 | 广州大学 | 历史 | 225组 | - | 571 | 14270 |
| 广东 | 南方医科大学 | 历史 | 207组 | - | 571 | 14424 |
| 广东 | 深圳大学 | 物理 | 256组 | 地方专项 | 571 | 53491 |
| 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 231组 | - | 571 | 53856 |
| 广东 | 广州大学 | 物理 | 209组 | - | 571 | 54481 |
| 湖北 | 武汉工程大学 | 历史 | 第01组 | - | 571 | 8422 |
| 湖北 | 武汉科技大学 | 物理 | 第06组 | - | 571 | 29555 |
| 湖北 | 三峡大学 | 物理 | 第08组 | - | 571 | 29555 |
| 山西 | 太原理工大学 | 历史 | 第002组 | - | 571 | 5027 |
| 山西 | 太原理工大学 | 历史 | 第004组 | 国家专项 | 571 | 5027 |
| 山西 | 山西大学 | 物理 | 第302组 | - | 571 | 20373 |
| 山西 | 山西大学 | 物理 | 第318组 | 定向 | 571 | 20373 |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 物理 | 第302组 | 国家专项 计划组) | 571 | 84302 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | 历史 | 第467组 | (地方专项) | 572 | 6281 |
| 广西 | 广西师范大学 | 历史 | 712组 | (民族班) | 572 | 3376 |
| 福建 | 福州大学 | 物理 | 999 | 闽台合作办学 | 572 | 23889 |
| 福建 | 华侨大学 | 物理 | 500 | - | 572 | 23889 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第184组 | 苏区专项 | 572 | 6365 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第10A组 | - | 572 | 6305 |
| 江西 | 江西财经大学 | 物理 | 第50A组 | - | 572 | 20597 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工程大学 | 历史 | 第001组 | - | 572 | 2045 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 历史 | 第013组 | (振兴龙江计划) | 572 | 2045 |
| 黑龙江 | 牡丹江医科大学 | 物理 | 第013组 | (振兴龙江计划) | 572 | 11398 |
| 甘肃 | 兰州大学 | 物理 | 039组 | (民族班)(少数民族) | 572 | 7459 |
| 上海 | 上海外国语大学 | - | 04组 | - | 572 | 5610 |
| 天津 | 天津财经大学 | 综合 | 04组 | 中外合作) | 572 | 19855 |
| 天津 | 天津科技大学 | 综合 | 02组 | - | 572 | 19855 |
| 天津 | 天津外国语大学 | 综合 | 05组 | - | 572 | 19855 |
| 海南 | 海南师范大学 | 综合 | 专业组88 | - | 572 | 18018 |
| 北京 | 首都师范大学 | 综合 | 08组 | - | 572 | 18465 |
| 广东 | 广东技术师范大学 | 历史 | 232组 | - | 572 | 13874 |
| 广东 | 深圳大学 | 物理 | 254组 | 地方专项 | 572 | 52310 |
| 广东 | 广州医科大学 | 物理 | 203组 | - | 572 | 52651 |
| 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 232组 | - | 572 | 52750 |
| 广东 | 深圳职业技术大学 | 物理 | 202组 | - | 572 | 52888 |
| 湖北 | 江汉大学 | 历史 | 第03组 | - | 572 | 8210 |
| 湖北 | 武汉工程大学 | 物理 | 第05组 | - | 572 | 28957 |
| 山西 | 太原科技大学 | 历史 | 第004组 | 地方专项 | 572 | 4893 |
| 山西 | 山西大学 | 物理 | 第319组 | 定向 | 572 | 19992 |
| 山西 | 山西大学 | 物理 | 第321组 | 定向 | 572 | 19992 |
| 河南 | 河南师范大学 | 历史 | 第103组 | - | 572 | 15474 |
| 河南 | 河南师范大学 | 历史 | 第401组 | 地方专项计划组) | 572 | 15474 |
| 河南 | 河南医药大学 | 物理 | 第103组 | - | 572 | 82802 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | 历史 | 第358组 | (国家专项) | 573 | 6113 |
| 湖南 | 湘潭大学 | 历史 | 第415组 | (地方专项) | 573 | 6113 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | 物理 | 第469组 | (地方专项) | 573 | 29648 |
| 安徽 | 安徽师范大学 | 物理 | 047组 | - | 573 | 47704 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第174组 | 地方专项 | 573 | 6240 |
| 江西 | 华东交通大学 | 历史 | 第161组 | 国家专项 | 573 | 6291 |
| 江西 | 南昌大学 | 物理 | 第502组 | - | 573 | 20254 |
| 江西 | 江西财经大学 | 物理 | 第501组 | - | 573 | 20239 |
| 江西 | 江西财经大学 | 物理 | 第503组 | - | 573 | 20461 |
| 重庆 | 西南政法大学 | 物理 | - | 中外合作 | 573 | 21426 |
| 上海 | 上海财经大学 | - | 01组 | - | 573 | 5410 |
| 上海 | 上海财经大学 | - | 02组 | - | 573 | 5410 |
| 上海 | 上海财经大学 | - | Q5组 | - | 573 | 5410 |
| 天津 | 天津财经大学 | 综合 | 03组 | - | 573 | 19601 |
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 历史 | 第116组 | - | 573 | 3061 |
| 内蒙古 | 内蒙古大学 | 物理 | 第221组 | - | 573 | 11189 |
| 广东 | 华南农业大学 | 历史 | 203组 | - | 573 | 13703 |
| 广东 | 广东工业大学(揭阳校区) | 物理 | 202组 | - | 573 | 51141 |
| 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 217组 | - | 573 | 51625 |
| 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 222组 | - | 573 | 51860 |
| 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 212组 | - | 573 | 52168 |
| 湖北 | 中南民族大学 | 物理 | 第10组 | - | 573 | 28352 |
| 湖北 | 湖北中医药大学 | 物理 | 第10组 | - | 573 | 28352 |
| 山西 | 中北大学 | 物理 | 第303组 | - | 573 | 19575 |
| 河南 | 河南师范大学 | 历史 | 第301组 | 国家专项计划组) | 573 | 15077 |
| 河南 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 第301组 | 国家专项计划组) | 573 | 15077 |
| 河南 | 河南农业大学 | 物理 | 第403组 | 地方专项 计划组) | 573 | 81337 |
| 河南 | 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 第403组 | 地方专项 计划组) | 573 | 81337 |
| 河南 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 第106组 | - | 573 | 81337 |
| 河南 | 郑州轻工业大学 | 物理 | 第111组 | - | 573 | 81337 |
| 湖南 | 湘潭大学 | 历史 | 第103组 | - | 574 | 5934 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | 物理 | 第364组 | (国家专项) | 574 | 29052 |
| 安徽 | 安徽师范大学 | 历史 | 034组 | - | 574 | 7649 |
| 福建 | 福建农林大学 | 物理 | 500 | 定向专业,新罗区 | 574 | 22981 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第161组 | 国家专项 | 574 | 5927 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第166组 | 国家专项 | 574 | 6088 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第173组 | 地方专项 | 574 | 6006 |
| 江西 | 江西师范大学 | 历史 | 第176组 | 地方专项 | 574 | 5902 |
| 江西 | 南昌大学 | 历史 | 第172组 | 地方专项 | 574 | 6011 |
| 江西 | 南昌大学 | 物理 | 第506组 | - | 574 | 19726 |
| 江西 | 南昌大学 | 物理 | 第562组 | 国家专项 | 574 | 20022 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 历史 | 第014组 | (振兴龙江计划) | 574 | 1933 |
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第127组 | (振兴龙江计划) | 574 | 10983 |
| 重庆 | 重庆师范大学 | 历史 | - | 定向 | 574 | 3804 |
| 天津 | 天津师范大学 | 综合 | 20组 | - | 574 | 19332 |
| 天津 | 天津师范大学 | 综合 | 29组 | - | 574 | 19332 |
| 天津 | 天津中医药大学 | 综合 | 09组 | 中外合作) | 574 | 19332 |
| 北京 | 首都医科大学 | 综合 | 06组 | - | 574 | 17970 |
| 广东 | 华南师范大学 | 历史 | 212组 | 地方专项 | 574 | 13293 |
| 广东 | 华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 202组 | - | 574 | 50274 |
| 广东 | 广州大学 | 物理 | 205组 | - | 574 | 50737 |
| 广东 | 广东工业大学 | 物理 | 221组 | - | 574 | 50851 |
| 广东 | 华南农业大学 | 物理 | 220组 | - | 574 | 50998 |
| 湖北 | 湖北大学 | 历史 | 第10组 | 国家专项 | 574 | 7759 |
| 湖北 | 华中农业大学 | 物理 | 第08组 | 中外合作 | 574 | 27750 |
| 湖北 | 中南民族大学 | 物理 | 第14组 | 国家专项 | 574 | 27750 |
| 山西 | 山西大学 | 历史 | 第016组 | 定向 | 574 | 4632 |
| 山西 | 山西大学 | 物理 | 第315组 | 定向 | 574 | 19228 |
| 山西 | 山西医科大学 | 物理 | 第307组 | 国家专项 | 574 | 19228 |
| 河南 | 郑州轻工业大学 | 历史 | 第104组 | - | 574 | 14675 |
| 河南 | 华北水利水电大学 | 物理 | 第108组 | - | 574 | 79867 |
572分左右二本大学报考实用建议
核心看位次,参考近三年:务必以你高考成绩在本省的位次为核心参考指标,并结合近三年(2023-2025年)心仪院校的录取位次变化趋势进行判断,这比单纯看分数更可靠。
考虑新增院校:可以将上述新增公办本科大学作为"冲一冲"或"稳一稳"的选项,它们的录取分数线在首年可能相对友好。
优化志愿梯度:合理设置"冲、稳、保"的志愿梯度。"冲"的学校可以是位次接近或略高于自己位次的;"稳"的学校位次应低于自己位次一定范围;"保"的学校要能确保不被滑档。
优选应用型专业:在分数竞争力有限的情况下,可优先选择就业导向明确、实用性强的专业(如计算机、电气、护理、会计、师范类等),为未来就业增加优势。
2026年572分左右可以上什么大学 572分适合院校名单推荐根据蝶变志愿提供的数据高三网小编总结出,2026年...
2025-11-18
2026各省舞蹈生572分左右能上什么大学?文化572分最好7所学校能报几本大学2026年各省艺考舞蹈生572分左右能报考多种类型...
2025-11-03
2026各省播音与主持572分左右能上什么大学?艺考文化572分最好10所学校能报几本大学2026年各省艺考播音与主持生572分左右能报考多...
2025-11-01
艺术生高考572多分能上什么大学 2026艺术类院校推荐2026年艺术生572多分能上的大学包括多所艺术类...
2025-10-30
2026高考艺术生572分左右可以上什么大学?文化课最好20所院校根据蝶变志愿提供的艺考数据,小编整理出2026高考...
2025-10-29
2026各省美术生572分左右可上什么院校?572分最好30所学校能报几本大学有很多考生和家长问2026年艺考美术生如何选择大学...
2025-10-27
2026艺术生572分左右可以考什么大学 艺考文化课可以上哪些大学2026年572分艺术生可报考的大学主要包括专业艺...
2025-10-27
2026各省艺考音乐生572分左右可报院校有哪些?572分最好22所学校能报几本大学2026年艺考572分左右的音乐生可以考虑报考一些...
2025-10-25
2026新高考572分左右可以上哪些大学及位次 各省能报什么院校(物理类、历史类)2026年新高考572分左右可以上的大学有:中国地...
2025-09-30
535分左右能上什么二本大学及位次 2026各省推荐公办二本大学对于2026年的各省考生来说,535分左右可以报考...
2026-01-25
2026高考多少分能考上云南工业信息职业学院 各省录取位次及分数线最低201分能上云南工业信息职业学院2025年在全国各省录取分数线...
2026-01-25
2026高考多少分能考上山东管理学院 各省录取位次及分数线最低326分能上山东管理学院2025年在全国各省录取分数线因年份、...
2026-01-25
2026高考多少分能考上湘潭科技职业学院 各省录取位次及分数线最低352分能上湘潭科技职业学院2025年在全国各省录取分数线因年...
2026-01-25
2026高考多少分能考上河南质量工程职业学院 各省录取位次及分数线最低292分能上河南质量工程职业学院2025年在全国各省录取分数线...
2026-01-25
2026高考多少分能考上贵州机电职业技术学院 各省录取位次及分数线最低207分能上贵州机电职业技术学院2025年在全国各省录取分数线...
2026-01-25
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容









