505分左右能上什么二本大学及位次 2026各省推荐公办二本大学
2026-01-25 12:37:02文/陈明彬对于2026年的各省考生来说,505分左右可以报考的二本大学选择较多。但取决于考生所在的省份、选考科目(文理科/物理历史组)以及当年的招生计划。其中包含:湖南湖南工业大学、湖南吉首大学、湖南湖南文理学院、湖南怀化学院、湖南湖南财政经济学院、湖南湖南农业大学和湖南湖南科技大学等等。以下表格供考生和家长在2026年填报志愿时参考。位次(即全省排名)比高考分数更具参考价值。

505分左右能上的二本大学及位次
上海二本推荐:上海中医药大学、上海海事大学、上海师范大学、上海音乐学院
内蒙古二本推荐:内蒙古财经大学、赤峰学院、内蒙古师范大学、内蒙古科技大学包头师范学院、内蒙古民族大学
北京二本推荐:北京物资学院、首都体育学院、中华女子学院、北京联合大学、北京工商大学
吉林二本推荐:长春大学、东北电力大学、吉林财经大学、长春工程学院、长春理工大学
四川二本推荐:成都体育学院、四川工程职业技术 大学、绵阳师范学院、攀枝花学院、乐山师范学院
安徽二本推荐:黄山学院、滁州学院、皖西学院、安徽艺术学院、淮南师范学院
山东二本推荐:青岛大学、山东政法学院、青岛大学(面向青岛招生)、山东科技大学
山西二本推荐:山西大同大学、山西电子科技学院、山西医科大学、太原师范学院、山西大学
广东二本推荐:广东石油化工学院、广东第二师范学院、韶关学院、五邑大学、嘉应学院
广西二本推荐:广西中医药大学、北部湾大学、南宁师范大学、广西师范大学、桂林理工大学
江苏二本推荐:盐城师范学院、连云港师范学院、宿迁学院、扬州职业技术大学
江西二本推荐:江西师范大学、江西水利电力大学、华东交通大学、南昌师范学院、南昌大学(抚州校区)
河北二本推荐:廊坊师范学院、唐山学院、邢台学院、河北大学、河北工程大学
河南二本推荐:黄淮学院、周口师范学院
浙江二本推荐:宁波职业技术大学
湖北二本推荐:湖北经济学院、湖北第二师范学院、荆楚理工学院、武汉商学院、湖北文理学院
湖南二本推荐:湖南工业大学、吉首大学、湖南文理学院、怀化学院、湖南财政经济学院
甘肃二本推荐:甘肃农业大学、天水师范大学、西北民族大学、甘肃中医药大学、兰州交通大学
福建二本推荐:宁德师范学院、莆田学院、福建中医药大学、闽江学院、厦门理工学院
贵州二本推荐:贵阳学院、贵州民族大学、贵州师范学院、兴义民族师范学院、贵州大学
辽宁二本推荐:沈阳农业大学
重庆二本推荐:长江师范学院、重庆三峡学院、四川美术学院、重庆第二师范学院、重庆科技大学
黑龙江二本推荐:黑龙江大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨师范大学、东北农业大学、佳木斯大学
| 省份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 湖南工业大学 | 历史 | 第821组 | (预科班)(面向新晃县) | 503 | 25780 |
| 湖南 | 吉首大学 | 历史 | 第804组 | (预科班)(面向城步县) | 503 | 25780 |
| 湖南 | 吉首大学 | 历史 | 第813组 | (预科班)(面向江华县) | 503 | 25780 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 历史 | 第813组 | (预科班)(面向江华县) | 503 | 25780 |
| 湖南 | 怀化学院 | 历史 | 第105组 | - | 503 | 25780 |
| 湖南 | 湖南财政经济学院 | 历史 | 第105组 | - | 503 | 25780 |
| 湖南 | 湖南农业大学 | 物理 | 第324组 | (国家专项) | 503 | 87520 |
| 湖南 | 湖南科技大学 | 物理 | 第U26组 | (楚怡工匠) | 503 | 87520 |
| 湖南 | 湖南中医药大学 | 物理 | 第423组 | (地方专项) | 503 | 87520 |
| 湖南 | 湖南工业大学 | 物理 | 第122组 | - | 503 | 87520 |
| 安徽 | 黄山学院 | 历史 | 002组 | - | 503 | 31873 |
| 安徽 | 滁州学院 | 物理 | 005组 | 中外合作 | 503 | 129923 |
| 安徽 | 皖西学院 | 物理 | 002组 | - | 503 | 129454 |
| 广西 | 广西中医药大学 | 历史 | 112组 | - | 503 | 15643 |
| 广西 | 北部湾大学 | 历史 | 501组 | (国家专项) | 503 | 15643 |
| 广西 | 南宁师范大学 | 物理 | 756组 | (民族班) | 503 | 53126 |
| 福建 | 宁德师范学院 | 物理 | 500 | - | 503 | 67246 |
| 福建 | 莆田学院 | 物理 | 999 | 面向莆田 | 503 | 67246 |
| 河北 | 廊坊师范学院 | 历史 | - | 国际本科学术互认课程项目 | 503 | 47901 |
| 河北 | 唐山学院 | 物理 | - | - | 503 | 155469 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 历史 | 第009组 | - | 503 | 7739 |
| 贵州 | 贵阳学院 | 历史 | - | - | 503 | 20525 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 历史 | - | 预科班 | 503 | 20614 |
| 贵州 | 贵州师范学院 | 历史 | - | - | 503 | 20738 |
| 浙江 | 宁波职业技术大学 | - | - | - | 503 | 168619 |
| 北京 | 北京物资学院 | 综合 | 02组 | - | 503 | 36716 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 历史 | 第109组 | - | 503 | 9554 |
| 内蒙古 | 赤峰学院 | 历史 | 第027组 | - | 503 | 9554 |
| 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 第215组 | - | 503 | 28901 |
| 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 205组 | - | 503 | 158413 |
| 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 227组 | 学分互认 | 503 | 158533 |
| 广东 | 韶关学院 | 物理 | 222组 | - | 503 | 158670 |
| 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 204组 | - | 503 | 158966 |
| 广东 | 五邑大学 | 物理 | 202组 | - | 503 | 159190 |
| 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 203组 | - | 503 | 159582 |
| 广东 | 韶关学院 | 物理 | 232组 | - | 503 | 160117 |
| 湖北 | 湖北经济学院 | 物理 | 第18组 | 地方专项 | 503 | 83964 |
| 山西 | 山西大同大学 | 历史 | 第005组 | - | 503 | 19461 |
| 山西 | 山西电子科技学院 | 历史 | 第002组 | - | 503 | 19461 |
| 山西 | 山西医科大学 | 物理 | 第308组 | 国家专项 | 503 | 58353 |
| 山西 | 太原师范学院 | 物理 | 第325组 | - | 503 | 58353 |
| 河南 | 黄淮学院 | 历史 | 第501组 | 不组织专业考试的艺术类专业组) | 503 | 60188 |
| 四川 | 成都体育学院 | 物理类 | 专业组105 | - | 503 | 123200 |
| 四川 | 四川工程职业技术 大学 | 物理类 | 专业组101 | - | 503 | 123200 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 物理类 | 专业组109 | 应用本科) | 503 | 123200 |
| 吉林 | 长春大学 | 历史 | 第004组 | - | 503 | 7797 |
| 吉林 | 长春大学 | 历史 | 第013组 | - | 503 | 7797 |
| 湖南 | 湖南工业大学 | 历史 | 第807组 | (预科班)(面向永定区) | 504 | 25397 |
| 湖南 | 吉首大学 | 历史 | 第820组 | (预科班)(面向通道县) | 504 | 25397 |
| 湖南 | 吉首大学 | 历史 | 第821组 | (预科班)(面向湘西自治州) | 504 | 25397 |
| 湖南 | 衡阳师范学院 | 历史 | 第117组 | - | 504 | 25397 |
| 湖南 | 湖南城市学院 | 历史 | 第108组 | - | 504 | 25397 |
| 湖南 | 湖南医药学院 | 历史 | 第101组 | - | 504 | 25397 |
| 湖南 | 湖南农业大学 | 物理 | 第210组 | (中外合作) | 504 | 86449 |
| 湖南 | 湖南工业大学 | 物理 | 第330组 | (国家专项) | 504 | 86449 |
| 湖南 | 长沙学院 | 物理 | 第115组 | - | 504 | 86449 |
| 湖南 | 湖南第一师范学院 | 物理 | 第146组 | - | 504 | 86449 |
| 安徽 | 安徽艺术学院 | 历史 | 001组 | - | 504 | 31164 |
| 安徽 | 淮南师范学院 | 物理 | 005组 | - | 504 | 127923 |
| 安徽 | 淮南师范学院 | 物理 | 006组 | - | 504 | 128470 |
| 广西 | 广西师范大学 | 物理 | 553组 | (国家专项) | 504 | 52407 |
| 福建 | 福建中医药大学 | 历史 | 999 | 闽台合作办学 | 504 | 14035 |
| 福建 | 闽江学院 | 历史 | 999 | 闽台合作办学 | 504 | 14035 |
| 福建 | 莆田学院 | 历史 | 999 | 面向莆田 | 504 | 14035 |
| 福建 | 厦门理工学院 | 历史 | 999 | 闽台合作办学 | 504 | 14035 |
| 福建 | 厦门理工学院 | 历史 | 999 | 面向厦门,闽台合作办学 | 504 | 14035 |
| 福建 | 福建技术师范学院 | 物理 | 500 | - | 504 | 66452 |
| 福建 | 闽南师范大学 | 物理 | 999 | 闽台合作办学 | 504 | 66452 |
| 江西 | 江西师范大学 | 物理 | 第563组 | 国家专项 | 504 | 78850 |
| 江西 | 江西水利电力大学 | 物理 | 第501组 | - | 504 | 79267 |
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第016组 | (振兴龙江计划) | 504 | 30815 |
| 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 物理 | 第133组 | (地方专项) | 504 | 30815 |
| 重庆 | 长江师范学院 | 历史 | - | - | 504 | 16786 |
| 重庆 | 长江师范学院 | 历史 | - | 预科班 | 504 | 16786 |
| 甘肃 | 甘肃农业大学 | 历史 | 005组 | (藏区专项)(甘南) | 504 | 7725 |
| 甘肃 | 天水师范大学 | 历史 | 012组 | - | 504 | 7725 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 历史 | 005组 | - | 504 | 7725 |
| 贵州 | 兴义民族师范学院 | 历史 | - | 民族班 | 504 | 20130 |
| 江苏 | 盐城师范学院 | 物理 | 12组 | - | 504 | 157259 |
| 上海 | 上海中医药大学 | - | 07组 | - | 504 | 23089 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 历史 | 第058组 | - | 504 | 9451 |
| 内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 历史 | 第712组 | - | 504 | 9451 |
| 广东 | 惠州学院 | 历史 | 213组 | 联合培养 | 504 | 54539 |
| 广东 | 广东第二师范学院 | 历史 | 234组 | 学分互认 | 504 | 54859 |
| 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 213组 | - | 504 | 157041 |
| 广东 | 嘉应学院 | 物理 | 201组 | - | 504 | 157335 |
| 广东 | 韶关学院 | 物理 | 227组 | - | 504 | 157479 |
| 广东 | 韶关学院 | 物理 | 243组 | - | 504 | 157777 |
| 广东 | 惠州学院 | 物理 | 234组 | - | 504 | 157922 |
| 广东 | 广东药科大学 | 物理 | 206组 | 国际班 | 504 | 158200 |
| 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 203组 | - | 504 | 158327 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院 | 历史 | 第06组 | 中外合作 | 504 | 27468 |
| 湖北 | 湖北经济学院 | 物理 | 第13组 | - | 504 | 83125 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第09组 | - | 504 | 83125 |
| 山西 | 山西大学 | 物理 | 第303组 | - | 504 | 57634 |
| 山西 | 山西医科大学 | 物理 | 第305组 | - | 504 | 57634 |
| 山东 | 青岛大学 | 综合 | - | - | 504 | 176051 |
| 山东 | 山东政法学院 | 综合 | - | - | 504 | 176537 |
| 山东 | 青岛大学(面向青岛招生) | 综合 | - | - | 504 | 176995 |
| 四川 | 攀枝花学院 | 物理类 | 专业组203 | - | 504 | 121845 |
| 吉林 | 东北电力大学 | 历史 | 第002组 | - | 504 | 7696 |
| 吉林 | 吉林财经大学 | 历史 | 第002组 | 中外合作) | 504 | 7696 |
| 吉林 | 长春工程学院 | 物理 | 第008组 | 地方专项) | 504 | 25228 |
| 湖南 | 湖南工业大学 | 历史 | 第816组 | (预科班)(面向江华县) | 505 | 24994 |
| 湖南 | 吉首大学 | 历史 | 第809组 | (预科班)(面向桑植县) | 505 | 24994 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 历史 | 第802组 | (预科班)(面向绥宁县) | 505 | 24994 |
| 湖南 | 湖南师范大学 | 物理 | 第U49组 | (楚怡工匠) | 505 | 85352 |
| 湖南 | 南华大学 | 物理 | 第309组 | (国家专项) | 505 | 85352 |
| 湖南 | 南华大学 | 物理 | 第310组 | (国家专项) | 505 | 85352 |
| 湖南 | 中南林业科技大学 | 物理 | 第109组 | - | 505 | 85352 |
| 湖南 | 中南林业科技大学 | 物理 | 第423组 | (地方专项) | 505 | 85352 |
| 安徽 | 亳州学院 | 历史 | 001组 | - | 505 | 31107 |
| 安徽 | 巢湖学院 | 物理 | 006组 | - | 505 | 126895 |
| 安徽 | 皖西学院 | 物理 | 003组 | - | 505 | 127670 |
| 广西 | 桂林理工大学 | 物理 | 753组 | (民族班) | 505 | 51697 |
| 福建 | 三明学院 | 历史 | 999 | - | 505 | 13835 |
| 福建 | 厦门医学院 | 物理 | 600 | - | 505 | 65653 |
| 河北 | 邢台学院 | 物理 | - | - | 505 | 152124 |
| 江西 | 华东交通大学 | 物理 | 第505组 | 中外合作 | 505 | 78131 |
| 黑龙江 | 黑龙江大学 | 历史 | 第011组 | - | 505 | 7524 |
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第012组 | (振兴龙江计划) | 505 | 30478 |
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第027组 | (振兴龙江计划) | 505 | 30478 |
| 重庆 | 重庆三峡学院 | 历史 | - | - | 505 | 16516 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 历史 | 006组 | - | 505 | 7582 |
| 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 物理 | 094组 | (地方专项) | 505 | 26616 |
| 贵州 | 贵州大学 | 物理 | - | 预科班 | 505 | 48976 |
| 上海 | 上海海事大学 | - | 02组 | - | 505 | 22797 |
| 上海 | 上海师范大学 | - | 06组 | - | 505 | 22797 |
| 北京 | 首都体育学院 | 综合 | 02组 | - | 505 | 36194 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 历史 | 第103组 | - | 505 | 9326 |
| 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 第220组 | - | 505 | 28376 |
| 内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 第011组 | - | 505 | 28376 |
| 广东 | 韶关学院 | 物理 | 244组 | - | 505 | 154921 |
| 广东 | 广东技术师范大学 | 物理 | 227组 | 国际班 | 505 | 155034 |
| 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 214组 | - | 505 | 155610 |
| 广东 | 韩山师范学院 | 物理 | 223组 | - | 505 | 155996 |
| 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 224组 | 协同培养 | 505 | 156278 |
| 广东 | 广东第二师范学院 | 物理 | 228组 | 学分互认 | 505 | 156379 |
| 湖北 | 荆楚理工学院 | 历史 | 第03组 | - | 505 | 27147 |
| 湖北 | 武汉商学院 | 历史 | 第02组 | 中外合作 | 505 | 27147 |
| 湖北 | 湖北文理学院 | 物理 | 第08组 | - | 505 | 82251 |
| 湖北 | 湖北经济学院 | 物理 | 第11组 | - | 505 | 82251 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第13组 | - | 505 | 82251 |
| 湖北 | 湖北理工学院 | 物理 | 第08组 | - | 505 | 82251 |
| 山西 | 吕梁学院 | 历史 | 第008组 | 地方专项 | 505 | 18892 |
| 山西 | 山西工程科技职业大学 | 历史 | 第002组 | - | 505 | 18892 |
| 山西 | 山西农业大学 | 物理 | 第312组 | 地方专项 | 505 | 56932 |
| 山西 | 太原师范学院 | 物理 | 第320组 | - | 505 | 56932 |
| 山西 | 太原工业学院 | 物理 | 第303组 | - | 505 | 56932 |
| 山西 | 太原工业学院 | 物理 | 第305组 | - | 505 | 56932 |
| 四川 | 四川工程职业技术 大学 | 物理类 | 专业组102 | - | 505 | 120489 |
| 四川 | 攀枝花学院 | 物理类 | 专业组204 | - | 505 | 120489 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 物理 | 第007组 | - | 505 | 24980 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 物理 | 第013组 | - | 505 | 24980 |
| 吉林 | 东北电力大学 | 物理 | 第017组 | - | 505 | 24980 |
| 吉林 | 长春中医药大学 | 物理 | 第006组 | - | 505 | 24980 |
| 湖南 | 吉首大学 | 历史 | 第106组 | - | 506 | 24616 |
| 湖南 | 湖南工商大学 | 物理 | 第326组 | (国家专项) | 506 | 84198 |
| 安徽 | 亳州学院 | 历史 | 002组 | - | 506 | 30416 |
| 安徽 | 池州学院 | 历史 | 003组 | - | 506 | 30517 |
| 安徽 | 黄山学院 | 历史 | 003组 | - | 506 | 30432 |
| 安徽 | 池州学院 | 物理 | 003组 | - | 506 | 125518 |
| 安徽 | 滁州学院 | 物理 | 004组 | - | 506 | 125107 |
| 安徽 | 铜陵学院 | 物理 | 004组 | - | 506 | 125257 |
| 广西 | 桂林电子科技大学 | 物理 | 151组 | - | 506 | 51017 |
| 广西 | 桂林理工大学 | 物理 | 563组 | (地方专项) | 506 | 51017 |
| 福建 | 厦门理工学院 | 历史 | 999 | 面向厦门,影视摄影与制作 | 506 | 13640 |
| 福建 | 莆田学院 | 物理 | 999 | - | 506 | 64873 |
| 河北 | 河北大学 | 物理 | - | - | 506 | 150409 |
| 河北 | 河北工程大学 | 物理 | - | - | 506 | 150409 |
| 河北 | 河北科技大学 | 物理 | - | - | 506 | 150409 |
| 江西 | 南昌师范学院 | 物理 | 第505组 | - | 506 | 77062 |
| 辽宁 | 沈阳农业大学 | 历史 | - | - | 506 | 13829 |
| 黑龙江 | 东北农业大学 | 物理 | 第017组 | - | 506 | 30143 |
| 黑龙江 | 东北农业大学 | 物理 | 第026组 | (地方专项) | 506 | 30143 |
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第015组 | (振兴龙江计划) | 506 | 30143 |
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第026组 | (振兴龙江计划) | 506 | 30143 |
| 重庆 | 四川美术学院 | 历史 | - | - | 506 | 16288 |
| 重庆 | 重庆第二师范学院 | 历史 | - | - | 506 | 16288 |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 物理 | 006组 | - | 506 | 26228 |
| 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 物理 | 051组 | - | 506 | 26228 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 物理 | 032组 | - | 506 | 26228 |
| 贵州 | 贵州理工学院 | 历史 | - | - | 506 | 19408 |
| 贵州 | 六盘水师范学院 | 历史 | - | 民族班 | 506 | 19722 |
| 贵州 | 铜仁学院 | 历史 | - | - | 506 | 19428 |
| 江苏 | 连云港师范学院 | 物理 | 04组 | - | 506 | 154519 |
| 江苏 | 宿迁学院 | 物理 | 04组 | - | 506 | 154519 |
| 上海 | 上海音乐学院 | - | 01组 | - | 506 | 22512 |
| 北京 | 中华女子学院 | 综合 | 02组 | - | 506 | 35953 |
| 北京 | 北京联合大学 | 综合 | 06组 | - | 506 | 35953 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 历史 | 第103组 | - | 506 | 9216 |
| 内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 历史 | 第718组 | - | 506 | 9216 |
| 内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 物理 | 第814组 | - | 506 | 28078 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 物理 | 第111组 | - | 506 | 28078 |
| 广东 | 韶关学院 | 物理 | 231组 | - | 506 | 153104 |
| 广东 | 广州航海学院 | 物理 | 207组 | 联合培养 | 506 | 153254 |
| 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 219组 | - | 506 | 153442 |
| 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 211组 | - | 506 | 153675 |
| 广东 | 韩山师范学院 | 物理 | 221组 | - | 506 | 153713 |
| 广东 | 肇庆学院 | 物理 | 211组 | - | 506 | 153716 |
| 广东 | 五邑大学 | 物理 | 206组 | - | 506 | 153867 |
| 广东 | 惠州学院 | 物理 | 238组 | - | 506 | 154017 |
| 广东 | 惠州学院 | 物理 | 230组 | - | 506 | 154631 |
| 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 223组 | 协同培养 | 506 | 154675 |
| 广东 | 佛山大学 | 物理 | 217组 | 粤澳联合 | 506 | 154685 |
| 湖北 | 荆楚理工学院 | 历史 | 第02组 | - | 506 | 26783 |
| 湖北 | 湖北文理学院 | 物理 | 第10组 | - | 506 | 81348 |
| 湖北 | 湖北经济学院 | 物理 | 第17组 | 国家专项 | 506 | 81348 |
| 山西 | 山西大同大学 | 历史 | 第001组 | - | 506 | 18627 |
| 山西 | 山西农业大学 | 物理 | 第304组 | - | 506 | 56271 |
| 山西 | 山西财经大学 | 物理 | 第305组 | 国家专项 | 506 | 56271 |
| 山东 | 山东科技大学 | 综合 | - | - | 506 | 171158 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 物理类 | 专业组105 | - | 506 | 119161 |
| 四川 | 乐山师范学院 | 物理类 | 专业组105 | - | 506 | 119161 |
| 四川 | 宜宾学院 | 物理类 | 专业组113 | - | 506 | 119161 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 物理 | 第021组 | 国家专项) | 506 | 24684 |
| 吉林 | 北华大学 | 物理 | 第022组 | - | 506 | 24684 |
| 吉林 | 吉林财经大学 | 物理 | 第006组 | 地方专项) | 506 | 24684 |
| 湖南 | 湖南工业大学 | 历史 | 第824组 | (预科班)(面向靖州县) | 507 | 24224 |
| 湖南 | 吉首大学 | 历史 | 第817组 | (预科班)(面向芷江县) | 507 | 24224 |
| 湖南 | 怀化学院 | 历史 | 第107组 | - | 507 | 24224 |
| 湖南 | 中南林业科技大学 | 物理 | 第424组 | (地方专项) | 507 | 83152 |
| 湖南 | 长沙学院 | 物理 | 第117组 | - | 507 | 83152 |
| 安徽 | 宿州学院 | 历史 | 002组 | - | 507 | 30069 |
| 安徽 | 巢湖学院 | 物理 | 003组 | - | 507 | 124563 |
| 安徽 | 皖南医学院 | 物理 | 006组 | - | 507 | 123841 |
| 广西 | 广西民族大学 | 物理 | 766组 | (民族班) | 507 | 50341 |
| 福建 | 福建农林大学 | 物理 | 999 | 中外合作 | 507 | 64125 |
| 江西 | 江西师范大学 | 物理 | 第573组 | 地方专项 | 507 | 75661 |
| 江西 | 南昌大学(抚州校区) | 物理 | 第503组 | - | 507 | 75177 |
| 江西 | 南昌航空大学 | 物理 | 第504组 | - | 507 | 75775 |
| 江西 | 江西科技师范大学 | 物理 | 第51B组 | - | 507 | 75585 |
| 江西 | 江西水利电力大学 | 物理 | 第503组 | - | 507 | 76030 |
| 黑龙江 | 佳木斯大学 | 物理 | 第045组 | (振兴龙江计划) | 507 | 29828 |
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第018组 | (振兴龙江计划) | 507 | 29828 |
| 重庆 | 重庆科技大学 | 物理 | - | - | 507 | 57604 |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 历史 | 004组 | (国家专项) | 507 | 7311 |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 历史 | 005组 | (地方专项) | 507 | 7311 |
| 甘肃 | 西北师范大学 | 物理 | 109组 | - | 507 | 25856 |
| 甘肃 | 西北师范大学 | 物理 | 134组 | (地方专项) | 507 | 25856 |
| 江苏 | 扬州职业技术大学 | 物理 | 05组 | - | 507 | 153112 |
| 上海 | 上海音乐学院 | - | 02组 | - | 507 | 22221 |
| 上海 | 上海师范大学 | - | 10组 | 中外合作) | 507 | 22221 |
| 北京 | 北京工商大学 | 综合 | 06组 | 中外合办) | 507 | 35668 |
| 内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 历史 | 第714组 | - | 507 | 9096 |
| 内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 第008组 | - | 507 | 27790 |
| 广东 | 肇庆医学院 | 历史 | 205组 | - | 507 | 52014 |
| 广东 | 广东海洋大学 | 物理 | 202组 | - | 507 | 151480 |
| 广东 | 五邑大学 | 物理 | 201组 | - | 507 | 151591 |
| 广东 | 岭南师范学院 | 物理 | 212组 | - | 507 | 151711 |
| 广东 | 广东药科大学 | 物理 | 208组 | - | 507 | 151774 |
| 广东 | 韶关学院 | 物理 | 247组 | 协同培养 | 507 | 151873 |
| 广东 | 广东石油化工学院 | 物理 | 201组 | - | 507 | 152005 |
| 广东 | 广东医科大学 | 物理 | 210组 | 协同培养 | 507 | 152008 |
| 广东 | 惠州学院 | 物理 | 223组 | - | 507 | 152168 |
| 广东 | 广东药科大学 | 物理 | 204组 | - | 507 | 152825 |
| 湖北 | 湖北医药学院 | 历史 | 第02组 | - | 507 | 26484 |
| 湖北 | 武汉体育学院 | 物理 | 第02组 | - | 507 | 80494 |
| 湖北 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第17组 | 地方专项 | 507 | 80494 |
| 湖北 | 武汉商学院 | 物理 | 第05组 | - | 507 | 80494 |
| 山西 | 晋中学院 | 历史 | 第004组 | 地方专项 | 507 | 18367 |
| 山西 | 太原科技大学 | 物理 | 第303组 | - | 507 | 55564 |
| 山西 | 山西师范大学 | 物理 | 第353组 | 国家专项 | 507 | 55564 |
| 河南 | 周口师范学院 | 历史 | 第501组 | 不组织专业考试的艺术类专业组) | 507 | 56846 |
| 四川 | 成都体育学院 | 物理类 | 专业组103 | - | 507 | 117870 |
| 四川 | 成都师范学院 | 物理类 | 专业组103 | - | 507 | 117870 |
| 四川 | 内江师范学院 | 物理类 | 专业组503 | - | 507 | 117870 |
| 四川 | 四川旅游学院 | 物理类 | 专业组102 | - | 507 | 117870 |
| 吉林 | 长春理工大学 | 历史 | 第005组 | - | 507 | 7408 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 历史 | 第010组 | - | 507 | 7408 |
505分左右二本大学报考实用建议
核心看位次,参考近三年:务必以你高考成绩在本省的位次为核心参考指标,并结合近三年(2023-2025年)心仪院校的录取位次变化趋势进行判断,这比单纯看分数更可靠。
考虑新增院校:可以将上述新增公办本科大学作为"冲一冲"或"稳一稳"的选项,它们的录取分数线在首年可能相对友好。
优化志愿梯度:合理设置"冲、稳、保"的志愿梯度。"冲"的学校可以是位次接近或略高于自己位次的;"稳"的学校位次应低于自己位次一定范围;"保"的学校要能确保不被滑档。
优选应用型专业:在分数竞争力有限的情况下,可优先选择就业导向明确、实用性强的专业(如计算机、电气、护理、会计、师范类等),为未来就业增加优势。
2026各省美术生505分左右可上什么院校?505分最好30所学校能报几本大学有很多考生和家长问2026年艺考美术生如何选择大学...
2025-11-02
2026各省舞蹈生505分左右能上什么大学?文化505分最好30所学校能报几本大学2026年各省艺考舞蹈生505分左右能报考多种类型...
2025-10-31
2026各省艺考音乐生505分左右可报院校有哪些?505分最好30所学校能报几本大学2026年艺考505分左右的音乐生可以考虑报考一些...
2025-10-30
2026各省播音与主持505分左右能上什么大学?艺考文化505分最好22所学校能报几本大学2026年各省艺考播音与主持生505分左右能报考多...
2025-10-29
2026高考艺术生505分左右可以上什么大学?文化课最好20所院校根据蝶变志愿提供的艺考数据,小编整理出2026高考...
2025-10-28
2026艺术生505分左右可以考什么大学 艺考文化课可以上哪些大学2026年505分艺术生可报考的大学主要包括专业艺...
2025-10-28
艺术生高考505多分能上什么大学 2026艺术类院校推荐2026年艺术生505多分能上的大学包括多所艺术类...
2025-10-23
2026新高考505分左右可以上哪些大学及位次 各省能报什么院校(物理类、历史类)2026年新高考505分左右可以上的大学有:赣南医...
2025-09-28
2026高考多少分能考上四川电力职业技术学院 各省录取位次及分数线最低393分能上四川电力职业技术学院2025年在全国各省录取分数线...
2026-01-25
2026高考多少分能考上广州华商学院 各省录取位次及分数线最低280分能上广州华商学院2025年在全国各省录取分数线因年份、...
2026-01-25
2026高考多少分能考上湖南财政经济学院 各省录取位次及分数线最低403分能上湖南财政经济学院2025年在全国各省录取分数线因年...
2026-01-25
2026高考多少分能考上河南女子职业学院 各省录取位次及分数线最低285分能上河南女子职业学院2025年在全国各省录取分数线因年...
2026-01-25
2026高考多少分能考上西北大学 各省录取位次及分数线最低481分能上西北大学2025年在全国各省录取分数线因年份、省份...
2026-01-25
2026高考多少分能考上河北工艺美术职业学院 各省录取位次及分数线最低291分能上河北工艺美术职业学院2025年在全国各省录取分数线...
2026-01-25
456分左右能上什么二本大学及位次 2026各省推荐公办二本大学对于2026年的各省考生来说,456分左右可以报考...
2026-01-25
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容









