459分左右能上什么二本大学及位次 2026各省推荐公办二本大学
2026-01-24 11:53:21文/陈明彬对于2026年的各省考生来说,459分左右可以报考的二本大学选择较多。但取决于考生所在的省份、选考科目(文理科/物理历史组)以及当年的招生计划。其中包含:湖南吉首大学、湖南衡阳师范学院、湖南湖南文理学院、湖南湘南学院、湖南湖南第一师范学院、广西广西民族师范学院和广西百色学院等等。以下表格供考生和家长在2026年填报志愿时参考。位次(即全省排名)比高考分数更具参考价值。

459分左右能上的二本大学及位次
上海二本推荐:上海应用技术大学、上海健康医学院、上海工程技术大学、上海商学院、上海电机学院
内蒙古二本推荐:内蒙古财经大学、内蒙古农业大学、内蒙古医科大学、呼伦贝尔学院、内蒙古工业大学
北京二本推荐:北京科技职业大学
吉林二本推荐:吉林财经大学、长春大学、白城师范学院、吉林艺术学院、东北电力大学
山东二本推荐:齐鲁医药学院、山东财经大学东方学院
山西二本推荐:忻州师范学院、晋中学院、山西能源学院、山西农业大学、太原学院
广西二本推荐:广西民族师范学院、百色学院、河池学院、梧州学院、广西财经学院
江西二本推荐:赣南师范大学、江西科技师范大学、豫章师范学院
河北二本推荐:河北金融学院、邯郸学院
河南二本推荐:南阳师范学院
湖南二本推荐:吉首大学、衡阳师范学院、湖南文理学院、湘南学院、湖南第一师范学院
甘肃二本推荐:兰州城市学院、河西学院、西北民族大学、兰州交通大学、甘肃中医药大学
福建二本推荐:闽南师范大学
贵州二本推荐:贵州民族大学、贵州医科大学、遵义医科大学
辽宁二本推荐:沈阳理工大学、辽宁科技学院、大连工业大学、大连海洋大学
黑龙江二本推荐:东北石油大学、牡丹江师范学院、哈尔滨金融学院、黑龙江八一农垦大学、黑龙江中医药大学
| 省份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业组 | 招生类型 | 2025分数线 | 2025位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 吉首大学 | 物理 | 第U15组 | (楚怡工匠) | 457 | 144362 |
| 湖南 | 衡阳师范学院 | 物理 | 第437组 | (地方专项) | 457 | 144362 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 物理 | 第844组 | (预科班)(面向通道县) | 457 | 144362 |
| 湖南 | 湘南学院 | 物理 | 第828组 | (预科班)(面向蓝山县) | 457 | 144362 |
| 湖南 | 湖南第一师范学院 | 物理 | 第244组 | (中外合作) | 457 | 144362 |
| 广西 | 广西民族师范学院 | 历史 | 101组 | - | 457 | 29567 |
| 广西 | 百色学院 | 历史 | 717组 | (民族班) | 457 | 29567 |
| 广西 | 河池学院 | 物理 | 751组 | (民族班) | 457 | 89436 |
| 广西 | 梧州学院 | 物理 | 152组 | - | 457 | 89436 |
| 广西 | 广西财经学院 | 物理 | 717组 | (民族班) | 457 | 89436 |
| 广西 | 北部湾大学 | 物理 | 153组 | - | 457 | 89436 |
| 江西 | 赣南师范大学 | 物理 | 第510组 | - | 457 | 139063 |
| 黑龙江 | 东北石油大学 | 物理 | 第011组 | (地方专项) | 457 | 47483 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 历史 | 018组 | (其他民族地区专项)(临夏) | 457 | 15742 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 历史 | 401组 | (其他民族地区专项)(积石山) | 457 | 15742 |
| 甘肃 | 河西学院 | 历史 | 019组 | - | 457 | 15742 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 历史 | 014组 | (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 457 | 15742 |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 物理 | 901组 | (预科)(聚居) | 457 | 48777 |
| 甘肃 | 甘肃中医药大学 | 物理 | 058组 | (其他民族地区专项)(肃南) | 457 | 48777 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 物理 | 第207组 | - | 457 | 42820 |
| 内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 物理 | 第105组 | - | 457 | 42820 |
| 山西 | 忻州师范学院 | 物理 | 第330组 | - | 457 | 93626 |
| 吉林 | 吉林财经大学 | 物理 | 第005组 | 中外合作) | 457 | 38506 |
| 吉林 | 长春大学 | 物理 | 第054组 | - | 457 | 38506 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 历史 | 第811组 | (预科班)(面向宜章县) | 458 | 46766 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 物理 | 第839组 | (预科班)(面向麻阳县) | 458 | 143070 |
| 湖南 | 湖南城市学院 | 物理 | 第110组 | - | 458 | 143070 |
| 湖南 | 湖南城市学院 | 物理 | 第U16组 | (楚怡工匠) | 458 | 143070 |
| 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 第115组 | - | 458 | 143070 |
| 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 第117组 | - | 458 | 143070 |
| 湖南 | 湘南学院 | 物理 | 第109组 | - | 458 | 143070 |
| 湖南 | 湘南学院 | 物理 | 第112组 | - | 458 | 143070 |
| 湖南 | 湘南学院 | 物理 | 第834组 | (预科班)(面向靖州县) | 458 | 143070 |
| 湖南 | 湖南人文科技学院 | 物理 | 第113组 | - | 458 | 143070 |
| 广西 | 河池学院 | 历史 | 108组 | - | 458 | 29174 |
| 广西 | 右江民族医学院 | 物理 | 104组 | - | 458 | 88561 |
| 广西 | 河池学院 | 物理 | 155组 | - | 458 | 88561 |
| 江西 | 江西科技师范大学 | 物理 | 第519组 | - | 458 | 138800 |
| 江西 | 豫章师范学院 | 物理 | 第508组 | - | 458 | 138768 |
| 辽宁 | 沈阳理工大学 | 物理 | - | - | 458 | 77738 |
| 黑龙江 | 东北石油大学 | 历史 | 第001组 | (少数民族预科) | 458 | 13724 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 物理 | 403组 | (其他民族地区专项)(积石山) | 458 | 48246 |
| 甘肃 | 甘肃医学院 | 物理 | 015组 | - | 458 | 48246 |
| 上海 | 上海应用技术大学 | - | 06组 | 中外合作) | 458 | 36057 |
| 上海 | 上海健康医学院 | - | 07组 | - | 458 | 36057 |
| 内蒙古 | 内蒙古医科大学 | 物理 | 第013组 | - | 458 | 42515 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 第019组 | - | 458 | 42515 |
| 山西 | 晋中学院 | 物理 | 第302组 | - | 458 | 92858 |
| 吉林 | 白城师范学院 | 历史 | 第006组 | 中外合作) | 458 | 12917 |
| 湖南 | 衡阳师范学院 | 物理 | 第124组 | - | 459 | 141751 |
| 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 第112组 | - | 459 | 141751 |
| 湖南 | 湘南学院 | 物理 | 第113组 | - | 459 | 141751 |
| 湖南 | 湘南学院 | 物理 | 第836组 | (预科班)(面向湘西自治州) | 459 | 141751 |
| 广西 | 百色学院 | 历史 | 916组 | (精准专项) | 459 | 28819 |
| 广西 | 桂林理工大学 | 物理 | 759组 | (预科) | 459 | 87740 |
| 广西 | 广西民族师范学院 | 物理 | 152组 | - | 459 | 87740 |
| 广西 | 广西财经学院 | 物理 | 112组 | - | 459 | 87740 |
| 河北 | 河北金融学院 | 物理 | - | 爱尔兰校区 | 459 | 224230 |
| 辽宁 | 辽宁科技学院 | 物理 | - | - | 459 | 77204 |
| 黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 历史 | 第020组 | - | 459 | 13559 |
| 黑龙江 | 哈尔滨金融学院 | 历史 | 第001组 | - | 459 | 13559 |
| 黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 第005组 | (中外合作) | 459 | 46685 |
| 黑龙江 | 黑龙江中医药大学 | 物理 | 第009组 | - | 459 | 46685 |
| 甘肃 | 陇东学院 | 历史 | 005组 | - | 459 | 15360 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 历史 | 901组 | (预科)(聚居) | 459 | 15360 |
| 甘肃 | 甘肃民族师范学院 | 历史 | 003组 | - | 459 | 15360 |
| 上海 | 上海工程技术大学 | - | 05组 | - | 459 | 35786 |
| 上海 | 上海健康医学院 | - | 05组 | - | 459 | 35786 |
| 内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 第015组 | - | 459 | 42207 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 物理 | 第209组 | - | 459 | 42207 |
| 内蒙古 | 赤峰学院 | 物理 | 第063组 | - | 459 | 42207 |
| 山西 | 山西能源学院 | 物理 | 第303组 | - | 459 | 92077 |
| 河南 | 南阳师范学院 | 物理 | 第901组 | 单列专业组 ) | 459 | 289487 |
| 山东 | 齐鲁医药学院 | 综合 | - | - | 459 | 288248 |
| 山东 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | - | - | 459 | 287945 |
| 吉林 | 吉林艺术学院 | 历史 | 第002组 | - | 459 | 12791 |
| 吉林 | 东北电力大学 | 物理 | 第008组 | - | 459 | 37904 |
| 吉林 | 吉林农业大学 | 物理 | 第009组 | - | 459 | 37904 |
| 吉林 | 吉林农业大学 | 物理 | 第010组 | 地方专项) | 459 | 37904 |
| 湖南 | 邵阳学院 | 历史 | 第803组 | (预科班)(面向洞口县) | 460 | 45727 |
| 湖南 | 怀化学院 | 历史 | 第818组 | (预科班)(面向中方县) | 460 | 45727 |
| 湖南 | 衡阳师范学院 | 物理 | 第U25组 | (楚怡工匠) | 460 | 140382 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 物理 | 第114组 | - | 460 | 140382 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 物理 | 第843组 | (预科班)(面向靖州县) | 460 | 140382 |
| 湖南 | 邵阳学院 | 物理 | 第116组 | - | 460 | 140382 |
| 湖南 | 怀化学院 | 物理 | 第114组 | - | 460 | 140382 |
| 湖南 | 湘南学院 | 物理 | 第832组 | (预科班)(面向芷江县) | 460 | 140382 |
| 广西 | 桂林医科大学 | 历史 | 102组 | - | 460 | 28492 |
| 广西 | 河池学院 | 历史 | 912组 | (精准专项) | 460 | 28492 |
| 广西 | 桂林师范学院 | 历史 | 111组 | - | 460 | 28492 |
| 广西 | 广西科技大学 | 物理 | 151组 | - | 460 | 86892 |
| 广西 | 广西医科大学 | 物理 | 918组 | - | 460 | 86892 |
| 广西 | 南宁师范大学 | 物理 | 953组 | (精准专项) | 460 | 86892 |
| 广西 | 广西民族大学 | 物理 | 160组 | - | 460 | 86892 |
| 江西 | 豫章师范学院 | 物理 | 第503组 | - | 460 | 135711 |
| 黑龙江 | 哈尔滨学院 | 历史 | 第009组 | - | 460 | 13407 |
| 黑龙江 | 东北石油大学 | 物理 | 第006组 | - | 460 | 46345 |
| 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 第008组 | - | 460 | 46345 |
| 黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 物理 | 第006组 | - | 460 | 46345 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 历史 | 007组 | - | 460 | 15155 |
| 甘肃 | 甘肃政法大学 | 历史 | 902组 | (预科)(散居) | 460 | 15155 |
| 甘肃 | 西北师范大学 | 物理 | 121组 | (藏区专项)(天祝) | 460 | 47226 |
| 贵州 | 贵州民族大学 | 物理 | - | 民族班 | 460 | 87149 |
| 贵州 | 贵州医科大学 | 物理 | - | - | 460 | 86434 |
| 上海 | 上海商学院 | - | 02组 | - | 460 | 35524 |
| 上海 | 上海电机学院 | - | 03组 | - | 460 | 35524 |
| 内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 第019组 | - | 460 | 41908 |
| 湖南 | 湖南科技学院 | 历史 | 第811组 | (预科班)(面向沅陵县) | 461 | 45178 |
| 湖南 | 怀化学院 | 历史 | 第804组 | (预科班)(面向洞口县) | 461 | 45178 |
| 湖南 | 怀化学院 | 历史 | 第820组 | (预科班)(面向沅陵县) | 461 | 45178 |
| 湖南 | 湘南学院 | 历史 | 第805组 | (预科班)(面向慈利县) | 461 | 45178 |
| 湖南 | 吉首大学 | 物理 | 第835组 | (预科班)(面向宁远县) | 461 | 139048 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 物理 | 第841组 | (预科班)(面向芷江县) | 461 | 139048 |
| 湖南 | 邵阳学院 | 物理 | 第110组 | - | 461 | 139048 |
| 湖南 | 湖南科技学院 | 物理 | 第109组 | - | 461 | 139048 |
| 湖南 | 湘南学院 | 物理 | 第831组 | (预科班)(面向新晃县) | 461 | 139048 |
| 湖南 | 长沙学院 | 物理 | 第U24组 | (楚怡工匠) | 461 | 139048 |
| 广西 | 广西科技大学 | 历史 | 719组 | (预科) | 461 | 28130 |
| 广西 | 百色学院 | 历史 | 116组 | - | 461 | 28130 |
| 广西 | 广西财经学院 | 历史 | 719组 | (预科) | 461 | 28130 |
| 广西 | 广西中医药大学 | 物理 | 759组 | (预科) | 461 | 86002 |
| 广西 | 桂林航天工业学院 | 物理 | 150组 | - | 461 | 86002 |
| 福建 | 闽南师范大学 | 历史 | 999 | 中高计划1 | 461 | 23022 |
| 福建 | 闽南师范大学 | 物理 | 999 | 中高计划2 | 461 | 102421 |
| 河北 | 邯郸学院 | 物理 | - | - | 461 | 221488 |
| 辽宁 | 大连工业大学 | 物理 | - | - | 461 | 76197 |
| 辽宁 | 大连海洋大学 | 物理 | - | - | 461 | 76197 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 历史 | 011组 | (藏区专项)(甘南) | 461 | 14967 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 历史 | 024组 | (民语类及对等培养)(加试藏语文) | 461 | 14967 |
| 甘肃 | 兰州文理学院 | 历史 | 013组 | (国家专项) | 461 | 14967 |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 物理 | 017组 | (藏区专项)(甘南) | 461 | 46710 |
| 贵州 | 遵义医科大学 | 物理 | - | - | 461 | 85415 |
| 北京 | 北京科技职业大学 | 综合 | 01组 | - | 461 | 47504 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔学院 | 历史 | 第069组 | - | 461 | 14733 |
| 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 第195组 | - | 461 | 41608 |
| 山西 | 山西农业大学 | 物理 | 第306组 | - | 461 | 90514 |
| 山西 | 忻州师范学院 | 物理 | 第331组 | - | 461 | 90514 |
| 山西 | 忻州师范学院 | 物理 | 第333组 | 地方专项 | 461 | 90514 |
| 山西 | 太原学院 | 物理 | 第303组 | - | 461 | 90514 |
| 山西 | 山西电子科技学院 | 物理 | 第302组 | - | 461 | 90514 |
| 吉林 | 吉林师范大学 | 历史 | 第009组 | 中外合作) | 461 | 12568 |
| 吉林 | 吉林工商学院 | 历史 | 第007组 | - | 461 | 12568 |
| 吉林 | 长春大学 | 物理 | 第034组 | - | 461 | 37266 |
459分左右二本大学报考实用建议
核心看位次,参考近三年:务必以你高考成绩在本省的位次为核心参考指标,并结合近三年(2023-2025年)心仪院校的录取位次变化趋势进行判断,这比单纯看分数更可靠。
考虑新增院校:可以将上述新增公办本科大学作为"冲一冲"或"稳一稳"的选项,它们的录取分数线在首年可能相对友好。
优化志愿梯度:合理设置"冲、稳、保"的志愿梯度。"冲"的学校可以是位次接近或略高于自己位次的;"稳"的学校位次应低于自己位次一定范围;"保"的学校要能确保不被滑档。
优选应用型专业:在分数竞争力有限的情况下,可优先选择就业导向明确、实用性强的专业(如计算机、电气、护理、会计、师范类等),为未来就业增加优势。
2026高考多少分能考上肇庆医学院 各省录取位次及分数线最低276分能上肇庆医学院2025年在全国各省录取分数线因年份、省...
2026-01-24
2026年550分左右的法学大学 哪个学校比较好2026年550分左右优先选西北政法大学、大连海事...
2026-01-24
2026武汉最好的公办二本大学 录取分数线是多少2026年武汉最好的公办二本大学是湖北经济学院,历...
2026-01-24
2026高考多少分能考上浙江警察学院 各省录取位次及分数线最低465分能上浙江警察学院2025年在全国各省录取分数线因年份、...
2026-01-24
2026西安最好的公办二本大学 录取分数线是多少2026年西安最好的公办二本大学为西安文理学院,其...
2026-01-24
650分左右能上什么二本大学及位次 2026各省推荐公办二本大学对于2026年的各省考生来说,650分左右可以报考...
2026-01-24
2026高考多少分能考上重庆工商职业学院 各省录取位次及分数线最低338分能上重庆工商职业学院2025年在全国各省录取分数线因年...
2026-01-24
2026年350到400分二本公立大学文科2026年文科350到400分考生可报考的公办二本...
2026-01-24
2026高考多少分能考上广西自然资源职业技术学院 各省录取位次及分数线最低200分能上广西自然资源职业技术学院2025年在全国各省录取分...
2026-01-24
2026高考多少分能考上承德医学院 各省录取位次及分数线最低392分能上承德医学院2025年在全国各省录取分数线因年份、省...
2026-01-24
甘肃2026高考提前批院校有哪些 附录取分数线(定向军士、军校、警校)甘肃2026高考提前批院校包括军事院校、定向培养军...
2026-01-24
2026高考多少分能考上中国民用航空飞行学院 各省录取位次及分数线最低245分能上中国民用航空飞行学院2025年在全国各省录取分数线...
2026-01-24
陕西2026高考提前批院校有哪些 附录取分数线(定向军士、警校)陕西2026高考提前批院校包括定向军士培养院校和警...
2026-01-24
2026高考多少分能考上中国人民武装警察部队特种警察学院 各省录取位次及分数线最低510分能上中国人民武装警察部队特种警察学院2025年在全国各...
2026-01-24
2026高考多少分能考上江苏科技大学苏州理工学院 各省录取位次及分数线最低331分能上江苏科技大学苏州理工学院2025年在全国各省录取分...
2026-01-24
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容









