重庆2026高考提前批院校有哪些 附录取分数线(军校、警校)
2026-01-24 10:44:41文/丁雪竹重庆2026高考提前批院校主要包括军事院校、定向培养军士院校、公安司法院校等类型。军事院校如国防科技大学、陆军工程大学等提供军籍专业招生;定向军士院校如重庆航天职业技术学院培养士官人才;公安院校如中国人民公安大学、重庆警察学院招收警校生。这些院校在提前批录取,分数线因类别和年份而异,具体数据可参考往年趋势。

2026重庆高考提前批院校名单
军事院校共有18所,包括国防科技大学、陆军工程大学、陆军步兵学院、海军工程大学、空军工程大学、火箭军工程大学等。这些院校主要招收生长军官专业,毕业后将成为军队干部。
定向士官院校有31所,包括重庆航天职业技术学院、重庆医药高等专科学校、重庆交通职业学院等。这些院校培养专业技术士官,招生专业如工程测量技术、汽车制造与试验技术、铁道机车运用与维护等。
国家专项院校共167所,包括中国人民公安大学、首都师范大学、对外经济贸易大学等。这些院校通过国家专项计划为贫困地区考生提供更多入学机会。
公费师范生院校有6所:东北师范大学、华东师范大学、华中师范大学、北京师范大学(珠海校区)、西南大学、陕西师范大学。地方优师专项则由重庆师范大学承担。
| 省份 | 提前批院校名称 |
| 重庆 | 北京大学 |
| 重庆 | 清华大学 |
| 重庆 | 上海交通大学 |
| 重庆 | 浙江大学 |
| 重庆 | 华中科技大学 |
| 重庆 | 南京大学 |
| 重庆 | 上海交通大学医学院 |
| 重庆 | 复旦大学 |
| 重庆 | 西安交通大学 |
| 重庆 | 中国科学技术大学 |
| 重庆 | 武汉大学 |
| 重庆 | 天津大学 |
| 重庆 | 吉林大学 |
| 重庆 | 北京师范大学 |
| 重庆 | 中国人民大学 |
| 重庆 | 哈尔滨工业大学 |
| 重庆 | 国防科技大学 |
| 重庆 | 中山大学 |
| 重庆 | 南开大学 |
| 重庆 | 四川大学 |
| 重庆 | 山东大学 |
| 重庆 | 北京航空航天大学 |
| 重庆 | 厦门大学 |
| 重庆 | 同济大学 |
| 重庆 | 东南大学 |
| 重庆 | 大连理工大学 |
| 重庆 | 华东师范大学 |
| 重庆 | 北京理工大学 |
| 重庆 | 西北工业大学 |
| 重庆 | 华南理工大学 |
| 重庆 | 中南大学 |
| 重庆 | 中国农业大学 |
| 重庆 | 东北大学 |
| 重庆 | 兰州大学 |
| 重庆 | 湖南大学 |
| 重庆 | 北京科技大学 |
| 重庆 | 电子科技大学 |
| 重庆 | 重庆大学 |
| 重庆 | 武汉理工大学 |
| 重庆 | 华中师范大学 |
| 重庆 | 西南大学 |
| 重庆 | 河海大学 |
| 重庆 | 南京理工大学 |
| 重庆 | 华东理工大学 |
| 重庆 | 北京交通大学 |
| 重庆 | 南京农业大学 |
| 重庆 | 南京师范大学 |
| 重庆 | 华中农业大学 |
| 重庆 | 中国海洋大学 |
| 重庆 | 苏州大学 |
| 重庆 | 南京航空航天大学 |
| 重庆 | 西南交通大学 |
| 重庆 | 中南财经政法大学 |
| 重庆 | 西安电子科技大学 |
| 重庆 | 北京邮电大学 |
| 重庆 | 暨南大学 |
| 重庆 | 湖南师范大学 |
| 重庆 | 合肥工业大学 |
| 重庆 | 西北农林科技大学 |
| 重庆 | 北京外国语大学 |
| 重庆 | 哈尔滨工程大学 |
| 重庆 | 上海财经大学 |
| 重庆 | 东北师范大学 |
| 重庆 | 中国政法大学 |
| 重庆 | 昆明理工大学 |
| 重庆 | 云南大学 |
| 重庆 | 深圳大学 |
| 重庆 | 上海大学 |
| 重庆 | 华南农业大学 |
| 重庆 | 北京化工大学 |
| 重庆 | 陕西师范大学 |
| 重庆 | 西南财经大学 |
| 重庆 | 东华大学 |
| 重庆 | 南昌大学 |
| 重庆 | 北京工业大学 |
| 重庆 | 燕山大学 |
| 重庆 | 外交学院 |
| 重庆 | 宁波大学 |
| 重庆 | 中国传媒大学 |
| 重庆 | 中国地质大学(武汉) |
| 重庆 | 扬州大学 |
| 重庆 | 中国矿业大学 |
| 重庆 | 江南大学 |
| 重庆 | 南京工业大学 |
| 重庆 | 福建师范大学 |
| 重庆 | 福州大学 |
| 重庆 | 中央民族大学 |
| 重庆 | 战略支援部队信息工程大学 |
| 重庆 | 北京林业大学 |
| 重庆 | 对外经济贸易大学 |
| 重庆 | 中国石油大学(华东) |
| 重庆 | 浙江师范大学 |
| 重庆 | 江苏大学 |
| 重庆 | 陆军工程大学 |
| 重庆 | 东北财经大学 |
| 重庆 | 空军工程大学 |
| 重庆 | 黑龙江大学 |
| 重庆 | 首都师范大学 |
| 重庆 | 中国医科大学 |
| 重庆 | 辽宁大学 |
| 重庆 | 海军工程大学 |
| 重庆 | 北京中医药大学 |
| 重庆 | 山东师范大学 |
| 重庆 | 中央财经大学 |
| 重庆 | 西南政法大学 |
| 重庆 | 南京林业大学 |
| 重庆 | 北京体育大学 |
| 重庆 | 东北林业大学 |
| 重庆 | 西安建筑科技大学 |
| 重庆 | 长安大学 |
| 重庆 | 陆军军医大学 |
| 重庆 | 江西师范大学 |
| 重庆 | 天津工业大学 |
| 重庆 | 中国药科大学 |
| 重庆 | 东北农业大学 |
| 重庆 | 四川农业大学 |
| 重庆 | 天津师范大学 |
| 重庆 | 大连海事大学 |
| 重庆 | 西南石油大学 |
| 重庆 | 广西师范大学 |
| 重庆 | 海南大学 |
| 重庆 | 浙江理工大学 |
| 重庆 | 上海外国语大学 |
| 重庆 | 重庆医科大学 |
| 重庆 | 石河子大学 |
| 重庆 | 中国矿业大学(北京) |
| 重庆 | 中北大学 |
| 重庆 | 中国地质大学(北京) |
| 重庆 | 浙江工商大学 |
| 重庆 | 南京信息工程大学 |
| 重庆 | 广东外语外贸大学 |
| 重庆 | 北京电影学院 |
| 重庆 | 南方科技大学 |
| 重庆 | 华北电力大学(保定) |
| 重庆 | 华北电力大学(北京) |
| 重庆 | 山东财经大学 |
| 重庆 | 云南民族大学 |
| 重庆 | 南京邮电大学 |
| 重庆 | 华侨大学 |
| 重庆 | 中南民族大学 |
| 重庆 | 沈阳农业大学 |
| 重庆 | 天津中医药大学 |
| 重庆 | 广州大学 |
| 重庆 | 云南师范大学 |
| 重庆 | 重庆邮电大学 |
| 重庆 | 杭州电子科技大学 |
| 重庆 | 成都理工大学 |
| 重庆 | 辽宁工程技术大学 |
| 重庆 | 北京工商大学 |
| 重庆 | 哈尔滨理工大学 |
| 重庆 | 四川师范大学 |
| 重庆 | 江西理工大学 |
| 重庆 | 长江大学 |
| 重庆 | 天津财经大学 |
| 重庆 | 陕西科技大学 |
| 重庆 | 西藏大学 |
| 重庆 | 杭州师范大学 |
| 重庆 | 三峡大学 |
| 重庆 | 广州中医药大学 |
| 重庆 | 中央戏剧学院 |
| 重庆 | 长春理工大学 |
| 重庆 | 天津科技大学 |
| 重庆 | 兰州理工大学 |
| 重庆 | 上海海事大学 |
| 重庆 | 山东理工大学 |
| 重庆 | 西南民族大学 |
| 重庆 | 沈阳工业大学 |
| 重庆 | 大连医科大学 |
| 重庆 | 西安科技大学 |
| 重庆 | 上海戏剧学院 |
| 重庆 | 北京语言大学 |
| 重庆 | 桂林理工大学 |
| 重庆 | 重庆交通大学 |
| 重庆 | 曲阜师范大学 |
| 重庆 | 中央音乐学院 |
| 重庆 | 重庆师范大学 |
| 重庆 | 成都中医药大学 |
| 重庆 | 云南农业大学 |
| 重庆 | 沈阳药科大学 |
| 重庆 | 北京建筑大学 |
| 重庆 | 上海海洋大学 |
| 重庆 | 河南工业大学 |
| 重庆 | 中央美术学院 |
| 重庆 | 浙江财经大学 |
| 重庆 | 大连工业大学 |
| 重庆 | 中国音乐学院 |
| 重庆 | 重庆理工大学 |
| 重庆 | 上海音乐学院 |
| 重庆 | 广西民族大学 |
| 重庆 | 武汉纺织大学 |
| 重庆 | 重庆工商大学 |
| 重庆 | 集美大学 |
| 重庆 | 中国美术学院 |
| 重庆 | 南京艺术学院 |
| 重庆 | 江苏科技大学 |
| 重庆 | 景德镇陶瓷大学 |
| 重庆 | 云南财经大学 |
| 重庆 | 上海体育学院 |
| 重庆 | 海南师范大学 |
| 重庆 | 中国人民公安大学 |
| 重庆 | 西北民族大学 |
| 重庆 | 北京信息科技大学 |
| 重庆 | 青海师范大学 |
| 重庆 | 中国民航大学 |
| 重庆 | 吉首大学 |
| 重庆 | 北方民族大学 |
| 重庆 | 广东财经大学 |
| 重庆 | 西安工程大学 |
| 重庆 | 大连民族大学 |
| 重庆 | 中国戏曲学院 |
| 重庆 | 桂林电子科技大学 |
| 重庆 | 中国刑事警察学院 |
| 重庆 | 天津商业大学 |
| 重庆 | 南宁师范大学 |
| 重庆 | 西华师范大学 |
| 重庆 | 贵州医科大学 |
| 重庆 | 西安石油大学 |
| 重庆 | 重庆科技学院 |
| 重庆 | 成都信息工程大学 |
| 重庆 | 河北地质大学 |
| 重庆 | 湖南工业大学 |
| 重庆 | 西安外国语大学 |
| 重庆 | 西南林业大学 |
| 重庆 | 延安大学 |
| 重庆 | 浙江传媒学院 |
| 重庆 | 塔里木大学 |
| 重庆 | 北京服装学院 |
| 重庆 | 广州美术学院 |
| 重庆 | 遵义医科大学 |
| 重庆 | 成都大学 |
| 重庆 | 中国人民警察大学 |
| 重庆 | 齐齐哈尔大学 |
| 重庆 | 黄冈师范学院 |
| 重庆 | 重庆文理学院 |
| 重庆 | 淮北师范大学 |
| 重庆 | 浙江海洋大学 |
| 重庆 | 河北工程大学 |
| 重庆 | 湖南理工学院 |
| 重庆 | 大理大学 |
| 重庆 | 广东海洋大学 |
| 重庆 | 中国民用航空飞行学院 |
| 重庆 | 山西农业大学 |
| 重庆 | 四川外国语大学 |
| 重庆 | 西安美术学院 |
| 重庆 | 四川美术学院 |
| 重庆 | 广西艺术学院 |
| 重庆 | 盐城师范学院 |
| 重庆 | 北京印刷学院 |
| 重庆 | 上海对外经贸大学 |
| 重庆 | 苏州科技大学 |
| 重庆 | 沈阳音乐学院 |
| 重庆 | 五邑大学 |
| 重庆 | 天津城建大学 |
| 重庆 | 江西科技师范大学 |
| 重庆 | 西南医科大学 |
| 重庆 | 长江师范学院 |
| 重庆 | 湖北民族大学 |
| 重庆 | 北京电子科技学院 |
| 重庆 | 沈阳体育学院 |
| 重庆 | 国际关系学院 |
| 重庆 | 江汉大学 |
| 重庆 | 洛阳师范学院 |
| 重庆 | 四川轻化工大学 |
| 重庆 | 成都工业学院 |
| 重庆 | 武汉体育学院 |
| 重庆 | 长沙学院 |
| 重庆 | 北京舞蹈学院 |
| 重庆 | 华北科技学院 |
| 重庆 | 怀化学院 |
| 重庆 | 南阳师范学院 |
| 重庆 | 闽南师范大学 |
| 重庆 | 湖南科技学院 |
| 重庆 | 邵阳学院 |
| 重庆 | 贵州师范学院 |
| 重庆 | 成都体育学院 |
| 重庆 | 昆明学院 |
| 重庆 | 上海政法学院 |
| 重庆 | 天津体育学院 |
| 重庆 | 泉州师范学院 |
| 重庆 | 许昌学院 |
| 重庆 | 长治医学院 |
| 重庆 | 鲁迅美术学院 |
| 重庆 | 曲靖师范学院 |
| 重庆 | 九江学院 |
| 重庆 | 重庆三峡学院 |
| 重庆 | 山东艺术学院 |
| 重庆 | 吉林艺术学院 |
| 重庆 | 中央司法警官学院 |
| 重庆 | 西安音乐学院 |
| 重庆 | 喀什大学 |
| 重庆 | 天津美术学院 |
| 重庆 | 贺州学院 |
| 重庆 | 山东工艺美术学院 |
| 重庆 | 武汉音乐学院 |
| 重庆 | 淮南师范学院 |
| 重庆 | 绵阳师范学院 |
| 重庆 | 成都师范学院 |
| 重庆 | 天津音乐学院 |
| 重庆 | 广州体育学院 |
2026重庆高考提前批院校录取分数线
2025年军校在重庆提前批的录取分数线
| 学校名 | 科类 | 备注 | 最低分 |
| 国防科技大学 | 历史 | 女 | 627 |
| 武警警官学院 | 历史 | 男 | 594 |
| 国防科技大学 | 历史 | 男 | 551 |
| 国防科技大学 | 物理 | 女 | 642 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理 | 女 | 641 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理 | 女 | 638 |
| 国防科技大学 | 物理 | 男 | 638 |
| 空军工程大学 | 物理 | 女 | 635 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 物理 | 男 | 627 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 物理 | 女 | 626 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 女 | 626 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 女 | 621 |
| 信息支援部队工程大学 | 物理 | 男 | 621 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 女 | 620 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理 | 女 | 620 |
| 海军工程大学 | 物理 | 女 | 619 |
| 武警工程大学 | 物理 | 女 | 615 |
| 海军工程大学 | 物理 | 男 | 603 |
| 海军航空大学 | 物理 | 男 | 602 |
| 联勤保障部队工程大学 | 物理 | 男 | 602 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 女 | 598 |
| 空军工程大学 | 物理 | 男 | 595 |
| 陆军工程大学 | 物理 | 男 | 594 |
| 空军预警学院 | 物理 | 男 | 588 |
| 武警工程大学 | 物理 | 男 | 587 |
| 军事航天部队航天工程大学 | 物理 | 男 | 585 |
| 火箭军工程大学 | 物理 | 男 | 585 |
| 陆军步兵学院 | 物理 | 男 | 582 |
| 陆军兵种大学 | 物理 | 男 | 581 |
| 陆军军医大学 | 物理 | 男 | 577 |
| 海军大连舰艇学院 | 物理 | 男 | 567 |
| 武警警官学院 | 物理 | 男 | 565 |
| 陆军防化学院 | 物理 | 男 | 562 |
2025年定向士官院校在重庆提前批的录取分数线
| 学校名 | 科类 | 专业名称 | 性别 | 最低分 |
| 重庆医药高等专科学校 | 历史 | 一 | 女 | 498 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 436 |
| 重庆航天职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 436 |
| 重庆交通职业学院 | 历史 | 一 | 男 | 428 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 426 |
| 重庆医药高等专科学校 | 历史 | 一 | 男 | 425 |
| 河南医学高等专科学校 | 历史 | 护理 | 男 | 423 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 417 |
| 河南医学高等专科学校 | 历史 | 护理 | 男 | 415 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 信息安全技术应用 | 男 | 414 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 409 |
| 武汉交通职业学院 | 历史 | 一 | 男 | 408 |
| 江西航空职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 396 |
| 山东信息职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 393 |
| 湖北交通职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 392 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 历史 | 一 | 男 | 387 |
| 江苏海事职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 386 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 384 |
| 潍坊科技学院 | 历史 | 一 | 男 | 377 |
| 泰山职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 370 |
| 湖南体育职业学院 | 历史 | 一 | 男 | 368 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 历史 | 计算机网络技术 | 男 | 363 |
| 威海职业学院 | 历史 | 一 | 男 | 362 |
| 武昌职业学院 | 历史 | 一 | 男 | 359 |
| 长沙航空职业技术学院 | 历史 | 一 | 男 | 359 |
| 重庆医药高等专科学校 | 物理 | 一 | 女 | 493 |
| 成都航空职业技术大学 | 物理 | 一 | 男 | 435 |
| 长沙航空职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 426 |
| 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 424 |
| 宁夏职业技术大学 | 物理 | 计算机网络技术 | 男 | 415 |
| 四川邮电职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 415 |
| 北京科技职业大学 | 物理 | 一 | 男 | 413 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 信息安全技术应用 | 男 | 413 |
| 重庆交通职业学院 | 物理 | 一 | 男 | 406 |
| 宁夏职业技术大学 | 物理 | 机电一体化技术 | 男 | 404 |
| 河南医学高等专科学校 | 物理 | 护理 | 男 | 397 |
| 江西水利电力大学 | 物理 | 电气自动化技术 | 男 | 395 |
| 江西航空职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 393 |
| 重庆机电职业技术大学 | 物理 | 一 | 男 | 388 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 385 |
| 江西水利电力大学 | 物理 | 应用电子技术 | 男 | 382 |
| 河南医学高等专科学校 | 物理 | 护理 | 男 | 380 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 380 |
| 西安航空职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 380 |
| 河南交通职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 379 |
| 武汉交通职业学院 | 物理 | 一 | 男 | 379 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 物理 | 一 | 男 | 377 |
| 浙江交通职业技术学院 | 物理 | 轮机工程技术 | 男 | 370.154 |
| 潍坊科技学院 | 物理 | 一 | 男 | 368 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 367 |
| 泰山职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 367 |
| 浙江交通职业技术学院 | 物理 | 航海技术 | 男 | 363.137 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 363 |
| 湖南体育职业学院 | 物理 | 一 | 男 | 362 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 359 |
| 威海职业学院 | 物理 | 一 | 男 | 356 |
| 湖北交通职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 348 |
| 重庆医药高等专科学校 | 物理 | 一 | 男 | 347 |
| 山东信息职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 338 |
| 宁夏职业技术大学 | 物理 | 无人机应用技术 | 男 | 319 |
| 武昌职业学院 | 物理 | 一 | 男 | 300 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 物理 | 一 | 男 | 293 |
| 江苏海事职业技术学院 | 物理 | 一 | 男 | 290 |
| 潍坊工程职业学院 | 物理 | 一 | 男 | 249 |
| 宁夏职业技术大学 | 物理 | 计算机应用技术 | 男 | 202 |
2025年警校在重庆提前批的录取分数线
| 学校名 | 选科要求 | 专业名称 | 性别 | 最低分 | 备注 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 一 | 女 | 638 | 公安类 |
| 中国人民警察大学 | 历史 | 一 | 女 | 636 | 公安类 |
| 中国刑事警察学院 | 历史+政治 | 经济犯罪侦查 | 男 | 620 | 公安学类,国家专项计划 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 一 | 男 | 610 | 公安类 |
| 重庆警察学院 | 历史 | 一 | 女 | 608 | 公安类 |
| 中央司法警官学院 | 历史+政治 | 侦查学、禁毒学 | 女 | 605 | 警察类 |
| 中国刑事警察学院 | 历史+政治 | 经济犯罪侦查 | 男 | 602 | 公安学类 |
| 中央司法警官学院 | 历史+不限 | 监狱学及各方向 | 女 | 599 | 警察类 |
| 南京警察学院 | 历史 | 一 | 女 | 599 | 公安类 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 一 | 女 | 594 | 公安类 |
| 中国人民警察大学 | 历史 | 一 | 男 | 592 | 公安类 |
| 中央司法警官学院 | 历史+不限 | 监狱学及各方向 | 男 | 573 | 警察类,国家专项计划 |
| 南京警察学院 | 历史 | 一 | 男 | 564 | 公安类 |
| 中央司法警官学院 | 历史+政治 | 侦查学、禁毒学 | 男 | 561 | 警察类 |
| 南京警察学院 | 历史 | 一 | 男 | 559 | 公安类,国家专项计划 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 一 | 男 | 558 | 公安类 |
| 中国刑事警察学院 | 历史+政治 | 侦查学 | 男 | 555 | 公安学类 |
| 中国刑事警察学院 | 历史+政治 | 治安学 | 男 | 555 | 公安学类 |
| 中央司法警官学院 | 历史+不限 | 监狱学及各方向 | 男 | 555 | 警察类 |
| 中国刑事警察学院 | 历史+政治 | 禁毒学 | 男 | 553 | 公安学类 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 一 | 男 | 553 | 公安类,国家专项计划 |
| 中国刑事警察学院 | 历史+政治 | 涉外警务 | 男 | 549 | 公安学类 |
| 重庆警察学院 | 历史 | 一 | 男 | 537 | 公安类 |
| 中国刑事警察学院 | 历史+政治 | 警犬技术 | 男 | 522 | 公安学类 |
| 西藏警官高等专科学校 | 历史 | 一 | 女 | 511 | 公安类 |
| 西藏警官高等专科学校 | 历史 | 一 | 男 | 501 | 公安类 |
| 中国刑事警察学院 | 历史+政治 | 公安情报学 | 男 | 447 | 公安学类 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 一 | 女 | 657 | 公安类 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+化学 | 数据警务技术 | 女 | 636 | 公安技术类 |
| 南京警察学院 | 物理 | 一 | 女 | 632 | 公安类 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+化学 | 刑事科学技术 | 女 | 631 | 公安技术类 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+政治 | 禁毒学 | 女 | 630 | 公安学类 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+化学 | 刑事科学技术 | 男 | 629 | 公安技术类,国家专项计划 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+化学 | 网络安全与执法 | 男 | 628 | 公安技术类 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+化学 | 刑事科学技术 | 男 | 627 | 公安技术类 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 一 | 男 | 627 | 公安类,国家专项计划 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 一 | 男 | 620 | 公安类 |
| 中央司法警官学院 | 物理+化学 | 数据警务技术 | 女 | 617 | 警察类 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+政治 | 侦查学 | 男 | 616 | 公安学类 |
| 重庆警察学院 | 物理 | 一 | 女 | 615 | 公安类 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+化学 | 公安视听技术 | 男 | 613 | 公安技术类 |
| 中央司法警官学院 | 物理+不限 | 监狱学及各方向 | 女 | 612 | 警察类 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+化学 | 数据警务技术 | 男 | 610 | 公安技术类 |
| 中国刑事警察学院 | 物理+化学 | 公安视听技术 | 男 | 609 | 公安技术类,国家专项计划 |
| 中央司法警官学院 | 物理+政治 | 侦查学、禁毒学 | 女 | 609 | 警察类 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 一 | 女 | 606 | 公安类 |
| 中央司法警官学院 | 物理+化学 | 数据警务技术 | 男 | 601 | 警察类,国家专项计划 |
| 中央司法警官学院 | 物理+化学 | 数据警务技术 | 男 | 597 | 警察类 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 一 | 男 | 592 | 公安类,国家专项计划 |
| 中央司法警官学院 | 物理+不限 | 监狱学及各方向 | 男 | 591 | 警察类 |
| 中央司法警官学院 | 物理+不限 | 监狱学及各方向 | 男 | 591 | 警察类,国家专项计划 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 一 | 男 | 572 | 公安类 |
| 中央司法警官学院 | 物理+政治 | 侦查学、禁毒学 | 男 | 571 | 警察类 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 一 | 男 | 571 | 公安类 |
| 重庆警察学院 | 物理 | 一 | 男 | 564 | 公安类 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 消防工程 | 一 | 554 | 国家专项计划,非公安专业 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 抢险救援指挥与技术 | 一 | 554 | 国家专项计划,非公安专 业,不建议女生报考 |
| 南京警察学院 | 物理 | 一 | 男 | 531 | 公安类 |
| 西藏警官高等专科学校 | 物理 | 一 | 男 | 508 | 公安类 |
| 西藏警官高等专科学校 | 物理 | 一 | 女 | 495 | 公安类 |
| 南京警察学院 | 物理 | 一 | 男 | 480 | 公安类,国家专项计划 |
| 新疆警察学院 | 物理 | 侦查学 | 男 | 63.35 | 公安类,综合分 |
2025石河子工程职业技术学院在重庆招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生石河子工程职业技术学院2025年在重庆的招生计划主...
2026-01-24
2025北京交通大学在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出北京交通大学...
2026-01-24
2025武汉交通职业学院在重庆招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生武汉交通职业学院2025年在重庆的招生计划主要包括...
2026-01-24
2025兰州财经大学在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出兰州财经大学...
2026-01-24
2025泸州医疗器械职业学院在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出泸州医疗器械...
2026-01-24
2025四川文轩职业学院在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出四川文轩职业...
2026-01-24
2025广西科技师范学院在重庆各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年广西科技师范学院在重庆录取分数线在484...
2026-01-24
2025四川应用技术职业学院在重庆招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生四川应用技术职业学院2025年在重庆的招生计划主要...
2026-01-24
2025北京第二外国语学院在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出北京第二外国...
2026-01-24
2025南充文化旅游职业学院在重庆各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年南充文化旅游职业学院在重庆录取分数线在3...
2026-01-24
2025云南民族大学在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出云南民族大学...
2026-01-23
2025湖北第二师范学院在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出湖北第二师范...
2026-01-23
2025南阳农业职业学院在重庆招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生南阳农业职业学院2025年在重庆的招生计划主要包括...
2026-01-23
2025重庆公共运输职业学院在重庆各专业录取分数线是多少 含招生方向和位次根据蝶变志愿提供的数据高三网小编这里出重庆公共运输...
2026-01-23
2025惠州学院在重庆各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年惠州学院在重庆录取分数线在487分左右、...
2026-01-23
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容









