2025西南林业大学在云南招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生
2026-01-21 19:51:46文/叶丹西南林业大学2025年在云南的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为4240人,学费绝大多数专业为5000元/年,招生专业包括:汉语言文学专业、汉语国际教育专业、旅游管理专业、法学专业和会计学专业等等。如果考生想2026年报考西南林业大学在云南的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

2025年西南林业大学在云南本科批B段各专业招生计划及学费
一、西南林业大学在云南历史类本科批B段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 71 | 四年 | 4200 |
| 汉语国际教育 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 48 | 四年 | 4200 |
| 旅游管理 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 45 | 四年 | 4500 |
| 法学 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 40 | 四年 | 4500 |
| 会计学 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 38 | 四年 | 4500 |
| 英语 | (校本部;只招英语语种) | 首选历史,再选不限 | 38 | 四年 | 4200 |
| 经济学 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 37 | 四年 | 4500 |
| 财务管理 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 35 | 四年 | 4500 |
| 少数民族预科班 | (云南省少数民族预科教育基地) | 首选历史,再选不限 | 30 | 四年 | 1400 |
| 商务英语 | (校本部;只招英语语种) | 首选历史,再选不限 | 30 | 四年 | 4200 |
| 农村区域发展 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 26 | 四年 | 4500 |
| 泰语 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 4200 |
| 法语 | (校本部;只招英语、法语语种) | 首选历史,再选不限 | 20 | 四年 | 4200 |
| 公共事业管理 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 17 | 四年 | 4500 |
| 少数民族预科班 | (云南省少数民族预科教育基地;招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市)(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏)(州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)(少数民族考生,次年升入符合选考及专业限制要求的专业) | 首选历史,再选不限 | 15 | 四年 | 1400 |
| 农林经济管理 | (校本部) | 首选历史,再选不限 | 11 | 四年 | 4500 |
二、西南林业大学在云南物理类本科批B段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 138 | 四年 | 5000 |
| 环境科学 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 103 | 四年 | 5000 |
| 应用统计学 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 103 | 四年 | 5000 |
| 园艺 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 98 | 四年 | 5175 |
| 应用化学 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 96 | 四年 | 5000 |
| 少数民族预科班 | (云南省少数民族预科教育基地) | 首选物理,再选化学 | 90 | 四年 | 1400 |
| 机械电子工程 | (中外合作办学)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 90 | 四年 | 20000 |
| 电子商务 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 84 | 四年 | 4500 |
| 智慧林业 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 82 | 四年 | 4500 |
| 水土保持与荒漠化防治 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 80 | 四年 | 5175 |
| 野生动物与自然保护区管理 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 79 | 四年 | 5175 |
| 数据科学与大数据技术 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 78 | 四年 | 5000 |
| 风景园林 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 78 | 四年 | 5000 |
| 植物保护 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 75 | 四年 | 5175 |
| 计算机科学与技术 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 74 | 四年 | 5000 |
| 森林保护 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 71 | 四年 | 5175 |
| 林学 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 71 | 四年 | 5175 |
| 地理信息科学 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 70 | 四年 | 5000 |
| 农学 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 68 | 四年 | 4500 |
| 动物科学 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 67 | 四年 | 4500 |
| 化学工程与工艺 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 66 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 66 | 四年 | 5000 |
| 生物技术 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 65 | 四年 | 5000 |
| 应用生物科学 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 64 | 四年 | 5175 |
| 地理科学 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 64 | 四年 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 61 | 四年 | 5000 |
| 木材科学与工程 | (校本部;国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 60 | 四年 | 5000 |
| 电子信息工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 60 | 四年 | 5000 |
| 汽车服务工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 60 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 59 | 四年 | 5750 |
| 给排水科学与工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 52 | 四年 | 5000 |
| 园林 | (农林类)(校本部;国家专项计划) | 首选物理,再选生物 | 50 | 四年 | 5175 |
| 林学 | (农林类)(校本部;国家专项计划) | 首选物理,再选化学 | 50 | 四年 | 5175 |
| 交通运输 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 49 | 四年 | 5000 |
| 材料科学与工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 49 | 四年 | 5000 |
| 测绘工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 48 | 四年 | 5000 |
| 土木工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 48 | 四年 | 5000 |
| 车辆工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 48 | 四年 | 5000 |
| 会计学 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 45 | 四年 | 4500 |
| 食用菌科学与工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 44 | 四年 | 5000 |
| 消防工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 44 | 四年 | 5000 |
| 食品科学与工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 44 | 四年 | 5000 |
| 自然地理与资源环境 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 44 | 四年 | 5000 |
| 农业资源与环境 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 43 | 四年 | 4500 |
| 旅游管理 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 41 | 四年 | 4500 |
| 森林工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 38 | 四年 | 5000 |
| 机械电子工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 38 | 四年 | 5000 |
| 法学 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 38 | 四年 | 4500 |
| 通信工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 36 | 四年 | 5000 |
| 少数民族预科班 | (云南省少数民族预科教育基地;招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,次年升入符合选考及专业限制要求的专业) | 首选物理,再选化学 | 35 | 四年 | 1400 |
| 园林 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选生物 | 35 | 四年 | 5175 |
| 家具设计与工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 35 | 四年 | 5000 |
| 经济学 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 33 | 四年 | 4500 |
| 经济林 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 30 | 四年 | 4500 |
| 湿地保护与恢复 | (农林类)(校本部) | 首选物理,再选化学 | 30 | 四年 | 4500 |
| 英语 | (校本部;只招英语语种) | 首选物理,再选不限 | 30 | 四年 | 4200 |
| 财务管理 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 29 | 四年 | 4500 |
| 林产化工 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 27 | 四年 | 5000 |
| 木材科学与工程 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 26 | 四年 | 5000 |
| 生态学 | (校本部) | 首选物理,再选化学 | 23 | 四年 | 5750 |
| 商务英语 | (校本部;只招英语语种) | 首选物理,再选不限 | 22 | 四年 | 4200 |
| 林学 | (农林类)(校本部;地方专项计划) | 首选物理,再选化学 | 20 | 四年 | 5175 |
| 农村区域发展 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 20 | 四年 | 4500 |
| 泰语 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 20 | 四年 | 4200 |
| 园林 | (农林类)(校本部;地方专项计划) | 首选物理,再选生物 | 19 | 四年 | 5175 |
| 公共事业管理 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 15 | 四年 | 4500 |
| 农林经济管理 | (校本部) | 首选物理,再选不限 | 15 | 四年 | 4500 |
| 法语 | (校本部;只招英语、法语语种) | 首选物理,再选不限 | 15 | 四年 | 4200 |
| 木材科学与工程 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5000 |
| 林学 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5175 |
| 木材科学与工程 | (校本部;地方专项计划) | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5000 |
| 森林保护 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5175 |
| 水土保持与荒漠化防治 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5175 |
| 农学 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 4500 |
| 森林工程 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 通信工程 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 食品科学与工程 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 材料科学与工程 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 地理科学 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 农林经济管理 | (校本部;民族班,招收世居云南省的彝族、哈尼族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、景颇族、藏族、布朗族、布依族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、蒙古族、德昂族、满族、水族、独龙族等)25种少数民族考生,物理类共招收:昆明市1人、昭通市4人、曲靖市3人、玉溪市3人、红河州6人、文山州6人、普洱市4人、楚雄州4人、西双版纳州3人(基诺族、布朗族各1人)、大理州4人、迪庆州4人、怒江州4人(独龙族、怒族、普米族各1人)、保山市3人、德宏州4人(德昂族、阿昌族、景颇族各1人))丽江市) | 首选物理,再选不限 | 3 | 四年 | 4500 |
西南林业大学简介
西南林业大学是以林学、林业工程、风景园林、农林经济管理等涉林学科为特色的林业本科高校,构建了从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系,形成了多学科协调发展的学科专业格局,先后荣获全国绿化先进集体、全国绿化模范单位、全国五四红旗团委、全国大学生暑期实践十佳大学、“国家级公共机构水效领跑者”称号、云南省文明学校、云南省平安校园、省级绿美校园、全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校等多项荣誉称号。
办学历程
学校办学起源于1938年云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院,1973年与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院。1978年北京林学院迁回北京办学后,学校更名为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,2000年由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。
2025年西南林业大学中外合作办学在内蒙古专业分数线及招生计划 一年学费多少钱西南林业大学2025年在内蒙古的中外合作办学招生信...
2026-01-21
2025年西南林业大学中外合作办学在辽宁专业分数线及招生计划 一年学费多少钱西南林业大学2025年在辽宁的中外合作办学招生信息...
2026-01-19
2025西南林业大学在四川招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生西南林业大学2025年在四川的招生计划主要包括招生...
2026-01-18
2025西南林业大学园林专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南林业大学园林专业录取分数线在全国各省...
2026-01-18
2025年西南林业大学中外合作办学在吉林专业分数线及招生计划 一年学费多少钱西南林业大学2025年在吉林的中外合作办学招生信息...
2026-01-17
2025年西南林业大学中外合作办学在重庆专业分数线及招生计划 一年学费多少钱西南林业大学2025年在重庆的中外合作办学招生信息...
2026-01-15
2026高考多少分能考上西南林业大学 各省录取位次及分数线最低377分能上西南林业大学2025年在全国各省录取分数线因年份、...
2026-01-15
2025西南林业大学在山东招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生西南林业大学2025年在山东的招生计划主要包括招生...
2026-01-14
2025西南林业大学在辽宁招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生西南林业大学2025年在辽宁的招生计划主要包括招生...
2026-01-14
2025西南林业大学森林保护专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南林业大学森林保护专业录取分数线在全国...
2026-01-09
2025西南林业大学智慧林业专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南林业大学智慧林业专业录取分数线在全国...
2026-01-07
2025西南林业大学经济学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南林业大学经济学专业录取分数线在全国各...
2026-01-06
2025西南林业大学城乡规划专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南林业大学城乡规划专业录取分数线在全国...
2026-01-06
2025西南林业大学应用统计学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南林业大学应用统计学专业录取分数线在全...
2026-01-05
2025西南林业大学经济林专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南林业大学经济林专业录取分数线在全国各...
2026-01-04
点击查看 招生计划 更多内容









