2026校友会全国大学排名总榜公布 附本科、高职、民办院校完整榜单
2026-01-14 16:09:29文/丁雪竹2026校友会全国大学排名总榜正式出炉,这份榜单涵盖了高职院校的完整排名情况,为考生和家长提供了重要参考。高职院校作为培养技术技能人才的重要阵地,其排名情况备受关注。下面,小编将详细解读这份榜单,带大家了解高职院校的最新动态。

2026校友会本科大学排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3* | 中国科学院大学 |
| 3 | 浙江大学 |
| 4 | 复旦大学 |
| 5 | 上海交通大学 |
| 6 | 南京大学 |
| 7 | 南开大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 |
| 8* | 中国社会科学院大学 |
| 9 | 武汉大学 |
| 10 | 华中科技大学 |
| 11 | 中国人民大学 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 |
| 12* | 西湖大学 |
| 13 | 西安交通大学 |
| 13* | 国防科技大学 |
| 14 | 中山大学 |
| 14* | 北京师范大学 |
| 15 | 中南大学 |
| 15* | 南方科技大学 |
| 16 | 四川大学 |
| 17 | 同济大学 |
| 18 | 北京航空航天大学 |
| 18* | 上海科技大学 |
| 19 | 山东大学 |
| 20 | 东南大学 |
| 21 | 北京理工大学 |
| 22 | 天津大学 |
| 23 | 厦门大学 |
| 24 | 西北工业大学 |
| 25 | 华南理工大学 |
| 25* | 北京协和医学院 |
| 26 | 吉林大学 |
| 26* | 华东师范大学 |
| 27 | 大连理工大学 |
| 28 | 东北大学 |
| 29 | 中国农业大学 |
| 29* | 深圳理工大学 |
| 30 | 电子科技大学 |
| 30 | 兰州大学 |
| 32 | 湖南大学 |
| 33 | 北京科技大学 |
| 33* | 大湾区大学 |
| 34 | 重庆大学 |
| 35 | 武汉理工大学 |
| 36 | 北京邮电大学 |
| 37 | 南京理工大学 |
| 38 | 华东理工大学 |
| 39 | 北京交通大学 |
| 40 | 西南大学 |
| 40* | 首都医科大学 |
| 41 | 华中农业大学 |
| 42 | 苏州大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 |
| 44 | 南京农业大学 |
| 45 | 暨南大学 |
| 45* | 福建福耀科技大学 |
| 46 | 南昌大学 |
| 46* | 西交利物浦大学 |
| 47 | 南京航空航天大学 |
| 47* | 宁波诺丁汉大学 |
| 47* | 南京师范大学 |
| 47* | 海军军医大学 |
| 48 | 上海财经大学 |
| 49 | 中南财经政法大学 |
| 50 | 西北农林科技大学 |
| 51 | 北京化工大学 |
| 51* | 香港中文大学(深圳) |
| 51* | 中国政法大学 |
| 51* | 湖南师范大学 |
| 52 | 西南交通大学 |
| 52 | 中国海洋大学 |
| 52* | 网络空间部队信息工程 大学 |
| 54 | 华南农业大学 |
| 55 | 对外经济贸易大学 |
| 56 | 哈尔滨工程大学 |
| 57 | 江南大学 |
| 57* | 华中师范大学 |
| 58 | 燕山大学 |
| 58* | 北京中医药大学 |
| 59 | 云南大学 |
| 59* | 华南师范大学 |
| 60 | 宁波大学 |
| 60 | 北京林业大学 |
| 62 | 北京工业大学 |
| 62* | 空军工程大学 |
| 62* | 空军军医大学 |
| 63 | 南京林业大学 |
| 63* | 南方医科大学 |
| 64 | 郑州大学 |
| 65 | 河海大学 |
| 65* | 东北师范大学 |
| 66 | 中国石油大学(北京) |
| 66* | 陆军工程大学 |
| 67 | 上海大学 |
| 67* | 福建师范大学 |
| 67* | 首都师范大学 |
| 67* | 海军工程大学 |
| 67* | 宁波东方理工大学 |
| 68 | 中国矿业大学 |
| 68* | 中央民族大学 |
| 69 | 西南财经大学 |
| 69* | 北师香港浸会大学 |
| 70 | 合肥工业大学 |
| 70* | 中国传媒大学 |
| 71 | 河北大学 |
| 71 | 西北大学 |
| 73 | 中国地质大学(武汉) |
| 73* | 浙江师范大学 |
| 74 | 山西大学 |
| 74 | 浙江工业大学 |
| 76 | 福州大学 |
| 77 | 武汉科技大学 |
| 78 | 贵州大学 |
| 79 | 江苏大学 |
| 79 | 湖北大学 |
| 79* | 哈尔滨医科大学 |
| 79* | 天津医科大学 |
| 79* | 陆军军医大学 |
| 81 | 安徽大学 |
| 81 | 中国石油大学(华东) |
| 83 | 东华大学 |
| 101 | 广东工业大学 |
| 101* | 上海中医药大学 |
| 101* | 北京语言大学 |
| 102 | 扬州大学 |
| 103 | 浙江理工大学 |
| 103* | 上海外国语大学 |
| 103* | 重庆医科大学 |
| 103* | 西北师范大学 |
| 104 | 江西财经大学 |
| 105 | 河南大学 |
| 105 | 西安理工大学 |
| 107 | 河北工业大学 |
| 107* | 外交学院 |
| 108 | 华北电力大学 |
| 108 | 太原理工大学 |
| 108* | 北京电影学院 |
| 108* | 中国音乐学院 |
| 110 | 西南石油大学 |
| 110* | 安徽师范大学 |
| 111 | 昆明理工大学 |
| 111 | 四川农业大学 |
| 113 | 长江大学 |
| 113 | 三峡大学 |
| 113 | 湖北工业大学 |
| 113 | 武汉纺织大学 |
| 113* | 天津中医药大学 |
| 113* | 山东师范大学 |
| 117 | 广西大学 |
| 117 | 广州大学 |
| 117 | 山东农业大学 |
| 117 | 首都经济贸易大学 |
| 117 | 浙江工商大学 |
| 117* | 中央美术学院 |
| 117* | 广州医科大学 |
| 117* | 云南民族大学 |
| 122 | 华侨大学 |
| 122 | 南京邮电大学 |
| 122 | 长沙理工大学 |
| 122* | 广东外语外贸大学 |
| 122* | 江西师范大学 |
| 125 | 汕头大学 |
| 125* | 华东政法大学 |
| 126 | 江西理工大学 |
| 126 | 武汉轻工大学 |
| 126 | 西安建筑科技大学 |
| 126* | 南京中医药大学 |
| 126* | 中国人民公安大学 |
| 129 | 陕西科技大学 |
| 129 | 大连海事大学 |
| 129 | 南京信息工程大学 |
| 129* | 广州中医药大学 |
| 132 | 东莞理工学院 |
| 132* | 河北师范大学 |
| 133 | 杭州电子科技大学 |
| 133* | 广东以色列理工学院 |
| 134 | 沈阳农业大学 |
| 134* | 温州肯恩大学 |
| 134* | 香港城市大学(东莞) |
| 134* | 西南政法大学 |
| 134* | 哈尔滨师范大学 |
| 134* | 杭州师范大学 |
| 134* | 上海师范大学 |
| 135 | 东北电力大学 |
| 135 | 安徽农业大学 |
| 135* | 江苏师范大学 |
| 135* | 四川师范大学 |
| 135* | 天津师范大学 |
| 137 | 重庆邮电大学 |
| 138 | 山东科技大学 |
| 138* | 康复大学 |
| 139 | 兰州交通大学 |
| 140 | 天津财经大学 |
| 141 | 北京工商大学 |
| 141* | 广西师范大学 |
| 142 | 南华大学 |
| 142 | 天津科技大学 |
| 144 | 海南大学 |
| 144 | 兰州理工大学 |
| 144 | 青岛大学 |
| 144 | 中南林业科技大学 |
| 148 | 成都理工大学 |
| 148 | 辽宁工程技术大学 |
| 148 | 深圳技术大学 |
| 148* | 海南比勒费尔德应用科学大学 |
| 148* | 河南师范大学 |
| 151 | 东华理工大学 |
| 151 | 甘肃农业大学 |
| 151 | 河南理工大学 |
| 151 | 天津工业大学 |
| 151* | 安徽医科大学 |
| 151* | 沈阳药科大学 |
| 151* | 西南民族大学 |
| 155 | 桂林理工大学 |
| 155 | 内蒙古工业大学 |
| 155 | 石家庄铁道大学 |
| 158 | 哈尔滨理工大学 |
| 158 | 河南科技大学 |
| 158 | 温州大学 |
| 158* | 海南洛桑旅游大学 |
| 161 | 青岛科技大学 |
| 161 | 西安科技大学 |
| 161* | 上海音乐学院 |
| 163 | 济南大学 |
| 163 | 沈阳工业大学 |
| 163* | 黑龙江中医药大学 |
| 163* | 温州医科大学 |
| 165 | 内蒙古农业大学 |
| 166 | 河南农业大学 |
| 166* | 广西医科大学 |
| 167 | 沈阳大学 |
| 167 | 武汉工程大学 |
| 167* | 上海戏剧学院 |
| 167* | 中国美术学院 |
| 167* | 河北医科大学 |
| 167* | 内蒙古师范大学 |
| 169 | 南通大学 |
| 169 | 宁夏大学 |
| 171 | 江西衣业大学 |
| 171* | 重庆师范大学 |
| 172 | 常州大学 |
| 172 | 新疆大学 |
| 172 | 中北大学 |
| 172* | 北京第二外国语学院 |
| 172* | 南京艺术学院 |
| 172* | 中国戏曲学院 |
| 172* | 辽宁师范大学 |
| 175 | 北京建筑大学 |
| 175 | 沈阳建筑大学 |
| 175* | 湖北医药学院 |
| 177 | 河北科技大学 |
| 177 | 浙江财经大学 |
| 177 | 浙江农林大学 |
| 177* | 大连医科大学 |
| 177* | 北方民族大学 |
| 180 | 南京财经大学 |
| 180* | 福建医科大学 |
| 181 | 天津理工大学 |
| 181 | 湖北经济学院 |
| 183 | 吉林农业大学 |
| 183* | 云南师范大学 |
| 184 | 大连工业大学 |
| 184 | 华东交通大学 |
| 184 | 青岛农业大学 |
| 184* | 山东中医药大学 |
| 184* | 海南师范大学 |
| 184* | 曲阜师范大学 |
| 184* | 沈阳师范大学 |
| 187 | 北京联合大学 |
| 187 | 河北农业大学 |
| 187 | 南昌航空大学 |
| 187 | 山东财经大学 |
| 187 | 重庆工商大学 |
| 187* | 湖州师范学院 |
| 192 | 景德镇陶瓷大学 |
| 192 | 西南科技大学 |
| 194 | 河北地质大学 |
| 194* | 内蒙古医科大学 |
| 195 | 安徽工业大学 |
| 196 | 河北经贸大学 |
| 196 | 江汉大学 |
| 196* | 西北政法大学 |
| 196* | 中国刑事警察学院 |
| 196* | 大连外国语大学 |
| 196* | 贵州医科大学 |
| 196* | 黄冈师范学院 |
| 196* | 西北民族大学 |
| 198 | 安徽财经大学 |
| 198 | 北京信息科技大学 |
| 198 | 青海大学 |
| 198* | 天津外国语大学 |
| 198* | 宁夏医科大学 |
| 198* | 遵义医科大学 |
| 198* | 内蒙古民族大学 |
| 201 | 山西财经大学 |
| 201 | 沈阳航空航天大学 |
| 201 | 长春理工大学 |
| 201* | 山西师范大学 |
| 204 | 桂林电子科技大学 |
| 204 | 内蒙古科技大学 |
| 204 | 中国计量大学 |
| 204 | 重庆理工大学 |
| 204* | 成都中医药大学 |
| 204* | 四川美术学院 |
| 204* | 上海体育大学 |
| 204* | 广西民族大学 |
| 204* | 青海民族大学 |
| 208 | 北方工业大学 |
| 208 | 江苏科技大学 |
| 208 | 重庆交通大学 |
| 208* | 广西中医药大学 |
| 208* | 河南中医药大学 |
| 208* | 新疆医科大学 |
| 208* | 徐州医科大学 |
| 208* | 贵州师范大学 |
| 211 | 吉首大学 |
| 211 | 上海海洋大学 |
| 211 | 天津商业大学 |
| 211 | 烟台大学 |
| 211* | 辽宁中医药大学 |
| 211* | 四川外国语大学 |
| 211* | 西安外国语大学 |
| 211* | 海南医科大学 |
| 211* | 山东第一医科大学 |
| 215 | 内蒙古财经大学 |
| 215 | 河南工业大学 |
| 215 | 应急管理大学 |
| 218 | 广东财经大学 |
| 218 | 南京审计大学 |
| 220 | 西藏大学 |
| 221 | 大连交通大学 |
| 221 | 贵州财经大学 |
| 221 | 哈尔滨商业大学 |
| 224 | 青岛理工大学 |
| 224* | 青海师范大学 |
| 225 | 合肥大学 |
| 225 | 山东建筑大学 |
| 225 | 郑州轻工业大学 |
| 225* | 北京舞蹈学院 |
| 225* | 广州美术学院 |
| 228 | 山东理工大学 |
| 228 | 上海海事大学 |
| 228 | 西华大学 |
| 228* | 南宁师范大学 |
| 228* | 新疆师范大学 |
| 231 | 安徽建筑大学 |
| 231 | 辽宁科技大学 |
| 231 | 西安工程大学 |
| 231* | 西华师范大学 |
| 231* | 西藏民族大学 |
| 234 | 北京服装学院 |
| 234 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 234 | 湖南工商大学 |
| 234 | 湖南工业大学 |
| 234* | 浙江中医药大学 |
| 234* | 韩南师范大学 |
| 238 | 东北石油大学 |
| 238 | 石河子大学 |
| 238* | 赣南医科大学 |
| 240 | 大连海洋大学 |
| 240 | 佳木斯大学 |
| 240 | 延边大学 |
| 240* | 锦州医科大学 |
| 240* | 天津职业技术师范大学 |
| 243 | 河北工程大学 |
| 243 | 湖南科技大学 |
| 243 | 西安石油大学 |
| 243* | 山东第二医科大学 |
| 243* | 大连民族大学 |
| 246 | 安徽理工大学 |
| 246 | 华北理工大学 |
| 246 | 聊城大学 |
| 246 | 齐齐哈尔大学 |
| 246 | 苏州科技大学 |
| 246 | 新疆农业大学 |
| 246 | 延安大学 |
| 246* | 浙江传媒学院 |
| 246* | 沈阳体育学院 |
| 253 | 北华大学 |
| 253 | 成都信息工程大学 |
| 253 | 集美大学 |
| 253 | 沈阳化工大学 |
| 253 | 重庆科技大学 |
| 258 | 安徽工程大学 |
| 258 | 西安工业大学 |
| 258* | 中国人民警察大学 |
| 258* | 吉林师范大学 |
| 260 | 闽江学院 |
| 260 | 太原科技大学 |
| 260* | 福建中医药大学 |
| 260* | 武汉体育学院 |
| 264 | 河南财经政法大学 |
| 265 | 福建理工大学 |
| 265 | 河南科技学院 |
| 265 | 吉林财经大学 |
| 265 | 吉林化工大学 |
| 265 | 辽宁工业大学 |
| 270 | 江苏海洋大学 |
| 270 | 重庆文理学院 |
| 270* | 贵州中医药大学 |
| 270* | 广西艺术学院 |
| 270* | 昆明医科大学 |
| 272 | 河北北方学院 |
| 272 | 天津城建大学 |
| 272 | 榆林学院 |
| 272* | 安徽中医药大学 |
| 272* | 甘肃中医药大学 |
| 272* | 湖南中医药大学 |
| 272* | 江西中医药大学 |
| 272* | 广东技术师范大学 |
| 275 | 大连大学 |
| 276 | 佛山大学 |
| 276 | 黑龙江科技大学 |
| 276 | 南京工程学院 |
| 276* | 西安美术学院 |
| 276* | 蚌埠医科大学 |
| 276* | 安庆师范大学 |
| 276* | 淮北师范大学 |
| 276* | 江西科技师范大学 |
| 276* | 信阳师范大学 |
| 279 | 西安邮电大学 |
| 279 | 郑州航空工业管理学院 |
| 279* | 中国青年政治学院 |
| 279* | 河南医药大学 |
| 281 | 湖南理工大学 |
| 281 | 湖南文理学院 |
| 281 | 辽宁石油化工大学 |
| 281 | 云南财经大学 |
| 281 | 长沙学院 |
| 281* | 河北中医药大学 |
| 281* | 国际关系学院 |
| 281* | 皖南医科大学 |
| 286 | 北京石油化工学院 |
| 286 | 兰州财经大学 |
| 286 | 山西农业大学 |
| 286 | 上海工程技术大学 |
| 286 | 塔里木大学 |
| 286 | *浙江外国语学院 |
| 286* | 湖北师范大学 |
| 286* | 淮阴师范学院 |
| 291 | 北京印刷学院 |
| 291 | 广西科技大学 |
| 291 | 华北水利水电大学 |
| 291 | 临沂大学 |
| 291 | 鲁东大学 |
| 291 | 西安财经大学 |
| 291* | 首都体育学院 |
| 297 | 上海立信会计金融学院 |
| 297 | 天津农学院 |
| 297 | 云南农业大学 |
| 297* | 湖北中医药大学 |
| 297* | 阜阳师范大学 |
| 297* | 湖南第一师范学院 |
| 297* | 盐城师范学院 |
| 297* | 湖北民族大学 |
| 300 | 湖南工程学院 |
| 300 | 浙江万里学院 |
| 300* | 济宁医学院 |
| 300* | 洛阳师范学院 |
| 300* | 闽南师范大学 |
| 300* | 泉州师范学院 |
| 302 | 安徽科技工程大学 |
| 302 | 湖北汽车工业学院 |
| 302 | 井冈山大学 |
| 302 | 中原工学院 |
| 302* | 贵州州师范学院 |
| 302* | 衡阳师范学院 |
| 302* | 南阳师范学院 |
| 302* | 宁夏师范大学 |
| 302* | 贵州民族大学 |
| 306 | 常州工学院 |
| 306 | 四川轻化工大学 |
| 306* | 山东艺术学院 |
| 306* | 沈阳医学院 |
| 306* | 南京晓庄学院 |
| 306* | 长江师范学院 |
| 308 | 成都工业学院 |
| 308 | 大理大学 |
| 308 | 金陵科技学院 |
| 308 | 新疆财经大学 |
| 308 | 盐城工学院 |
| 308* | 甘肃政法大学 |
| 308* | 鲁迅美术学院 |
| 308* | 山东工艺美术学院 |
| 308* | 南京体育学院 |
| 308* | 岭南师范学院 |
| 308* | 商丘师范学院 |
| 313 | 黑龙江工程学院 |
| 313 | 怀化学院 |
| 313 | 淮安大学 |
| 313 | 江西水利电力大学 |
| 313 | 山西大同大学 |
| 313 | 陕西理工大学 |
| 313 | 邵阳学院 |
| 313 | 绍兴文理学院 |
| 313 | 沈阳理工大学 |
| 313 | 苏州工学院 |
| 313 | 西南林业大学 |
| 313 | 浙江科技大学 |
| 313* | 沈阳音乐学院 |
| 313* | 天津音乐学院 |
| 313* | 武汉音乐学院 |
| 313* | 星海音乐学院 |
| 313* | 承德医学院 |
| 313* | 桂林医科大学 |
| 313* | 西安医学院 |
| 313* | 西南医科大学 |
| 313* | 成都体育学院 |
| 313* | 天津体育学院 |
| 313* | 太原师范学院 |
| 325 | 广西财经学院 |
| 325 | 西藏农牧大学 |
| 325 | 长春工业大学 |
| 325* | 长春中医药大学 |
| 325* | 长治医学院 |
| 325* | 天水师范大学 |
| 325* | 周口师范学院 |
| 328 | 北京电子科技学院 |
| 328 | 广东海洋大学 |
| 328 | 贵州理工学院 |
| 328 | 河南牧业经济学院 |
| 328 | 湖北文理学院 |
| 328 | 黄山学院 |
| 328 | 惠州学院 |
| 328 | 台州学院 |
| 328 | 铜陵学院 |
| 328 | 五邑大学 |
| 328 | 徐州工程学院 |
| 328 | 昭通学院 |
| 328 | 浙江海洋大学 |
| 328* | 右江民族医学院 |
| 328* | 中国劳动关系学院 |
| 328* | 广东医科大学 |
| 328* | 合肥师范学院 |
| 328* | 淮南师范学院 |
| 328* | 伊犁师范大学 |
| 328* | 郑州师范学院 |
| 341 | 北部湾大学 |
| 341 | 成都大学 |
| 341 | 赤峰学院 |
| 341 | 滁州学院 |
| 341 | 湖南城市学院 |
| 341 | 湖南科技学院 |
| 341 | 嘉兴大学 |
| 341 | 丽水学院 |
| 341 | 山东交通学院 |
| 341 | 上海应用技术大学 |
| 341 | 韶关学院 |
| 341 | 皖西学院 |
| 341 | 西吕学院 |
| 341 | 宜春学院 |
| 341 | 重庆三峡学院 |
| 341* | 陕西中医药大学 |
| 341* | 西藏藏医药大学 |
| 341* | 中央司法警官学院 |
| 341* | 吉林艺术学院 |
| 341* | 云南艺术学院 |
| 341* | 杭州医学院 |
| 341* | 牡丹江医科大学 |
| 356 | 宿州学院 |
| 356 | 广东金融学院 |
| 356 | 河北金融学院 |
| 356 | 河西学院 |
| 356 | 宁波工程学院 |
| 356 | 三明学院 |
| 356 | 铜仁学院 |
| 356* | 天津美术学院 |
| 356* | 吉林体育学院 |
| 356* | 吉林工程技术师范学院 |
| 356* | 乐山师范学院 |
| 356* | 牡丹江师范学院 |
| 356* | 渭南师范学院 |
| 356* | 咸阳师范学院 |
| 356* | 长春师范大学 |
| 363 | 北京物资学院 |
| 363 | 德州学院 |
| 363 | 贵阳学院 |
| 363 | 江苏理工学院 |
| 363 | 莆田学院 |
| 363 | 上海电力大学 |
| 363 | 上海对外经贸大学 |
| 363 | 潍坊学院 |
| 363 | 武夷学院 |
| 363* | 四川警察学院 |
| 363* | 广州体育学院 |
| 363* | 成都师范学院 |
| 363* | 广州体育学院 |
| 363* | 成都师范学院 |
| 363* | 河北科技师范学院 |
| 363* | 绵阳师范学院 |
| 363* | 遵义师范学院 |
| 372 | 宝鸡文理学院 |
| 372 | 北华航天工业学院 |
| 372 | 贵州工程应用技术学院 |
| 372 | 湖北工程学院 |
| 372 | 湖北科技学院 |
| 372 | 陇东学院 |
| 372 | 山东航空学院 |
| 372 | 山东青年政治学院 |
| 372 | 沈阳工程学院 |
| 372 | 长春大学 |
| 372* | 四川音乐学院 |
| 372* | 齐齐哈尔医学院 |
| 372* | 山东医药大学 |
| 372* | 哈尔滨体育学院 |
| 382 | 广东石油化工学院 |
| 382 | 桂林航天工业学院 |
| 382 | 河北建筑工程学院 |
| 382 | 贺州学院 |
| 382 | 湖北理工学院 |
| 382 | 湖南财政经济学院 |
| 382 | 湖南人文科技学院 |
| 382 | 黄淮学院 |
| 382 | 嘉应学院 |
| 382 | 喀什大学 |
| 382 | 凯里学院 |
| 382 | 兰州文理学院 |
| 382 | 山东女子学院 |
| 382 | 许昌学院 |
| 382 | 长春工程学院 |
| 382 | 中国民航大学 |
| 382 | 中国民用航空飞行学院 |
| 382* | 云南中医药大学 |
| 382* | 江苏警官学院 |
| 382* | 上海政法学院 |
| 382* | 云南警官学院 |
| 382* | 成都医学院 |
| 382* | 川北医学院 |
| 382* | 河北体育学院 |
| 382* | 广东第二师范学院 |
| 382* | 上饶师范学院 |
| 382* | 通化师范学院 |
| 382* | 呼和浩特民族学院 |
| 399 | 百色学院 |
| 399 | 福建江夏学院 |
| 399 | 黑河学院 |
| 399 | 呼伦贝尔学院 |
| 399 | 湖南工学院 |
| 399 | 吉林建筑大学 |
| 399 | 辽东学院 |
| 399 | 洛阳理工学院 |
| 399 | 攀枝花学院 |
| 399 | 厦门理工学院 |
| 399 | 太原工业学院 |
| 399 | 天津中德应用技术大学 |
| 399 | 梧州学院 |
| 399 | 新乡学院 |
| 399 | 宜宾学院 |
| 399 | 长治学院 |
| 399 | 仲恺农业工程学院 |
| 399* | 重庆中医药学院 |
| 399* | 广东药科大学 |
| 399* | 湖南医药学院 |
| 399* | 吉林医药学院 |
| 399* | 山东体育学院 |
| 399* | 西安体育学院 |
| 399* | 甘肃民族师范学院 |
| 399* | 内江师范学院 |
| 399* | 黔南民族师范学院 |
| 399* | 玉林师范学院 |
| 416 | 安顺学院 |
| 416 | 海南热带海洋学院 |
| 416 | 河池学院 |
| 416 | 菏泽学院 |
| 416 | 河池学院 |
| 416 | 菏泽学院 |
| 416 | 吉林农业科技学院 |
| 416 | 兰州城市学院 |
| 416 | 兰州工业学院 |
| 416 | 龙岩学院 |
| 416 | 南阳理工学院 |
| 416 | 上海电机学院 |
| 416 | 泰山学院 |
| 416 | 西安航空学院 |
| 416 | 西安文理学院 |
| 416 | 湘南学院 |
| 416 | 运城学院 |
| 416 | 枣庄学院 |
| 416 | 浙江水利水电学院 |
| 416* | 山西中医药大学 |
| 416* | 广东警官学院 |
| 416* | 湖南女子学院 |
| 416* | 山西传媒学院 |
| 416* | 湖北美术学院 |
| 416* | 鞍山师范学院 |
| 416* | 昌吉学院 |
| 416* | 大庆师范学院 |
| 416* | 广西民族师范学院 |
| 416* | 韩山师范学院 |
| 416* | 江苏第二师范学院 |
| 416* | 南昌师范学院 |
| 416* | 宁德师范学院 |
| 416* | 重庆第二师范学院 |
| 433 | 安康学院 |
| 433 | 巢湖学院 |
| 433 | 广州航海学院 |
| 433 | 吉林工商学院 |
| 433 | 荆楚理工学院 |
| 433 | 景德镇学院 |
| 433 | 辽宁科技学院 |
| 433 | 平顶山学院 |
| 433 | 山东工商学院 |
| 433 | 上海商学院 |
| 433 | 新疆工程学院 |
| 433 | 肇庆学院 |
| 433 | 中华女子学院 |
| 433* | 西安音乐学院 |
| 433* | 白城师范学院 |
| 433* | 保定学院 |
| 433* | 河北民族师范学院 |
| 433* | 湖北第二师范学院 |
| 433* | 廊坊师范学院 |
| 433* | 长沙师范学院 |
| 447 | 安阳工学院 |
| 447 | 池州学院 |
| 447 | 邯郸学院 |
| 447 | 红河学院 |
| 447 | 衢州学院 |
| 447 | 山西工程技术学院 |
| 447 | 商洛学院 |
| 447 | 上海海关学院 |
| 447* | 湖南警察学院 |
| 447* | 吉林警察学院 |
| 447* | 山东政法学院 |
| 447* | 内蒙古艺术学院 |
| 447* | 安阳师范学院 |
| 447* | 沧州师范学院 |
| 447* | 楚雄师范学院 |
| 447* | 集宁师范学院 |
| 447* | 齐鲁师范学院 |
| 447* | 曲靖师范学院 |
| 447* | 忻州师范学院 |
| 447* | 玉溪师范学院 |
| 447* | 四川民族学院 |
| 455 | 蚌埠学院 |
| 455 | 桂林旅游学院 |
| 455 | 哈尔滨金融学院 |
| 455 | 河南工程学院 |
| 455 | 晋中学院 |
| 455 | 山东农业工程学院 |
| 455 | 上海第二工业大学 |
| 455 | 绥化学院 |
| 455 | 太原学院 |
| 455 | 武汉商学院 |
| 455 | 新余学院 |
| 455 | 邢台学院 |
| 455* | 福建警察学院 |
| 455* | 河南警察学院 |
| 455* | 湖北警官学院 |
| 455* | 江西警察学院 |
| 455* | 南京警察学院 |
| 455* | 浙江音乐学院 |
| 455* | 六盘水师范学院 |
| 455* | 石家庄学院 |
| 467 | 河南城建学院 |
| 467 | 河套学院 |
| 467 | 黑龙江工业学院 |
| 467 | 衡水学院 |
| 467 | 济宁学院 |
| 467 | 九江学院 |
| 467 | 吕梁学院 |
| 467 | 萍乡学院 |
| 467 | 四川旅游学院 |
| 467 | 四川文理学院 |
| 467 | 文山学院 |
| 467 | 信阳农林学院 |
| 467 | 营口理工学院 |
| 467 | 张家口学院 |
| 481 | 鄂尔多斯应用技术学院 |
| 481 | 福建商学院 |
| 481 | 贵州商学院 |
| 481 | 河南财政金融学院 |
| 481 | 山东管理学院 |
| 481 | 宿迁学院 |
| 481 | 泰州学院 |
| 481 | 唐山学院 |
| 481 | 温州理工学院 |
| 481 | 浙大城市学院 |
| 481 | 浙大宁波理工学院 |
| 481 | 州工程技术学院 |
| 481* | 上海健康医学院 |
| 481* | 陕西学前师范学院 |
| 493 | 亳州学院 |
| 493 | 河北环境工程学院 |
| 493 | 河南工学院 |
| 493 | 昆明学院 |
| 493 | 无锡学院 |
| 493 | 新疆科技学院 |
| 493 | 新疆理工学院 |
| 493* | 唐山师范学院 |
| 500 | 保山学院 |
| 500 | 滇西应用技术大学 |
| 500 | 赣东学院 |
| 500 | 赣南科技学院 |
| 500 | 合肥理工学院 |
| 500 | 河北水利电力学院 |
| 500 | 河南信息科技学院 |
| 500 | 湖州学院 |
| 500 | 嘉兴南湖学院 |
| 500 | 江西飞行学院 |
| 500 | 普洱学院 |
| 500 | 青海理工学院 |
| 500 | 山东石油化工学院 |
| 500 | 山西电子科技学院 |
| 500 | 山西工学院 |
| 500 | 山西科技学院 |
2026校友会高职大学排名
校友会2026全国高职院校排名(I类)
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 江西应用技术职业学院 |
| 2 | 南京信息职业技术学院 |
| 3 | 常州信息职业技术学院 |
| 4 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
| 5 | 北京工业职业技术学院 |
| 6 | 四川交通职业技术学院 |
| 7 | 常州机电职业技术学院 |
| 8 | 山东职业学院 |
| 9 | 包头轻工职业技术学院 |
| 10 | 平顶山工业职业技术学院 |
| 11 | 黄冈职业技术学院 |
| 12 | 江西现代职业技术学院 |
| 13 | 河南职业技术学院 |
| 14 | 三门峡职业技术学院 |
| 15 | 江西新能源科技职业学院 |
| 16 | 山东科技职业学院 |
| 17 | 长沙民政职业技术学院 |
| 18 | 山东劳动职业技术学院 |
| 18 | 广东科学技术职业学院 |
| 20 | 新疆轻工职业技术学院 |
| 21 | 辽宁省交通高等专科学校 |
| 22 | 淮北职业技术学院 |
| 23 | 泉州海洋职业学院 |
| 24 | 武汉船舶职业技术学院 |
| 25 | 广西机电职业技术学院 |
| 26 | 重庆交通职业学院 |
| 27 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 28 | 四川科技职业学院 |
| 29 | 广西理工职业技术学院 |
| 29 | 四川建筑职业技术学院 |
| 31 | 上海城建职业学院 |
| 32 | 山东交通职业学院 |
| 33 | 广西工业职业技术学院 |
| 34 | 福建船政交通职业学院 |
| 35 | 山东水利职业学院 |
| 36 | 云南机电职业技术学院 |
| 37 | 石家庄信息工程职业学院 |
| 38 | 郑州铁路职业技术学院 |
| 39 | 鹤壁职业技术学院 |
| 40 | 吉林交通职业技术学院 |
| 41 | 石家庄铁路职业技术学院 |
| 42 | 内蒙古机电职业技术学院 |
| 43 | 广东机电职业技术学院 |
| 44 | 开封大学 |
| 45 | 广州华立科技职业学院 |
| 45 | 云南三鑫职业技术学院 |
| 47 | 陕西国防工业职业技术学院 |
| 48 | 江苏航运职业技术学院 |
| 49 | 西安航空职业技术学院 |
| 50 | 天津电子信息职业技术学院 |
