2025西南大学在河北招生计划及学费 含公费师范生、专项计划和特殊招生
2026-01-13 19:28:27文/李海正西南大学2025年在河北的招生计划主要包括招生专业、招生人数等信息。其中各专业总招生人数约为189人,学费绝大多数专业为4500元/年,招生专业包括:软件工程专业、药学专业、植物科学与技术专业、计算机科学与技术专业和自动化专业等等。如果考生想2026年报考西南大学在河北的招生计划,建议考生通过以下官方途径进行最终核实。

2025年西南大学在河北本科批各专业招生计划及学费
一、西南大学在河北物理类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | (重庆市)(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚迪肯大学) | - | 7 | 四年 | 50000 |
| 药学 | (重庆市)(中外合作办学)(不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。暂按此标准收取,最终以价格主管部门审批为准,多退少补。外方合作高校:新西兰奥塔哥大学) | - | 6 | 四年 | 60000 |
| 植物科学与技术 | (重庆市)(中外合作办学)(农林类;不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:美国密苏里州立大学) | - | 6 | 四年 | 38000 |
| 计算机科学与技术 | (重庆市)(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:新西兰奥克兰大学) | - | 6 | 四年 | 50000 |
| 自动化 | (重庆市)(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚西澳大学) | - | 6 | 四年 | 50000 |
| 植物生产类 | (重庆市)(农林类;含农学、园艺、植物保护专业;不招色盲考生) | - | 5 | 四年 | 3700 |
| 动物科学 | (荣昌校区)(中外合作办学)(农林类;不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚詹姆斯·库克大学) | - | 4 | 四年 | 40000 |
| 水产类 | (荣昌校区)(农林类;含水产养殖学、水族科学与技术专业) | - | 4 | 四年 | 3700 |
| 自然保护与环境生态类 | (重庆市)(农林类;含农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、土地科学与技术专业;不招色弱、色盲考生) | - | 4 | 四年 | 4500 |
| 材料类 | (重庆市)(含材料物理、金属材料工程、新能源材料与器件专业;不招色盲考生) | - | 4 | 四年 | 4500 |
| 经济学 | (重庆市)(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚西澳大学) | - | 3 | 四年 | 50000 |
| 应用心理学 | (重庆市)(不招色盲考生) | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 动物医学类 | (荣昌校区)(五年制)(农林类;含动物医学(五年制)、兽医公共卫生(五年制)专业;不招色盲考生) | - | 3 | 五年 | 3700 |
| 电子信息工程 | (重庆市)(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚塔斯马尼亚大学) | - | 3 | 四年 | 50000 |
| 生物技术 | (重庆市)(中外合作办学)(不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚西澳大学) | - | 3 | 四年 | 50000 |
| 食品科学与工程类 | (重庆市)(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 计算机科学与技术 | (重庆市) | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 机械类 | (重庆市)(含机械设计制造及其自动化、智能车辆工程、智能制造工程专业) | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 管理科学与工程类 | (荣昌校区)(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 生物科学 | (重庆市)(拔尖创新班)(不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 生物科学 | (重庆市)(不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 地理科学类 | (重庆市)(含地理信息科学、人文地理与城乡规划专业) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 风景园林 | (重庆市)(不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 食品质量与安全 | (重庆市)(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚塔斯马尼亚大学) | - | 2 | 四年 | 50000 |
| 药学 | (重庆市)(不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 蚕学 | (重庆市)(双学士学位)(农林类;不招色盲考生。蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 生物质科学与工程 | (重庆市)(农林类;不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 环境科学与工程 | (重庆市)(不招色弱、色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 制药工程 | (重庆市)(不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 智能科学与技术 | (重庆市) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 信息安全 | (重庆市) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 软件工程 | (重庆市)(学费标准:第一二学年4500元/生.年,三四学年10500元/生.年) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 人工智能 | (重庆市) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 电子信息类 | (重庆市)(含电子信息工程、通信工程专业) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 电气工程及其自动化 | (重庆市) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 生物技术 | (重庆市)(不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 化学类 | (重庆市)(含化学工程与工艺、应用化学专业;不招色弱、色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 物理学 | (重庆市) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 数学类 | (重庆市)(含数学与应用数学、统计学专业) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 公共管理类 | (重庆市)(含行政管理、文化产业管理、社会工作专业) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 农林经济管理 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类 | (重庆市)(含工商管理、会计学专业) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 新闻学 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 英语 | (重庆市)(只招英语语种考生;须口试合格) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 教育学 | (重庆市)(晏阳初创新实验班) | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 法学 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 经济学类 | (重庆市)(含经济学、金融学专业) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 思想政治教育 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 园林 | (重庆市)(农林类;不招色盲考生) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 生物育种科学 | (重庆市)(农林类;不招色盲考生) | - | 1 | 四年 | 3700 |
| 智慧农业 | (重庆市)(农林类;不招色盲考生) | - | 1 | 四年 | 3700 |
| 农业机械化及其自动化 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 量子信息科学 | (重庆市)(不招色盲考生) | - | 1 | 四年 | 4500 |
二、西南大学在河北历史类本科批各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | (重庆市)(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | - | 2 | 四年 | 4000 |
| 市场营销 | (荣昌校区) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 经济学 | (重庆市)(中外合作办学)(以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。外方合作高校:澳大利亚西澳大学) | - | 1 | 四年 | 50000 |
| 公共管理类 | (重庆市)(含行政管理、文化产业管理、社会工作专业) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 农林经济管理 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类 | (重庆市)(含工商管理、会计学专业) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 应用心理学 | (重庆市)(不招色盲考生) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 历史学 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 新闻学 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 英语 | (重庆市)(只招英语语种考生;须口试合格) | - | 1 | 四年 | 5500 |
| 教育学 | (重庆市)(晏阳初创新实验班) | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 民族学 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4000 |
| 法学 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 经济学类 | (重庆市)(含经济学、金融学专业) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 地理科学类 | (重庆市)(含地理信息科学、人文地理与城乡规划专业) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 思想政治教育 | (重庆市) | - | 1 | 四年 | 4500 |
2025年西南大学在河北本科提前批A段各专业招生计划及学费
一、西南大学在河北历史类本科提前批A段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马克思主义理论 | (重庆市) | - | 2 | 四年 | 4500 |
2025年西南大学在河北本科提前批B段各专业招生计划及学费
一、西南大学在河北物理类本科提前批B段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 植物生产类 | (重庆市)(国家专项计划)(农林类;含农学、园艺、植物保护专业;不招色盲考生) | - | 5 | 四年 | 3700 |
| 食品科学与工程类 | (重庆市)(国家专项计划)(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 自然保护与环境生态类 | (重庆市)(国家专项计划)(农林类;含农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、土地科学与技术专业;不招色弱、色盲考生) | - | 3 | 四年 | 4500 |
| 生物技术 | (重庆市)(国家专项计划)(不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 机械类 | (重庆市)(国家专项计划)(含机械设计制造及其自动化、智能车辆工程、智能制造工程专业) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 材料类 | (重庆市)(国家专项计划)(含材料物理、金属材料工程、新能源材料与器件专业;不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 环境科学与工程 | (重庆市)(国家专项计划)(不招色弱、色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 风景园林 | (重庆市)(国家专项计划)(不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 园林 | (重庆市)(国家专项计划)(农林类;不招色盲考生) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 工商管理类 | (重庆市)(国家专项计划)(含工商管理、会计学专业) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 公共管理类 | (重庆市)(国家专项计划)(含行政管理、文化产业管理、社会工作专业) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 生物科学 | (重庆市)(国家专项计划)(不招色盲考生) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 经济学类 | (重庆市)(国家专项计划)(含经济学、金融学专业) | - | 1 | 四年 | 4500 |
2025年西南大学在河北本科提前批C段各专业招生计划及学费
一、西南大学在河北物理类本科提前批C段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 植物生产类 | (重庆市)(农林类;含农学、园艺、植物保护专业;不招色盲考生)(高校专项计划) | - | 2 | 四年 | 3700 |
| 公共管理类 | (重庆市)(含行政管理、文化产业管理、社会工作专业)(高校专项计划) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 食品科学与工程类 | (重庆市)(含食品科学与工程、食品质量与安全专业)(高校专项计划) | - | 1 | 四年 | 4500 |
| 经济学类 | (重庆市)(含经济学、金融学专业)(高校专项计划) | - | 1 | 四年 | 4500 |
二、西南大学在河北历史类本科提前批C段各专业招生计划及学费
| 招生专业 | 专业要求 | 选科要求 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理类 | (重庆市)(含行政管理、文化产业管理、社会工作专业)(高校专项计划) | - | 2 | 四年 | 4500 |
| 经济学类 | (重庆市)(含经济学、金融学专业)(高校专项计划) | - | 1 | 四年 | 4500 |
西南大学简介
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,国家“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。
学校现有重庆北碚、重庆荣昌两个办学校区,占地8300余亩,校舍面积199万平方米,绿地率达40%,是闻名遐迩的花园式学校、教育部表彰的文明校园。
学校溯源于1906年建立的川东师范学堂。1936年,更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。
2025西南大学各个专业学科评估排名及国家级特色专业有哪些 热门专业推荐(2026参考)西南大学学科评估结果共有7类专业的评级排名。西南大...
2026-01-12
2025西南大学英语专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学英语专业录取分数线在全国各省录取...
2026-01-10
2025西南大学文化产业管理专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学文化产业管理专业录取分数线在全国...
2026-01-09
2025西南大学水土保持与荒漠化防治专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学水土保持与荒漠化防治专业录取分数...
2026-01-08
2025西南大学戏剧影视文学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学戏剧影视文学专业录取分数线在全国...
2026-01-07
2025西南大学学前教育专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学学前教育专业录取分数线在全国各省...
2026-01-06
2025西南大学智能科学与技术专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学智能科学与技术专业录取分数线在全...
2026-01-06
2025西南大学智能车辆工程专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学智能车辆工程专业录取分数线在全国...
2026-01-06
2025西南大学人工智能专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学人工智能专业录取分数线在全国各省...
2026-01-06
2025西南大学自动化专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学自动化专业录取分数线在全国各省录...
2026-01-06
2025西南大学药学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学药学专业录取分数线在全国各省录取...
2026-01-05
2025西南大学动物科学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学动物科学专业录取分数线在全国各省...
2026-01-04
2025西南大学思想政治教育专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学思想政治教育专业录取分数线在全国...
2026-01-04
2025西南大学经济学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学经济学专业录取分数线在全国各省录...
2026-01-04
2025西南大学生物科学专业各省分数线及选科位次 就业前景满意度怎么样2025年西南大学生物科学专业录取分数线在全国各省...
2026-01-03
点击查看 招生计划 更多内容









