高三网 试题库 作文库 大学库 专业库

当前位置: 高三网 > 高考志愿填报指导 > 正文

2026安徽480分到484分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2025-12-08 18:55:19文/叶丹

2026年安徽高考分数在480分到484分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批锦州医科大学(005)专业组、本科批内蒙古工业大学(001)专业组、本科批重庆文理学院(003)专业组、本科批中国矿业大学徐海学院(002)专业组、本科批大连工业大学艺术与信息工程学院(002)专业组、本科批武汉东湖学院(001)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

2026安徽480分到484分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2026年安徽480分到484分物理类公办能上的大学及专业位次

1、师范类公办本科批(002)专业组最低分482分位次为161486位的白城师范学院

2、理工类公办专科提前批(002)专业组最低分483分位次为160261位的南京信息职业技术学院

3、财经类公办本科批(004)专业组最低分484分位次为157526位的新疆科技学院

4、师范类公办本科批(001)专业组最低分484分位次为157728位的内蒙古科技大学包头师范学院

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
锦州医科大学 医药类 本科批 (005) 首选物理,再选生物 484 158767
内蒙古工业大学 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 484 157541
重庆文理学院 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 484 157836
新疆科技学院 财经类 本科批 (004) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 484 157526
新疆科技学院 财经类 本科批 (004) 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 484 157526
内蒙古科技大学包头师范学院 师范类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 484 157728
右江民族医学院 医药类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 483 159767
南京信息职业技术学院 理工类 专科提前批 (002) 首选物理,再选不限 483 160261
白城师范学院 师范类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 482 161486
周口师范学院 师范类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 482 161579
四川旅游学院 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 482 160523
青海民族大学 民族类 本科批 (004) 首选物理,再选地理 481 163201
岭南师范学院 师范类 本科批 (005) 首选物理,再选化学 481 162907
桂林医科大学 医药类 本科批 (008) 首选物理,再选化学 481 162809
安阳工学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 480 164038

2026年安徽480分到484分物理类民办能上的大学及专业位次

1、艺术类民办本科批(001)专业组最低分483分位次为159093位的四川电影电视学院

2、理工类民办本科批(001)专业组最低分483分位次为159212位的武汉工程大学邮电与信息工程学院

3、综合类民办本科批(002)专业组最低分481分位次为162471位的福建师范大学协和学院

4、理工类民办本科批(001)专业组最低分484分位次为158242位的山西晋中理工学院

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
宁波大学科学技术学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 484 158740
天津医科大学临床医学院 医药类 本科批 (005) 首选物理,再选化学 484 157571
成都锦城学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 484 158209
湖南中医药大学湘杏学院 医药类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 484 158754
西南财经大学天府学院 财经类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 484 158214
中国矿业大学徐海学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 484 157993
聊城大学东昌学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 484 158201
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 医药类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 484 158183
四川工商学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 484 158216
芜湖学院 综合类 本科批 (052) 首选物理,再选化学 484 157447
浙江理工大学科技与艺术学院 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 484 158524
大连工业大学艺术与信息工程学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 484 157927
武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 483 159212
南昌理工学院 综合类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 483 159560
武汉学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 483 159142
四川电影电视学院 艺术类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 483 159093
武汉城市学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 483 159894
河北地质大学华信学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 483 159154
芜湖学院 综合类 本科批 (051) 首选物理,再选化学 483 159054
西南财经大学天府学院 财经类 本科批 (006) 首选物理,再选化学 483 160134
广州软件学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 483 160158
重庆人文科技学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 482 160933
郑州商学院 财经类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 482 160335
山东协和学院 医药类 本科批 (004) 首选物理,再选生物 482 160932
湘潭理工学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 482 161350
华北理工大学轻工学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 482 161154
三江学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 482 160937
华北理工大学轻工学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 482 161154
浙江师范大学行知学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 482 160577
天津财经大学珠江学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 481 162172
重庆对外经贸学院 财经类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 481 162938
黄河科技学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 481 162161
聊城大学东昌学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 481 162568
天津理工大学中环信息学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 481 162815
河南开封科技传媒学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 481 162962
四川文化艺术学院 艺术类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 481 162801
武昌首义学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 481 162835
武汉华夏理工学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 481 161996
武汉晴川学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 481 162313
天津商业大学宝德学院 财经类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 480 164595
湖北三峡航空学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 480 164424
汉口学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 480 164139
重庆工商大学派斯学院 财经类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 480 163507
青岛农业大学海都学院 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选生物 480 163407
福建农林大学金山学院 综合类 本科批 (004) 首选物理,再选生物 480 163454
青岛城市学院 理工类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 480 164514
潍坊科技学院 综合类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 480 163506
武汉华夏理工学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选不限 480 163245
南昌交通学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 480 163702
广州软件学院 理工类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 480 163274
推荐阅读

点击查看 高考志愿填报指导 更多内容