高三网 试题库 作文库 大学库 专业库

当前位置: 高三网 > 高考志愿填报指导 > 正文

2026黑龙江375分到379分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2025-12-06 20:45:47文/张哲

2026年黑龙江高考分数在375分到379分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批吉林外国语大学(007)专业组、本科批山西应用科技学院(003)专业组、本科批北京中医药大学东方学院(006)专业组、本科批山东工商学院(005)专业组、本科批北京城市学院(002)专业组、本科批昆明理工大学津桥学院(003)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

2026黑龙江375分到379分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2026年黑龙江375分到379分物理类公办能上的大学及专业位次

1、农林类公办专科提前批A段(002)专业组最低分377分位次为78947位的黑龙江农业职业技术学院

2、理工类公办本科批(003)专业组最低分378分位次为78565位的河北建筑工程学院

3、综合类公办专科批(010)专业组最低分379分位次为78165位的唐山职业技术学院

4、综合类公办本科批(002)专业组最低分375分位次为79727位的黑河学院

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
山东工商学院 财经类 本科批 (005) 首选物理,再选不限 379 78165
唐山职业技术学院 综合类 专科批 (010) 首选物理,再选不限 379 78165
陕西国防工业职业技术学院 理工类 专科批 (002) 首选物理,再选不限 379 78165
河北建筑工程学院 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 378 78565
西北民族大学 综合类 本科批 (009) 首选物理,再选不限 378 78565
成都航空职业技术大学 理工类 专科批 (002) 首选物理,再选不限 378 78565
武汉铁路职业技术学院 理工类 专科批 (002) 首选物理,再选不限 378 78565
黑龙江农业职业技术学院 农林类 专科提前批A段 (002) 首选物理,再选不限 377 78947
黑龙江司法警官职业学院 政法类 专科提前批A段 (004) 首选物理,再选不限 377 78947
长沙职业技术学院 综合类 专科批 (002) 首选物理,再选不限 377 78947
唐山职业技术学院 综合类 专科批 (007) 首选物理,再选不限 377 78947
黑龙江科技大学 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选化学 376 79349
内蒙古工业大学 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 376 79349
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 师范类 专科提前批A段 (006) 首选物理,再选不限 376 79349
长沙卫生职业学院 医药类 专科批 (004) 首选物理,再选不限 376 79349
黑龙江科技大学 理工类 本科批 (008) 首选物理,再选化学 375 79727
黑河学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 375 79727
大兴安岭职业学院 综合类 专科提前批A段 (003) 首选物理,再选不限 375 79727
广东轻工职业技术大学 理工类 专科批 (002) 首选物理,再选不限 375 79727
永州职业技术学院 综合类 专科批 (003) 首选物理,再选不限 375 79727

2026年黑龙江375分到379分物理类民办能上的大学及专业位次

1、综合类民办本科批(002)专业组最低分375分位次为79727位的武汉学院

2、理工类民办本科批(002)专业组最低分378分位次为78565位的哈尔滨华德学院

3、理工类民办本科批(001)专业组最低分376分位次为79349位的武汉工程大学邮电与信息工程学院

4、综合类民办本科批(004)专业组最低分377分位次为78947位的长春人文学院

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
吉林外国语大学 语言类 本科批 (007) 首选物理,再选不限 379 78165
山西应用科技学院 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选不限 379 78165
北京中医药大学东方学院 医药类 本科批 (006) 首选物理,再选化学 379 78165
北京城市学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 379 78165
昆明理工大学津桥学院 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选不限 379 78165
大连理工大学城市学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 378 78565
大连东软信息学院 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选不限 378 78565
哈尔滨华德学院 理工类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 378 78565
扬州大学广陵学院 综合类 本科批 (003) 首选物理,再选生物 378 78565
沈阳工学院 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选不限 377 78947
长春人文学院 综合类 本科批 (004) 首选物理,再选不限 377 78947
山东协和学院 医药类 本科批 (004) 首选物理,再选不限 377 78947
宁夏理工学院 理工类 本科批 (003) 首选物理,再选不限 377 78947
昆明理工大学津桥学院 理工类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 377 78947
上海建桥学院 财经类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 376 79349
武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 376 79349
广州软件学院 理工类 本科批 (001) 首选物理,再选化学 376 79349
沈阳工学院 理工类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 376 79349
郑州经贸学院 财经类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 376 79349
锦州医科大学医疗学院 医药类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 376 79349
河北东方学院 综合类 本科批 (004) 首选物理,再选化学 375 79727
天津仁爱学院 综合类 本科批 (005) 首选物理,再选不限 375 79727
广州商学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 375 79727
武汉学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选不限 375 79727
烟台科技学院 综合类 本科批 (002) 首选物理,再选化学 375 79727
青岛农业大学海都学院 综合类 本科批 (004) 首选物理,再选生物 375 79727
推荐阅读

点击查看 高考志愿填报指导 更多内容