高三网 试题库 作文库 大学库 专业库

当前位置: 高三网 > 高考志愿填报指导 > 正文

2026安徽610分到614分历史类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2025-12-05 16:30:57文/丁雪竹

2026年安徽高考分数在610分到614分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批江南大学(002)专业组、本科批西南政法大学(003)专业组、本科批西南政法大学(003)专业组、本科批上海外国语大学(006)专业组、本科批大连理工大学(001)专业组、本科批河海大学(002)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

2026安徽610分到614分历史类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2026年安徽610分到614分历史类公办能上的大学及专业位次

1、财经类公办国家专项计划批(003)专业组最低分614分位次为1839位的对外经济贸易大学

2、综合类公办本科提前批(051)专业组最低分614分位次为1891位的北京师范大学

3、政法类公办国家专项计划批(002)专业组最低分614分位次为1841位的华东政法大学

4、综合类公办本科批(001)专业组最低分610分位次为2207位的江南大学

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
江南大学 综合类 本科批 (002) 首选历史,再选不限 614 1869
西南政法大学 政法类 本科批 (003) 首选历史,再选不限 614 1871
西南政法大学 政法类 本科批 (003) 首选历史,再选不限 614 1871
北京师范大学 综合类 本科提前批 (051) 首选历史,再选不限 614 1891
对外经济贸易大学 财经类 国家专项计划批 (003) 首选历史,再选思想政治 614 1839
华东政法大学 政法类 国家专项计划批 (002) 首选历史,再选思想政治 614 1841
山东大学(威海) 综合类 国家专项计划批 (001) 首选历史,再选不限 614 1827
上海外国语大学 语言类 本科批 (006) 首选历史,再选不限 613 1904
大连理工大学 理工类 本科批 (001) 首选历史,再选不限 613 1972
河海大学 综合类 本科批 (002) 首选历史,再选思想政治 613 1965
西南财经大学 财经类 本科批 (003) 首选历史,再选不限 613 1916
郑州警察学院 政法类 本科提前批 (052) 首选历史,再选思想政治 613 1940
香港城市大学 综合类 本科提前批 (001) 首选历史,再选不限 613 1980
华中师范大学 师范类 国家专项计划批 (003) 首选历史,再选不限 613 1980
中央财经大学 财经类 国家专项计划批 (001) 首选历史,再选不限 613 1892
陕西师范大学 师范类 本科批 (010) 首选历史,再选不限 612 2002
中国海洋大学 综合类 本科批 (004) 首选历史,再选不限 612 2038
江南大学 综合类 本科批 (004) 首选历史,再选不限 612 2054
西南政法大学 政法类 本科批 (004) 首选历史,再选不限 612 2064
中国传媒大学 综合类 本科批 (007) 首选历史,再选思想政治 612 2032
中国传媒大学 综合类 本科批 (005) 首选历史,再选不限 612 2008
山东大学 综合类 本科提前批 (001) 首选历史,再选不限 612 2093
中国传媒大学 综合类 国家专项计划批 (002) 首选历史,再选不限 612 2074
东北大学 理工类 本科批 (001) 首选历史,再选不限 611 2152
北京科技大学 理工类 本科批 (001) 首选历史,再选不限 611 2150
兰州大学 综合类 本科批 (003) 首选历史,再选不限 611 2131
北京林业大学 农林类 本科批 (003) 首选历史,再选地理 611 2129
北京电影学院 艺术类 本科批 (001) 首选历史,再选不限 611 2164
中国农业大学 农林类 本科批 (002) 首选历史,再选不限 611 2124
华中师范大学 师范类 本科提前批 (051) 首选历史,再选不限 611 2198
中国人民公安大学 政法类 本科提前批 (001) 首选历史,再选思想政治 611 2119
暨南大学 综合类 本科批 (002) 首选历史,再选不限 610 2239
江南大学 综合类 本科批 (006) 首选历史,再选思想政治 610 2202
江南大学 综合类 本科批 (001) 首选历史,再选不限 610 2207
上海大学 综合类 本科批 (001) 首选历史,再选不限 610 2255
苏州大学 综合类 国家专项计划批 (001) 首选历史,再选不限 610 2243
北京外国语大学 语言类 国家专项计划批 (002) 首选历史,再选不限 610 2262
推荐阅读

点击查看 高考志愿填报指导 更多内容