高三网 试题库 作文库 大学库 专业库

当前位置: 高三网 > 高考志愿填报指导 > 正文

2026广东500分到504分历史类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2025-12-04 18:37:54文/王海英

2026年广东高考分数在500分到504分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批西安培华学院(201)专业组、本科批惠州学院(213)专业组、本科批武汉城市学院(204)专业组、本科批泉州信息工程学院(207)专业组、本科批广州新华学院(201)专业组、本科批广东第二师范学院(234)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

2026广东500分到504分历史类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2026年广东500分到504分历史类公办能上的大学及专业位次

1、综合类公办本科批(213)专业组最低分504分位次为54539位的惠州学院

2、理工类公办专科批(508)专业组最低分503分位次为55379位的广东工贸职业技术学院

3、综合类公办专科批(511)专业组最低分501分位次为56784位的广东农工商职业技术学院

4、综合类公办专科批(510)专业组最低分502分位次为56135位的顺德职业技术大学

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
惠州学院 综合类 本科批 (213) 首选历史,再选不限 504 54539
广东第二师范学院 师范类 本科批 (234) 首选历史,再选不限 504 54859
广州工程技术职业学院 综合类 专科批 (502) 首选历史,再选不限 504 54795
深圳职业技术大学 综合类 专科批 (517) 首选历史,再选不限 503 55654
广东科学技术职业学院 综合类 专科批 (508) 首选历史,再选不限 503 55705
广东工贸职业技术学院 理工类 专科批 (508) 首选历史,再选不限 503 55379
韩山师范学院 师范类 本科批 (212) 首选历史,再选不限 502 56071
阳江职业技术学院 综合类 专科批 (509) 首选历史,再选不限 502 56225
顺德职业技术大学 综合类 专科批 (510) 首选历史,再选不限 502 56135
深圳信息职业技术大学 理工类 专科批 (528) 首选历史,再选不限 502 56612
深圳信息职业技术大学 理工类 专科批 (525) 首选历史,再选不限 502 56320
广东食品药品职业学院 医药类 专科批 (523) 首选历史,再选不限 501 57563
广东食品药品职业学院 医药类 专科批 (521) 首选历史,再选不限 501 57361
广东农工商职业技术学院 综合类 专科批 (511) 首选历史,再选不限 501 56784
深圳信息职业技术大学 理工类 专科批 (527) 首选历史,再选不限 501 57083
中山火炬职业技术学院 理工类 专科批 (503) 首选历史,再选不限 500 57622
广东食品药品职业学院 医药类 专科批 (525) 首选历史,再选不限 500 58182
广州城市职业学院 综合类 专科批 (507) 首选历史,再选不限 500 58014
江门职业技术学院 综合类 专科批 (523) 首选历史,再选不限 500 58196

2026年广东500分到504分历史类民办能上的大学及专业位次

1、综合类民办本科批(207)专业组最低分503分位次为55833位的青岛工学院

2、理工类民办本科批(205)专业组最低分503分位次为55509位的浙江工业大学之江学院

3、综合类民办本科批(205)专业组最低分501分位次为57264位的运城职业技术大学

4、理工类民办本科批(205)专业组最低分501分位次为57550位的南昌工学院

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
西安培华学院 综合类 本科批 (201) 首选历史,再选不限 504 54595
武汉城市学院 理工类 本科批 (204) 首选历史,再选不限 504 54825
泉州信息工程学院 理工类 本科批 (207) 首选历史,再选不限 504 54550
广州新华学院 综合类 本科批 (201) 首选历史,再选不限 504 55151
北京邮电大学世纪学院 综合类 本科批 (203) 首选历史,再选不限 503 55349
闽南科技学院 理工类 本科批 (207) 首选历史,再选不限 503 55525
常州大学怀德学院 理工类 本科批 (204) 首选历史,再选不限 503 55683
武汉华夏理工学院 理工类 本科批 (205) 首选历史,再选不限 503 55490
广州新华学院 综合类 本科批 (202) 首选历史,再选地理 503 55335
天津商业大学宝德学院 财经类 本科批 (214) 首选历史,再选不限 503 55311
烟台南山学院 综合类 本科批 (203) 首选历史,再选不限 503 55818
华北理工大学轻工学院 理工类 本科批 (203) 首选历史,再选不限 503 55466
青岛工学院 综合类 本科批 (207) 首选历史,再选不限 503 55833
滇池学院 综合类 本科批 (208) 首选历史,再选不限 503 55566
浙江农林大学暨阳学院 农林类 本科批 (206) 首选历史,再选不限 503 55839
浙江工业大学之江学院 理工类 本科批 (205) 首选历史,再选不限 503 55509
汉口学院 综合类 本科批 (209) 首选历史,再选不限 502 56728
沧州交通学院 理工类 本科批 (208) 首选历史,再选不限 502 55979
长春人文学院 综合类 本科批 (206) 首选历史,再选不限 502 56443
三亚学院 综合类 本科批 (218) 首选历史,再选思想政治 502 56519
北京城市学院 综合类 本科批 (212) 首选历史,再选不限 502 56112
天津外国语大学滨海外事学院 语言类 本科批 (207) 首选历史,再选不限 502 56724
山东协和学院 医药类 本科批 (206) 首选历史,再选不限 502 56560
天津外国语大学滨海外事学院 语言类 本科批 (207) 首选历史,再选不限 502 56724
兰州工商学院 财经类 本科批 (203) 首选历史,再选思想政治 502 56359
青岛工学院 综合类 本科批 (208) 首选历史,再选不限 502 56197
西京学院 理工类 本科批 (204) 首选历史,再选不限 501 57587
三江学院 综合类 本科批 (208) 首选历史,再选不限 501 57090
泉州职业技术大学 综合类 本科批 (203) 首选历史,再选不限 501 56866
云南经济管理学院 财经类 本科批 (205) 首选历史,再选不限 501 57190
运城职业技术大学 综合类 本科批 (205) 首选历史,再选不限 501 57264
南昌工学院 理工类 本科批 (205) 首选历史,再选不限 501 57550
无锡太湖学院 综合类 本科批 (205) 首选历史,再选不限 501 57251
电子科技大学中山学院 综合类 本科批 (209) 首选历史,再选不限 501 57328
电子科技大学中山学院 综合类 本科批 (205) 首选历史,再选不限 501 57314
张家界学院 综合类 本科批 (207) 首选历史,再选不限 501 56958
江西应用科技学院 综合类 本科批 (209) 首选历史,再选不限 500 58043
烟台理工学院 综合类 本科批 (203) 首选历史,再选不限 500 58087
吉林师范大学博达学院 师范类 本科批 (207) 首选历史,再选地理 500 57747
武汉纺织大学外经贸学院 综合类 本科批 (207) 首选历史,再选不限 500 58346
河北传媒学院 艺术类 本科批 (217) 首选历史,再选不限 500 58154
四川工业科技学院 综合类 本科批 (203) 首选历史,再选不限 500 57974
辽宁师范大学海华学院 综合类 本科批 (204) 首选历史,再选不限 500 57702
广西外国语学院 语言类 本科批 (206) 首选历史,再选不限 500 57623
南京传媒学院 艺术类 本科批 (213) 首选历史,再选不限 500 58036
辽宁师范大学海华学院 综合类 本科批 (204) 首选历史,再选不限 500 57702
烟台科技学院 综合类 本科批 (203) 首选历史,再选不限 500 58315
桂林信息科技学院 理工类 本科批 (208) 首选历史,再选不限 500 57765
推荐阅读

点击查看 高考志愿填报指导 更多内容