高三网 试题库 作文库 大学库 专业库

当前位置: 高三网 > 高考志愿填报指导 > 正文

2026山西580分到584分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2025-12-03 19:26:17文/李慧

2026年山西高考分数在580分到584分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批西南财经大学(303)专业组、本科批暨南大学(310)专业组、本科批福州大学(304)专业组、本科批西北大学(304)专业组、本科批湖南师范大学(301)专业组、本科批山西大学(344)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

2026山西580分到584分物理类能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总

2026年山西580分到584分物理类公办能上的大学及专业位次

1、医药类公办本科批(302)专业组最低分582分位次为16211位的山西中医药大学

2、综合类公办本科批(306)专业组最低分581分位次为16578位的海南大学

3、师范类公办本科提前批B段(316)专业组最低分583分位次为15846位的太原师范学院

4、财经类公办本科批(303)专业组最低分584分位次为15465位的西南财经大学

大学名称 类型 批次 专业组 选科 录取分 位次
西南财经大学 财经类 本科批 (303) 首选物理,再选不限 584 15465
中央司法警官学院 政法类 本科提前批B段 (304) 首选物理,再选化学 584 15465
西北大学 综合类 本科批 (304) 首选物理,再选化学 584 15465
华东师范大学 师范类 本科提前批B段 (302) 首选物理,再选化学 584 15465
北京师范大学(珠海校区) 综合类 本科提前批B段 (303) 首选物理,再选化学 584 15465
山西大学 综合类 本科批 (344) 首选物理,再选不限 584 15465
福州大学 理工类 本科批 (304) 首选物理,再选化学 584 15465
山西师范大学 师范类 本科提前批B段 (312) 首选物理,再选化学 584 15465
太原师范学院 师范类 本科提前批B段 (314) 首选物理,再选化学 584 15465
西南大学 综合类 本科批 (322) 首选物理,再选生物 584 15465
西南大学 综合类 本科提前批B段 (310) 首选物理,再选不限 584 15465
中国地质大学(武汉) 理工类 本科批 (305) 首选物理,再选化学 583 15846
忻州师范学院 师范类 本科提前批B段 (310) 首选物理,再选不限 583 15846
太原师范学院 师范类 本科提前批B段 (316) 首选物理,再选化学 583 15846
西安邮电大学 理工类 本科批 (302) 首选物理,再选化学 583 15846
南京审计大学 财经类 本科批 (302) 首选物理,再选化学 583 15846
中南大学 综合类 本科批 (305) 首选物理,再选化学 583 15846
陕西科技大学 理工类 本科批 (304) 首选物理,再选化学 583 15846
陆军工程大学 军事类 本科批 (305) 首选物理,再选化学 583 15846
中国石油大学(北京) 理工类 本科批 (303) 首选物理,再选化学 583 15846
西北农林科技大学 农林类 本科批 (306) 首选物理,再选化学 583 15846
中南大学 综合类 本科批 (305) 首选物理,再选化学 583 15846
忻州师范学院 师范类 本科提前批B段 (318) 首选物理,再选化学 582 16211
暨南大学 综合类 本科批 (302) 首选物理,再选不限 582 16211
宁波大学 综合类 本科批 (301) 首选物理,再选不限 582 16211
宁波大学 综合类 本科批 (302) 首选物理,再选化学 582 16211
西南大学 综合类 本科提前批B段 (311) 首选物理,再选化学 582 16211
中央司法警官学院 政法类 本科提前批B段 (306) 首选物理,再选思想政治 582 16211
忻州师范学院 师范类 本科提前批B段 (315) 首选物理,再选化学 582 16211
山西警察学院 政法类 本科提前批B段 (303) 首选物理,再选思想政治 582 16211
山西中医药大学 医药类 本科批 (302) 首选物理,再选不限 582 16211
中南财经政法大学 财经类 本科批 (301) 首选物理,再选不限 582 16211
忻州师范学院 师范类 本科提前批B段 (319) 首选物理,再选化学 582 16211
中央司法警官学院 政法类 本科提前批B段 (302) 首选物理,再选不限 582 16211
大连海事大学 理工类 本科批 (302) 首选物理,再选不限 581 16578
西北大学 综合类 本科批 (301) 首选物理,再选不限 581 16578
山西大学 综合类 本科批 (325) 首选物理,再选不限 581 16578
河北工业大学 理工类 本科批 (306) 首选物理,再选化学 581 16578
河海大学 综合类 本科批 (303) 首选物理,再选化学 581 16578
太原师范学院 师范类 本科提前批B段 (310) 首选物理,再选化学 581 16578
海南大学 综合类 本科批 (306) 首选物理,再选化学 581 16578
北京交通大学 理工类 本科批 (302) 首选物理,再选化学 580 16930
郑州大学 综合类 本科批 (302) 首选物理,再选化学 580 16930
北京信息科技大学 理工类 本科批 (304) 首选物理,再选化学 580 16930
中国地质大学(武汉) 理工类 本科批 (303) 首选物理,再选化学 580 16930
山东第一医科大学 医药类 本科批 (301) 首选物理,再选化学 580 16930
首都经济贸易大学 财经类 本科批 (302) 首选物理,再选化学 580 16930
山西大学 综合类 本科批 (323) 首选物理,再选不限 580 16930
太原师范学院 师范类 本科提前批B段 (305) 首选物理,再选不限 580 16930
山西大学 综合类 本科批 (346) 首选物理,再选不限 580 16930
推荐阅读

点击查看 高考志愿填报指导 更多内容