2026北京430分到434分能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总
2025-12-02 17:29:02文/张礼梅2026年北京高考分数在430分到434分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:武昌理工学院本科批(02)专业组、青海理工学院本科批(02)专业组、北京联合大学本科批(03)专业组、吉利学院本科批(01)专业组、天津理工大学中环信息学院本科批(02)专业组、新疆农业大学本科批(02)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

2026年北京430分到434分公办能上的大学及专业位次
1、新疆和田学院师范类公办本科批(04)专业组最低分430分位次为53994位
2、中原工学院理工类公办本科批(01)专业组最低分430分位次为53994位
3、新疆理工学院理工类公办本科批(01)专业组最低分430分位次为53994位
4、重庆文理学院综合类公办本科批(01)专业组最低分431分位次为53797位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海理工学院 | 理工类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 434 | 53260 |
| 北京联合大学 | 综合类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 433 | 53462 |
| 新疆农业大学 | 农林类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 432 | 53636 |
| 重庆文理学院 | 综合类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 431 | 53797 |
| 中原工学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 昌吉学院 | 综合类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 喀什大学 | 综合类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京联合大学 | 综合类 | 本科批 | (20) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京联合大学 | 综合类 | 本科批 | (19) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京农学院 | 农林类 | 本科批 | (06) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 塔里木大学 | 综合类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 新疆工程学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京联合大学 | 综合类 | 本科批 | (20) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京联合大学 | 综合类 | 本科批 | (19) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京农学院 | 农林类 | 本科批 | (06) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 梧州学院 | 综合类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 塔里木大学 | 综合类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 中原工学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 新疆和田学院 | 师范类 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 新疆理工学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 新疆理工学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 新疆和田学院 | 师范类 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
2026年北京430分到434分民办能上的大学及专业位次
1、吉利学院理工类民办本科批(02)专业组最低分430分位次为53994位
2、武汉华夏理工学院理工类民办本科批(02)专业组最低分430分位次为53994位
3、北京城市学院综合类民办本科批(07)专业组最低分430分位次为53994位
4、天津理工大学中环信息学院综合类民办本科批(02)专业组最低分433分位次为53462位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武昌理工学院 | 综合类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 434 | 53260 |
| 吉利学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 不限 | 433 | 53462 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 综合类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 433 | 53462 |
| 河北工程大学科信学院 | 理工类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 431 | 53797 |
| 武汉华夏理工学院 | 理工类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 文华学院 | 综合类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 郑州财经学院 | 财经类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 430 | 53994 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 本科批 | (01) | 不限 | 430 | 53994 |
| 长春建筑学院 | 理工类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京城市学院 | 综合类 | 本科批 | (08) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京城市学院 | 综合类 | 本科批 | (07) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京城市学院 | 综合类 | 本科批 | (06) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 武汉华夏理工学院 | 理工类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 郑州财经学院 | 财经类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 430 | 53994 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 综合类 | 本科批 | (01) | 不限 | 430 | 53994 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 综合类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京金融科技学院 | 财经类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京金融科技学院 | 财经类 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 430 | 53994 |
| 北京金融科技学院 | 财经类 | 本科批 | (01) | 不限 | 430 | 53994 |
| 吉林建筑科技学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 西安思源学院 | 综合类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 江西科技学院 | 综合类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 南昌理工学院 | 综合类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 首都师范大学科德学院 | 艺术类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 首都师范大学科德学院 | 艺术类 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 430 | 53994 |
| 首都师范大学科德学院 | 艺术类 | 本科批 | (01) | 不限 | 430 | 53994 |
| 吉利学院 | 理工类 | 本科批 | (03) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 吉利学院 | 理工类 | 本科批 | (02) | 物理必选 | 430 | 53994 |
| 大连东软信息学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 南昌航空大学科技学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 南昌工学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 山西晋中理工学院 | 理工类 | 本科批 | (02) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 北京科技大学天津学院 | 综合类 | 本科批 | (04) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
| 大连东软信息学院 | 理工类 | 本科批 | (01) | 物理、化学(2科必选) | 430 | 53994 |
2026北京565分到569分能上什么大学及专业位次 公民办类型录取率汇总2026年北京高考分数在565分到569分之间,考...
2025-12-02
2025江西司法警官职业学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年江西司法警官职业学院在北京录取分数线在2...
2025-12-02
2025北京一分一段表完整版 高考成绩分布表2025年由北京市教育考试院权威发布的成绩分布表,...
2025-12-02
2025西南交通大学希望学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年西南交通大学希望学院在北京录取分数线在1...
2025-12-01
2025上海民航职业技术学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年上海民航职业技术学院在北京录取分数线在2...
2025-12-01
2025保定电力职业技术学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年保定电力职业技术学院在北京录取分数线在2...
2025-12-01
2025石家庄科技信息职业学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年石家庄科技信息职业学院在北京录取分数线在...
2025-12-01
2025天津渤海职业技术学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年天津渤海职业技术学院在北京录取分数线在1...
2025-11-30
2025首都体育学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年首都体育学院在北京录取分数线在493分到...
2025-11-30
北京2026艺术统考成绩查询时间 几月几号公布分数作为艺术类考生升学的重要节点,统考成绩不仅决定考生...
2025-11-30
2025石家庄医学高等专科学校在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年石家庄医学高等专科学校在北京录取分数线在...
2025-11-30
2025北京经济管理职业学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年北京经济管理职业学院在北京录取分数线在1...
2025-11-30
2026北京最好十大专科学校 有哪些报考策略随着职业教育的蓬勃发展,专科院校凭借其精准的职业定...
2025-11-30
2025赤峰工业职业技术学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年赤峰工业职业技术学院在北京录取分数线在1...
2025-11-29
2025景德镇陶瓷职业技术学院在北京各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年景德镇陶瓷职业技术学院在北京录取分数线在...
2025-11-29
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容








