2025长春工程学院在河北各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
2025-12-02 11:14:43文/刘冬晴2025年长春工程学院在河北录取分数线在457分到538分之间、位次在28223位到178836位之间。长春工程学院在河北的招生计划总人数是147人,招生专业有智能车辆工程专业、智能电网信息工程专业、能源与动力工程专业、智能运输工程专业、新能源科学与工程专业、地质工程专业等等。由于长春工程学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以长春工程学院官方发布为准。

2025年长春工程学院在河北各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 507 | 148725 |
| 本科批 | 物理类 | - | 边防军人子女预科班 | 508 | 147056 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 489 | 178836 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 538 | 28223 |
| 本科批 | 历史类 | - | 边防军人子女预科班 | 457 | 78537 |
长春工程学院在河北各个专业录取分数线及位次
一、长春工程学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 本科批 | - | 562 | 17629 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 550 | 22582 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 538 | 28223 | - |
| 本科预科班 | 本科批 | - | 457 | 78537 | - |
二、长春工程学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 583 | 41921 | - |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | - | 572 | 53452 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 564 | 62725 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 561 | 66470 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 560 | 67726 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 559 | 68977 | - |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 558 | 70324 | - |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 557 | 71632 | - |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 554 | 75607 | - |
| 智能车辆工程 | 本科批 | - | 553 | 76985 | - |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | - | 552 | 78313 | - |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | - | 541 | 93962 | - |
| 新能源汽车工程技术 | 本科批 | - | 541 | 93962 | - |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 540 | 95459 | - |
| 智能运输工程 | 本科批 | - | 535 | 103048 | - |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 533 | 106095 | - |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 532 | 107712 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 529 | 112447 | - |
| 工程造价 | 本科批 | - | 527 | 115590 | - |
| 安全工程 | 本科批 | - | 526 | 117158 | - |
| 地质工程 | 本科批 | - | 525 | 118812 | - |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 523 | 122069 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 522 | 123731 | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 522 | 123731 | - |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 521 | 125369 | - |
| 宝石及材料工艺学 | 本科批 | - | 520 | 127001 | - |
| 功能材料 | 本科批 | - | 520 | 127001 | - |
| 建筑学 | 本科批 | - | 514 | 136965 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 514 | 136965 | - |
| 本科预科班 | 本科批 | - | 508 | 147056 | - |
| 工程管理 | 本科批 | - | 507 | 148725 | - |
长春工程学院在河北各个专业招生计划和学费
一、长春工程学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4800 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 本科预科班 | 本科批 | - | 1 | 一年 | 5000 |
二、长春工程学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 16 | 四年 | 26000 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 26000 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5940 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 5940 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5940 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 安全工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5400 |
| 自动化 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5400 |
| 新能源汽车工程技术 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5400 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5280 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 4 | 五年 | 5940 |
| 水利水电工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5940 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5940 |
| 宝石及材料工艺学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5940 |
| 本科预科班 | 本科批 | - | 3 | 一年 | 5000 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 智能运输工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5940 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5940 |
| 智能电网信息工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 功能材料 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 智能车辆工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5400 |
| 地质工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5940 |
| 测绘工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5940 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5940 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5400 |
| 焊接技术与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5940 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5000 |
长春工程学院简介
长春工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展,具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。
学校是吉林省人民政府与国家应急管理部共建高校,国务院批准具有硕士和学士学位授予权的单位,吉林省特色高水平应用型大学A类高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,“CDIO工程教育改革”试点高校,“新工科”综合改革类项目实施高校,“欧盟伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校,“吉林省转型发展示范高校”,吉林省本科人才培养改革示范高校(A类)。学校是首批试办边防军人子女预科班的全国五所大学之一,曾是具有国防生招生资格的全国百所大学之一。
2026年长春工程学院考研招生计划 研究生考试各专业招生人数是多少(含全日制、非全日制)2026年长春工程学院考研招生计划已发布,招生人数...
2025-12-02
2025长春工程学院艺术类专业录取分数线汇总 全国各省最低多少分能上(含录取规则)2025长春工程学院艺术类专业录取分数线:美术类本...
2025-12-02
2025长春工程学院在北京各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年长春工程学院在北京各个招生专业中学费在5...
2025-12-01
2025长春工程学院研究生录取分数线 复试各专业考研多少分稳长春工程学院2025年考研复试录取分数线多少分?只...
2025-11-30
2025长春工程学院在山东各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年长春工程学院在山东录取分数线在448分到...
2025-11-29
2026长春工程学院开设哪些专业及最好专业排名 王牌专业推荐长春工程学院专业体系包含多个学科领域,以基础学科为...
2025-11-27
2025长春工程学院在吉林各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年长春工程学院在吉林各个招生专业中学费在4...
2025-11-25
2025长春工程学院在河南各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年长春工程学院在河南各个招生专业中学费在4...
2025-11-22
2025长春工程学院在山西各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年长春工程学院在山西各个招生专业中学费在5...
2025-11-20
2026年艺考美术生多少分能上长春工程学院及专业 最低分数(各省汇总)2026年艺考美术生多少分能上长春工程学院?如果你...
2025-11-20
2025长春工程学院在浙江各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年长春工程学院在浙江各个招生专业中学费在5...
2025-11-18
2025长春工程学院在辽宁各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年长春工程学院在辽宁各个招生专业中学费在5...
2025-11-18
2025长春工程学院在上海各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年长春工程学院在上海各个招生专业中学费在4...
2025-11-18
2025长春工程学院在海南各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年长春工程学院在海南各个招生专业中学费在5...
2025-11-17
长春工程学院在江西各专业组录取位次是多少 最低录取122766位(2026年参考)根据2025年江西教育考试院公布的高考录取数据中,...
2025-11-17
点击查看 高校分数线 更多内容









