2025福州大学研究生录取分数线 复试各专业考研多少分稳
2025-12-01 17:41:58文/张丽娟福州大学2025年考研复试录取分数线多少分?只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是专业型硕士、学术型硕士等各专业分数线,其中包含:建筑专业招生院系为建筑与城乡规划学院总分为260分、物流工程与管理专业招生院系为经济与管理学院总分为162分、药剂学专业招生院系为医学院总分为293分、流体力学专业招生院系为机械工程及自动化学院总分为251分、物理电子学专业招生院系为物理与信息工程学院总分为260分、生物技术与工程专业招生院系为先进制造学院总分为260分等等。下面高三网小编为考生整理了2025年的福州大学考研分数线汇总,供大家参考。

福州大学考研复试各专业复试录取分数线
1、建筑专业建筑与城乡规划学院复试录取分数线总分为260分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
2、物流工程与管理专业经济与管理学院复试录取分数线总分为162分:外语为38分、专业课一为76分
3、药剂学专业医学院复试录取分数线总分为293分:政治为36分、外语为36分、专业课一为108分
4、流体力学专业机械工程及自动化学院复试录取分数线总分为251分:政治为33分、外语为33分、专业课一为50分、专业课二为50分
5、物理电子学专业物理与信息工程学院复试录取分数线总分为260分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
| 名称 | 代码 | 招生院系 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑 | 085100 | 建筑与城乡规划学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 物流工程与管理 | 125604 | 经济与管理学院 | - | 162 | - | 38 | 76 | - | - |
| 药剂学 | 100702 | 医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 流体力学 | 080103 | 机械工程及自动化学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 物理电子学 | 080901 | 物理与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 生物技术与工程 | 086001 | 先进制造学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 电气工程 | 085801 | 电气工程与自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 环境工程 | 083002 | 环境与安全工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 法学 | 030100 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 机械工程 | 085501 | 机械工程及自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 财政学 | 020203 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 生物医学工程 | 077700 | 生物科学与工程学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 岩土工程 | 081401 | 紫金地质与矿业学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 矿业工程 | 085705 | 紫金地质与矿业学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 工程管理 | 125601 | 机械工程及自动化学院 | - | 162 | - | 38 | 76 | - | - |
| 社会保障 | 120404 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 药理学 | 100706 | 化学学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 应用心理 | 045400 | 人文社会科学学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 风景园林 | 086200 | 建筑与城乡规划学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 分析化学 | 070302 | 化学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料化学 | 0703Z1 | 化学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 桥梁与隧道工程 | 081406 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 公共管理 | 125200 | 经济与管理学院 | - | 164 | - | 38 | 76 | - | - |
| 电力系统及其自动化 | 080802 | 电气工程与自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 设计学 | 140300 | 厦门工艺美术学院 | - | 266 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机与大数据学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 物理学 | 070200 | 物理与信息工程学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 新能源材料 | 0703J1 | 化学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 工商管理 | 125100 | 经济与管理学院 | - | 151 | - | 35 | 70 | - | - |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 英语语言文学 | 050201 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 电气工程与自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 水利工程 | 081500 | 土木工程学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 地理学 | 070500 | 数字中国研究院(福建) | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 车辆工程 | 080204 | 机械工程及自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 行政管理 | 120401 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 金融 | 025100 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 物流管理 | 1201Z4 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 材料加工工程 | 080503 | 机械工程及自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 会计 | 125300 | 经济与管理学院 | - | 194 | - | 48 | 96 | - | - |
| 土木工程 | 085901 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 先进制造学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 车辆工程 | 085502 | 机械工程及自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 矿产普查与勘探 | 081801 | 紫金地质与矿业学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 设计 | 135700 | 厦门工艺美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 电机与电器 | 080801 | 电气工程与自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 社会学 | 030300 | 人文社会科学学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 软件工程 | 085405 | 计算机与大数据学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 食品科学与工程 | 083200 | 生物科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 采矿工程 | 081901 | 紫金地质与矿业学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 道路交通工程与灾害防治 | 0814Z3 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 交通安全与灾害防治工程 | 0814Z2 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 国际商务 | 025400 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 美术与书法 | 135600 | 厦门工艺美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 集成电路工程 | 085403 | 先进制造学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 环境工程 | 085701 | 先进制造学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 信号与信息处理 | 081002 | 物理与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 音乐 | 135200 | 人文社会科学学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 制药工程 | 086002 | 化学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 控制工程 | 085406 | 电气工程与自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 交通运输 | 086100 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 生物化工 | 081703 | 化学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 信息光电技术 | 0809Z1 | 物理与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 环境科学 | 083001 | 环境与安全工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料化学 | 0703Z1 | 材料科学与工程学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料工程 | 085601 | 化学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 产业经济学 | 020205 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 生物技术与工程 | 086001 | 生物科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 药物化学 | 100701 | 医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 高电压与绝缘技术 | 080803 | 电气工程与自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料工程 | 085601 | 先进制造学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 工业工程与管理 | 125603 | 经济与管理学院 | - | 162 | - | 38 | 76 | - | - |
| 机械电子工程 | 080202 | 机械工程及自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 集成电路工程 | 085403 | 物理与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 环境工程 | 085701 | 环境与安全工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学工程 | 085602 | 化工学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 图书情报 | 125500 | 图书馆 | - | 191 | - | 48 | 96 | - | - |
| 固体力学 | 080102 | 机械工程及自动化学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 比较文学与跨文化研究 | 0502Z1 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 政治经济学 | 020101 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 材料物理与化学 | 080501 | 化学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 金融学 | 020204 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 心理学 | 040200 | 人文社会科学学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 机械制造及其自动化 | 080201 | 机械工程及自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 物理化学 | 070304 | 化学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 化工装备与控制工程 | 0817Z2 | 化工学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 计算机技术 | 085404 | 计算机与大数据学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 药物化学 | 100701 | 化学学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 技术经济及管理 | 120204 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 测绘工程 | 085704 | 数字中国研究院(福建) | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 应用化学 | 081704 | 化学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 企业管理 | 120202 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 一般力学与力学基础 | 080101 | 机械工程及自动化学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 生物医学工程 | 077700 | 医学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 英语口译 | 055102 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 应急管理 | 1204Z3 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 材料工程 | 085601 | 材料科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 生物工程 | 083600 | 生物科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 通信与信息系统 | 081001 | 物理与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 数字媒体技术 | 0810Z1 | 物理与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 微电子学与固体电子学 | 080903 | 物理与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 西方经济学 | 020104 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 数学 | 070100 | 数学与统计学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 国际贸易学 | 020206 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 电路与系统 | 080902 | 物理与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 制药工程 | 086002 | 医学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 食品工程 | 086003 | 生物科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 地质工程 | 081803 | 紫金地质与矿业学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 机械工程 | 085501 | 先进制造学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 艺术学 | 130100 | 厦门工艺美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 工程管理 | 125601 | 环境与安全工程学院 | - | 162 | - | 38 | 76 | - | - |
| 药物分析学 | 100704 | 化学学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 药剂学 | 100702 | 化学学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 数量经济学 | 020209 | 经济与管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 安全科学与工程 | 083700 | 环境与安全工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 工程管理 | 125601 | 土木工程学院 | - | 162 | - | 38 | 76 | - | - |
| 地理学 | 070500 | 环境与安全工程学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 地质工程 | 085703 | 紫金地质与矿业学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 金融工程 | 1201Z5 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 安全工程 | 085702 | 环境与安全工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化工学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 应用统计 | 025200 | 数学与统计学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 统计学 | 071400 | 数学与统计学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 软件工程 | 083500 | 计算机与大数据学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 电力电子与电力传动 | 080804 | 电气工程与自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 工程管理 | 125601 | 经济与管理学院 | - | 162 | - | 38 | 76 | - | - |
| 公共政策 | 1204Z1 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 人工智能 | 085410 | 计算机与大数据学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 矿物加工工程 | 081902 | 紫金地质与矿业学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 资源循环科学与工程 | 0830Z1 | 环境与安全工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 结构工程 | 081402 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 集成电路科学与工程 | 140100 | 物理与信息工程学院 | - | 266 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 电工理论与新技术 | 080805 | 电气工程与自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 市政工程 | 081403 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 社会工作 | 035200 | 人文社会科学学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 物理与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 信息管理与信息系统 | 1201Z3 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 水利工程 | 085902 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 无机化学 | 070301 | 化学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 会计学 | 120201 | 经济与管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 精密机械及测试 | 0802Z1 | 机械工程及自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 岩土工程 | 081401 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 机械设计及理论 | 080203 | 机械工程及自动化学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 城乡规划学 | 083300 | 建筑与城乡规划学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 有机化学 | 070303 | 化学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
注:建议根据自身实力,优先选择与预估分数匹配的专业,同时关注各院系2026年招生政策变化。
福州大学考研各专业多少分稳
考研的稳不仅仅看是否达到分数线,还需考虑竞争激烈程度和复试差额比。建议考生从以下几个方面着手:
1、建立分数安全垫:分数线只是最低门槛。为了增加录取把握,尤其是对于建筑专业、物流工程与管理专业、药剂学专业等热门专业,目标分数应比近几年的分数线高出10-15分甚至更多。
2、考生务必关注单科线:总分过线而单科不及格是常见的失利原因。福州大学对公共课(如政治、英语)和专业课有单科分数要求。备考时一定要均衡,不能有短板。
3、理解复试差额规则:复试通常采用差额形式,比如1:1.5意味着如果录取10人,会让15人进入复试,最终会有5人被淘汰。因此,即使分数过线,排名靠后依然有风险。
4、关注官方信息渠道:最权威的信息来源是福州大学研究生院官网和各院系官网。请密切关注这些网站,以便在9月份招生简章和专业目录发布后,获取最准确的招生名额和考试科目信息。
福州大学简介
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、医、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚 博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,营造“守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越” 的新时代福州大学校园文化,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了全日制毕业生33万余人。
2025福州大学在河北各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年福州大学在河北各个招生专业中学费在546...
2025-11-30
2026福州大学开设哪些专业及最好专业排名 王牌专业推荐福州大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基...
2025-11-29
2025福州大学在辽宁各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年福州大学在辽宁各个招生专业中学费在546...
2025-11-27
2026年福州大学考研招生计划 研究生考试各专业招生人数是多少(含全日制、非全日制)2026年福州大学考研招生计划已发布,招生人数为1...
2025-11-27
2025福州大学在宁夏各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年福州大学在宁夏各个招生专业中学费在504...
2025-11-27
2025福州大学在江苏各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年福州大学在江苏各个招生专业中学费在546...
2025-11-25
2025福州大学在山东各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年福州大学在山东各个招生专业中学费在546...
2025-11-22
2026年艺考美术生多少分能上福州大学及专业 最低分数(各省汇总)2026年艺考美术生多少分能上福州大学?如果你是浙...
2025-11-22
2025福州大学在内蒙给各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年福州大学在内蒙给各个招生专业中学费在50...
2025-11-21
2025福州大学在安徽各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年福州大学在安徽各个招生专业中学费在546...
2025-11-21
福州大学优势王牌专业及评级排名 智能电网信息工程专业排名第一(2026认可度最高的专业)福州大学共有91个本科专业上榜,其中全国排名前十专...
2025-11-19
2025福州大学在浙江各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年福州大学在浙江各个招生专业中学费在546...
2025-11-18
2025福州大学在北京各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年福州大学在北京各个招生专业中学费在546...
2025-11-18
2025年福州大学各专业录取分数线全国汇总 各省最低多少分能上(含中外合作、国家专项)近日,福州大学官网公布2025年各专业高考录取分数...
2025-11-16
2025福州大学排名是什么档次算名校吗 软科排名77位、校友会排名72位目前国家教育部门并没有发布权威的福州大学排名榜单,...
2025-11-14
点击查看 大学动态 更多内容









