2025辽宁工程技术大学在内蒙古各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费
2025-11-30 08:58:16文/李慧2025年辽宁工程技术大学在内蒙古录取分数线在486分到520分之间、位次在7617位到33918位之间。辽宁工程技术大学在内蒙古的招生计划总人数是130人,招生专业有测控技术与仪器专业、能源与动力工程专业、金融学专业、新能源科学与工程专业、法学专业、新能源材料与器件专业等等。由于辽宁工程技术大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以辽宁工程技术大学官方发布为准。

2025年辽宁工程技术大学在内蒙古各批次录取分数线及位次
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 516 | 25236 |
| 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 502 | 29211 |
| 本科提前批C段 | 物理类 | (004) | 国家专项计划 | 486 | 33918 |
| 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 520 | 7617 |
辽宁工程技术大学在内蒙古各个专业录取分数线及位次
一、辽宁工程技术大学在内蒙古历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | (003) | 542 | 5498 | 2 |
| 会计学 | 本科批 | (003) | 524 | 7214 | 5 |
| 财务管理 | 本科批 | (003) | 522 | 7390 | 4 |
| 金融学 | 本科批 | (003) | 521 | 7500 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | (003) | 521 | 7500 | 2 |
| 行政管理 | 本科批 | (003) | 520 | 7617 | 2 |
二、辽宁工程技术大学在内蒙古物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采矿工程 | 本科批 | (001) | 563 | 13388 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | (001) | 556 | 14956 | 5 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | (001) | 551 | 16099 | 3 |
| 自动化 | 本科批 | (001) | 543 | 18077 | 2 |
| 电子信息工程 | 本科批 | (001) | 542 | 18326 | 2 |
| 通信工程 | 本科批 | (001) | 538 | 19305 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | (001) | 538 | 19305 | 10 |
| 智能采矿工程 | 本科批 | (001) | 537 | 19553 | 4 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | (001) | 535 | 20057 | 2 |
| 人工智能 | 本科批 | (001) | 535 | 20057 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | (001) | 534 | 20296 | 2 |
| 机器人工程 | 本科批 | (001) | 532 | 20815 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | (001) | 531 | 21084 | 7 |
| 法学 | 本科批 | (002) | 530 | 21342 | 2 |
| 安全工程 | 本科批 | (001) | 529 | 21608 | 4 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | (001) | 529 | 21608 | 2 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | (001) | 527 | 22165 | 2 |
| 地质工程 | 本科批 | (001) | 527 | 22165 | 2 |
| 交通工程 | 本科批 | (001) | 526 | 22442 | 2 |
| 矿物加工工程 | 本科批 | (001) | 526 | 22442 | 2 |
| 能源化学工程 | 本科批 | (001) | 525 | 22719 | 2 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | (002) | 523 | 23287 | 2 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | (001) | 522 | 23579 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | (001) | 522 | 23579 | 6 |
| 环境工程 | 本科批 | (001) | 521 | 23867 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | (001) | 520 | 24142 | 2 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | (001) | 519 | 24426 | 2 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | (001) | 518 | 24701 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | (001) | 517 | 24966 | 2 |
| 生物工程 | 本科批 | (001) | 517 | 24966 | 3 |
| 软件工程 | 本科批 | (001) | 516 | 25236 | 8 |
| 工程力学 | 本科批 | (001) | 516 | 25236 | 2 |
| 测绘工程 | 本科批 | (001) | 516 | 25236 | 2 |
| 会计学 | 本科批 | (002) | 515 | 25519 | 2 |
| 建筑学 | 本科批 | (002) | 511 | 26673 | 2 |
| 财务管理 | 本科批 | (002) | 502 | 29211 | 2 |
辽宁工程技术大学在内蒙古各个专业招生计划和学费
一、辽宁工程技术大学在内蒙古历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 5 | 四年 | 5700 |
| 财务管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 4 | 四年 | 5200 |
| 行政管理 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 首选历史,再选不限 | 2 | 四年 | 5200 |
二、辽宁工程技术大学在内蒙古物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 10 | 四年 | 5700 |
| 软件工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 8 | 四年 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 7 | 四年 | 5700 |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 6 | 四年 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 5 | 四年 | 5700 |
| 人工智能 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 安全工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 智能采矿工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5200 |
| 生物工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5200 |
| 电气工程与智能控制 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5700 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | - |
| 财务管理 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 5200 |
| 法学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 5200 |
| 建筑学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 五年 | 5200 |
| 会计学 | 本科批 | 首选物理,再选不限 | 2 | 四年 | 5700 |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5700 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 机器人工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5700 |
| 交通工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 工程力学 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 测绘工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 能源化学工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 地质工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 矿物加工工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 采矿工程 | 本科批 | 首选物理,再选化学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 土木工程 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选化学 | 4 | 四年 | 5700 |
| 车辆工程 | 本科提前批C段 | 首选物理,再选化学 | 3 | 四年 | 5200 |
辽宁工程技术大学简介
学校创建于1949年,1978年被国务院确定为全国88所国家重点大学之一,1981年被批准为首批硕士学位授予单位,1993年被批准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位,1996年由阜新矿业学院更名为辽宁工程技术大学,1999年被批准设立博士后科研流动站,2012年辽宁省人民政府与原国家安全生产监督管理总局签署协议共建学校,2013年获批为国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2019年入选辽宁省国内一流大学重点建设高校,2024年机械工程、测绘科学与技术、矿业工程、安全科学与工程学科入选辽宁省新一轮“双一流”建设学科。
2025辽宁工程技术大学在辽宁各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年辽宁工程技术大学在辽宁录取分数线在471...
2025-11-27
2026辽宁工程技术大学开设哪些专业及最好专业排名 王牌专业推荐辽宁工程技术大学专业体系包含多个学科领域,以基础学...
2025-11-26
2025辽宁工程技术大学在河北各个专业录取分数线及位次 附招生计划学费2025年辽宁工程技术大学在河北录取分数线在520...
2025-11-26
2025辽宁工程技术大学在上海各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年辽宁工程技术大学在上海各个招生专业中学费...
2025-11-24
2026年艺考美术生多少分能上辽宁工程技术大学及专业 最低分数(各省汇总)2026年艺考美术生多少分能上辽宁工程技术大学?如...
2025-11-23
2025辽宁工程技术大学在天津各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年辽宁工程技术大学在天津各个招生专业中学费...
2025-11-23
2025辽宁工程技术大学在山西各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年辽宁工程技术大学在山西各个招生专业中学费...
2025-11-22
2025年辽宁工程技术大学录取分数线及位次 含各专业招生计划及学费2025年辽宁工程技术大学高考录取分数已经公布,其...
2025-11-20
2025辽宁工程技术大学在内蒙给各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年辽宁工程技术大学在内蒙给各个招生专业中学...
2025-11-19
2025辽宁工程技术大学在浙江各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年辽宁工程技术大学在浙江各个招生专业中学费...
2025-11-18
2026河北高考多少分能上辽宁工程技术大学及专业?最低520分附录取分数线很多考生都想知道2026年河北高考考多少分能上辽宁...
2025-11-18
2025辽宁工程技术大学在新疆各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年辽宁工程技术大学在新疆各个招生专业中学费...
2025-11-18
2025辽宁工程技术大学在山东各专业学费一年多少钱 怎么交学费?如何交学费2025年辽宁工程技术大学在山东各个招生专业中学费...
2025-11-18
2025年辽宁工程技术大学各专业录取分数线全国汇总 各省最低多少分能上(含中外合作、国家专项)近日,辽宁工程技术大学官网公布2025年各专业高考...
2025-11-18
辽宁工程技术大学在山东各专业录取位次是多少 最低录取87797位(2026年参考)根据2025年山东教育考试院公布的高考录取数据中,...
2025-11-17
点击查看 高校分数线 更多内容








