2026开设工业互联网应用专业有哪些大学及报考热度 全国共计90所
2025-11-08 20:12:18文/鲁映彤2026年全国开设工业互联网应用专业一共有90所,其中包含:绵阳职业技术学院、河南轻工职业学院、广东轻工职业技术大学、泰山职业技术学院、广州城建职业学院、临沂科技职业学院、烟台汽车工程职业学院、济南职业学院等等。下面高三网小编为考生和家长整理了具体大学名单一览表,希望对大家在志愿填报的时候有所帮助。如有变动,还以大学最新公布的名单为准。

2026年开设工业互联网应用专业大学及报考热度
| 大学名称 | 省份 | 院校类型 | 办学类型 | 直属部门 | 报考热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 10.9万 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 综合 | 公办 | 市政府 | 5.4万 |
| 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.6万 |
| 许昌职业技术学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.4万 |
| 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.5万 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 12.5万 |
| 河北软件职业技术学院 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.4万 |
| 成都工贸职业技术学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.5万 |
| 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 公办 | 省政府 | 5.4万 |
| 山东职业学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 13.5万 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.2万 |
| 河南水利与环境职业学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 5.7万 |
| 济南职业学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 6.6万 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 3.6万 |
| 苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.3万 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 8.5万 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.4万 |
| 佛山职业技术学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.3万 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 理工 | 公办 | 市政府 | 6.9万 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.2万 |
| 台州科技职业学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.3万 |
| 亳州职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.4万 |
| 聊城职业技术学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.8万 |
| 贵州装备制造职业学院 | 贵州 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.0万 |
| 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 综合 | 公办 | 省政府 | 9.4万 |
| 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 14.6万 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 15.2万 |
| 柳州职业技术大学 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 5.8万 |
| 宁波职业技术大学 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 7.6万 |
| 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.9万 |
| 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 6.9万 |
| 北京工业职业技术学院 | 北京 | 理工 | 公办 | 市政府 | 9.3万 |
| 北京科技职业大学 | 北京 | 理工 | 公办 | 市政府 | 32.5万 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 3.6万 |
| 山东理工职业学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 6.4万 |
| 广州城市职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.5万 |
| 江西现代职业技术学院 | 江西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.5万 |
| 四川职业技术学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.6万 |
| 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 公办 | 省政府 | 7.4万 |
| 山东胜利职业学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 6.1万 |
| 绵阳职业技术学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.8万 |
| 枣庄科技职业学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.9万 |
| 潍坊工程职业学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 6.6万 |
| 泰山职业技术学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 6.3万 |
| 河南轻工职业学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.1万 |
| 重庆智能工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 民办 | 市教委 | 1.3万 |
| 临沂科技职业学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.1万 |
| 荆州理工职业学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.1万 |
| 河南女子职业学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 1.5万 |
| 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 10.3万 |
| 许昌电气职业学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.5万 |
| 济南工程职业技术学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.8万 |
| 广州城建职业学院 | 广东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 3.0万 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 3.0万 |
| 天津工业职业学院 | 天津 | 理工 | 公办 | 市政府 | 5.3万 |
| 赣西科技职业学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.9万 |
| 山东电子职业技术学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 5.2万 |
| 驻马店职业技术学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 白城职业技术学院 | 吉林 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.2万 |
| 常州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.4万 |
| 四川科技职业学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 3.2万 |
| 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 4.3万 |
| 江西航空职业技术学院 | 江西 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 7.2万 |
| 山东工业职业学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.5万 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 4.8万 |
| 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 理工 | 公办 | 市政府 | 10.1万 |
| 安徽电子信息职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.3万 |
| 长沙职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.6万 |
| 山东信息职业技术学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 7.8万 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.3万 |
| 重庆交通职业学院 | 重庆 | 理工 | 民办 | 市教委 | 3.7万 |
| 池州职业技术学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 1.9万 |
| 无锡科技职业学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.9万 |
| 湖南电气职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 福州软件职业技术学院 | 福建 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.5万 |
| 四川现代职业学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 2.4万 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 3.3万 |
| 百色职业学院 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 1.9万 |
| 平顶山职业技术学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.3万 |
| 泉州轻工职业学院 | 福建 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 3.0万 |
| 德阳城市轨道交通职业学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 1.2万 |
| 神木职业技术学院 | 陕西 | 理工 | 公办 | 省政府 | 0.8万 |
| 武汉光谷职业学院 | 湖北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 4.1万 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 3.9万 |
| 上海现代化工职业学院 | 上海 | 综合 | 公办 | 市政府 | 0.4万 |
| 深圳城市职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 1.3万 |
| 德州工程职业学院 | 山东 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 0.6万 |
| 信阳科技职业学院 | 河南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 0.4万 |
开设工业互联网应用专业大学简介
重庆电力高等专科学校
重庆电力高等专科学校是经教育部批准设立,由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管,重庆市教育委员会与国网重庆市电力公司共建的全日制普通高等专科学校。
学校前身重庆电气工业学校于1953年5月经中央燃料工业部批准成立,后更名为重庆电力工业学校,是全国首批七所电力中等专业学校之一。1953年9月更名为重庆动力学校。1958年更名为重庆电力学校。1980年和1994年两次被确定为全国重点中等专业学校。1995年经国家教委批准升格为高等专科学校,是西南地区唯一的电力类高等专科学校。
亳州职业技术学院
亳州职业技术学院坐落在国家级历史文化名城、世界中医药之都安徽省亳州市,是一所有30多年办学历史的全日制公办普通高等职业院校、安徽省技能型高水平大学。办学层次以普通专科为主,兼有专升本、五年制大专和成人教育本、专科。
学校占地面积471亩,总建筑面积21.3万平方米,实验实训基地建筑面积4.2万平方米,学校纸质图书60.2万册,纸质和电子专业期刊4000种,教学科研仪器设备资产总值达5028.4万元。
2025年443分能考工业互联网应用专业吗 443分工业互联网应用专业大学推荐2025年的考生443分是能上工业互联网应用专业的...
2025-06-22
2025年446分能考工业互联网应用专业吗 446分工业互联网应用专业大学推荐据往年的分数线来看,446分左右的考生可以考虑报考...
2025-06-20
2025年328分能考工业互联网应用专业吗 328分工业互联网应用专业大学推荐2025年的考生328分是能上工业互联网应用专业的...
2025-06-18
2025年381分能考工业互联网应用专业吗 381分工业互联网应用专业大学推荐据往年的分数线来看,381分左右的考生可以考虑报考...
2025-06-10
2025年492分能考工业互联网应用专业吗 492分工业互联网应用专业大学推荐根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考4...
2025-06-09
2025年447分能考工业互联网应用专业吗 447分工业互联网应用专业大学推荐2025年的考生447分是能上工业互联网应用专业的...
2025-05-29
2025年329分能考工业互联网应用专业吗 329分工业互联网应用专业大学推荐2025年在329分左右的考生,有多所工业互联网应...
2025-05-23
2025年462分能考工业互联网应用专业吗 462分工业互联网应用专业大学推荐根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考4...
2025-05-06
2025年416分能考工业互联网应用专业吗 416分工业互联网应用专业大学推荐2025年416分左右可以考上工业互联网应用专业。...
2025-04-23
全国工业互联网应用专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)不同大学工业互联网应用专业最低分存在较大的差异,工...
2025-04-22
2025年346分能考工业互联网应用专业吗 346分工业互联网应用专业大学推荐据往年的分数线来看,346分左右的考生可以考虑报考...
2025-04-02
2025年460分能考工业互联网应用专业吗 460分工业互联网应用专业大学推荐据往年的分数线来看,460分左右的考生可以考虑报考...
2025-02-15
2025工业互联网应用专业主要学什么课程 就业前景及方向有哪些工业互联网应用专业学习的课程有传感器应用技术、单片...
2025-06-02
2025工业互联网应用专业是文科还是理科 就业前景及方向工业互联网应用专业是文科还是理科?工业互联网应用专...
2025-06-04
2025工业互联网应用专业就业前景及就业方向最新2025工业互联网应用专业就业前景怎么样?就业方向...
2025-06-13
点击查看 大学专业选择 更多内容







