闽南理工学院在天津招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-10-07 12:26:17文/董慧闽南理工学院在天津的招生专业选科要求呈现多样化特点,不同专业根据学科性质对选考科目有不同限定。根据新高考选科模式,主校部分专业可能涉及物理、化学等科目要求。建议考生参考学校官方最新发布的选科指引或咨询招生办。

闽南理工学院在天津招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 艺术教育 | 40105 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 阿拉伯语 | 50206 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 服装设计与工程 | 81602 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 审计学 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 资产评估 | 120208 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 艺术教育 | 40105 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 阿拉伯语 | 50206 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 服装设计与工程 | 81602 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 审计学 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 资产评估 | 120208 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 金融工程 | 20302 | 物理 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 80906 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 给排水科学与工程 | 81003 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 智能建造 | 81008 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 工程造价 | 120105 | 物理 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 金融工程 | 20302 | 物理 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 数字媒体技术 | 80906 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 给排水科学与工程 | 81003 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 智能建造 | 81008 | 物理+化学 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
| 2027 | 闽南理工学院 | 本科 | 工程造价 | 120105 | 物理 |
闽南理工学院简介
闽南理工学院创办于1998年,经国家教育部批准于2008年升格为普通本科高等学校。2012年获学士学位授予权单位。2016年通过教育部本科教学工作合格评估。
学校位于我国历史文化名城、著名侨乡、“海上丝绸之路”起点——福建省泉州市,坐落在台湾海峡西岸、滨海城市石狮宝盖山风景区,校园占地面积1100余亩,总建筑面积60万余平方米。现有全日制在校学生18000余人,教职工1200余人。
闽南理工学院在内蒙古招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目闽南理工学院在内蒙古的招生专业选科要求,不同专业有...
2025-10-04
闽南理工学院在山东招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目闽南理工学院在山东招生专业的选科要求,不过不同年份...
2025-10-04
闽南理工学院在辽宁招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目闽南理工学院在辽宁省的招生专业中,不同专业对选考科...
2025-09-30
闽南理工学院各专业组在海南录取分数线及选科要求 2026海南考生多少分能上闽南理工学院根据海南省考试局及闽南理工学院招生信息网公布的20...
2025-09-29
闽南理工学院在湖北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目闽南理工学院在湖北省的招生专业选科要求主要分为首选...
2025-09-28
闽南理工学院各专业组在安徽录取分数线及位次 2026安徽考生多少分能上闽南理工学院2025年闽南理工学院在安徽省的录取分数线因选科类...
2025-09-28
2025校友会闽南理工学院王牌专业热门排名 哪些专业比较好最值得考生报考2025年全国第三方大学评价机构校友会网公布校友会...
2025-09-27
闽南理工学院在吉林招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目闽南理工学院对吉林考生的招生专业选科要求,会根据不...
2025-09-26
闽南理工学院各专业组在福建录取分数线及选科要求 2026福建考生多少分能上闽南理工学院闽南理工学院在福建的录取分数线因选考科目、专业组及...
2025-09-26
闽南理工学院在重庆招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目重庆实行新高考模式,选科会影响可报考的专业。闽南理...
2025-09-26
闽南理工学院在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目闽南理工学院在福建省招生的各专业选科要求如下,按“...
2025-09-26
闽南理工学院在海南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目闽南理工学院在海南省招生专业的选科要求如下,结合海...
2025-09-25
闽南理工学院各专业组在山西录取分数线 2026山西考生多少分能上闽南理工学院闽南理工学院在山西录取分数线因选考科目历史类/物理...
2025-09-24
2025闽南理工学院在各省录取分数线与位次 最低多少分能上(2026参考)2025年闽南理工学院在全国各省的录取分数线差异较...
2025-09-24
闽南理工学院在黑龙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目闽南理工学院在黑龙江省的招生专业分为历史类和物理类...
2025-09-24
点击查看 大学招生专业 更多内容









