中国矿业大学在天津招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-10-06 21:54:51文/王海英中国矿业大学在天津的招生专业选科要求根据学科特点分为多种类型,涵盖了文史类、理工类、医学类等多个领域。部分专业如生物科学类、化学类等支持多科目选择,考生可根据兴趣与职业规划灵活组合。以下是基于公开信息整理的选科要求对照表及关键说明,供天津考生参考。

中国矿业大学在天津招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 经济与贸易类 | 204 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 经济与贸易类 | 204 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 数学类 | 701 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 物理学类 | 702 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 应用物理学 | 70202 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地理信息科学 | 70504 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地球物理学 | 70801 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地球信息科学与技术 | 70903 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工程力学 | 80102 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 机械类 | 802 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 机械工程 | 80201 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工业设计 | 80205 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 80414 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 能源动力类 | 805 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 80501 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 80504 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 电子信息类 | 807 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 计算机类 | 809 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 土木类 | 810 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 081002H | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 水文与水资源工程 | 81102 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 测绘类 | 812 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 测绘工程 | 81201 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 81202 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 化工与制药类 | 813 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 能源化学工程 | 81304 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地质类 | 814 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地质工程 | 81401 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 矿业类 | 815 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 采矿工程 | 81501 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 矿物加工工程 | 81503 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 智能采矿工程 | 81507 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 825 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 建筑类 | 828 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 城乡规划 | 82802 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 安全科学与工程类 | 829 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 安全工程 | 82901 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 应急技术与管理 | 82902 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 职业卫生工程 | 82903 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 消防工程 | 83102 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 120108 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 应急管理 | 120111 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 数学类 | 701 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 物理学类 | 702 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 应用物理学 | 70202 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地理信息科学 | 70504 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地球物理学 | 70801 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地球信息科学与技术 | 70903 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 统计学 | 71201 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工程力学 | 80102 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 机械类 | 802 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 机械工程 | 80201 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工业设计 | 80205 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 80414 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 能源动力类 | 805 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 80501 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 80504 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 电子信息类 | 807 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 人工智能 | 80717 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 计算机类 | 809 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 信息安全 | 80904 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 土木类 | 810 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学) | 081002H | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 水文与水资源工程 | 81102 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 测绘类 | 812 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 测绘工程 | 81201 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 81202 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 化工与制药类 | 813 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 能源化学工程 | 81304 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地质类 | 814 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 地质工程 | 81401 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 矿业类 | 815 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 采矿工程 | 81501 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 矿物加工工程 | 81503 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 智能采矿工程 | 81507 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 环境科学与工程类 | 825 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 建筑类 | 828 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 城乡规划 | 82802 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 安全科学与工程类 | 829 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 安全工程 | 82901 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 应急技术与管理 | 82902 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 职业卫生工程 | 82903 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 消防工程 | 83102 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 120108 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 应急管理 | 120111 | 物理 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理+化学 |
| 2027 | 中国矿业大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 物理 |
中国矿业大学简介
中国矿业大学是教育部直属的全国重点高校,是教育部、应急管理部与江苏省人民政府共建高校,先后进入国家“211工程”“985优势学科创新平台项目”和国家“双一流”建设高校行列。学校为全国首批具有博士和硕士授予权的高校之一,设有国家批准的研究生院。学校现坐落于素有“五省通衢”之称的国家历史文化名城——江苏省徐州市,有文昌和南湖两个校园。学校现有2个国家“双一流”建设学科、1个一级学科国家重点学科,8个二级学科国家重点学科,1个国家重点(培育)学科;7个江苏省优势学科、7个江苏省重点学科;21个一级学科博士点,5个专业学位博士点,36个一级学科硕士点,20个专业学位硕士点。学校设23个学院,74个本科专业,有全日制普通本科生23900余人,各类博士、硕士研究生14700余人,留学生850余人,继续教育学生6600余人;有教职工3570余人;有9个国家级科研平台,55个省部级科研平台,1个国家大学科技园;另设有1个独立学院徐海学院。
中国矿业大学各专业组在江西录取分数线及位次 2026江西考生多少分能上中国矿业大学中国矿业大学年在江西省的录取分数线因选科类型和专业...
2025-10-04
中国矿业大学各专业组在浙江录取分数线及位次 2026浙江考生多少分能上中国矿业大学浙江省的高考录取分为一段和二段两个批次,中国矿业大...
2025-10-03
中国矿业大学各专业组在安徽录取分数线及位次 2026安徽考生多少分能上中国矿业大学2025年中国矿业大学在安徽省的录取分数线因选科类...
2025-10-03
中国矿业大学在吉林招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目中国矿业大学在吉林省的招生专业涵盖多个领域,不同专...
2025-10-03
中国矿业大学在内蒙古招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目中国矿业大学在内蒙古的招生专业选科要求,不同专业有...
2025-09-30
中国矿业大学各专业组在海南录取分数线及选科要求 2026海南考生多少分能上中国矿业大学根据海南省考试局及中国矿业大学招生信息网公布的20...
2025-09-30
中国矿业大学各专业在河北录取分数线 2026河北考生多少分能上中国矿业大学2025年中国矿业大学在河北的招生包含历史类和物理...
2025-09-29
中国矿业大学在湖北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目截至目前,绝大部分省份已经实行新高考。中国矿业大学...
2025-09-29
2026年中国矿业大学各专业选科要求一览表 新高考选科对应专业有哪些截至2025年,全国绝大多数省份已全面实施新高考制...
2025-09-29
中国矿业大学各专业在辽宁录取分数线 2026辽宁考生多少分能上中国矿业大学中国矿业大学在辽宁招生中,历史组和物理组的录取分数...
2025-09-28
中国矿业大学在海南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目中国矿业大学在海南招生的专业选科要求分这几类:一是...
2025-09-28
中国矿业大学在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目中国矿业大学在福建省招生的选科要求根据专业类别和招...
2025-09-26
中国矿业大学各专业组在福建录取分数线及选科要求 2026福建考生多少分能上中国矿业大学中国矿业大学在福建的录取分数线因选考科目、专业组及...
2025-09-26
2025校友会中国矿业大学王牌专业热门排名 哪些专业比较好最值得考生报考2025年全国第三方大学评价机构校友会网公布校友会...
2025-09-26
中国矿业大学在黑龙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目中国矿业大学在黑龙江省的招生专业选科要求,根据不同...
2025-09-26
点击查看 大学招生专业 更多内容









