四川外国语大学在江苏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-10-03 12:44:39文/董慧四川外国语大学江苏招生专业选科要求多,其中包含物理+化学:因为这些专业的学习和研究,需要扎实的物理原理和化学知识来支撑。仅物理:专业虽然不像前面那些对化学知识要求那么高,但物理基础在学习过程中也十分重要,能帮助理解很多专业概念和解决实际问题。仅历史:专业更侧重于人文社科方面的知识,历史学科的思维方式和知识储备对学习这些专业很有帮助。历史+思想政治:很明显就是需要历史知识和思想政治素养来进行深入学习和研究的。选科还得结合自己的兴趣和未来想报考的专业来,要是你对四川外国语大学的某个专业特别感兴趣,一定要仔细看看它的选科要求。

四川外国语大学在江苏招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 社会学类 | 303 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 教育学 | 40101 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 阿拉伯语 | 50206 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 波斯语 | 50208 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 印地语 | 50213 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 马来语 | 50217 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 泰语 | 50220 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 希伯来语 | 50222 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 越南语 | 50223 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 波兰语 | 50228 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 捷克语 | 50229 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 罗马尼亚语 | 50231 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 葡萄牙语 | 50232 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 塞尔维亚语 | 50234 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 土耳其语 | 50235 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 匈牙利语 | 50237 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 意大利语 | 50238 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 乌克兰语 | 50247 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 商务英语(中外合作办学) | 050262H | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 国际新闻与传播 | 50309 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 社会学类 | 303 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 教育学 | 40101 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 阿拉伯语 | 50206 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 波斯语 | 50208 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 印地语 | 50213 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 马来语 | 50217 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 泰语 | 50220 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 希伯来语 | 50222 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 越南语 | 50223 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 波兰语 | 50228 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 捷克语 | 50229 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 罗马尼亚语 | 50231 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 葡萄牙语 | 50232 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 塞尔维亚语 | 50234 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 土耳其语 | 50235 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 匈牙利语 | 50237 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 意大利语 | 50238 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 乌克兰语 | 50247 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 商务英语(中外合作办学) | 050262H | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 国际新闻与传播 | 50309 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 历史 | 政治学类 | 302 | 政治 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 社会学类 | 303 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 教育学 | 40101 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 阿拉伯语 | 50206 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 波斯语 | 50208 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 印地语 | 50213 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 马来语 | 50217 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 泰语 | 50220 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 希伯来语 | 50222 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 越南语 | 50223 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 波兰语 | 50228 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 捷克语 | 50229 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 罗马尼亚语 | 50231 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 葡萄牙语 | 50232 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 塞尔维亚语 | 50234 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 土耳其语 | 50235 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 匈牙利语 | 50237 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 意大利语 | 50238 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 乌克兰语 | 50247 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 商务英语(中外合作办学) | 050262H | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 国际新闻与传播 | 50309 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
| 2027 | 四川外国语大学 | 本科 | 物理 | 政治学类 | 302 | 政治 |
四川外国语大学简介
四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经国家教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。
学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。
四川外国语大学各专业组在内蒙古录取分数线 2026内蒙古考生多少分能上四川外国语大学四川外国语大学在内蒙古的录取分数线因批次和科类不同...
2025-10-03
四川外国语大学在浙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川外国语大学选科要求整体呈现“文科包容性强、理科...
2025-10-01
四川外国语大学各专业组在海南录取分数线及选科要求 2026海南考生多少分能上四川外国语大学根据海南省考试局及四川外国语大学招生信息网公布的2...
2025-09-30
四川外国语大学各专业组在福建录取分数线及选科要求 2026福建考生多少分能上四川外国语大学四川外国语大学在福建的录取分数线因选考科目、专业组...
2025-09-29
2025年四川外国语大学各专业在贵州录取分数线及最低位次 2026贵州考生多少分能上四川外国语大学四川外国语大学在贵州的录取分数线因选考科目物理类/...
2025-09-28
四川外国语大学各专业在辽宁录取分数线 2026辽宁考生多少分能上四川外国语大学四川外国语大学在辽宁招生中,历史组和物理组的录取分...
2025-09-28
2025四川外国语大学中外合作办学录取分数线及位次2025年四川外国语大学中外合作办学录取分数线是4...
2025-09-28
四川外国语大学在海南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川外国语大学在海南的招生专业选科要求,在新高考制...
2025-09-28
四川外国语大学各专业组在江苏录取分数线 2026江苏考生多少分能上四川外国语大学四川外国语大学在江苏的录取分数线因录取批次、选科要...
2025-09-26
四川外国语大学各专业组在湖北录取分数线及选科要求 2026湖北考生多少分能上四川外国语大学四川外国语大学在湖北的录取分数线因选科组合和专业组...
2025-09-26
2025校友会四川外国语大学王牌专业热门排名 哪些专业比较好最值得考生报考2025年全国第三方大学评价机构校友会网公布校友会...
2025-09-26
四川外国语大学在重庆招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川外国语大学不同专业在重庆招生时,选科要求有所不...
2025-09-25
2025年四川外国语大学在安徽招生代码:2478 专业代码及报考指南四川外国语大学在安徽招生代码为:2478。翻译专业...
2025-09-24
四川外国语大学各专业组在安徽录取分数线及位次 2026安徽考生多少分能上四川外国语大学2025年四川外国语大学在安徽省的录取分数线因选科...
2025-09-24
四川外国语大学在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目四川外国语大学在福建省招生的选科要求根据专业类别和...
2025-09-24
点击查看 大学招生专业 更多内容









