2027新高考新能源汽车技术专业怎么选科 河南选科要求及必选科目有哪些
2025-10-01 21:14:20文/张丽娟2027年河南新高考中,新能源汽车技术专业多数大学不限选科要求。其中四川航天职业技术学院、广西水利电力职业技术学院、江西职业技术大学、永城职业学院、江西工业贸易职业技术学院等,在河南招生时,新能源汽车技术专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。

2027年新高考新能源汽车技术专业在河南选科要求及必选科目
| 年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 七台河职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 七台河职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 三亚城市职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 三亚城市职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 三亚理工职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 三亚理工职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 三亚航空旅游职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 三亚航空旅游职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 三门峡职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海东海职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海东海职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海交通职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海交通职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海工商职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海工商职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海思博职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海思博职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海民远职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海民远职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海济光职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海济光职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海科创职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海科创职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海科学技术职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上海科学技术职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上饶职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 上饶职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 东莞职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 东营科技职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 东营科技职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 中山职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 临汾职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 临汾职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 临沂科技职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 临沂科技职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 丽江职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 化学 |
| 2027 | 九州职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 九州职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 九江理工职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 九江理工职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南交通职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南交通运输职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南交通运输职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南工商学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南工商学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南工程职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南工程职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南机电职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南理工职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南理工职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南经济管理学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南经济管理学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南经贸外事职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南经贸外事职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南能源职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南轻纺职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 云南轻纺职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 亳州职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 亳州职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 信阳工程职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 信阳工程职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 信阳职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 信阳职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 信阳航空职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 信阳航空职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 信阳艺术职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 信阳艺术职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 克拉玛依职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 克拉玛依职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 共青科技职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 共青科技职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 兴安职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 兴安职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古机电职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古机电职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 包头职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 包头职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 包头轻工职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 包头轻工职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 包头钢铁职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 包头钢铁职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 北京工业职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 北京电子科技职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 北京电子科技职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 北京科技经营管理学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 北京科技经营管理学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 北海职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 北海职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南京信息职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南京信息职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南京城市职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南京城市职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南充电影工业职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南充电影工业职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南充科技职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南充科技职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南昌工学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南昌工学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南昌职业大学 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南昌职业大学 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南通科技职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南通科技职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南通职业大学 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南通职业大学 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南阳农业职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南阳农业职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南阳工艺美术职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南阳工艺美术职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南阳职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 南阳职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 博尔塔拉职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 博尔塔拉职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 台州职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 台州职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 合肥共达职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 合肥共达职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 合肥科技职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 合肥科技职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 合肥职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 合肥职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉安职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉安职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林交通职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林交通职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林城市职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林城市职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林工业职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林工业职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林工程职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林工程职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林科技职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林科技职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林通用航空职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 吉林通用航空职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 周口城市职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 周口城市职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 周口理工职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 周口理工职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 周口职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 周口职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 和田职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 和田职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 咸宁职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 咸宁职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 咸阳职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨职业技术大学 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 哈尔滨职业技术大学 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 唐山海运职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 唐山海运职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
新能源汽车技术专业简介
新能源汽车技术主要研究新能源汽车电工电子技术、新能源汽车底盘技术、驱动电机及控制技术等方面的基础知识和技能,在新能源汽车技术领域进行新能源汽车结构、电子控制技术和充电运行及维护等。
2027新高考新能源汽车技术专业怎么选科 福建选科要求及必选科目有哪些2027年福建新高考中,新能源汽车技术专业多数大学...
2025-10-01
2027新高考新能源汽车技术专业怎么选科 广西选科要求及必选科目有哪些2027年广西新高考中,新能源汽车技术专业多数大学...
2025-09-29
2025全国各大学新能源汽车技术专业最低录取分数线及招生院校 400分左右本专科大学有哪些(2026年参考)了解2025年全国各大学新能源汽车技术专业录取分数...
2025-09-29
新能源汽车技术专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作在志愿填报是考生和家长就想知道新能源汽车技术专业主...
2025-07-08
云南新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低200分能上 开设院校及位次在云南招生新能源汽车技术专业的大学有:三亚航空旅游...
2025-07-03
江苏新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低220分能上 开设院校及位次在江苏招生新能源汽车技术专业的大学有:安徽矿业职业...
2025-07-02
山东新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低239分能上 开设院校及位次在山东招生新能源汽车技术专业的大学有:三亚理工职业...
2025-07-01
浙江新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低282分能上 开设院校及位次在浙江招生新能源汽车技术专业的大学有:三亚理工职业...
2025-06-29
天津新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低128分能上 开设院校及位次在天津招生新能源汽车技术专业的大学有:广西自然资源...
2025-06-29
海南新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低359分能上 开设院校及位次在海南招生新能源汽车技术专业的大学有:黄冈科技职业...
2025-06-28
辽宁新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低174分能上 开设院校及位次在辽宁招生新能源汽车技术专业的大学有:三亚理工职业...
2025-06-28
新疆新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低141分能上 开设院校及位次在新疆招生新能源汽车技术专业的大学有:常州信息职业...
2025-06-27
广西新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低201分能上 开设院校及位次在广西招生新能源汽车技术专业的大学有:安徽矿业职业...
2025-06-27
贵州新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低184分能上 开设院校及位次在贵州招生新能源汽车技术专业的大学有:七台河职业学...
2025-06-25
广东新能源汽车技术专业各大学录取分数线:最低352分能上 开设院校及位次在广东招生新能源汽车技术专业的大学有:重庆电力高等...
2025-06-25
点击查看 大学专业选择 更多内容








