合肥大学在辽宁招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-10-01 10:33:55文/王丽媛合肥大学在辽宁的招生专业对选科有不同要求,主要分物理类和历史类。如果你是辽宁考生,想报考合肥大学一定要仔细查看招生计划和专业选科要求,结合自身选科和兴趣来填报志愿,这样才能提高被录取的概率。

合肥大学在辽宁招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 历史 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 物流管理(中外合作办学) | 120601H | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 经济工程 | 20108 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 070102H | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 粉体材料科学与工程 | 80409 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 能源化学工程 | 81304 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 智慧交通 | 81811 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 合肥大学 | 本科 | 物理 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
合肥大学简介
合肥大学是一所在“改革中诞生,开放中成长,创新中发展”的大学,被誉为“中国应用型本科高校第一方阵的排头兵”“中德务实合作的成功典范”“合肥市工程师培养的摇篮”。学校前身是创办于1980年的合肥联合大学,创办伊始即实行本科招生;1985年,安徽省政府和下萨克森州政府签署共建协议,成为中德共建的示范性应用科学大学;2002年,与合肥教育学院、合肥师范学校合并组建合肥学院;2018年,整体进入省内第一批次招生,获批硕士学位授予单位;2023年11月30日,教育部正式批复同意合肥学院更名为合肥大学。
合肥大学各专业组在海南录取分数线及选科要求 2026海南考生多少分能上合肥大学根据海南省考试局及合肥大学招生信息网公布的2025...
2025-09-30
合肥大学在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目根据合肥大学在安徽的招生录取数据,选科要求整体呈现...
2025-09-30
合肥大学各专业组在江苏录取分数线 2026江苏考生多少分能上合肥大学合肥大学在江苏的录取分数线因录取批次、选科要求不同...
2025-09-29
合肥大学各专业组在黑龙江录取分数线 2026黑龙江考生多少分能上合肥大学合肥大学在黑龙江录取分数线因选考科目历史类/物理类...
2025-09-29
合肥大学在湖南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目合肥大学在湖南省的招生专业选科要求主要集中在物理类...
2025-09-29
合肥大学各专业组在福建录取分数线及选科要求 2026福建考生多少分能上合肥大学合肥大学在福建的录取分数线因选考科目、专业组及招生...
2025-09-28
合肥大学各专业在河北录取分数线 2026河北考生多少分能上合肥大学2025年合肥大学在河北的招生包含历史类和物理类多...
2025-09-27
合肥大学在江苏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目合肥大学在江苏部分招生专业选科要求不同,在选科之前...
2025-09-27
合肥大学各专业组在山西录取分数线 2026山西考生多少分能上合肥大学合肥大学在山西录取分数线因选考科目历史类/物理类和...
2025-09-26
2025校友会合肥大学王牌专业热门排名 哪些专业比较好最值得考生报考2025年全国第三方大学评价机构校友会网公布校友会...
2025-09-26
2025年合肥大学各专业在贵州录取分数线及最低位次 2026贵州考生多少分能上合肥大学合肥大学在贵州的录取分数线因选考科目物理类/历史类...
2025-09-24
合肥大学各专业组在湖南录取分数线 2026湖南考生多少分能上合肥大学合肥大学在湖南省录取中,不同选科组合的专业组分数线...
2025-09-23
2025年合肥大学各专业组在广东录取分数线及位次 广东考生多少分能上合肥大学合肥大学在广东的录取分数线及位次因专业组、选科要求...
2025-09-23
2025年合肥大学在贵州招生代码:0845 专业代码及报考指南合肥大学在贵州招生代码为:0845。化学工程与工艺...
2025-09-22
合肥大学各专业组在安徽录取分数线及位次 2026安徽考生多少分能上合肥大学2025年合肥大学在安徽省的录取分数线因选科类型历...
2025-09-22
点击查看 大学招生专业 更多内容









