广州城建职业学院在江苏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-09-30 09:55:18文/董慧广州城建职业学院在江苏省的招生专业选科要求呈现多样化特点,涵盖物理+化学、物理、历史、历史+思想政治等多种组合。物理+化学组合是报考广州城建职业学院优势理工科专业的核心条件,人文社科类专业需根据具体方向选择历史或历史+思想政治组合。

广州城建职业学院在江苏招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智慧城市管理技术 | 440202 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 服装设计与工艺 | 480402 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 会展策划与管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 550105 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 网络新闻与传播 | 560102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 网络直播与运营 | 560214 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 传播与策划 | 560215 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 商务日语 | 570205 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 休闲体育 | 570302 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 体育保健与康复 | 570306 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智慧城市管理技术 | 440202 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 服装设计与工艺 | 480402 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 会展策划与管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 550105 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 网络新闻与传播 | 560102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 网络直播与运营 | 560214 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 传播与策划 | 560215 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 商务日语 | 570205 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 休闲体育 | 570302 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 体育保健与康复 | 570306 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 智慧城市管理技术 | 440202 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 服装设计与工艺 | 480402 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 口腔医学技术 | 520504 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 健康管理 | 520801 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 会展策划与管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 550105 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 网络新闻与传播 | 560102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 网络直播与运营 | 560214 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 传播与策划 | 560215 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 体育教育 | 570110 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 商务日语 | 570205 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 休闲体育 | 570302 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 体育保健与康复 | 570306 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 体育运营与管理 | 570311 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 高尔夫球运动与管理 | 570313 | 不限 |
| 2027 | 广州城建职业学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
广州城建职业学院简介
广州城建职业学院是经广东省人民政府批准、国家教育部备案,于2007年在原广州大学城建学院基础上独立设置的全日制工科类普通民办高等职业院校。学校坐落于广州市从化区,占地面积1300多亩,全日制在校学生近2万人。
2012年,学校以优异成绩通过了广东省高职院校人才培养工作水平评估。学校是广东省先进集体、广东省高等职业教育“创新强校工程”A类规划建设的唯一民办高职院校、广东省大学生创新创业教育示范校、广东省依法治校示范校、广东省深化高校办学自主权综合改革试点单位、广东省内部质量保证体系诊断与改进省级试点院校、广东省开展四年制应用型本科人才培养试点的民办高职院校、广东省节能型示范高校、“广东省五一劳动奖状”获奖单位、广东省高校“三全育人”体制机制建设试点单位、广东省党建示范校、广东省征兵工作先进单位、广东省高校毕业生就业工作先进集体、广东民办教育40周年突出贡献机构。
广州城建职业学院各专业组在湖南录取分数线 2026湖南考生多少分能上广州城建职业学院广州城建职业学院在湖南省录取中,不同选科组合的专业...
2025-09-29
广州城建职业学院在吉林招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目广州城建职业学院对吉林考生的招生专业选科要求,会根...
2025-09-28
广州城建职业学院在辽宁招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目广州城建职业学院在辽宁的招生专业对选科有不同要求,...
2025-09-28
广州城建职业学院在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目广州城建职业学院河南招生专业选科要求通常基于学科特...
2025-09-26
广州城建职业学院各专业在河北录取分数线 2026河北考生多少分能上广州城建职业学院2025年广州城建职业学院在河北的招生包含历史类和...
2025-09-26
广州城建职业学院在广东招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目广州城建职业学院在广东招生的专业选科要求依据首选科...
2025-09-25
广州城建职业学院各专业组在广西录取分数线 2026广西考生多少分能上广州城建职业学院广州城建职业学院在广西的录取分数线按选考科目不同有...
2025-09-25
广州城建职业学院各专业组在江西录取分数线及位次 2026江西考生多少分能上广州城建职业学院广州城建职业学院年在江西省的录取分数线因选科类型和...
2025-09-24
2025年广州城建职业学院在河南招生代码及专业代码 广州城建职业学院河南代码是多少?怎么查询?2025年广州城建职业学院在河南招生代码是考生报考...
2025-09-24
2025年广州城建职业学院在四川招生代码:4479 专业代码及报考指南广州城建职业学院在四川招生代码为:4479。城市轨...
2025-09-22
广州城建职业学院在内蒙古招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目截至2025年,进入新高考模式后,报考广州城建职业...
2025-09-22
广州城建职业学院在黑龙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目广州城建职业学院在黑龙江省的招生专业分为历史类和物...
2025-09-22
广州城建职业学院在浙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目广州城建职业学院在浙江的招生专业选科要求,可参考学...
2025-09-22
2025年广州城建职业学院在青海招生代码:4518 专业代码及报考指南广州城建职业学院在青海招生代码为:4518。电子商...
2025-09-21
广州城建职业学院各专业组在山西录取分数线 2026山西考生多少分能上广州城建职业学院广州城建职业学院在山西录取分数线因选考科目历史类/...
2025-09-20
点击查看 大学招生专业 更多内容









