青岛黄海学院在陕西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-09-23 17:06:58文/丁雪竹从2027年起,陕西省普通高考实行3+1+2模式。3为语文、数学、外语3门统一高考科目;1为首选科目,考生须在物理、历史两门科目中选择1门;2为再选科目,考生可在化学、生物学、思想政治、地理4门科目中选择2门。

青岛黄海学院在陕西招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 口腔医学 | 520102 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 动漫设计 | 550116 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 戏剧影视表演 | 550205 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 播音与主持 | 560201 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 历史 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 口腔医学 | 520102 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 康复治疗技术 | 520601 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 动漫设计 | 550116 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 戏剧影视表演 | 550205 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 播音与主持 | 560201 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 专科 | 物理 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 音乐教育 | 130212 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 书法学 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 音乐教育 | 130212 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 书法学 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 智能交互设计 | 80218 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 虚拟现实技术 | 80916 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 口腔医学技术 | 101006 | 化学 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
| 2027 | 青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
青岛黄海学院简介
青岛黄海学院是一所民办普通本科院校,其前身为1996年建立的青岛经济技术开发区黄海职工培训学校,2003年经山东省人民政府批准成为高等职业院校,2011年经教育部批准升格为普通本科高校。2017年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估,2022年获批山东省应用型本科高校建设支持单位,2023年获批山东省智慧教育示范校创建单位。
【办学思路】
青岛黄海学院各专业组在山西录取分数线 2026山西考生多少分能上青岛黄海学院青岛黄海学院在山西录取分数线因选考科目历史类/物理...
2025-09-23
2025年青岛黄海学院在辽宁招生代码:3320 专业代码及报考指南青岛黄海学院在辽宁招生代码为:3320。大数据与会...
2025-09-22
2025年青岛黄海学院在陕西招生代码:3540 专业代码及报考指南青岛黄海学院在陕西招生代码为:3540。电气工程及...
2025-09-21
青岛黄海学院在黑龙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目青岛黄海学院在黑龙江的招生专业选科要求,按首选科目...
2025-09-21
青岛黄海学院在甘肃招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目青岛黄海学院在甘肃的招生专业选科要求 为“历史+...
2025-09-20
2025年青岛黄海学院在内蒙古招生代码及专业代码 青岛黄海学院内蒙古代码是多少?怎么查询?2025年青岛黄海学院在内蒙古招生代码的发布,为考...
2025-09-20
青岛黄海学院在福建招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目青岛黄海学院在福建省招生专业的选科要求适用于全国新...
2025-09-20
青岛黄海学院各专业在重庆录取分数线 2026重庆考生多少分能上青岛黄海学院根据蝶变志愿提供的2025年录取数据,青岛黄海学院...
2025-09-19
2025年青岛黄海学院在青海招生代码:3735 专业代码及报考指南青岛黄海学院在青海招生代码为:3735。财务管理专...
2025-09-19
青岛黄海学院各专业组在广西录取分数线 2026广西考生多少分能上青岛黄海学院青岛黄海学院在广西的录取分数线按选考科目不同有所区...
2025-09-19
青岛黄海学院在天津招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目青岛黄海学院在天津的招生专业选科要求根据学科特点分...
2025-09-18
青岛黄海学院各专业组在湖北录取分数线及选科要求 2026湖北考生多少分能上青岛黄海学院青岛黄海学院在湖北的录取分数线因选科组合和专业组设...
2025-09-16
青岛黄海学院在重庆招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目青岛黄海学院在重庆的招生专业选科要求根据专业类型差...
2025-09-16
2025年青岛黄海学院在天津招生代码及专业代码 青岛黄海学院天津代码是多少?怎么查询?2025年青岛黄海学院在天津招生代码是考生进入该校...
2025-09-15
青岛黄海学院各专业组在黑龙江录取分数线 2026黑龙江考生多少分能上青岛黄海学院青岛黄海学院在黑龙江录取分数线因选考科目历史类/物...
2025-09-14
点击查看 大学招生专业 更多内容









