北京大学在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-09-18 19:04:52文/丁雪竹北京大学在河南省的招生专业选科要求根据学科类型差异较大,主要分为理工类/农学类专业和经管类/文史类/艺术类专业两大类,部分专业有特殊选科限制。若报考理工类、农学类专业,需确保选科包含物理+化学;经管类等专业则无限制。选科要求可能随年份调整,建议通过北京大学官网或招生办确认政策。

北京大学在河南招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 文科试验班类 | 15 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 人文科学试验班 | 156 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 哲学类 | 101 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 经济学类 | 201 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 社会学类 | 303 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 阿拉伯语 | 50206 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 波斯语 | 50208 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 菲律宾语 | 50210 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 梵语巴利语 | 50211 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 印度尼西亚语 | 50212 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 印地语 | 50213 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 蒙古语 | 50218 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 泰语 | 50220 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 乌尔都语 | 50221 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 希伯来语 | 50222 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 越南语 | 50223 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 葡萄牙语 | 50232 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 意大利语 | 50238 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 历史学类 | 601 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 考古学 | 60103 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 图书馆学 | 120501 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 国际政治 | 30202 | 政治 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论类 | 305 | 政治 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 文科试验班类 | 15 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 人文科学试验班 | 156 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 哲学类 | 101 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 201 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 社会学类 | 303 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 阿拉伯语 | 50206 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 波斯语 | 50208 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 菲律宾语 | 50210 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 梵语巴利语 | 50211 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 印度尼西亚语 | 50212 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 印地语 | 50213 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 蒙古语 | 50218 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 泰语 | 50220 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 乌尔都语 | 50221 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 希伯来语 | 50222 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 越南语 | 50223 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 葡萄牙语 | 50232 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 意大利语 | 50238 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 历史学类 | 601 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 考古学 | 60103 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 图书馆学 | 120501 | 不限 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 工科试验班类 | 60 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 理科试验班类 | 70 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 文物保护技术 | 60105 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 数学类 | 701 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 物理学类 | 702 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 天文学 | 70401 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 地球物理学类 | 708 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 地质学类 | 709 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 710 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 心理学类 | 711 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 力学类 | 801 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 807 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 809 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 化学 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 国际政治 | 30202 | 政治 |
| 2027 | 北京大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论类 | 305 | 政治 |
北京大学简介
北京大学创办于1898年,是戊戌变法的产物,也是中华民族救亡图存、兴学图强的结果,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,辛亥革命后,于1912年改为现名。
在悠久的文明历程中,古代中国曾创立太学、国子学、国子监等国家最高学府,在中国和世界教育史上具有重要影响。北京大学“上承太学正统,下立大学祖庭”,既是中华文脉和教育传统的传承者,也标志着中国现代高等教育的开端。其创办之初也是国家最高教育行政机关,对建立中国现代学制作出重要历史贡献。
2025年北京大学在湖北招生代码及专业代码 北京大学湖北代码是多少?怎么查询?招生代码不仅是填报标识,更关联录取规则。2025年...
2025-09-18
北京大学在重庆招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目北京大学在重庆的招生专业选科要求根据专业类型差异呈...
2025-09-18
北京大学各专业组在湖北录取分数线及选科要求 2026湖北考生多少分能上北京大学北京大学在湖北的录取分数线因选科组合和专业组设置差...
2025-09-17
北京大学在山东招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目新高考模式下选科实际上是把高考志愿提前化,选科组合...
2025-09-14
2025年北京大学在新疆招生代码及专业代码 北京大学新疆代码是多少?怎么查询?2025年北京大学在新疆招生代码是考生报考该大学的...
2025-09-13
2025年北京大学在贵州招生代码及专业代码 北京大学贵州代码是多少?怎么查询?小编为大家梳理北京大学在贵州的代码填报常见误区,提...
2025-09-13
2025年北京大学在河南招生代码及专业代码 北京大学河南代码是多少?怎么查询?查询北京大学招生代码可通过三大权威渠道:①省教育考...
2025-09-10
北京大学各专业组在浙江录取分数线及位次 2026浙江考生多少分能上北京大学浙江省的高考录取分为一段和二段两个批次,北京大学不...
2025-09-10
2025年北京大学在山西招生代码及专业代码 北京大学山西代码是多少?怎么查询?今天小编就说一说北京大学2025年在山西的招生代码...
2025-09-08
北京大学在江苏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目北京大学在江苏招生专业选科要求分为历史类和物理类。...
2025-09-06
北京大学在广东招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目北京大学在广东省的招生专业选科要求已经公布,最新选...
2025-09-05
北京大学在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目北京大学在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求一致...
2025-08-31
2025年北京大学在宁夏招生代码及专业代码 北京大学宁夏代码是多少?怎么查询?招生代码不仅是填报标识,更关联录取规则。2025年...
2025-08-30
2026年北京大学各专业选科要求一览表 新高考选科对应专业有哪些截至2025年,全国大部分省份已实施新高考改革。在...
2025-08-24
北京大学能保研吗及保研率多少 保研专业和代码有哪些北京大学被列入教育部批准的具有常规保研资格的高校名...
2025-08-19
点击查看 大学专业介绍 更多内容









