四川电子机械职业技术学院在河北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-09-16 15:24:01文/陈明彬四川电子机械职业技术学院面向河北招生计划中,物理类与历史类专业的选科要求存在差异。物理类专业多数限制“物理+化学”组合,部分专业为“物理+不限”;历史类仅会计学专业招生,选科要求为“历史+不限”。以下是具体专业的选科要求及招生信息。

四川电子机械职业技术学院在河北招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能机电技术 | 460302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 历史 | 社会体育 | 570301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建设工程管理 | 440502 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能机电技术 | 460302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能产品开发与应用 | 510108 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
| 2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 专科 | 物理 | 社会体育 | 570301 | 不限 |
四川电子机械职业技术学院简介
四川电子机械职业技术学院是 2013年2月经四川省人民政府批准,教育部备案,省教厅主管的普通高等职业院校。学院党委隶属于四川省委教育工委。
学院肇始于1992年11月成立的中等职业学校——省级重点中专绵阳市工贸学校。学院在28年的中、高等职业教育办学历程中,筚路蓝缕,砥砺奋进,形成了以“教育报国”为核心的学院精神,不断提升人才培养质量,为社会输送了大批高素质技术技能人才。先后荣获“全国自律与诚信办学单位”、“四川省平安校园”、 “先进定点扶贫省直单位”、“绵阳市最佳文明单位”、“绵阳市先进基层党组织”、“政校企合作优秀院校”等荣誉称号,是四川省高技能人才培养基地、绵阳市高技能人才培养基地、绵阳市创业培训示范基地、国家级开发区高素质技能人才培训基地及产教联盟理事长单位。
四川电子机械职业技术学院各专业组在黑龙江录取分数线 2026黑龙江考生多少分能上四川电子机械职业技术学院四川电子机械职业技术学院在黑龙江录取分数线因选考科...
2025-09-16
四川电子机械职业技术学院在甘肃招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川电子机械职业技术学院在甘肃的招生专业选科要求 ...
2025-09-15
四川电子机械职业技术学院在浙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川电子机械职业技术学院在浙江省的招生专业选科要求...
2025-09-15
四川电子机械职业技术学院在湖南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川电子机械职业技术学院在湖南招生的不同专业对应着...
2025-09-15
四川电子机械职业技术学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目根据四川电子机械职业技术学院在安徽的招生录取数据,...
2025-09-14
2025年四川电子机械职业技术学院在贵州招生代码及专业代码 四川电子机械职业技术学院贵州代码是多少?怎么查询?查询四川电子机械职业技术学院招生代码可通过三大权威...
2025-09-13
四川电子机械职业技术学院在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川电子机械职业技术学院在河南招生专业选科要求要注...
2025-09-11
四川电子机械职业技术学院在山东招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川电子机械职业技术学院在山东招生专业的选科要求会...
2025-09-08
四川电子机械职业技术学院在内蒙古招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目截至2025年,进入新高考模式后,报考四川电子机械...
2025-09-08
四川电子机械职业技术学院各专业组在浙江录取分数线及位次 2026浙江考生多少分能上四川电子机械职业技术学院浙江省的高考录取分为一段和二段两个批次,四川电子机...
2025-09-04
四川电子机械职业技术学院在天津招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川电子机械职业技术学院在天津招生的专业选科要求,...
2025-09-03
四川电子机械职业技术学院在宁夏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川电子机械职业技术学院在宁夏招生的专业选科要求分...
2025-09-02
四川电子机械职业技术学院在陕西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川电子机械职业技术学院在陕西招生专业选科要求,主...
2025-08-30
四川电子机械职业技术学院在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目四川电子机械职业技术学院在广西招生的专业中,不同专...
2025-08-28
2026年四川电子机械职业技术学院各专业选科要求一览表 新高考选科对应专业有哪些截至2025年,全国绝大多数省份已全面实施新高考制...
2025-08-24
点击查看 大学专业介绍 更多内容









