上海电子信息职业技术学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
2025-09-13 22:18:41文/李海正上海电子信息职业技术学院在安徽省的招生专业选科要求,对于正在规划选科的考生来说非常重要。以下小编汇总了主要的选科类型及相关专业,希望能帮你快速了解。选择自己擅长和感兴趣的科目,更容易取得好成绩。新高考采用等级赋分制,考生需要考虑在该科目上的相对竞争力。

上海电子信息职业技术学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码
| 年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 460301H | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 飞机电子设备维修 | 500410 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 密码技术应用 | 510216 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 智能互联网络技术 | 510307 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 集成电路技术 | 510401 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 微电子技术 | 510402 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 会展策划与管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 应用德语 | 570213 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 消防救援技术 | 420906 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 460301H | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 飞机电子设备维修 | 500410 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 密码技术应用 | 510216 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 智能互联网络技术 | 510307 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 集成电路技术 | 510401 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 微电子技术 | 510402 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 530702 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 会展策划与管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 产品艺术设计 | 550104 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用英语 | 570202 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 应用德语 | 570213 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
| 2027 | 上海电子信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
上海电子信息职业技术学院简介
上海电子信息职业技术学院是一所有近60年办学历史的公办全日制普通高等职业院校,培养电子信息、先进制造业、生产性服务业和城市服务业高素质技术技能型人才,是“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、首批1+X证书制度试点院校、上海一流专科高等职业教育建设立项单位、上海市示范性高等职业技术院校、上海市职业教育先进单位,获“2012年全国职业院校魅力校园”“全国社会扶贫先进集体”等荣誉称号,荣获“第四届黄炎培职业教育优秀学校奖”,获评“2018年、2019年亚太职业院校影响力50强”荣誉。
海口经济学院在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目海口经济学院在广西的招生专业选科要求根据选科组合(...
2025-09-13
江苏经贸职业技术学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目江苏经贸职业技术学院在安徽的选科要求可能与全国范围...
2025-09-13
宝鸡文理学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目宝鸡文理学院在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求...
2025-09-13
重庆轻工职业学院在广东招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目重庆轻工职业学院在广东省的招生专业选科要求已经公布...
2025-09-13
皖江工学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目皖江工学院在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求一...
2025-09-13
湖南工程学院在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目湖南工程学院在河南招生专业选科要求要注意,选科要求...
2025-09-13
湖北经济学院法商学院在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目不同专业有不同选科要求,得按需来选,湖北经济学院法...
2025-09-13
河北师范大学在湖北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目河北师范大学在湖北省的招生专业选科要求因学科类型差...
2025-09-13
江西中医药大学在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目江西中医药大学在河南省的招生专业选科要求根据学科类...
2025-09-13
湖北铁道运输职业学院在河北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目湖北铁道运输职业学院在河北省招生专业的选科要求以物...
2025-09-13
上海财经大学浙江学院在河南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目上海财经大学浙江学院河南招生专业选科要求通常基于学...
2025-09-13
朔州师范高等专科学校在湖北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目朔州师范高等专科学校在湖北省的招生专业选科要求因学...
2025-09-13
2026年北京体育大学各专业选科要求一览表 新高考选科对应专业有哪些截至2025年,全国绝大多数省份已实施新高考政策。...
2025-09-13
广西大学在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目广西大学在广西招生专业的选科要求汇总,结合最新招生...
2025-09-13
河北石油职业技术大学在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目河北石油职业技术大学在广西招生专业的选科要求汇总,...
2025-09-13
点击查看 大学专业介绍 更多内容









