武汉科技大学在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-09-11 13:11:03文/鲁映彤武汉科技大学的招生专业选科要求因专业而异,涵盖了多种组合。考生在选择专业时,应仔细核对自己所选科目是否符合目标专业的选科要求。同时也请注意,以上信息仅供参考,具体以武汉科技大学当年发布的招生章程为准。

武汉科技大学在广西招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 经济与贸易类 | 204 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 法学类 | 301 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 物业管理 | 120209 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 公共艺术 | 130506 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 公共艺术(中外合作办学) | 130506H | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 经济与贸易类 | 204 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 法学类 | 301 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 50203 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 物业管理 | 120209 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 公共艺术 | 130506 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 公共艺术(中外合作办学) | 130506H | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 机械工程(中外合作办学) | 080201H | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 智能车辆工程 | 80214 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 804 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 80402 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 冶金工程 | 80404 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 80405 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 储能科学与工程 | 80504 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 自动化类 | 808 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 809 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 网络工程(中外合作办学) | 080903H | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 土木类 | 810 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 化工与制药类 | 813 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 矿业类 | 815 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 采矿工程 | 81501 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 矿物加工工程 | 81503 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 建筑类 | 828 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 82901 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 管理科学与工程类 | 1201 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 化学 |
| 2027 | 武汉科技大学 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学 |
武汉科技大学简介
武汉科技大学是湖北省人民政府和教育部共建的地方高水平大学、湖北省“国内一流大学建设高校”,入选教育部“深化创新创业教育改革示范高校”“高等学校科技成果转化和技术转移基地”、科技部“创新人才培养示范基地”、国家知识产权局“知识产权试点高校”和湖北省“创新创业学院”“大学生创业孵化示范基地”。
学校办学历史溯源于1898年清末湖广总督张之洞奏请清朝政府批准成立的工艺学堂,历经湖北中等工业学堂、中南钢铁工业学校等传承与发展,1958年组建为武汉钢铁学院,开办本科教育。1995年隶属于原冶金工业部的武汉钢铁学院、武汉建筑高等专科学校、武汉冶金医学高等专科学校合并组建为武汉冶金科技大学。1998年根据国家高等教育管理体制改革需要,成为第一批实行“中央与地方共建,以湖北省人民政府管理为主”的划转院校。1999年更名为武汉科技大学。百余年来,学校为国家和社会培养了一大批各类专门人才。众多杰出校友成长为院士、专家学者、党政领导、大型钢铁企业掌门人,学校被誉为“冶金高层次人才的摇篮”。
武汉科技大学各专业在辽宁录取分数线 2026辽宁考生多少分能上武汉科技大学武汉科技大学在辽宁招生中,历史组和物理组的录取分数...
2025-09-10
2025年武汉科技大学在云南招生代码及专业代码 武汉科技大学云南代码是多少?怎么查询?2025年武汉科技大学在云南招生代码的发布,为考生...
2025-09-10
武汉科技大学在陕西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目武汉科技大学在陕西的招生专业选科要求会因专业不同而...
2025-09-07
武汉科技大学在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目武汉科技大学在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求...
2025-09-05
武汉科技大学在山东招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目武汉科技大学在山东专业选科要求延续“不限”或“物理...
2025-09-03
2025年武汉科技大学在宁夏招生代码:4220 专业代码及报考指南武汉科技大学在宁夏招生代码为:4220。法学类专业...
2025-09-03
武汉科技大学在江苏招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目武汉科技大学在江苏省的招生专业选科要求呈现多样化特...
2025-08-31
2026年武汉科技大学各专业选科要求一览表 新高考选科对应专业有哪些截至2025年,全国大部分省份已实施新高考改革。在...
2025-08-23
武汉科技大学能保研吗及保研率多少 保研专业和代码有哪些武汉科技大学被列入教育部批准的具有常规保研资格的高...
2025-08-19
武汉科技大学2025录取分数线是多少 各省最低分汇总武汉科技大学2025年各省录取分数线已陆续公布,具...
2025-08-07
2025年武汉科技大学在江苏招生代码及专业代码 武汉科技大学江苏代码是多少?怎么查询?今天小编就说一说武汉科技大学2025年在江苏的招生...
2025-08-06
2025年武汉科技大学全国排名多少位及王牌专业有哪些?2025年武汉科技大学在不同的排名体系中位次有所不...
2025-08-03
2025武汉科技大学开学时间及入学须知 大一新生什么时候报到根据官网信息,2025年武汉科技大学的本科新生开学...
2025-08-03
2025年武汉科技大学在辽宁招生代码:0488 专业代码及报考指南武汉科技大学在辽宁招生代码为:0488。电气工程及...
2025-08-01
2025年武汉科技大学在辽宁招生代码及专业代码 武汉科技大学辽宁代码是多少?怎么查询?招生代码不仅是填报标识,更关联录取规则。2025年...
2025-07-28
点击查看 大学专业介绍 更多内容









