绍兴文理学院在广西招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-09-06 17:57:38文/张哲绍兴文理学院在广西的招生专业选科要求根据选科组合(物理类/历史类)和专业组划分有所差异。物理类专业普遍要求 "物理+化学"组合(2门科目均须选考),部分专业允许 "物理+不限"(仅需物理)。历史类专业仅要求 "历史+不限"组合(仅需历史科目),无再选科目限制。建议考生结合自身选科组合和分数定位,重点参考专业组划分及录取分数线,合理填报志愿。

绍兴文理学院在广西招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 科学教育 | 40102 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 学前教育(中外合作办学) | 040106H | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 书法学 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 科学教育 | 40102 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 学前教育(中外合作办学) | 040106H | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 书法学 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 地质工程 | 81401 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 纺织工程 | 81601 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 轻化工程 | 81701 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 酿酒工程 | 82705 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 医学影像学 | 100203 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 绍兴文理学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
绍兴文理学院简介
绍兴文理学院是教育部批准的普通全日制综合性高等学校,坐落于历史文化名城绍兴。学校的办学历史起源于1909年创办的山会初级师范学堂,鲁迅先生曾出任山会初级师范学堂监督(校长)。1996年绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校等合并建立绍兴文理学院。2000年绍兴卫生学校、上虞师范学校、绍兴市城乡建设职工中等专业学校相继并入。2005年学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。2022年12月被浙江省学位委员会批准为博士学位授予立项建设单位。
绍兴文理学院在浙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目绍兴文理学院在浙江省的招生专业选科要求根据新高考“...
2025-09-05
绍兴文理学院在重庆招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目绍兴文理学院在重庆的招生专业选科要求根据学科特性分...
2025-09-05
2025年绍兴文理学院在浙江招生代码:0022 专业代码及报考指南绍兴文理学院在浙江招生代码为:0022。大数据与会...
2025-09-04
2025年绍兴文理学院在吉林招生代码:3320 专业代码及报考指南绍兴文理学院在吉林招生代码为:3320。国际经济与...
2025-09-02
绍兴文理学院在湖南招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目在高考填报志愿时,选科要求可是相当关键的信息。它就...
2025-09-02
2025年绍兴文理学院在甘肃招生代码:1954 专业代码及报考指南绍兴文理学院在甘肃招生代码为:1954。工商管理专...
2025-08-31
绍兴文理学院在黑龙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目绍兴文理学院在黑龙江有不同选科要求。有要求为物理+...
2025-08-29
2025年绍兴文理学院在贵州招生代码:2083 专业代码及报考指南绍兴文理学院在贵州招生代码为:2083。公共事业管...
2025-08-28
2026年绍兴文理学院各专业选科要求一览表 新高考选科对应专业有哪些截至2025年,新高考模式已在绝大多数省份实施。报...
2025-08-26
2025年绍兴文理学院全国排名多少位及王牌专业有哪些?2025年绍兴文理学院在不同的排名体系中位次有所不...
2025-08-04
绍兴文理学院是211吗还是985 怎么样值得读吗及学长学姐评价看教育部公布的985工程大学名单,我们就会知道:绍...
2025-07-25
2025年绍兴文理学院在广东招生代码:10349 专业代码及报考指南绍兴文理学院在广东招生代码为:10349。工商管理...
2025-07-24
2025年绍兴文理学院专业全国排名及王牌专业有哪些据了解,绍兴文理学院开设招生专业有:纺织工程专业、...
2025-07-24
2025年绍兴文理学院在湖南招生代码:3305 专业代码及报考指南绍兴文理学院在湖南招生代码为:3305。工商管理专...
2025-07-23
2025年绍兴文理学院在山西招生代码:1635 专业代码及报考指南绍兴文理学院在山西招生代码为:1635。生物科学专...
2025-07-23
点击查看 大学专业介绍 更多内容









