工业设计专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
2025-09-03 14:09:38文/董慧在本科和专科的院校中,有不少工业设计专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:上海第二工业大学录取分数线为573分;西安汽车职业大学录取分数线为478分;安徽建筑大学录取分数线为563分;广西师范大学录取分数线为513分;石家庄铁道大学录取分数线为576分;天津科技大学录取分数线为584分等。其实除了录取分数线外,选择工业设计专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。

工业设计专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 石家庄财经职业学院 | 66 | 工业设计 | 237 |
| 大连装备制造职业技术学院 | 3 | 工业设计 | 250 |
| 黑龙江三江美术职业学院 | 502 | 工业设计 | 268 |
| 重庆公共运输职业学院 | 21 | 工业设计 | 272 |
| 河北外国语学院 | 42 | 工业设计 | 285 |
| 山东艺术设计职业学院 | 504 | 工业设计 | 338 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 8 | 工业设计 | 367 |
| 河北科技学院 | 15 | 工业设计 | 371 |
| 惠州城市职业学院 | 1 | 工业设计 | 376 |
| 江西洪州职业学院 | 510 | 工业设计 | 382 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 12 | 工业设计 | 389 |
| 山西管理职业学院 | 6 | 工业设计 | 391 |
| 浙江东方职业技术学院 | 526 | 工业设计 | 405 |
| 河南轻工职业学院 | 1 | 工业设计 | 405 |
| 大连科技学院 | 28 | 工业设计 | 408 |
| 广西机电职业技术学院 | 504 | 工业设计 | 422 |
| 湖南工业职业技术学院 | 1 | 工业设计 | 429 |
| 河北机电职业技术学院 | 7 | 工业设计 | 431 |
| 青岛滨海学院 | 26 | 工业设计 | 433 |
| 杭州万向职业技术学院 | 512 | 工业设计 | 438 |
| 江西机电职业技术学院 | 504 | 工业设计 | 442 |
| 浙江安防职业技术学院 | 518 | 工业设计 | 447 |
| 青岛工程职业学院 | 18 | 工业设计 | 450 |
| 台州科技职业学院 | 518 | 工业设计 | 453 |
| 河北美术学院 | 11 | 工业设计 | 459 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 13 | 工业设计 | 460 |
| 柳州工学院 | 13 | 工业设计 | 460 |
| 唐山工业职业技术大学 | 58 | 工业设计 | 463 |
| 嘉兴职业技术学院 | 528 | 工业设计 | 467 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 501 | 工业设计 | 467 |
| 中原工学院 | 56 | 工业设计 | 470 |
| 浙江工业职业技术学院 | 509 | 工业设计 | 471 |
| 西安汽车职业大学 | 24 | 工业设计 | 478 |
| 青岛工学院 | 1 | 工业设计 | 481 |
| 内蒙古科技大学 | 27 | 工业设计 | 483 |
| 合肥城市学院 | 2 | 工业设计 | 486 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 518 | 工业设计 | 487 |
| 南昌理工学院 | 4 | 工业设计 | 488 |
| 浙江工商职业技术学院 | 512 | 工业设计 | 491 |
| 电子科技大学中山学院 | 4 | 工业设计 | 493 |
| 宁波财经学院 | 25 | 工业设计 | 494 |
| 浙江财经大学东方学院 | 28 | 工业设计 | 499 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 19 | 工业设计 | 504 |
| 南京机电职业技术学院 | 507 | 工业设计 | 507 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 3 | 工业设计 | 507 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 26 | 工业设计 | 509 |
| 江苏理工学院 | 7 | 工业设计 | 509 |
| 浙江工业大学之江学院 | 26 | 工业设计 | 512 |
| 广西师范大学 | 11 | 工业设计 | 513 |
| 杭州职业技术大学 | 502 | 工业设计 | 514 |
| 金华职业技术大学 | 509 | 工业设计 | 514 |
| 河北石油职业技术大学 | 2 | 工业设计 | 515 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 工业设计 | 516 |
| 沈阳建筑大学 | 1E | 工业设计 | 517 |
| 四川轻化工大学 | 25 | 工业设计 | 520 |
| 山东工艺美术学院 | 17 | 工业设计 | 522 |
| 宝鸡文理学院 | 20 | 工业设计 | 522 |
| 石家庄学院 | 45 | 工业设计 | 525 |
| 福建江夏学院 | 18 | 工业设计 | 527 |
| 辽宁科技大学 | 13 | 工业设计 | 530 |
| 湖南工学院 | 27 | 工业设计 | 531 |
| 北华航天工业学院 | 7 | 工业设计 | 533 |
| 丽水学院 | 32 | 工业设计 | 534 |
| 浙江机电职业技术大学 | 4 | 工业设计 | 535 |
| 宁波工程学院 | 39 | 工业设计 | 543 |
| 嘉兴南湖学院 | 21 | 工业设计 | 543 |
| 沈阳理工大学 | 5 | 工业设计 | 544 |
| 潍坊学院 | 11 | 工业设计 | 545 |
| 兰州理工大学 | 28 | 工业设计 | 546 |
| 太原科技大学 | 2 | 工业设计 | 547 |
| 郑州航空工业管理学院 | 16 | 工业设计 | 547 |
| 河北农业大学 | 32 | 工业设计 | 548 |
| 齐鲁工业大学 | 4 | 工业设计 | 549 |
| 大连民族大学 | 24 | 工业设计 | 550 |
| 大连大学 | 7 | 工业设计 | 551 |
| 长春工业大学 | 4 | 工业设计 | 551 |
| 东莞理工学院 | 5 | 工业设计 | 551 |
| 沈阳工业大学 | 2 | 工业设计 | 553 |
| 北京联合大学 | 1U | 工业设计 | 554 |
| 福建理工大学 | 16 | 工业设计 | 556 |
| 合肥大学 | 14 | 工业设计 | 557 |
| 大连交通大学 | 21 | 工业设计 | 558 |
| 陕西科技大学 | 8 | 工业设计 | 558 |
| 河南工业大学 | 40 | 工业设计 | 560 |
| 中南林业科技大学 | 11 | 工业设计 | 560 |
| 浙大宁波理工学院 | 29 | 工业设计 | 562 |
| 湖南工商大学 | 9 | 工业设计 | 562 |
| 安徽建筑大学 | 40 | 工业设计 | 563 |
| 沈阳航空航天大学 | 4 | 工业设计 | 566 |
| 湖南工业大学 | 23 | 工业设计 | 566 |
| 河南理工大学 | 17 | 工业设计 | 567 |
| 安徽理工大学 | 11 | 工业设计 | 568 |
| 嘉兴大学 | 11 | 工业设计 | 569 |
| 浙江科技大学 | 24 | 工业设计 | 570 |
| 山东理工大学 | 17 | 工业设计 | 570 |
| 江苏科技大学 | 7 | 工业设计 | 571 |
| 安徽工业大学 | 5 | 工业设计 | 572 |
| 南昌航空大学 | 25 | 工业设计 | 573 |
| 上海第二工业大学 | 11 | 工业设计 | 573 |
| 昆明理工大学 | 10 | 工业设计 | 574 |
| 上海工程技术大学 | 6 | 工业设计 | 574 |
| 西安建筑科技大学 | 14 | 工业设计 | 575 |
| 天津商业大学 | 23 | 工业设计 | 575 |
| 石家庄铁道大学 | 16 | 工业设计 | 576 |
| 重庆理工大学 | 18 | 工业设计 | 577 |
| 济南大学 | 20 | 工业设计 | 581 |
| 西安工业大学 | 8 | 工业设计 | 582 |
| 东北林业大学 | 49 | 工业设计 | 583 |
| 北京服装学院 | 11 | 工业设计 | 584 |
| 天津科技大学 | 19 | 工业设计 | 584 |
| 浙江农林大学 | 44 | 工业设计 | 587 |
| 杭州电子科技大学 | 19 | 工业设计 | 587 |
| 华侨大学 | 8 | 工业设计 | 589 |
| 北方工业大学 | 0E | 工业设计 | 589 |
| 西南石油大学 | 25 | 工业设计 | 590 |
| 西安理工大学 | 17 | 工业设计 | 592 |
| 四川美术学院 | 13 | 工业设计 | 593 |
| 浙江师范大学 | 28 | 工业设计 | 594 |
| 燕山大学 | 7 | 工业设计 | 594 |
| 武汉科技大学 | 26 | 工业设计 | 594 |
| 中国美术学院 | 9 | 工业设计 | 595 |
| 中国计量大学 | 39 | 工业设计 | 595 |
| 深圳技术大学 | 32 | 工业设计 | 596 |
| 河北工业大学 | 23 | 工业设计 | 597 |
| 湘潭大学 | 30 | 工业设计 | 600 |
| 杭州师范大学 | 36 | 工业设计 | 602 |
| 浙江理工大学 | 13 | 工业设计 | 603 |
| 天津工业大学 | 10 | 工业设计 | 603 |
| 中国矿业大学 | 12 | 工业设计 | 603 |
| 南昌大学 | 27 | 工业设计 | 603 |
| 华南农业大学 | 5 | 工业设计 | 605 |
| 太原理工大学 | 27 | 工业设计 | 609 |
| 宁波大学 | 32 | 工业设计 | 611 |
| 武汉理工大学 | 38 | 工业设计 | 612 |
| 贵州大学 | 10 | 工业设计 | 613 |
| 浙江工业大学 | 42 | 工业设计 | 618 |
| 吉林大学 | 90 | 工业设计 | 623 |
| 北京工业大学 | 10 | 工业设计 | 629 |
| 西南交通大学 | 27 | 工业设计 | 637 |
| 江南大学 | 35 | 工业设计 | 638 |
| 东华大学 | 22 | 工业设计 | 640 |
| 华东理工大学 | 19 | 工业设计 | 640 |
| 中国海洋大学 | 20 | 工业设计 | 643 |
| 南京航空航天大学 | 22 | 工业设计 | 649 |
| 湖南大学 | 32 | 工业设计 | 653 |
| 华南理工大学 | 18 | 工业设计 | 655 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
工业设计专业简介
国际经济与贸易专业培养适应中国经济与社会发展需要,了解现代国际经济与贸易环境和发展现状,熟悉通行的国际贸易规则、法律与惯例,了解中国对外贸易的政策法规,掌握经济学基本原理和国际贸易基本理论、基本知识,通晓最新的国际贸易业务运作方式与基本操作技能,能够无障碍地进行英语交流,具有国际视野、创新和开拓精神的应用型国际经贸人才。
2025年459分能考工业设计专业吗 459分工业设计专业大学推荐2025年459分左右可以考上工业设计专业。可选大...
2025-06-23
2025年542分能考工业设计专业吗 542分工业设计专业大学推荐根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考5...
2025-06-23
2025年478分能考工业设计专业吗 478分工业设计专业大学推荐据往年的分数线来看,478分左右的考生可以考虑报考...
2025-06-22
2025年439分能考工业设计专业吗 439分工业设计专业大学推荐据往年的分数线来看,439分左右的考生可以考虑报考...
2025-06-22
2025年517分能考工业设计专业吗 517分工业设计专业大学推荐2025年517分左右可以考上工业设计专业。可选大...
2025-06-22
2025年544分能考工业设计专业吗 544分工业设计专业大学推荐根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考5...
2025-06-22
2025年522分能考工业设计专业吗 522分工业设计专业大学推荐2025年在522分左右的考生,有多所工业设计专业...
2025-06-22
2025年509分能考工业设计专业吗 509分工业设计专业大学推荐2025年509分左右可以考上工业设计专业。可选大...
2025-06-22
2025年584分能考工业设计专业吗 584分工业设计专业大学推荐2025年的考生584分是能上工业设计专业的。各地...
2025-06-21
2025年503分能考工业设计专业吗 503分工业设计专业大学推荐2025年503分左右可以考上工业设计专业。可选大...
2025-06-21
2025年557分能考工业设计专业吗 557分工业设计专业大学推荐2025年在557分左右的考生,有多所工业设计专业...
2025-06-21
2025年397分能考工业设计专业吗 397分工业设计专业大学推荐2025年397分左右可以考上工业设计专业。可选大...
2025-06-21
2025年407分能考工业设计专业吗 407分工业设计专业大学推荐2025年在407分左右的考生,有多所工业设计专业...
2025-06-20
2025年590分能考工业设计专业吗 590分工业设计专业大学推荐根据往年的分数线来看是可以考上的。2025年高考5...
2025-06-20
2025年467分能考工业设计专业吗 467分工业设计专业大学推荐2025年467分左右可以考上工业设计专业。可选大...
2025-06-20
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容









