塔里木大学在河北招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-08-28 16:17:27文/张丽娟塔里木大学在河北招生时,选科要求主要有三类,首选物理的专业占比最大。首选科目要求为“物理”的专业有43个,占学校所有招生专业的66.2%;“物理或历史均可”,再选科目不提要求的专业有20个,占30.8%;首选科目要求为“历史”,再选科目不提要求的专业有2个,占3.1%。所以选物理的话,报考该校专业的选择面更广,能达到96%左右。

塔里木大学在河北招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 印地语 | 50213 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 乌尔都语 | 50221 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 文物与博物馆学 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 化学+生物 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 印地语 | 50213 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 乌尔都语 | 50221 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 历史学 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 文物与博物馆学 | 60104 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 生物信息学 | 71003 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 电机电器智能化 | 80605 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 80911 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 保密技术 | 80914 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 水利水电工程 | 81101 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 智慧水利 | 81106 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工业生物工程 | 81305 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 纺织工程 | 81601 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 农业电气化 | 82303 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 农业水利工程 | 82305 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 酿酒工程 | 82705 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 生物制药 | 83002 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 农学 | 90101 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 90102 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 种子科学与工程 | 90105 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 设施农业科学与工程 | 90106 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 应用生物科学 | 90109 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 90112 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 农药化肥 | 90114 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 农业资源与环境 | 90201 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 90203 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 90301 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 智慧牧业科学与工程 | 90307 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 动物医学 | 90401 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 兽医公共卫生 | 90406 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 林学 | 90501 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 水产养殖学 | 90601 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 草业科学 | 90701 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学+生物 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学+生物 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 化学 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 保密管理 | 120106 | 不限 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 化学+生物 |
| 2027 | 塔里木大学 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学 |
塔里木大学简介
塔里木大学创建于1958年10月。学校是由时任农垦部部长王震将军创办,他生前一直任名誉校长。学校是国务院学位委员会批准的首批具有学士学位授予权的本科院校,2003年获硕士学位授予权,2004年经教育部批准更名为塔里木大学,2007年在教育部本科教学水平评估中被评为“优秀”,2017年成为“教育部创新创业示范高校”,2018年获博士学位授予权,2019年进入教育部“三全育人”综合改革试点高校,同年获“全国五一劳动奖状”。2020年获“全国民族团结进步示范单位”。2021年获“全国脱贫攻坚先进集体”。2024年成为来华留学生招收和培养单位。学校为新疆生产建设兵团和教育部共建高校。建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,肩负教育戍边的重要使命,落实立德树人根本任务,坚持为党育人、为国育才,服务国家战略需要和民族地区发展,与祖国共奋进、与时代共发展、与新疆共命运,谱写了新疆高等教育改革发展气壮山河的精彩华章。
2025年塔里木大学在天津招生代码及专业代码 塔里木大学天津代码是多少?怎么查询?2025年塔里木大学在天津的招生代码已通过省级教育...
2025-08-08
2025年塔里木大学全国排名多少位及王牌专业有哪些?2025年塔里木大学在不同的排名体系中位次有所不同...
2025-08-05
2025年塔里木大学在江西招生代码:2986 专业代码及报考指南塔里木大学在江西招生代码为:2986。法学专业代码...
2025-08-04
2025塔里木大学开学时间及入学须知 大一新生什么时候报到塔里木大学2025级新生报到时间预计为9月3日-4...
2025-07-31
2025年塔里木大学在辽宁招生代码及专业代码 塔里木大学辽宁代码是多少?怎么查询?2025年塔里木大学在辽宁招生代码是考生进入该校的...
2025-07-31
2025年塔里木大学在新疆招生代码及专业代码 塔里木大学新疆代码是多少?怎么查询?招生代码不仅是填报标识,更关联录取规则。2025年...
2025-07-30
2025年塔里木大学在青海招生代码:6167 专业代码及报考指南塔里木大学在青海招生代码为:6167。中国少数民族...
2025-07-27
2025年塔里木大学在浙江招生代码:6515 专业代码及报考指南塔里木大学在浙江招生代码为:6515。道路桥梁与渡...
2025-07-25
2025年塔里木大学专业全国排名及王牌专业有哪些据了解,塔里木大学开设招生专业有:农业水利工程专业...
2025-07-24
塔里木大学是211吗还是985 怎么样值得读吗及学长学姐评价看教育部公布的985工程大学名单,我们就会知道:塔...
2025-07-22
2025年塔里木大学在上海招生代码及专业代码 塔里木大学上海代码是多少?怎么查询?2025年塔里木大学在上海招生代码的发布,为考生报...
2025-07-19
2025年塔里木大学在重庆招生代码及专业代码 塔里木大学重庆代码是多少?怎么查询?2025年塔里木大学在重庆招生代码是考生报考该大学...
2025-07-19
2025年塔里木大学录取规则及专业设置 录取结果一般几天出来塔里木大学录取规则主要由分数优先、专业志愿优先两种...
2025-07-19
塔里木大学是双一流大学吗?一流学科有哪些及历年分数线位次根据教育部公布的双一流大学名单可知,目前我国一共有...
2025-07-18
2025年塔里木大学在四川招生代码:6503 专业代码及报考指南塔里木大学在四川招生代码为:6503。动物科学专业...
2025-07-18
点击查看 大学专业介绍 更多内容









