广西师范大学在黑龙江招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
2025-08-28 11:41:33文/张丽娟广西师范大学在黑龙江的招生专业选科要求还挺丰富的。物理类专业方面,像计算机类、统计学类、工商管理类等专业,选科多要求“物+不限”或者“物+化”。“物+不限”意味着选了物理的同学都能报,“物+化”就是不仅要选物理,化学也得选上才行。历史类专业的选科要求一般是“史+不限”。比如俄语、日语、汉语言文学、新闻传播学类等专业,只要选了历史,其他科目就没限制啦。广西师范大学2024年在黑龙江省的招生专业选科要求主要分为物理类和历史类,其中物理类多数专业要求“物理+不限”,部分专业有“物理+化学”限制;历史类专业均为“历史+不限”。以下是具体选科要求及对应专业情况。

广西师范大学在黑龙江招生专业选科要求对照表
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 经济学类 | 201 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 体育教育(中外合作办学) | 040201H | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 书法学 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 130502H | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 秘书学 | 50107 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 201 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 体育教育(中外合作办学) | 040201H | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 武术与民族传统体育 | 40204 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 书法学 | 130405 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 130502H | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 科学教育 | 40102 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 生态学 | 71004 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 统计学类 | 712 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 机械类 | 802 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 新能源汽车工程 | 80216 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 政治教育 | 30503 | 政治 |
| 2027 | 广西师范大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
广西师范大学简介
广西师范大学地处世界级旅游城市、国家历史文化名城桂林,是国家教育部与广西壮族自治区人民政府共建高校,“中西部高校基础能力建设工程项目”高校,广西重点建设的“国内一流大学”高校,全国文明校园。有王城、育才、雁山3个校区,校园面积4000亩,各类教职工近5000人(含离退休及外聘教师),全日制学生近38000人,各类学生共75000余人(含业余、函授本专科生,全日制本硕博生,非全日制硕士生,国际学生)。拥有省部级以上高层次人才205人次,其中国家级重大人才项目人选31人次,享受国务院政府特殊津贴专家、广西八桂学者、广西特聘专家、广西优秀专家、广西十百千人才工程人选等省部级人才174人次。
2026年广西师范大学各专业选科要求一览表 新高考选科对应专业有哪些截至2025年,新高考模式已在绝大多数省份实施。报...
2025-08-24
2025广西师范大学开学时间及入学须知 大一新生什么时候报到根据官网信息,广西师范大学8月29日(星期五)在校...
2025-08-04
2025年广西师范大学全国排名多少位及王牌专业有哪些?2025年广西师范大学在不同的排名体系中位次有所不...
2025-08-01
2025年广西师范大学在重庆招生代码:4504 专业代码及报考指南广西师范大学在重庆招生代码为:4504。法学专业代...
2025-07-27
2025年广西师范大学在黑龙江招生代码及专业代码 广西师范大学黑龙江代码是多少?怎么查询?招生代码不仅是填报标识,更关联录取规则。2025年...
2025-07-26
2025年广西师范大学专业全国排名及王牌专业有哪些据了解,广西师范大学开设招生专业有:思想政治教育专...
2025-07-26
广西师范大学是211吗还是985 怎么样值得读吗及学长学姐评价看教育部公布的985工程大学名单,我们就会知道:广...
2025-07-24
2025年广西师范大学在海南招生代码:2171 专业代码及报考指南广西师范大学在海南招生代码为:2171。教育技术学...
2025-07-23
广西师范大学中外合作办学要读几年 要多少学费视觉传达设计(中外合作办学)(专业代码:13050...
2025-07-22
广西师范大学是双一流大学吗?一流学科有哪些及历年分数线位次根据教育部公布的双一流大学名单可知,目前我国一共有...
2025-07-19
2025年广西师范大学在北京招生代码:4517 专业代码及报考指南广西师范大学在北京招生代码为:4517。思想政治教...
2025-07-18
2025年广西师范大学录取规则及专业设置 录取结果一般几天出来广西师范大学录取规则主要由分数优先、专业志愿优先两...
2025-07-16
2025年广西师范大学在陕西招生代码及专业代码 广西师范大学陕西代码是多少?怎么查询?今天小编就说一说广西师范大学2025年在陕西的招生...
2025-07-13
2025年广西师范大学在上海招生代码:795 专业代码及报考指南广西师范大学在上海招生代码为:795。环境科学专业...
2025-07-13
2025年广西师范大学在江苏招生代码及专业代码 广西师范大学江苏代码是多少?怎么查询?查询广西师范大学招生代码可通过三大权威渠道:①省教...
2025-07-12
点击查看 大学专业介绍 更多内容









