2025年集美大学诚毅学院各地区招生计划及各专业分省招生人数是多少?(附学费及专业代码)
2025-06-23 12:13:18文/徐喜英2025年高考志愿填报即将开启!集美大学诚毅学院2025年分省、分专业招生计划已经公布。其中集美大学诚毅学院在河北招生计划共47人;集美大学诚毅学院在河南招生计划共58人;集美大学诚毅学院在黑龙江招生计划共31人。招生专业包括交通运输专业、金融学专业、电子商务专业、国际经济与贸易专业等,招生计划表如下:

2025年集美大学诚毅学院在广东招生计划
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 会计学 | 010 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 005 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 009 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 007 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 006 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 英语 | 008 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 财政学 | 003 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 金融学 | 004 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输 | 023 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 026 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 027 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理 | 025 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 工程管理 | 024 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 022 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 014 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 机械工程 | 013 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 法学 | 012 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 021 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 015 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 电子商务 | 028 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 网络工程 | 020 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 自动化 | 017 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 018 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 财政学 | 011 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 软件工程 | 019 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 016 | 化 | 1 | 23000 |
2025年集美大学诚毅学院在河北招生计划
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 会计学 | 08 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 03 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 07 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 05 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 英语 | 06 | 不限 | 3 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 财政学 | 01 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 金融学 | 02 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 24 | 不限 | 2 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 25 | 不限 | 3 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 11 | 不限 | 2 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理 | 23 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 工程管理 | 22 | 不限 | 2 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 21 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 13 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 机械工程 | 12 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 20 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 14 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 电子商务 | 26 | 不限 | 2 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 网络工程 | 19 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 自动化 | 16 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 17 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 财政学 | 09 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 软件工程 | 18 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 15 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 金融学 | 10 | 不限 | 2 | 20000 |
2025年集美大学诚毅学院在河南招生计划
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 会计学 | 09 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 05 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 08 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 06 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 英语 | 07 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 财政学 | 03 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 金融学 | 04 | 不限 | 2 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输 | 21 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 06 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 07 | 不限 | 2 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理 | 05 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 工程管理 | 09 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 19 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 11 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 机械工程 | 10 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 法学 | 04 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 18 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 12 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 电子商务 | 08 | 不限 | 2 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 网络工程 | 17 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 自动化 | 14 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 15 | 化 | 4 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 软件工程 | 16 | 化 | 5 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 13 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 金融学 | 03 | 不限 | 1 | 20000 |
2025年集美大学诚毅学院在黑龙江招生计划
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 会计学 | 06 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 03 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 05 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 04 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 财政学 | 01 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 金融学 | 02 | 不限 | 2 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 03 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 12 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 13 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 05 | 化 | 3 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 11 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 06 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 电子商务 | 04 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 网络工程 | 10 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 08 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 财政学 | 01 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 软件工程 | 09 | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 07 | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 金融学 | 02 | 不限 | 1 | 20000 |
2025年集美大学诚毅学院在天津招生计划
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科B段 | 交通运输 | 19 | 物+化 | 1 | 23000 |
| 综合 | 本科B段 | 会计学 | 07 | 不限 | 4 | 20000 |
| 综合 | 本科B段 | 供应链管理 | 04 | 不限 | 4 | 20000 |
| 综合 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 08 | 不限 | 3 | 20000 |
| 综合 | 本科B段 | 工商管理 | 05 | 不限 | 3 | 20000 |
| 综合 | 本科B段 | 工程管理 | 10 | 物 | 3 | 20000 |
| 综合 | 本科B段 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 物+化 | 2 | 23000 |
| 综合 | 本科B段 | 智能制造工程 | 11 | 物+化 | 2 | 23000 |
| 综合 | 本科B段 | 机械工程 | 14 | 物+化 | 2 | 23000 |
| 综合 | 本科B段 | 汉语言文学 | 06 | 不限 | 3 | 20000 |
| 综合 | 本科B段 | 法学 | 09 | 不限 | 2 | 20000 |
| 综合 | 本科B段 | 电子信息工程 | 16 | 物+化 | 2 | 23000 |
| 综合 | 本科B段 | 网络工程 | 18 | 物+化 | 2 | 23000 |
| 综合 | 本科B段 | 英语 | 01 | 不限 | 4 | 20000 |
| 综合 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 15 | 物+化 | 2 | 23000 |
| 综合 | 本科B段 | 财政学 | 03 | 不限 | 4 | 20000 |
| 综合 | 本科B段 | 软件工程 | 13 | 物+化 | 2 | 23000 |
| 综合 | 本科B段 | 通信工程 | 12 | 物+化 | 2 | 23000 |
| 综合 | 本科B段 | 金融学 | 02 | 不限 | 3 | 20000 |
2025年集美大学诚毅学院在重庆招生计划
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 会计学 | 104 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 107 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 101 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 109 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 105 | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 英语 | 10B | 不限 | 1 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 财政学 | 100 | 不限 | 2 | 20000 |
| 历史 | 本科批 | 金融学 | 102 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 510 | 不限 | 2 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 50V | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 508 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 工商管理 | 506 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 机械工程 | 50C | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 50F | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 自动化 | 50H | 化 | 1 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 50J | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 财政学 | 503 | 不限 | 1 | 20000 |
| 物理 | 本科批 | 软件工程 | 50K | 化 | 2 | 23000 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 50G | 化 | 1 | 23000 |
推荐阅读
2025年集美大学诚毅学院在广西招生代码:13471 专业代码及报考指南集美大学诚毅学院在广西招生代码为:13471。财政...
2025-06-23
2025年集美大学诚毅学院在黑龙江招生代码及专业代码 集美大学诚毅学院黑龙江代码是多少?怎么查询?官方推荐两种查询方式:一是登录“阳光高考网”院校库...
2025-06-23
2025年集美大学诚毅学院在山西招生代码及专业代码 集美大学诚毅学院山西代码是多少?怎么查询?今天小编就说一说集美大学诚毅学院2025年在山西的...
2025-06-21
2025年集美大学诚毅学院在河北招生代码及专业代码 集美大学诚毅学院河北代码是多少?怎么查询?招生代码不仅是填报标识,更关联录取规则。2025年...
2025-06-20
2025年集美大学诚毅学院各省招生计划人数及专业代码学费集美大学诚毅学院2025年在重庆一共招25名考生;...
2025-06-20
集美大学诚毅学院是几本?是一本还是二本大学集美大学诚毅学院是几本?是一本还是二本大学?根据公...
2025-06-16
2025年集美大学诚毅学院在山东招生代码:D471 专业代码及报考指南集美大学诚毅学院在山东招生代码为:D471。财政学...
2025-06-16
集美大学诚毅学院招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)集美大学诚毅学院的学校代码是13471,这个代码在...
2025-06-15
2025年集美大学诚毅学院在广东招生代码及专业代码 集美大学诚毅学院广东代码是多少?怎么查询?2025年集美大学诚毅学院在广东招生代码的发布,为...
2025-06-14
集美大学诚毅学院2024录取分数线:最低316分 附2025年报考建议及注意事项随着高考录取工作的结束,2024年集美大学诚毅学院...
2025-06-11
2025年集美大学诚毅学院在福建招生代码:1142 专业代码及报考指南集美大学诚毅学院在福建招生代码为:1142。电子信...
2025-06-08
集美大学诚毅学院学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)根据集美大学诚毅学院的招生计划可知,集美大学诚毅学...
2025-06-08
2025年集美大学诚毅学院在浙江招生代码及专业代码 集美大学诚毅学院浙江代码是多少?怎么查询?招生代码不仅是填报标识,更关联录取规则。2025年...
2025-06-08
2024集美大学诚毅学院在山东录取分数线 各专业分数及位次2024集美大学诚毅学院在山东一段综合类最低录取分...
2025-06-08
2025年集美大学诚毅学院在四川招生代码及专业代码 集美大学诚毅学院四川代码是多少?怎么查询?官方推荐两种查询方式:一是登录“阳光高考网”院校库...
2025-06-08
点击查看 招生计划 更多内容









