2025年长春建筑学院各省招生计划人数及专业代码学费
2025-06-20 20:35:28文/蔡延成长春建筑学院2025年在河北一共招226名考生;重庆一共招31名考生;内蒙古一共招130名考生。现在高三网小编就详细说一下2025年长春建筑学院在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年长春建筑学院在河北招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 02 | 不限 | 4 | 25000 |
| 历史 | 本科批 | 广告学 | 01 | 不限 | 5 | 25000 |
| 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 04 | 不限 | 3 | 25000 |
| 历史 | 本科批 | 电子商务 | 05 | 不限 | 3 | 25000 |
| 历史 | 本科批 | 财务管理 | 03 | 不限 | 6 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 交通工程 | 25 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 09 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 信息安全 | 13 | 化 | 6 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 35 | 不限 | 6 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 土木工程 | 18 | 化 | 10 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 28 | 不限 | 9 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 22 | 化 | 7 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 安全工程 | 30 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 工程管理 | 32 | 不限 | 6 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 工程造价 | 34 | 不限 | 10 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 建筑学 | 27 | 不限 | 10 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 19 | 化 | 7 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 21 | 化 | 7 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 33 | 不限 | 6 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 护理学 | 31 | 化 | 6 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 15 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 17 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 智慧交通 | 26 | 化 | 8 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 16 | 化 | 7 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 11 | 化 | 7 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 24 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 14 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 07 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 06 | 化 | 10 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 20 | 化 | 5 | 25000 |
2025年长春建筑学院在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 33 | 不限 | 3 | 25000 |
| 历史 | 本科批 | 广告学 | 32 | 不限 | 3 | 25000 |
| 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 35 | 不限 | 2 | 25000 |
| 历史 | 本科批 | 电子商务 | 36 | 不限 | 2 | 25000 |
| 历史 | 本科批 | 财务管理 | 34 | 不限 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 交通工程 | 20 | 化 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 08 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 信息安全 | 06 | 化 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 31 | 不限 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 土木工程 | 12 | 化 | 3 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 29 | 不限 | 3 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 13 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 安全工程 | 17 | 化 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 工程管理 | 26 | 不限 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 工程造价 | 27 | 不限 | 12 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 24 | 化 | 6 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 建筑学 | 28 | 不限 | 6 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 化 | 4 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 16 | 化 | 4 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 房地产开发与管理 | 25 | 不限 | 4 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 护理学 | 23 | 化 | 4 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 22 | 化 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 11 | 化 | 5 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 智慧交通 | 21 | 化 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 10 | 化 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 09 | 化 | 4 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 19 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 07 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 02 | 化 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 01 | 化 | 3 | 25000 |
2025年长春建筑学院在上海招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | 财务管理 | 01 | 不限 | 1 | 5280 |
2025年长春建筑学院在重庆招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 土木工程 | 512 | 化 | 3 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 安全工程 | 517 | 化 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 工程造价 | 527 | 不限 | 2 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 建筑学 | 528 | 不限 | 3 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 509 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 519 | 化 | 3 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 502 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 501 | 化 | 4 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 505 | 化 | 6 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 518 | 化 | 3 | 25000 |
2025年长春建筑学院在宁夏招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 土木工程 | 004 | 化 | 2 | 26000 |
| 物理 | 本科批 | 安全工程 | 005 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 001 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 002 | 化 | 2 | 25000 |
| 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 003 | 化 | 2 | 25000 |
推荐阅读
2025年南方科技大学各省招生计划人数及专业代码学费南方科技大学2025年在广东一共招34名考生。现在...
2025-06-20
2025年青岛农业大学各省招生计划人数及专业代码学费青岛农业大学2025年在河北一共招117名考生;广...
2025-06-20
2025年厦门东海职业技术学院各省招生计划人数及专业代码学费厦门东海职业技术学院2025年在河北一共招30名考...
2025-06-20
2025年湖州师范学院各省招生计划人数及专业代码学费湖州师范学院2025年在内蒙古一共招35名考生;重...
2025-06-20
2025年江苏师范大学各省招生计划人数及专业代码学费江苏师范大学2025年在内蒙古一共招20名考生;河...
2025-06-20
2025年大理农林职业技术学院各省招生计划人数及专业代码学费大理农林职业技术学院2025年在重庆一共招10名考...
2025-06-20
2025年天津电子信息职业技术学院各省招生计划人数及专业代码学费天津电子信息职业技术学院2025年在河北一共招42...
2025-06-20
2025年上海师范大学天华学院各省招生计划人数及专业代码学费上海师范大学天华学院2025年在重庆一共招4名考生...
2025-06-20
2025年哈尔滨商贸职业学院各省招生计划人数及专业代码学费哈尔滨商贸职业学院2025年在广东一共招50名考生...
2025-06-20
2025年西安石油大学各省招生计划人数及专业代码学费西安石油大学2025年在上海一共招10名考生;河北...
2025-06-20
2025年广东理工学院各省招生计划人数及专业代码学费广东理工学院2025年在内蒙古一共招5名考生;广东...
2025-06-20
2025年上海工商职业技术学院各省招生计划人数及专业代码学费上海工商职业技术学院2025年在广东一共招2名考生...
2025-06-20
2025年中国矿业大学徐海学院各省招生计划人数及专业代码学费中国矿业大学徐海学院2025年在广东一共招35名考...
2025-06-20
2025年广东食品药品职业学院各省招生计划人数及专业代码学费广东食品药品职业学院2025年在广东一共招1461...
2025-06-20
2025年重庆医药高等专科学校各省招生计划人数及专业代码学费重庆医药高等专科学校2025年在重庆一共招735名...
2025-06-20
点击查看 招生计划 更多内容








