2025年天津工业大学各省招生计划人数及专业代码学费
2025-06-20 14:38:10文/戴维天津工业大学2025年在内蒙古一共招211名考生;重庆一共招47名考生;广东一共招74名考生。现在高三网小编就详细说一下2025年天津工业大学在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年天津工业大学在河北招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 会计学 | 09 | 不限 | 4 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 02 | 不限 | 4 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 08 | 不限 | 2 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 10 | 不限 | 6 | 15000 |
| 历史 | 本科批 | 日语 | 06 | 不限 | 2 | 5400 |
| 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 04 | 不限 | 4 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 03 | 不限 | 4 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 07 | 不限 | 2 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 英语 | 05 | 不限 | 3 | 5400 |
| 历史 | 本科批 | 金融学 | 01 | 不限 | 4 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 26 | 化 | 8 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 25 | 化 | 6 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 制药工程 | 33 | 化 | 6 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 化学生物学 | 14 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 应用化学 | 13 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 12 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 数学类 | 11 | 化 | 10 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 19 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 17 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 40 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 机械工程 | 15 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 16 | 化 | 8 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 18 | 化 | 8 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 30 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 环境工程 | 38 | 化 | 5 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 39 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 22 | 化 | 5 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 23 | 化 | 6 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 21 | 化 | 8 | 5400 |
2025年天津工业大学在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 会计学 | C4 | 不限 | 2 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | C2 | 不限 | 2 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | C3 | 不限 | 2 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | A8 | 不限 | 4 | 15000 |
| 历史 | 本科批 | 日语 | C6 | 不限 | 2 | 5400 |
| 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | C9 | 不限 | 2 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | C7 | 不限 | 2 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | C8 | 不限 | 2 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 英语 | C5 | 不限 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 30 | 化 | 6 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 47 | 不限 | 3 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 35 | 化 | 8 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 制药工程 | 11 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 09 | 化 | 8 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 化学生物学 | 37 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 43 | 不限 | 2 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 13 | 不限 | 3 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 复合材料与工程 | 06 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 工业工程 | 46 | 不限 | 2 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 应用化学 | 10 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 36 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 数学类 | 33 | 化 | 8 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 34 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 07 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 17 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 32 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 服装设计与工程 | 04 | 不限 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 机械工程 | 14 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 16 | 化 | 5 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 05 | 化 | 5 | 5400 |
2025年天津工业大学在上海招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | 智能制造工程 | 02 | 物+化 | 4 | 8000 |
| 综合 | 本科批 | 软件工程 | 03 | 不限 | 2 | 4400 |
| 综合 | 本科批 | 金融学 | 01 | 物+化 | 1 | 5400 |
2025年天津工业大学在广东招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 001 | 不限 | 3 | 15000 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 003 | 不限 | 2 | 4400 |
| 历史 | 本科批 | 金融学 | 002 | 不限 | 2 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 024 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 032 | 不限 | 2 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 029 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 化学生物学 | 031 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 030 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 数学类 | 027 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 028 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 009 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 013 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 026 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 服装设计与工程 | 007 | 不限 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 机械工程 | 012 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 008 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 021 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 环境工程 | 011 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 025 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 018 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 015 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 004 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 022 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 自动化 | 019 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 020 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 软件工程 | 023 | 化 | 8 | 8000 |
| 物理 | 本科批 | 轻化工程 | 006 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 016 | 化 | 5 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 005 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 飞行器制造工程 | 014 | 化 | 4 | 5400 |
2025年天津工业大学在重庆招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 人工智能 | 530 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 545 | 不限 | 2 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 509 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 化学生物学 | 537 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 应用化学 | 510 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 536 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 数学类 | 533 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 507 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 517 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 532 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 机械工程 | 514 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 516 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 505 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 531 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 521 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 519 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 501 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 528 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 自动化 | 525 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 526 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 轻化工程 | 503 | 化 | 2 | 5400 |
2025年天津工业大学在宁夏招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 001 | 不限 | 2 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 008 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 制药工程 | 006 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 015 | 化 | 4 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 工业工程 | 002 | 不限 | 2 | 4400 |
| 物理 | 本科批 | 应用化学 | 013 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 服装设计与工程 | 003 | 不限 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 机械工程 | 012 | 化 | 3 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 011 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 014 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 010 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 016 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 009 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 自动化 | 005 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 004 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 非织造材料与工程 | 017 | 化 | 2 | 5400 |
| 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 007 | 化 | 2 | 5400 |
推荐阅读
2025天津工业大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么天津工业大学的王牌专业包括金融学专业、动画专业、应...
2025-06-20
2025年天津工业大学在安徽招生代码:2546 专业代码及报考指南天津工业大学在安徽招生代码为:2546。广播电视编...
2025-06-19
2025年天津工业大学在湖北招生代码及专业代码 天津工业大学湖北代码是多少?怎么查询?小编为大家梳理天津工业大学在湖北的代码填报常见误区...
2025-06-18
2025年天津工业大学在上海招生代码及专业代码 天津工业大学上海代码是多少?怎么查询?小编为大家梳理天津工业大学在上海的代码填报常见误区...
2025-06-18
天津工业大学是几本?是一本还是二本大学天津工业大学是几本?是一本还是二本大学?根据公开信...
2025-06-17
2025年天津工业大学在江西招生代码及专业代码 天津工业大学江西代码是多少?怎么查询?官方推荐两种查询方式:一是登录“阳光高考网”院校库...
2025-06-16
2025年天津工业大学在上海招生代码:255 专业代码及报考指南天津工业大学在上海招生代码为:255。软件工程专业...
2025-06-16
2025年天津工业大学在江西招生代码:2041 专业代码及报考指南天津工业大学在江西招生代码为:2041。法学专业代...
2025-06-13
2025年天津工业大学在四川招生代码:1202 专业代码及报考指南天津工业大学在四川招生代码为:1202。电气工程及...
2025-06-12
2025年高考最低多少分能报天津工业大学?附天津工业大学历年录取分数线及位次2025年志愿填报时,高考多少分才能报天津工业大学...
2025-06-12
2025年天津工业大学要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)2025年天津工业大学要考多少分才能上?是所有想要...
2025-06-12
2025年天津工业大学在贵州招生代码:2280 专业代码及报考指南天津工业大学在贵州招生代码为:2280。汉语言文学...
2025-06-12
天津工业大学学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)天津工业大学的学费标准根据不同专业有所差异,学费一...
2025-06-11
天津工业大学2024年录取分数线汇总 各省最低分与位次排名及2025报考指南2024年天津工业大学在各省的录取分数线已公布。在...
2025-06-11
天津工业大学招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)天津工业大学的学校代码是10058,这个代码在教育...
2025-06-10
点击查看 招生计划 更多内容









