2025年北京交通大学各省招生计划人数及专业代码学费
2025-06-20 14:17:46文/吕兴明北京交通大学2025年在上海一共招19名考生;宁夏一共招55名考生;河北一共招209名考生。现在高三网小编就详细说一下2025年北京交通大学在全国各省招生计划、各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息。为考生和家长提供实用的报考建议,帮助考生精准填报志愿,提高被心仪专业录取的概率,是考生在升学竞争中脱颖而出的重要指导。

2025年北京交通大学在河北招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 01 | 不限 | 5 | 100000 |
| 历史 | 本科批 | 建筑类 | 04 | 不限 | 5 | 5500 |
| 历史 | 本科批 | 文科试验班类 | 01 | 不限 | 4 | 5000 |
| 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 03 | 不限 | 2 | 5000 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 02 | 不限 | 5 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输 | 17 | 化 | 3 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输类 | 14 | 化 | 18 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 05 | 不限 | 6 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 15 | 化 | 4 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 环境工程 | 04 | 化 | 12 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 理科试验班 | 10 | 化 | 22 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 理科试验班类 | 08 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 11 | 化 | 31 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 纳米材料与技术 | 16 | 化 | 4 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 经济管理试验班 | 07 | 不限 | 15 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 自动化类 | 12 | 化 | 38 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 03 | 化 | 5 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机类 | 13 | 化 | 21 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 02 | 化 | 5 | 100000 |
2025年北京交通大学在内蒙古招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 外国语言文学类 | 12 | 不限 | 2 | 5500 |
| 历史 | 本科批 | 文科试验班类 | 11 | 不限 | 4 | 5000 |
| 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 13 | 不限 | 2 | 5000 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 14 | 不限 | 5 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输 | 21 | 化 | 2 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输类 | 06 | 化 | 9 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 05 | 不限 | 6 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 22 | 化 | 4 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 环境工程 | 03 | 化 | 2 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 理科试验班 | 07 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 理科试验班类 | 01 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 04 | 化 | 30 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 纳米材料与技术 | 23 | 化 | 2 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 经济管理试验班 | 09 | 不限 | 4 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 自动化类 | 03 | 化 | 20 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 02 | 化 | 4 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机类 | 05 | 化 | 29 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 01 | 化 | 5 | 100000 |
2025年北京交通大学在上海招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 本科批 | 交通运输 | 08 | 不限 | 2 | 5000 |
| 综合 | 本科批 | 交通运输类 | 07 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 综合 | 本科批 | 工商管理 | 01 | 物 | 1 | 79800 |
| 综合 | 本科批 | 新闻传播学类 | 01 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 综合 | 本科批 | 机械电子工程 | 09 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 综合 | 本科批 | 理科试验班 | 03 | 物+化 | 2 | 80000 |
| 综合 | 本科批 | 理科试验班类 | 02 | 物+化 | 3 | 80000 |
| 综合 | 本科批 | 电子信息类 | 04 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 综合 | 本科批 | 纳米材料与技术 | 10 | 物+化 | 1 | 5500 |
| 综合 | 本科批 | 自动化类 | 05 | 物+化 | 3 | 80000 |
| 综合 | 本科批 | 计算机类 | 06 | 不限 | 3 | 100000 |
2025年北京交通大学在广东招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 001 | 不限 | 5 | 100000 |
| 历史 | 本科批 | 文科试验班类 | 002 | 不限 | 4 | 5000 |
| 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 003 | 不限 | 2 | 5000 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 004 | 不限 | 4 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输 | 012 | 化 | 2 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输类 | 010 | 化 | 11 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 会计学 | 005 | 不限 | 4 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 013 | 化 | 5 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 环境工程 | 004 | 化 | 6 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 理科试验班 | 011 | 化 | 6 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 理科试验班类 | 005 | 化 | 2 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 008 | 化 | 35 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 纳米材料与技术 | 014 | 化 | 3 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 自动化类 | 007 | 化 | 15 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 003 | 化 | 4 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机类 | 009 | 化 | 23 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 002 | 化 | 4 | 100000 |
2025年北京交通大学在重庆招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 本科批 | 工商管理 | 104 | 不限 | 5 | 100000 |
| 历史 | 本科批 | 文科试验班类 | 111 | 不限 | 3 | 5000 |
| 历史 | 本科批 | 法学 | 114 | 不限 | 4 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输 | 521 | 化 | 3 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 交通运输类 | 506 | 化 | 7 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 522 | 化 | 3 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 环境工程 | 503 | 化 | 6 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 理科试验班 | 507 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 理科试验班类 | 501 | 化 | 3 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 504 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 纳米材料与技术 | 523 | 化 | 2 | 80000 |
| 物理 | 本科批 | 经济管理试验班 | 509 | 不限 | 6 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 自动化类 | 503 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 502 | 化 | 4 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机类 | 505 | 化 | 4 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 通信工程 | 501 | 化 | 4 | 100000 |
2025年北京交通大学在宁夏招生计划人数及专业代码学费
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业招生代码 | 选科 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 本科批 | 交通运输类 | 004 | 化 | 5 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 理科试验班类 | 003 | 化 | 1 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 006 | 化 | 19 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 经济管理试验班 | 002 | 不限 | 9 | 5000 |
| 物理 | 本科批 | 自动化类 | 005 | 化 | 8 | 5500 |
| 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 001 | 化 | 2 | 100000 |
| 物理 | 本科批 | 计算机类 | 007 | 化 | 11 | 5500 |
推荐阅读
2025年北京交通大学在甘肃招生代码及专业代码 北京交通大学甘肃代码是多少?怎么查询?小编为大家梳理北京交通大学在甘肃的代码填报常见误区...
2025-06-20
2025年北京交通大学在内蒙古招生代码:243 专业代码及报考指南北京交通大学在内蒙古招生代码为:243。法学专业代...
2025-06-19
北京交通大学是几本?是一本还是二本大学北京交通大学是几本?是一本还是二本大学?根据公开信...
2025-06-17
2025年北京交通大学在青海招生代码:1004 专业代码及报考指南北京交通大学在青海招生代码为:1004。电气类专业...
2025-06-17
2025年北京交通大学在宁夏招生代码:1010 专业代码及报考指南北京交通大学在宁夏招生代码为:1010。电气类专业...
2025-06-15
2025年北京交通大学在湖北招生代码及专业代码 北京交通大学湖北代码是多少?怎么查询?查询北京交通大学招生代码可通过三大权威渠道:①省教...
2025-06-13
2025年高考最低多少分能报北京交通大学?附北京交通大学历年录取分数线及位次2025年志愿填报时,高考多少分才能报北京交通大学...
2025-06-12
2025年北京交通大学在安徽招生代码:1042 专业代码及报考指南北京交通大学在安徽招生代码为:1042。理科试验班...
2025-06-10
2025年各省多少分可以被北京交通大学录取?历年录取分数线2025年高考想要被北京交通大学录取,各省考生需要...
2025-06-10
北京交通大学学费多少钱一年 各专业收费标准(2025年参考)北京交通大学学费根据不同的专业和学习形式有所不同,...
2025-06-10
2025北京交通大学全国排名最新 录取分数线是多少2025北京交通大学全国排名第64位。2024北京...
2025-06-09
2025年北京交通大学要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)2025年北京交通大学要考多少分才能上?是所有想要...
2025-06-09
2025年北京交通大学在江苏招生代码:2603 专业代码及报考指南北京交通大学在江苏招生代码为:2603。工商管理专...
2025-06-09
北京交通大学2024年录取分数线:海南738分领跑,青海465分垫底 2025报考建议及事项2024年北京交通大学录取分数线已正式公布,其中包...
2025-06-08
北京交通大学招生代码是多少 附专业代码对照表(2025参考)北京交通大学的学校代码是10004,这个代码在教育...
2025-06-07
点击查看 招生计划 更多内容








