2025全国提前批大学在河南招生计划 最低分及位次是多少
2025-06-19 20:58:19文/冯识2025全国各大学提前批招生计划已经公布,其中四川外国语大学在河南共招12人,俄语专业招2人;大连海事大学在河南共招93人,航海技术专业招43人;中国民航大学在河南共招10人,飞行技术专业招10人;华东师范大学在河南共招35人,物理学专业招6人。具体招生计划及分数线如下

四川外国语大学2025河南招生计划及分数线(提前批)
2025招生计划
物理类
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 俄语 | 普通类提前批 | 物理类 | 1 |
| 法语 | 普通类提前批 | 物理类 | 1 |
| 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 物理类 | 1 |
| 西班牙语 | 普通类提前批 | 物理类 | 1 |
| 意大利语 | 普通类提前批 | 物理类 | 1 |
| 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 物理类 | 1 |
历史类
| 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|
| 俄语 | 普通类提前批 | 历史类 | 1 |
| 法语 | 普通类提前批 | 历史类 | 1 |
| 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 历史类 | 1 |
| 西班牙语 | 普通类提前批 | 历史类 | 1 |
| 意大利语 | 普通类提前批 | 历史类 | 1 |
| 阿拉伯语 | 普通类提前批 | 历史类 | 1 |
2024分数线
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 普通类提前批 | 意大利语 | 550 | 12699 | 550 | 550 | 521 |
| 文史 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 554 | 11266 | 554 | 554 | 521 |
| 文史 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 559 | 9687 | 559 | 559 | 521 |
| 文史 | 普通类提前批 | 俄语 | 562 | 8811 | 562 | 562 | 521 |
| 文史 | 普通类提前批 | 法语 | 569 | 7002 | 569 | 569 | 521 |
| 文史 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 578 | 5068 | 578 | 578 | 521 |
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通类提前批 | 意大利语 | 537 | 90628 | 537 | 537 | 511 |
| 理工 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 541 | 84991 | 541 | 541 | 511 |
| 理工 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 543 | 82340 | 543 | 543 | 511 |
| 理工 | 普通类提前批 | 俄语 | 544 | 80952 | 544 | 544 | 511 |
| 理工 | 普通类提前批 | 法语 | 549 | 74409 | 549 | 549 | 511 |
| 理工 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 566 | 53909 | 566 | 566 | 511 |
大连海事大学2025河南招生计划及分数线(提前批)
2025招生计划
物理类
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河南 | 航海技术 | 提前批 | 物理类 | 43 |
| 2025 | 河南 | 轮机工程(海上专业) | 提前批 | 物理类 | 43 |
| 2025 | 河南 | 船舶电子电气工程 | 提前批 | 物理类 | 7 |
2024分数线
物理类
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 提前批 | 航海技术 | 562 | 58400 | 571.28 | 511 |
| 理工 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 568 | 51686 | 576.41 | 511 |
| 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 590 | 30887 | 594 | 511 |
中国民航大学2025河南招生计划及分数线(提前批)
2025招生计划
物理类
| 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 工科试验班(中外合作办学,中欧航空工程师) | 物理类 | 普通本科批 | 9 |
| 普通类 | 信息与计算科学 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
| 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
| 普通类 | 统计学(民航大数据) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
| 普通类 | 材料物理(先进航空材料及智能设计) | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
| 普通类 | 材料化学(航空材料与器件处理) | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
| 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 物理类 | 普通本科批 | 47 |
| 普通类 | 信息安全 | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
| 普通类 | 土木工程(机场工程) | 物理类 | 普通本科批 | 5 |
| 普通类 | 交通工程(机场规划与运行) | 物理类 | 普通本科批 | 8 |
| 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
| 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 物理类 | 普通本科批 | 5 |
| 普通类 | 工商管理类(航空运输管理与航空金融) | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
| 普通类 | 物流管理(航空物流) | 物理类 | 普通本科批 | 7 |
| 普通类 | 飞行器质量与可靠性 | 物理类 | 普通本科批 | 5 |
| 普通类 | 飞行器适航技术 | 物理类 | 普通本科批 | 3 |
| 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 物理类 | 普通本科批 | 11 |
| 普通类 | 飞行器运维工程 | 物理类 | 普通本科批 | 13 |
| 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 物理类 | 普通本科批 | 11 |
| 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 物理类 | 普通本科批 | 52 |
| 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 物理类 | 普通本科批 | 16 |
2024分数线
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 539 | 561.67 | 600 | 511 | 87758 |
华东师范大学2025河南招生计划及分数线(提前批)
2025招生计划
物理类
| 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(公费师范) | 普通类(提前批) | 物理类 | 本科提前批师范类 | 6 | 物理和化学 |
| 物理学(公费师范) | 普通类(提前批) | 物理类 | 本科提前批师范类 | 6 | 物理和化学 |
| 化学(公费师范) | 普通类(提前批) | 物理类 | 本科提前批师范类 | 5 | 物理和化学 |
| 生物科学(公费师范) | 普通类(提前批) | 物理类 | 本科提前批师范类 | 3 | 物理和化学 |
| 地理科学(公费师范) | 普通类(提前批) | 物理类 | 本科提前批师范类 | 2 | 物理和化学 |
历史类
| 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(公费师范) | 普通类(提前批) | 历史类 | 本科提前批师范类 | 4 | 不提科目要求 |
| 英语(公费师范) | 普通类(提前批) | 历史类 | 本科提前批师范类 | 3 | 不提科目要求 |
| 历史学(公费师范) | 普通类(提前批) | 历史类 | 本科提前批师范类 | 3 | 不提科目要求 |
| 思想政治教育(公费师范) | 普通类(提前批) | 历史类 | 本科提前批师范类 | 3 | 思想政治 |
2024分数线
理科
| 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通类(提前批) | 地理科学(公费师范) | 628 | 628 | 628 |
| 理工 | 普通类(提前批) | 化学(公费师范) | 644 | 633.2 | 629 |
| 理工 | 普通类(提前批) | 生物科学(公费师范) | 629 | 629 | 629 |
| 理工 | 普通类(提前批) | 物理学(公费师范) | 645 | 639.2 | 634 |
| 理工 | 普通类(提前批) | 数学与应用数学(公费师范) | 643 | 639.8 | 636 |
文科
| 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 普通类(提前批) | 英语(公费师范) | 634 | 621.7 | 615 |
| 文史 | 普通类(提前批) | 思想政治教育(公费师范) | 619 | 618 | 617 |
| 文史 | 普通类(提前批) | 历史学(公费师范) | 617 | 617 | 617 |
| 文史 | 普通类(提前批) | 汉语言文学(公费师范) | 622 | 621 | 620 |
2025舞蹈生文化课484分能上中国地质大学(武汉)吗舞蹈生文化课484分有概率可以上中国地质大学(武汉...
2025-06-19
2025舞蹈生文化课510分能上长春师范大学吗有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。长春师范...
2025-06-19
2025美术生文化课407分能上浙江邮电职业技术学院吗2025美术生文化课407分有可能考上浙江邮电职业...
2025-06-19
2025舞蹈生文化课506分能上甘肃农业大学吗有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。甘肃农业...
2025-06-19
2025美术生文化课542分能上北京印刷学院吗2025美术生文化课542分有可能考上北京印刷学院...
2025-06-19
2025音乐生文化课596分能上中国石油大学(北京)吗音乐生文化课596分有概率可以上中国石油大学(北京...
2025-06-19
2025音乐生文化课437分能上长春大学吗音乐生文化课437分有概率可以上长春大学。长春大...
2025-06-19
2025美术生文化课552分能上济南大学吗2025美术生文化课552分有机会被济南大学录取。...
2025-06-19
2025美术生文化课487分能上江西师范大学科学技术学院吗美术生文化课487分有概率可以上江西师范大学科学技...
2025-06-19
2025艺考生文化课512分能上牡丹江医科大学吗有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。牡丹江医...
2025-06-19
2025音乐生文化课468分能上鞍山师范学院吗音乐生文化课468分有概率可以上鞍山师范学院。鞍...
2025-06-19
2025美术生文化课504分能上济南大学吗2025美术生文化课504分有可能考上济南大学。济...
2025-06-19
2025舞蹈生文化课591分能上郑州大学吗有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。郑州大学...
2025-06-19
2025音乐生文化课561分能上江苏大学吗2025音乐生文化课561分有可能考上江苏大学。江...
2025-06-19
2025艺考生文化课442分能上楚雄师范学院吗2025艺考生文化课442分有可能考上楚雄师范学院...
2025-06-19
点击查看 河南招生计划 更多内容








