2025艺考生文化课460分能上浙江越秀外国语学院吗
2025-06-12 16:32:50文/周强有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。浙江越秀外国语学院对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注浙江越秀外国语学院的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。

浙江越秀外国语学院往年艺考类各省录取分数线汇总
小编汇总了浙江越秀外国语学院往年艺考类在各省的录取分数线。通过对往年的艺考类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解浙江越秀外国语学院的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2023
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法学校际联考 | 本科提前批 | 书法学 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小号) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长号) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(单簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(萨克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(钢琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(手风琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(双排键电子琴(电子管风琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(电贝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(扬琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古筝) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(唢呐) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(古筝) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐学 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 工艺美术 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 绘画 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 美术学 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈统考 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理校际联考 | 本科提前批 | 航空服务艺术与管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
2025艺考生文化课460分值得报的大学推荐
2025文化课460分艺考生适合选择的大学有:
1、常州工业职业技术学院
我也几年上那个学校。学校挺大
环境还可以,上面是床,下面是书架式书桌,旁边有装衣服的柜子。
常州大学城环境最好的学校,地理位置比较好,南门一出去,有很多网吧啊,衣服店啊。放假也蛮好,学校整体还算不错。
2、安康学院
你在那里可以得到很多机会使自己得到很不错的锻炼,既然选择了就好好珍惜,住宿还不错,所以你们没什么可以担心的,至于老师嘛,都很有责任心,不过有老多同学一开始不适应大学生活所以很容易走错方向,在任何地方都会有好与坏之分,这主要看自己了,不是吗??
数学专业貌似在安康学院不错的。
宿舍是学校安排的。新楼环境好很多,很宽敞,卫生间阳台都是独立的。一般都是一个系的住在一起便于管理。
3、浙江越秀外国语学院
总体在普通本科学校里学语言还是说的过去的。同一个高考分里选择越秀不亏。自己用心学会有收获。考研,额,这个看你个人。
没有好不好,只有适应不适应。越秀这边是女生比较多。环境好。新校区设施好。绍兴的物价还是很便宜的,这里的管理会稍微严格点,有点高四的味道,学习氛围不错,如果你想好好学一门外语来这还是不错的。当然绍兴是小城市,会相对冷清点,没多少游玩的地方,至于怎么选就还得看你自己的意愿吧。
上下铺,有柜子和书桌,有独立卫生间。
2025艺考生文化课468分能上吉林财经大学吗有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。吉林财经...
2025-06-12
2025艺考生文化课493分能上南昌大学吗有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。南昌大学...
2025-06-12
2025艺考生文化课523分能上湖南科技大学吗2025艺考生文化课523分有可能考上湖南科技大学...
2025-06-12
2025艺考生文化课325分能上甘肃中医药大学吗2025艺考生文化课325分有可能考上甘肃中医药大...
2025-06-12
2025艺考生文化课445分能上长春汽车职业技术大学吗有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。长春汽车...
2025-06-12
2025艺考生文化课638分能上电子科技大学吗2025艺考生文化课638分有机会被电子科技大学录...
2025-06-12
2025艺考生文化课471分能上广东金融学院吗艺考生文化课471分有概率可以上广东金融学院。广...
2025-06-12
2025艺考生文化课595分能上西安交通大学吗艺考生文化课595分有概率可以上西安交通大学。西...
2025-06-12
2025艺考生文化课492分能上浙江国际海运职业技术学院吗2025艺考生文化课492分有机会被浙江国际海运职...
2025-06-12
2025艺考生文化课568分能上哈尔滨工业大学吗2025艺考生文化课568分有可能考上哈尔滨工业大...
2025-06-12
2025艺考生文化课514分能上上海政法学院吗艺考生文化课514分有概率可以上上海政法学院。上...
2025-06-12
2025艺考生文化课577分能上南昌大学吗2025艺考生文化课577分有可能考上南昌大学。南...
2025-06-12
2025艺考生文化课482分能上吉林大学吗2025艺考生文化课482分有机会被吉林大学录取。...
2025-06-12
2025艺考生文化课438分能上广州铁路职业技术学院吗2025艺考生文化课438分有机会被广州铁路职业技...
2025-06-12
2025艺考生文化课498分能上中国农业大学吗有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。中国农业...
2025-06-12
点击查看 报考指南 更多内容









