2025年浙江财经大学多少分能考上 最低分及位次
2025-06-12 09:18:24文/吴亮2025年高考多少分能上浙江财经大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,吉林考生需要达到558分以上能上浙江财经大学;黑龙江考生需要达到554分以上能上浙江财经大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上浙江财经大学
| 江西考生546分左右能上浙江财经大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 573 | 5341 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | (中外合作办学) | 102 | 566 | 6627 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | 161 | 576 | 4829 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 564 | 29367 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 502 | 546 | 42142 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 562 | 30651 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 504 | 579 | 20505 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | 561 | 576 | 22184 |
| 辽宁考生566分左右能上浙江财经大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 571 | 4092 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 566 | 25528 |
| 福建考生571分左右能上浙江财经大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 571 | 3270 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 597 | 17151 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 999 | 573 | 28051 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 586 | 21814 |
| 安徽考生561分左右能上浙江财经大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 578 | 6845 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | (中外合作办学) | 002 | 561 | 10128 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 001 | 579 | 39616 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 580 | 38858 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 003 | 562 | 53370 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 590 | 32010 |
| 贵州考生494分左右能上浙江财经大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | (国家专项计划) | -- | 559 | 5844 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 519 | 13725 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | (国家专项计划) | -- | 529 | 34916 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 494 | 56050 |
| 山西考生525分左右能上浙江财经大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一B | -- | -- | 525 | 6526 |
| 2024 | 理科 | 本一B | -- | -- | 532 | 31182 |
| 广东考生509分左右能上浙江财经大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 201 | 553 | 13696 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 202 | 556 | 12741 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 206 | 542 | 17807 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 207 | 509 | 33778 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 203 | 548 | 73725 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 204 | 565 | 53027 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 205 | 556 | 63554 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 208 | 549 | 72446 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 209 | 524 | 108725 |
| 河南考生540分左右能上浙江财经大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 540 | 16573 |
| 2024 | 文科 | 本一批 | -- | -- | 568 | 7217 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 558 | 63132 |
| 2024 | 理科 | 本一批 | (中外合作办学)(单列专业) | -- | 545 | 79655 |
2024浙江财经大学在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 21198 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 586 | 15193 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 558 | 13641 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 527 | 83566 |
| 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 6526 |
| 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 31182 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 506 | 4660 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 484 | 25420 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 571 | 4092 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 566 | 25528 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 558 | 2689 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 562 | 12600 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 571 | 2621 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 554 | 18812 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 482 | 24080 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 570 | 11302 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 558 | 71599 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 578 | 6845 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 579 | 39616 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 571 | 3270 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 21814 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 573 | 5341 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 562 | 30651 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 568 | 7217 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 558 | 63132 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 564 | 6816 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 573 | 32613 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 564 | 6595 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 38493 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 509 | 33778 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 524 | 108725 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 568 | 3984 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 551 | 25425 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 641 | 6019 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 565 | 4304 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 543 | 37057 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 560 | 7650 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 556 | 64020 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 519 | 13725 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 494 | 56050 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 590 | 4717 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 560 | 20476 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 502 | 10757 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 480 | 57928 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 552 | 3121 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 530 | 21894 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 483 | 1331 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 425 | 6633 |
推荐阅读
2025年浙江财经大学在吉林招生代码:3313 专业代码及报考指南浙江财经大学在吉林招生代码为:3313。工商管理类...
2025-06-11
浙江财经大学2024录取分数线:最低425分 附2025年报考建议及注意事项2024年浙江财经大学的录取分数线已经公布,这些数...
2025-06-10
2025年高考最低多少分能报浙江财经大学?附浙江财经大学历年录取分数线及位次2025年志愿填报时,高考多少分才能报浙江财经大学...
2025-06-10
2025年浙江财经大学在青海招生代码及专业代码 浙江财经大学青海代码是多少?怎么查询?官方推荐两种查询方式:一是登录“阳光高考网”院校库...
2025-06-10
浙江财经大学2024年录取分数线:海南654分领跑,青海425分垫底 2025报考建议及事项2024年浙江财经大学各省录取分数线已经公布,成为...
2025-06-09
2025年高考多少分能上浙江财经大学?预测各省份录取分数线(附2024年数据及报考指南)随着2025年高考的临近,许多考生和家长都在关注浙...
2025-06-09
浙江财经大学2024年录取分数线汇总 各省最低分与位次排名及2025报考指南2024年浙江财经大学在各省的录取分数线已公布。在...
2025-06-09
2025年浙江财经大学在海南招生代码:0969 专业代码及报考指南浙江财经大学在海南招生代码为:0969。财政学类专...
2025-06-06
2025年浙江财经大学在广东招生代码:11482 专业代码及报考指南浙江财经大学在广东招生代码为:11482。财政学类...
2025-06-05
2025年浙江财经大学在黑龙江招生代码:1608 专业代码及报考指南浙江财经大学在黑龙江招生代码为:1608。金融学专...
2025-06-05
2025年各省多少分可以被浙江财经大学录取?历年录取分数线2025年高考想要被浙江财经大学录取,各省考生需要...
2025-06-05
浙江财经大学属于一本还是二本?本科一批、二批的区别及报考建议浙江财经大学属于一本,但在教育部门并未明确划分浙江...
2025-06-04
浙江财经大学中外合作办学专业有哪些 好就业吗浙江财经大学中外合作办学专业有会计学、金融学、市场...
2025-06-03
浙江财经大学属于一本还是二本?2025年报考建议及分数线预测浙江财经大学是经教育部批准的全日制本科高校,在多数...
2025-06-02
2025年浙江财经大学要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)2025年浙江财经大学要考多少分才能上?是所有想要...
2025-06-02
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容









